| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AAME Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Atlantic American Corporation. AAME pays a dividend of $0.02 per share annual or annual dividend of $0.02 per share. AAME's annual dividend yield is 0.88% with next dividend date (payout date) set for April 23, 2025 and ex-dividend date of April 9, 2025. AAME began paying dividends in 1986.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Atlantic American Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | AAME - NASDAQ |
| AAME Stock Price | $2.27 |
| AAME Ex-Dividend Date | April 9, 2025 |
| AAME Dividend Payout Date | April 23, 2025 |
| AAME Dividend Record Date | April 9, 2025 |
| AAME Dividend Declaration Date | March 25, 2025 |
| AAME Dividend Period | Annual |
| AAME Dividend Payout | $0.02 Per Share |
| AAME Annual Dividend | $0.02 Per Share |
| AAME Dividend Payout Ratio | -20.00% |
| AAME Dividend Yield | 0.88% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AAME dividend history, calendar, next dividend date (AAME Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AAME dividend per share, and AAME dividend growth rate for each dividend period.
| AAME Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 03/25/2025 | 04/09/2025 | 04/23/2025 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | |
| 04/11/2024 | 03/26/2024 | 04/12/2024 | 04/26/2024 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | |
| 08/21/2023 | 08/08/2023 | 08/22/2023 | 09/12/2023 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | |
| 04/12/2022 | 03/22/2022 | 04/13/2022 | 04/27/2022 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | |
| 04/12/2021 | 03/23/2021 | 04/13/2021 | 04/27/2021 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | |
| 04/09/2019 | 03/26/2019 | 04/10/2019 | 04/24/2019 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | |
| 04/12/2018 | 03/26/2018 | 04/13/2018 | 04/23/2018 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | |
| 04/11/2017 | 03/15/2017 | 04/14/2017 | 04/24/2017 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | |
| 04/07/2016 | 03/04/2016 | 04/11/2016 | 04/22/2016 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | |
| 04/09/2015 | 03/27/2015 | 04/13/2015 | 04/24/2015 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | |
| 11/12/2014 | 10/30/2014 | 11/14/2014 | 12/05/2014 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | |
| 03/25/2014 | 02/26/2014 | 03/27/2014 | 04/25/2014 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | |
| 03/26/2013 | 03/05/2013 | 03/29/2013 | 04/26/2013 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | -60.00% |
| 12/12/2012 | 12/04/2012 | 12/14/2012 | 12/27/2012 | Other | $0.05000 | $0.05000 | +150.00% |
| 03/28/2012 | 02/28/2012 | 03/30/2012 | 04/27/2012 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | |
| 03/29/2011 | 03/01/2011 | 03/31/2011 | 04/30/2011 | Other | $0.02000 | $0.02000 | |
| 06/24/1988 | 06/30/1988 | 08/15/1988 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | -33.33% | |
| 03/25/1988 | 03/31/1988 | 05/16/1988 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | ||
| 12/24/1987 | 11/06/1987 | 12/31/1987 | 02/15/1988 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 09/24/1987 | 08/05/1987 | 09/30/1987 | 11/16/1987 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | -50.00% |
| 06/24/1987 | 05/08/1987 | 06/30/1987 | 08/17/1987 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/25/1987 | 03/31/1987 | 05/01/1987 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | ||
| 12/24/1986 | 11/06/1986 | 12/31/1986 | 02/02/1987 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +25.00% |
| 09/19/1986 | 09/25/1986 | 11/03/1986 | Quarterly | $0.04800 | $0.06000 | ||
| 06/24/1986 | 06/30/1986 | 08/01/1986 | Quarterly | $0.04800 | $0.06000 |

| 03/24/1986 | 03/31/1986 | 05/01/1986 | Quarterly | $0.04800 | $0.06000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History