| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AAMI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for . AAMI pays a dividend of $0.10 per share quarterly or annual dividend of $0.40 per share. AAMI's annual dividend yield is 0.31% with next dividend date (payout date) set for June 26, 2026 and ex-dividend date of June 12, 2026. AAMI began paying dividends in 2015.
Last update date: May 14, 2026
| Company | |
|---|---|
| Stock Symbol | AAMI - NYSE |
| AAMI Stock Price | $71.18 |
| AAMI Ex-Dividend Date | June 12, 2026 |
| AAMI Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| AAMI Dividend Record Date | June 12, 2026 |
| AAMI Dividend Declaration Date | April 23, 2026 |
| AAMI Dividend Period | Quarterly |
| AAMI Dividend Payout | $0.10 Per Share |
| AAMI Annual Dividend | $0.22 Per Share |
| AAMI Dividend Payout Ratio | 9.21% |
| AAMI Dividend Yield | 0.31% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AAMI dividend history, calendar, next dividend date (AAMI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AAMI dividend per share, and AAMI dividend growth rate for each dividend period.
| AAMI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2026 | 04/23/2026 | 06/12/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/13/2026 | 02/05/2026 | 03/13/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/12/2025 | 10/30/2025 | 12/12/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 09/12/2025 | 07/31/2025 | 09/12/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 06/13/2025 | 05/01/2025 | 06/13/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 03/14/2025 | 02/06/2025 | 03/14/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 12/13/2024 | 10/29/2024 | 12/13/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 09/13/2024 | 07/30/2024 | 09/13/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 06/14/2024 | 05/02/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 03/14/2024 | 01/26/2024 | 03/15/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 12/14/2023 | 11/02/2023 | 12/15/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 09/14/2023 | 08/03/2023 | 09/15/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 06/15/2023 | 05/04/2023 | 06/16/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 03/16/2023 | 02/02/2023 | 03/17/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 12/15/2022 | 11/03/2022 | 12/16/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 09/15/2022 | 07/28/2022 | 09/16/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 06/09/2022 | 04/28/2022 | 06/10/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 03/10/2022 | 02/03/2022 | 03/11/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 12/16/2021 | 10/28/2021 | 12/17/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 09/09/2021 | 07/29/2021 | 09/10/2021 | 09/24/2021 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 06/10/2021 | 04/27/2021 | 06/11/2021 | 06/25/2021 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 03/11/2021 | 02/02/2021 | 03/12/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 12/10/2020 | 10/27/2020 | 12/11/2020 | 12/29/2020 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 09/10/2020 | 07/28/2020 | 09/11/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 06/11/2020 | 05/07/2020 | 06/12/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | -90.00% |

| 02/12/2020 | 02/03/2020 | 02/13/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/12/2019 | 10/29/2019 | 12/13/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/12/2019 | 07/30/2019 | 09/13/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/13/2019 | 05/03/2019 | 06/14/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/14/2019 | 02/07/2019 | 03/15/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/13/2018 | 11/01/2018 | 12/14/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/13/2018 | 09/14/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | ||
| 06/14/2018 | 05/04/2018 | 06/15/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +11.11% |
| 03/15/2018 | 03/14/2018 | 03/16/2018 | 03/30/2018 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 12/14/2017 | 10/26/2017 | 12/15/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 09/14/2017 | 08/07/2017 | 09/15/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 06/14/2017 | 06/16/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +12.50% | |
| 03/15/2017 | 01/31/2017 | 03/17/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 12/14/2016 | 11/03/2016 | 12/16/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 09/14/2016 | 08/04/2016 | 09/16/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 06/15/2016 | 05/06/2016 | 06/17/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 03/16/2016 | 03/15/2016 | 03/18/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 12/09/2015 | 03/15/2016 | 12/11/2015 | 12/29/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 09/09/2015 | 08/07/2015 | 09/11/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 06/10/2015 | 06/09/2015 | 06/12/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 03/11/2015 | 02/24/2015 | 03/13/2015 | 03/31/2015 | Other | $0.08000 | $0.08000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History