| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AAP Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Advance Auto Parts, Inc. AAP pays a dividend of $0.25 per share quarterly or annual dividend of $1.00 per share. AAP's annual dividend yield is 1.70% with next dividend date (payout date) set for January 23, 2026 and ex-dividend date of January 9, 2026. AAP began paying dividends in 2006.
Last update date: February 13, 2026
| Company | Advance Auto Parts, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | AAP - NYSE |
| AAP Stock Price | $58.80 |
| AAP Ex-Dividend Date | January 9, 2026 |
| AAP Dividend Payout Date | January 23, 2026 |
| AAP Dividend Record Date | January 9, 2026 |
| AAP Dividend Declaration Date | October 27, 2025 |
| AAP Dividend Period | Quarterly |
| AAP Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| AAP Annual Dividend | $1.00 Per Share |
| AAP Dividend Payout Ratio | -10.28% |
| AAP Dividend Yield | 1.7% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the AAP dividend history, calendar, next dividend date (AAP Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AAP dividend per share, and AAP dividend growth rate for each dividend period.
| AAP Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 10/27/2025 | 01/09/2026 | 01/23/2026 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/10/2025 | 08/14/2025 | 10/10/2025 | 10/24/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/11/2025 | 05/13/2025 | 07/11/2025 | 07/25/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/11/2025 | 02/11/2025 | 04/11/2025 | 04/25/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/10/2025 | 10/29/2024 | 01/10/2025 | 01/24/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/11/2024 | 08/07/2024 | 10/11/2024 | 10/25/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/12/2024 | 05/21/2024 | 07/12/2024 | 07/26/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/11/2024 | 02/13/2024 | 04/12/2024 | 04/26/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/11/2024 | 10/31/2023 | 01/12/2024 | 01/26/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/12/2023 | 08/07/2023 | 10/13/2023 | 10/27/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/13/2023 | 05/30/2023 | 07/14/2023 | 07/28/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -83.33% |
| 04/13/2023 | 02/21/2023 | 04/14/2023 | 04/28/2023 | Quarterly | $1.50000 | $1.50000 | |
| 12/15/2022 | 11/07/2022 | 12/16/2022 | 01/03/2023 | Quarterly | $1.50000 | $1.50000 | |
| 09/15/2022 | 08/16/2022 | 09/16/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $1.50000 | $1.50000 | |
| 06/16/2022 | 05/18/2022 | 06/17/2022 | 07/01/2022 | Quarterly | $1.50000 | $1.50000 | |
| 03/17/2022 | 02/14/2022 | 03/18/2022 | 04/01/2022 | Quarterly | $1.50000 | $1.50000 | +50.00% |
| 12/16/2021 | 11/15/2021 | 12/17/2021 | 01/03/2022 | Quarterly | $1.00000 | $1.00000 | |
| 09/16/2021 | 08/10/2021 | 09/17/2021 | 10/01/2021 | Quarterly | $1.00000 | $1.00000 | |
| 06/17/2021 | 04/20/2021 | 06/18/2021 | 07/02/2021 | Quarterly | $1.00000 | $1.00000 | +300.00% |
| 03/18/2021 | 02/10/2021 | 03/19/2021 | 04/02/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 12/17/2020 | 11/10/2020 | 12/18/2020 | 01/04/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 09/17/2020 | 08/11/2020 | 09/18/2020 | 10/02/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 06/18/2020 | 05/19/2020 | 06/19/2020 | 07/03/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 03/19/2020 | 02/12/2020 | 04/03/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +316.67% | |
| 12/19/2019 | 11/12/2019 | 12/20/2019 | 01/03/2020 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 |

| 09/19/2019 | 08/07/2019 | 09/20/2019 | 10/04/2019 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/20/2019 | 05/14/2019 | 06/21/2019 | 07/05/2019 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/21/2019 | 02/11/2019 | 03/22/2019 | 04/05/2019 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/20/2018 | 11/06/2018 | 12/21/2018 | 01/04/2019 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/20/2018 | 08/08/2018 | 09/21/2018 | 10/05/2018 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/21/2018 | 05/15/2018 | 06/22/2018 | 07/06/2018 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/22/2018 | 02/06/2018 | 03/23/2018 | 04/06/2018 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/21/2017 | 11/07/2017 | 12/22/2017 | 01/05/2018 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/21/2017 | 08/10/2017 | 09/22/2017 | 10/06/2017 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/21/2017 | 05/16/2017 | 06/23/2017 | 07/07/2017 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/22/2017 | 02/15/2017 | 03/24/2017 | 04/07/2017 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/21/2016 | 11/08/2016 | 12/23/2016 | 01/06/2017 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/21/2016 | 08/09/2016 | 09/23/2016 | 10/07/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/15/2016 | 05/17/2016 | 06/17/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/16/2016 | 02/09/2016 | 03/18/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/22/2015 | 11/09/2015 | 12/24/2015 | 01/08/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/16/2015 | 08/12/2015 | 09/18/2015 | 10/02/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/17/2015 | 05/20/2015 | 06/19/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/18/2015 | 02/11/2015 | 03/20/2015 | 04/03/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/23/2014 | 10/31/2014 | 12/26/2014 | 01/09/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/17/2014 | 08/13/2014 | 09/19/2014 | 10/03/2014 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/16/2014 | 05/14/2014 | 06/18/2014 | 07/02/2014 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/19/2014 | 02/05/2014 | 03/21/2014 | 04/04/2014 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/18/2013 | 10/30/2013 | 12/20/2013 | 01/03/2014 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/18/2013 | 08/06/2013 | 09/20/2013 | 10/04/2013 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/19/2013 | 05/21/2013 | 06/21/2013 | 07/05/2013 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/20/2013 | 02/07/2013 | 03/22/2013 | 04/05/2013 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/19/2012 | 11/06/2012 | 12/21/2012 | 01/04/2013 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/19/2012 | 08/07/2012 | 09/21/2012 | 10/05/2012 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/20/2012 | 05/14/2012 | 06/22/2012 | 07/06/2012 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/21/2012 | 02/13/2012 | 03/23/2012 | 04/06/2012 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/21/2011 | 11/08/2011 | 12/23/2011 | 01/06/2012 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/21/2011 | 08/09/2011 | 09/23/2011 | 10/07/2011 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/22/2011 | 05/16/2011 | 06/24/2011 | 07/08/2011 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/23/2011 | 02/08/2011 | 03/25/2011 | 04/08/2011 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/21/2010 | 11/09/2010 | 12/24/2010 | 01/07/2011 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/22/2010 | 08/11/2010 | 09/24/2010 | 10/08/2010 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/23/2010 | 05/18/2010 | 06/25/2010 | 07/09/2010 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/24/2010 | 02/16/2010 | 03/26/2010 | 04/09/2010 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/22/2009 | 11/10/2009 | 12/24/2009 | 01/08/2010 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/23/2009 | 08/11/2009 | 09/25/2009 | 10/09/2009 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/24/2009 | 05/19/2009 | 06/26/2009 | 07/10/2009 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/25/2009 | 02/17/2009 | 03/27/2009 | 04/10/2009 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/23/2008 | 10/29/2008 | 12/26/2008 | 01/09/2009 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/17/2008 | 08/06/2008 | 09/19/2008 | 10/03/2008 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/18/2008 | 05/15/2008 | 06/20/2008 | 07/03/2008 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/18/2008 | 02/13/2008 | 03/21/2008 | 04/04/2008 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/19/2007 | 11/08/2007 | 12/21/2007 | 01/04/2008 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/19/2007 | 08/08/2007 | 09/21/2007 | 10/05/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/20/2007 | 05/16/2007 | 06/22/2007 | 07/06/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/21/2007 | 02/14/2007 | 03/23/2007 | 04/06/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/20/2006 | 11/08/2006 | 12/22/2006 | 01/05/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/20/2006 | 08/10/2006 | 09/22/2006 | 10/06/2006 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/21/2006 | 05/18/2006 | 06/23/2006 | 07/07/2006 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/22/2006 | 02/15/2006 | 03/24/2006 | 04/07/2006 | Other | $0.06000 | $0.06000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History