| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AAT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for American Assets Trust. AAT pays a dividend of $0.34 per share quarterly or annual dividend of $1.36 per share. AAT's annual dividend yield is 6.74% with next dividend date (payout date) set for March 19, 2026 and ex-dividend date of March 5, 2026. AAT began paying dividends in 2011.
Last update date: April 15, 2026
| Company | American Assets Trust |
|---|---|
| Stock Symbol | AAT - NYSE |
| AAT Stock Price | $20.18 |
| AAT Ex-Dividend Date | March 5, 2026 |
| AAT Dividend Payout Date | March 19, 2026 |
| AAT Dividend Record Date | March 5, 2026 |
| AAT Dividend Declaration Date | February 3, 2026 |
| AAT Dividend Period | Quarterly |
| AAT Dividend Payout | $0.34 Per Share |
| AAT Annual Dividend | $1.36 Per Share |
| AAT Dividend Payout Ratio | 103.03% |
| AAT Dividend Yield | 6.74% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the AAT dividend history, calendar, next dividend date (AAT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AAT dividend per share, and AAT dividend growth rate for each dividend period.
| AAT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | 02/03/2026 | 03/05/2026 | 03/19/2026 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 12/04/2025 | 10/28/2025 | 12/04/2025 | 12/18/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 09/04/2025 | 07/29/2025 | 09/04/2025 | 09/18/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 06/05/2025 | 04/29/2025 | 06/05/2025 | 06/19/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 03/06/2025 | 02/04/2025 | 03/06/2025 | 03/20/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +1.49% |
| 12/05/2024 | 10/29/2024 | 12/05/2024 | 12/19/2024 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 09/05/2024 | 07/30/2024 | 09/05/2024 | 09/19/2024 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 06/06/2024 | 04/30/2024 | 06/06/2024 | 06/20/2024 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 03/06/2024 | 02/06/2024 | 03/07/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | +1.52% |
| 12/06/2023 | 10/24/2023 | 12/07/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 09/06/2023 | 07/25/2023 | 09/07/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 06/07/2023 | 04/25/2023 | 06/08/2023 | 06/22/2023 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 03/08/2023 | 02/07/2023 | 03/09/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +3.13% |
| 12/07/2022 | 10/25/2022 | 12/08/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 09/07/2022 | 07/26/2022 | 09/08/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 06/08/2022 | 04/26/2022 | 06/09/2022 | 06/23/2022 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 03/09/2022 | 02/08/2022 | 03/10/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +6.67% |
| 12/08/2021 | 10/26/2021 | 12/09/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/08/2021 | 07/27/2021 | 09/09/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +7.14% |
| 06/09/2021 | 04/27/2021 | 06/10/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 03/10/2021 | 02/09/2021 | 03/11/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +12.00% |
| 12/09/2020 | 10/27/2020 | 12/10/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 09/09/2020 | 07/28/2020 | 09/10/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +25.00% |
| 06/10/2020 | 04/28/2020 | 06/11/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | -33.33% |
| 03/11/2020 | 02/11/2020 | 03/12/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 |

| 12/11/2019 | 10/29/2019 | 12/12/2019 | 12/26/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +7.14% |
| 09/11/2019 | 07/30/2019 | 09/12/2019 | 09/26/2019 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 06/12/2019 | 04/25/2019 | 06/13/2019 | 06/27/2019 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 03/13/2019 | 02/12/2019 | 03/14/2019 | 03/28/2019 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 12/12/2018 | 10/30/2018 | 12/13/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +3.70% |
| 09/12/2018 | 07/26/2018 | 09/13/2018 | 09/27/2018 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 06/13/2018 | 05/01/2018 | 06/14/2018 | 06/28/2018 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 03/14/2018 | 02/13/2018 | 03/15/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 12/06/2017 | 10/31/2017 | 12/07/2017 | 12/21/2017 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +3.85% |
| 09/13/2017 | 08/01/2017 | 09/14/2017 | 09/28/2017 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 06/13/2017 | 05/03/2017 | 06/15/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 03/14/2017 | 02/14/2017 | 03/16/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 12/06/2016 | 11/01/2016 | 12/08/2016 | 12/22/2016 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +4.00% |
| 09/13/2016 | 07/26/2016 | 09/15/2016 | 09/29/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 06/08/2016 | 04/20/2016 | 06/10/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 03/09/2016 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 03/25/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 12/07/2015 | 11/03/2015 | 12/09/2015 | 12/23/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +7.30% |
| 09/09/2015 | 07/28/2015 | 09/11/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.23300 | $0.23300 | |
| 06/10/2015 | 04/23/2015 | 06/12/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.23300 | $0.23300 | |
| 03/11/2015 | 02/12/2015 | 03/13/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.23300 | $0.23300 | |
| 12/10/2014 | 10/29/2014 | 12/12/2014 | 12/26/2014 | Quarterly | $0.23300 | $0.23300 | +5.91% |
| 09/10/2014 | 07/24/2014 | 09/12/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 06/11/2014 | 04/24/2014 | 06/13/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 03/12/2014 | 02/13/2014 | 03/14/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 12/11/2013 | 10/30/2013 | 12/13/2013 | 12/27/2013 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +4.76% |
| 09/11/2013 | 07/26/2013 | 09/13/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 06/12/2013 | 04/25/2013 | 06/14/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 03/13/2013 | 02/13/2013 | 03/15/2013 | 03/29/2013 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 12/12/2012 | 10/30/2012 | 12/14/2012 | 12/28/2012 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 09/12/2012 | 08/02/2012 | 09/14/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 06/13/2012 | 05/02/2012 | 06/15/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 03/13/2012 | 02/28/2012 | 03/15/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 12/13/2011 | 11/09/2011 | 12/15/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 09/13/2011 | 08/12/2011 | 09/15/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 06/13/2011 | 06/06/2011 | 06/15/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +23.53% |
| 03/11/2011 | 03/08/2011 | 03/15/2011 | 03/31/2011 | Other | $0.17000 | $0.17000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History