| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ABBV Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Abbvie Inc. ABBV pays a dividend of $1.73 per share quarterly or annual dividend of $6.92 per share. ABBV's annual dividend yield is 3.20% with next dividend date (payout date) set for May 15, 2026 and ex-dividend date of April 15, 2026. ABBV began paying dividends in 2013.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Abbvie Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ABBV - NYSE |
| ABBV Stock Price | $210.79 |
| ABBV Ex-Dividend Date | April 15, 2026 |
| ABBV Dividend Payout Date | May 15, 2026 |
| ABBV Dividend Record Date | April 15, 2026 |
| ABBV Dividend Declaration Date | February 19, 2026 |
| ABBV Dividend Period | Quarterly |
| ABBV Dividend Payout | $1.73 Per Share |
| ABBV Annual Dividend | $6.74 Per Share |
| ABBV Dividend Payout Ratio | 286.81% |
| ABBV Dividend Yield | 3.2% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ABBV dividend history, calendar, next dividend date (ABBV Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ABBV dividend per share, and ABBV dividend growth rate for each dividend period.
| ABBV Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/2026 | 02/19/2026 | 04/15/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $1.73000 | $1.73000 | |
| 01/16/2026 | 10/31/2025 | 01/16/2026 | 02/17/2026 | Quarterly | $1.73000 | $1.73000 | +5.49% |
| 10/15/2025 | 09/05/2025 | 10/15/2025 | 11/14/2025 | Quarterly | $1.64000 | $1.64000 | |
| 07/15/2025 | 06/20/2025 | 07/15/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $1.64000 | $1.64000 | |
| 04/15/2025 | 02/13/2025 | 04/15/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $1.64000 | $1.64000 | |
| 01/15/2025 | 10/30/2024 | 01/15/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | $1.64000 | $1.64000 | +5.81% |
| 10/15/2024 | 09/06/2024 | 10/15/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $1.55000 | $1.55000 | |
| 07/15/2024 | 06/20/2024 | 07/15/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $1.55000 | $1.55000 | |
| 04/12/2024 | 02/15/2024 | 04/15/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $1.55000 | $1.55000 | |
| 01/12/2024 | 10/27/2023 | 01/16/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $1.55000 | $1.55000 | +4.73% |
| 10/12/2023 | 09/08/2023 | 10/13/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $1.48000 | $1.48000 | |
| 07/13/2023 | 06/22/2023 | 07/14/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $1.48000 | $1.48000 | |
| 04/13/2023 | 02/16/2023 | 04/14/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $1.48000 | $1.48000 | |
| 01/12/2023 | 10/28/2022 | 01/13/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $1.48000 | $1.48000 | +4.96% |
| 10/13/2022 | 09/09/2022 | 10/14/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $1.41000 | $1.41000 | |
| 07/14/2022 | 06/23/2022 | 07/15/2022 | 08/15/2022 | Quarterly | $1.41000 | $1.41000 | |
| 04/13/2022 | 02/17/2022 | 04/15/2022 | 05/16/2022 | Quarterly | $1.41000 | $1.41000 | |
| 01/13/2022 | 10/29/2021 | 01/14/2022 | 02/15/2022 | Quarterly | $1.41000 | $1.41000 | +8.46% |
| 10/14/2021 | 09/10/2021 | 10/15/2021 | 11/15/2021 | Quarterly | $1.30000 | $1.30000 | |
| 07/14/2021 | 06/17/2021 | 07/15/2021 | 08/16/2021 | Quarterly | $1.30000 | $1.30000 | |
| 04/14/2021 | 02/18/2021 | 04/15/2021 | 05/14/2021 | Quarterly | $1.30000 | $1.30000 | |
| 01/14/2021 | 10/30/2020 | 01/15/2021 | 02/16/2021 | Quarterly | $1.30000 | $1.30000 | +10.17% |
| 10/14/2020 | 09/11/2020 | 10/15/2020 | 11/16/2020 | Quarterly | $1.18000 | $1.18000 | |
| 07/14/2020 | 06/17/2020 | 07/15/2020 | 08/14/2020 | Quarterly | $1.18000 | $1.18000 | |
| 04/14/2020 | 02/20/2020 | 04/15/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $1.18000 | $1.18000 |

| 01/14/2020 | 11/01/2019 | 01/15/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $1.18000 | $1.18000 | +10.28% |
| 10/11/2019 | 09/06/2019 | 10/15/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $1.07000 | $1.07000 | |
| 07/12/2019 | 06/20/2019 | 07/15/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $1.07000 | $1.07000 | |
| 04/12/2019 | 02/21/2019 | 04/15/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $1.07000 | $1.07000 | |
| 01/14/2019 | 11/02/2018 | 01/15/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $1.07000 | $1.07000 | +11.46% |
| 10/12/2018 | 09/07/2018 | 10/15/2018 | 11/15/2018 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | |
| 07/12/2018 | 06/14/2018 | 07/13/2018 | 08/15/2018 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | |
| 04/12/2018 | 02/15/2018 | 04/13/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | +35.21% |
| 01/11/2018 | 10/27/2017 | 01/12/2018 | 02/15/2018 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | +10.94% |
| 10/12/2017 | 09/08/2017 | 10/13/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | |
| 07/12/2017 | 08/17/2017 | 07/11/2017 | 08/15/2017 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | |
| 04/11/2017 | 02/16/2017 | 04/13/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | |
| 01/11/2017 | 10/28/2016 | 01/13/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | +12.28% |
| 10/12/2016 | 09/09/2016 | 10/14/2016 | 11/15/2016 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 07/13/2016 | 06/16/2016 | 07/15/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 04/13/2016 | 02/18/2016 | 04/15/2016 | 05/16/2016 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 01/13/2016 | 10/30/2015 | 01/15/2016 | 02/16/2016 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | +11.76% |
| 10/13/2015 | 09/11/2015 | 10/15/2015 | 11/14/2015 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 07/13/2015 | 06/18/2015 | 07/15/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 04/13/2015 | 02/19/2015 | 04/15/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | +4.08% |
| 01/13/2015 | 10/20/2014 | 01/15/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | +16.67% |
| 10/10/2014 | 09/19/2014 | 10/15/2014 | 11/17/2014 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 07/11/2014 | 06/19/2014 | 07/15/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 04/11/2014 | 02/20/2014 | 04/15/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +5.00% |
| 01/13/2014 | 12/12/2013 | 01/15/2014 | 02/14/2014 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 10/10/2013 | 09/19/2013 | 10/15/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 07/11/2013 | 06/20/2013 | 07/15/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 04/11/2013 | 02/15/2013 | 04/15/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 01/11/2013 | 01/04/2013 | 01/15/2013 | 02/15/2013 | Other | $0.40000 | $0.40000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History