| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ABT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Abbott Laboratories. ABT pays a dividend of $0.63 per share quarterly or annual dividend of $2.52 per share. ABT's annual dividend yield is 2.87% with next dividend date (payout date) set for May 15, 2026 and ex-dividend date of April 15, 2026. ABT began paying dividends in 1983.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Abbott Laboratories |
|---|---|
| Stock Symbol | ABT - NYSE |
| ABT Stock Price | $84.89 |
| ABT Ex-Dividend Date | April 15, 2026 |
| ABT Dividend Payout Date | May 15, 2026 |
| ABT Dividend Record Date | April 15, 2026 |
| ABT Dividend Declaration Date | February 20, 2026 |
| ABT Dividend Period | Quarterly |
| ABT Dividend Payout | $0.63 Per Share |
| ABT Annual Dividend | $2.44 Per Share |
| ABT Dividend Payout Ratio | 31.69% |
| ABT Dividend Yield | 2.87% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ABT dividend history, calendar, next dividend date (ABT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ABT dividend per share, and ABT dividend growth rate for each dividend period.
| ABT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/2026 | 02/20/2026 | 04/15/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | |
| 01/15/2026 | 12/12/2025 | 01/15/2026 | 02/13/2026 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | |
| 10/15/2025 | 09/19/2025 | 10/15/2025 | 11/17/2025 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | |
| 07/15/2025 | 06/13/2025 | 07/15/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | |
| 04/15/2025 | 02/21/2025 | 04/15/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | |
| 01/15/2025 | 12/13/2024 | 01/15/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | +7.27% |
| 10/15/2024 | 09/19/2024 | 10/15/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 07/15/2024 | 06/14/2024 | 07/15/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 04/12/2024 | 02/16/2024 | 04/15/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 01/11/2024 | 12/15/2023 | 01/12/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | +7.84% |
| 10/12/2023 | 09/21/2023 | 10/13/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 07/13/2023 | 06/09/2023 | 07/14/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 04/13/2023 | 02/17/2023 | 04/14/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 01/12/2023 | 12/09/2022 | 01/13/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | +8.51% |
| 10/13/2022 | 09/15/2022 | 10/14/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 07/14/2022 | 06/10/2022 | 07/15/2022 | 08/15/2022 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 04/13/2022 | 02/18/2022 | 04/15/2022 | 05/16/2022 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 01/13/2022 | 12/10/2021 | 01/14/2022 | 02/15/2022 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | +4.44% |
| 10/14/2021 | 09/15/2021 | 10/15/2021 | 11/15/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 07/14/2021 | 06/11/2021 | 07/15/2021 | 08/16/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 04/14/2021 | 02/19/2021 | 04/15/2021 | 05/17/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 01/14/2021 | 12/11/2020 | 01/15/2021 | 02/16/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +25.00% |
| 10/14/2020 | 09/17/2020 | 10/15/2020 | 11/16/2020 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 07/14/2020 | 06/12/2020 | 07/15/2020 | 08/17/2020 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 04/14/2020 | 02/21/2020 | 04/15/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 |

| 01/14/2020 | 12/13/2019 | 01/15/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +12.50% |
| 10/11/2019 | 09/12/2019 | 10/15/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 07/12/2019 | 06/14/2019 | 07/15/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 04/12/2019 | 02/22/2019 | 04/15/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 01/14/2019 | 12/14/2018 | 01/15/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +14.29% |
| 10/12/2018 | 09/13/2018 | 10/15/2018 | 11/15/2018 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 07/12/2018 | 06/08/2018 | 07/13/2018 | 08/15/2018 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 04/12/2018 | 02/16/2018 | 04/13/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 01/11/2018 | 12/15/2017 | 01/12/2018 | 02/15/2018 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +5.66% |
| 10/12/2017 | 09/14/2017 | 10/13/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | |
| 07/12/2017 | 06/09/2017 | 07/14/2017 | 08/15/2017 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | |
| 04/11/2017 | 02/17/2017 | 04/14/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | |
| 01/11/2017 | 12/09/2016 | 01/13/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | +1.92% |
| 10/12/2016 | 09/15/2016 | 10/14/2016 | 11/15/2016 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 07/13/2016 | 06/10/2016 | 07/15/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 04/13/2016 | 02/19/2016 | 04/15/2016 | 05/16/2016 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 01/13/2016 | 12/11/2015 | 01/15/2016 | 02/16/2016 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +8.33% |
| 10/13/2015 | 09/17/2015 | 10/15/2015 | 11/15/2015 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 07/13/2015 | 06/12/2015 | 07/15/2015 | 08/15/2015 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 04/13/2015 | 02/20/2015 | 04/15/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 01/13/2015 | 12/12/2014 | 01/15/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +9.09% |
| 10/10/2014 | 09/11/2014 | 10/15/2014 | 11/15/2014 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 07/11/2014 | 06/13/2014 | 07/15/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 04/11/2014 | 02/21/2014 | 04/15/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 01/13/2014 | 10/16/2013 | 01/15/2014 | 02/15/2014 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +57.14% |
| 10/10/2013 | 09/12/2013 | 10/15/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 07/11/2013 | 06/14/2013 | 07/15/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 04/11/2013 | 02/15/2013 | 04/15/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 01/11/2013 | 12/14/2012 | 01/15/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | -42.79% |
| 10/11/2012 | 09/13/2012 | 10/15/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $0.24470 | $0.51000 | |
| 07/11/2012 | 06/08/2012 | 07/13/2012 | 08/15/2012 | Quarterly | $0.24470 | $0.51000 | |
| 04/11/2012 | 02/22/2012 | 04/13/2012 | 05/15/2012 | Quarterly | $0.24470 | $0.51000 | +6.25% |
| 01/11/2012 | 12/09/2011 | 01/13/2012 | 02/15/2012 | Quarterly | $0.23030 | $0.47999 | |
| 10/12/2011 | 09/15/2011 | 10/14/2011 | 11/15/2011 | Quarterly | $0.23030 | $0.47999 | |
| 07/13/2011 | 06/10/2011 | 07/15/2011 | 08/15/2011 | Quarterly | $0.23030 | $0.47999 | |
| 04/13/2011 | 02/18/2011 | 04/15/2011 | 05/16/2011 | Quarterly | $0.23030 | $0.47999 | +9.09% |
| 01/12/2011 | 12/10/2010 | 01/14/2011 | 02/15/2011 | Quarterly | $0.21111 | $0.44000 | |
| 10/13/2010 | 09/16/2010 | 10/15/2010 | 11/15/2010 | Quarterly | $0.21111 | $0.44000 | |
| 07/13/2010 | 06/11/2010 | 07/15/2010 | 08/15/2010 | Quarterly | $0.21111 | $0.44000 | |
| 04/13/2010 | 02/19/2010 | 04/15/2010 | 05/15/2010 | Quarterly | $0.21111 | $0.44000 | +10.00% |
| 01/13/2010 | 12/11/2009 | 01/15/2010 | 02/15/2010 | Quarterly | $0.19192 | $0.40000 | |
| 10/13/2009 | 09/17/2009 | 10/15/2009 | 11/15/2009 | Quarterly | $0.19192 | $0.40000 | |
| 07/13/2009 | 06/12/2009 | 07/15/2009 | 08/15/2009 | Quarterly | $0.19192 | $0.40000 | |
| 04/13/2009 | 02/20/2009 | 04/15/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.19192 | $0.40000 | +11.11% |
| 01/13/2009 | 12/12/2008 | 01/15/2009 | 02/15/2009 | Quarterly | $0.17273 | $0.36000 | |
| 10/10/2008 | 09/12/2008 | 10/15/2008 | 11/15/2008 | Quarterly | $0.17273 | $0.36000 | |
| 07/11/2008 | 06/06/2008 | 07/15/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $0.17273 | $0.36000 | |
| 04/11/2008 | 02/15/2008 | 04/15/2008 | 05/15/2008 | Quarterly | $0.17273 | $0.36000 | +10.77% |
| 01/11/2008 | 12/14/2007 | 01/15/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $0.15594 | $0.32501 | |
| 10/11/2007 | 09/14/2007 | 10/15/2007 | 11/15/2007 | Quarterly | $0.15594 | $0.32501 | |
| 07/11/2007 | 06/14/2007 | 07/13/2007 | 08/15/2007 | Quarterly | $0.15594 | $0.32501 | |
| 04/11/2007 | 02/16/2007 | 04/13/2007 | 05/15/2007 | Quarterly | $0.15594 | $0.32501 | +10.17% |
| 01/10/2007 | 12/08/2006 | 01/12/2007 | 02/15/2007 | Quarterly | $0.14154 | $0.29500 | |
| 10/11/2006 | 09/08/2006 | 10/13/2006 | 11/15/2006 | Quarterly | $0.14154 | $0.29500 | |
| 07/12/2006 | 06/16/2006 | 07/14/2006 | 08/15/2006 | Quarterly | $0.14154 | $0.29500 | |
| 04/11/2006 | 02/17/2006 | 04/13/2006 | 05/15/2006 | Quarterly | $0.14154 | $0.29500 | +7.27% |
| 01/11/2006 | 12/09/2005 | 01/13/2006 | 02/15/2006 | Quarterly | $0.13195 | $0.27501 | |
| 10/12/2005 | 09/09/2005 | 10/14/2005 | 11/15/2005 | Quarterly | $0.13195 | $0.27501 | |
| 07/13/2005 | 06/10/2005 | 07/15/2005 | 08/15/2005 | Quarterly | $0.13195 | $0.27501 | |
| 04/13/2005 | 02/18/2005 | 04/15/2005 | 05/15/2005 | Quarterly | $0.13195 | $0.27501 | +5.77% |
| 01/12/2005 | 12/10/2004 | 01/14/2005 | 02/15/2005 | Quarterly | $0.12475 | $0.26000 | |
| 10/13/2004 | 09/10/2004 | 10/15/2004 | 11/15/2004 | Quarterly | $0.12475 | $0.26000 | |
| 07/13/2004 | 06/11/2004 | 07/15/2004 | 08/15/2004 | Quarterly | $0.12475 | $0.26000 | +6.89% |
| 04/13/2004 | 02/20/2004 | 04/15/2004 | 05/15/2004 | Quarterly | $0.11671 | $0.25999 | +6.12% |
| 01/13/2004 | 12/12/2003 | 01/15/2004 | 02/15/2004 | Quarterly | $0.10998 | $0.24500 | |
| 10/10/2003 | 09/12/2003 | 10/15/2003 | 11/15/2003 | Quarterly | $0.10998 | $0.24500 | |
| 07/11/2003 | 06/20/2003 | 07/15/2003 | 08/15/2003 | Quarterly | $0.10998 | $0.24500 | |
| 04/11/2003 | 02/14/2003 | 04/15/2003 | 05/15/2003 | Quarterly | $0.10998 | $0.24500 | +4.26% |
| 01/13/2003 | 12/13/2002 | 01/15/2003 | 02/15/2003 | Quarterly | $0.10549 | $0.23500 | |
| 10/10/2002 | 09/13/2002 | 10/15/2002 | 11/15/2002 | Quarterly | $0.10549 | $0.23500 | |
| 07/11/2002 | 06/06/2002 | 07/15/2002 | 08/15/2002 | Quarterly | $0.10549 | $0.23500 | |
| 04/11/2002 | 02/15/2002 | 04/15/2002 | 05/15/2002 | Quarterly | $0.10549 | $0.23500 | +11.90% |
| 01/11/2002 | 12/14/2001 | 01/15/2002 | 02/15/2002 | Quarterly | $0.09427 | $0.21000 | |
| 10/11/2001 | 09/06/2001 | 10/15/2001 | 11/15/2001 | Quarterly | $0.09427 | $0.21000 | |
| 07/11/2001 | 06/08/2001 | 07/13/2001 | 08/15/2001 | Quarterly | $0.09427 | $0.21000 | |
| 04/10/2001 | 02/09/2001 | 04/12/2001 | 05/15/2001 | Quarterly | $0.09427 | $0.21000 | +10.53% |
| 01/10/2001 | 12/08/2000 | 01/15/2001 | 02/15/2001 | Quarterly | $0.08529 | $0.19000 | |
| 10/11/2000 | 09/07/2000 | 10/13/2000 | 11/15/2000 | Quarterly | $0.08529 | $0.19000 | |
| 07/12/2000 | 06/09/2000 | 07/14/2000 | 08/15/2000 | Quarterly | $0.08529 | $0.19000 | |
| 04/12/2000 | 02/11/2000 | 04/14/2000 | 05/15/2000 | Quarterly | $0.08529 | $0.19000 | +11.77% |
| 01/12/2000 | 12/10/1999 | 01/14/2000 | 02/15/2000 | Quarterly | $0.07631 | $0.16999 | |
| 10/13/1999 | 09/10/1999 | 10/15/1999 | 11/15/1999 | Quarterly | $0.07631 | $0.16999 | |
| 07/13/1999 | 06/11/1999 | 07/15/1999 | 08/15/1999 | Quarterly | $0.07631 | $0.16999 | |
| 04/13/1999 | 02/12/1999 | 04/15/1999 | 05/15/1999 | Quarterly | $0.07631 | $0.16999 | +13.32% |
| 01/13/1999 | 12/11/1998 | 01/15/1999 | 02/15/1999 | Quarterly | $0.06734 | $0.15001 | |
| 10/13/1998 | 09/11/1998 | 10/15/1998 | 11/15/1998 | Quarterly | $0.06734 | $0.15001 | |
| 07/13/1998 | 06/12/1998 | 07/15/1998 | 08/15/1998 | Quarterly | $0.06734 | $0.15001 | |
| 04/13/1998 | 02/13/1998 | 04/15/1998 | 05/15/1998 | Quarterly | $0.06734 | $0.30002 | +11.12% |
| 01/13/1998 | 12/12/1997 | 01/15/1998 | 02/15/1998 | Quarterly | $0.06060 | $0.26999 | |
| 10/10/1997 | 09/12/1997 | 10/15/1997 | 11/15/1997 | Quarterly | $0.06060 | $0.26999 | |
| 07/11/1997 | 06/13/1997 | 07/15/1997 | 08/15/1997 | Quarterly | $0.06060 | $0.26999 | |
| 04/11/1997 | 02/14/1997 | 04/15/1997 | 05/15/1997 | Quarterly | $0.06060 | $0.26999 | +12.49% |
| 01/13/1997 | 12/13/1996 | 01/15/1997 | 02/15/1997 | Quarterly | $0.05387 | $0.24001 | |
| 10/10/1996 | 09/13/1996 | 10/15/1996 | 11/15/1996 | Quarterly | $0.05387 | $0.24001 | |
| 07/11/1996 | 06/14/1996 | 07/15/1996 | 08/15/1996 | Quarterly | $0.05387 | $0.24001 | |
| 04/11/1996 | 02/09/1996 | 04/15/1996 | 05/15/1996 | Quarterly | $0.05387 | $0.24001 | +14.28% |
| 01/10/1996 | 12/08/1995 | 01/15/1996 | 02/15/1996 | Quarterly | $0.04714 | $0.21002 | |
| 10/11/1995 | 09/08/1995 | 10/13/1995 | 11/15/1995 | Quarterly | $0.04714 | $0.21002 | |
| 07/12/1995 | 05/19/1995 | 07/14/1995 | 08/15/1995 | Quarterly | $0.04714 | $0.21002 | |
| 04/07/1995 | 04/14/1995 | 05/15/1995 | Quarterly | $0.04714 | $0.21002 | +10.53% | |
| 01/09/1995 | 01/13/1995 | 02/15/1995 | Quarterly | $0.04265 | $0.19002 | ||
| 10/07/1994 | 10/14/1994 | 11/15/1994 | Quarterly | $0.04265 | $0.19002 | ||
| 07/11/1994 | 06/13/1994 | 07/15/1994 | 08/15/1994 | Quarterly | $0.04265 | $0.19002 | |
| 04/11/1994 | 02/21/1994 | 04/15/1994 | 05/15/1994 | Quarterly | $0.04265 | $0.19002 | +11.77% |
| 01/10/1994 | 12/14/1993 | 01/15/1994 | 02/15/1994 | Quarterly | $0.03816 | $0.17002 | |
| 10/08/1993 | 09/14/1993 | 10/15/1993 | 11/15/1993 | Quarterly | $0.03816 | $0.17002 | |
| 07/09/1993 | 06/15/1993 | 07/15/1993 | 08/15/1993 | Quarterly | $0.03816 | $0.17002 | |
| 04/08/1993 | 02/18/1993 | 04/15/1993 | 05/15/1993 | Quarterly | $0.03816 | $0.17002 | +13.34% |
| 01/11/1993 | 12/16/1992 | 01/15/1993 | 02/15/1993 | Quarterly | $0.03367 | $0.15001 | |
| 10/08/1992 | 09/15/1992 | 10/15/1992 | 11/15/1992 | Quarterly | $0.03367 | $0.15001 | |
| 07/09/1992 | 07/15/1992 | 08/15/1992 | Quarterly | $0.03367 | $0.15001 | ||
| 04/09/1992 | 02/20/1992 | 04/15/1992 | 05/15/1992 | Quarterly | $0.03367 | $0.30002 | +19.99% |
| 01/09/1992 | 12/18/1991 | 01/15/1992 | 02/15/1992 | Quarterly | $0.02806 | $0.25003 | |
| 10/08/1991 | 09/18/1991 | 10/15/1991 | 11/15/1991 | Quarterly | $0.02806 | $0.25003 | |
| 07/09/1991 | 06/18/1991 | 07/15/1991 | 08/15/1991 | Quarterly | $0.02806 | $0.25003 | |
| 04/09/1991 | 03/13/1991 | 04/15/1991 | 05/15/1991 | Quarterly | $0.02806 | $0.25003 | +19.05% |
| 01/09/1991 | 12/19/1990 | 01/15/1991 | 02/15/1991 | Quarterly | $0.02357 | $0.21002 | |
| 10/09/1990 | 09/18/1990 | 10/15/1990 | 11/15/1990 | Quarterly | $0.02357 | $0.21002 | |
| 07/09/1990 | 06/11/1990 | 07/13/1990 | 08/15/1990 | Quarterly | $0.02357 | $0.21002 | |
| 04/06/1990 | 03/13/1990 | 04/12/1990 | 05/15/1990 | Quarterly | $0.02357 | $0.42005 | +20.01% |
| 01/08/1990 | 12/12/1989 | 01/15/1990 | 02/15/1990 | Quarterly | $0.01964 | $0.35001 | |
| 10/06/1989 | 09/12/1989 | 10/13/1989 | 11/15/1989 | Quarterly | $0.01964 | $0.35001 | |
| 07/10/1989 | 06/12/1989 | 07/14/1989 | 08/15/1989 | Quarterly | $0.01964 | $0.35001 | |
| 04/10/1989 | 03/13/1989 | 04/14/1989 | 05/15/1989 | Quarterly | $0.01964 | $0.35001 | |
| 01/09/1989 | 12/13/1988 | 01/13/1989 | 02/15/1989 | Quarterly | $0.01683 | $0.29993 | |
| 07/11/1988 | 06/28/1988 | 07/15/1988 | 08/15/1988 | Quarterly | $0.01683 | $0.29993 | |
| 04/11/1988 | 03/14/1988 | 04/15/1988 | 05/15/1988 | Quarterly | $0.01683 | $0.29993 | |
| 01/11/1988 | 12/15/1987 | 01/15/1988 | 02/15/1988 | Quarterly | $0.01403 | $0.25003 | |
| 10/08/1987 | 09/15/1987 | 10/15/1987 | 11/16/1987 | Quarterly | $0.03125 | $0.55692 | |
| 07/09/1987 | 06/12/1987 | 07/15/1987 | 08/15/1987 | Quarterly | $0.01403 | $0.25003 | |
| 04/09/1987 | 03/16/1987 | 04/15/1987 | 05/15/1987 | Quarterly | $0.01403 | $0.25003 | |
| 01/09/1987 | 12/16/1986 | 01/15/1987 | 02/15/1987 | Quarterly | $0.01178 | $0.20993 | |
| 10/08/1986 | 09/17/1986 | 10/15/1986 | 11/15/1986 | Quarterly | $0.01178 | $0.20993 | |
| 07/09/1986 | 06/19/1986 | 07/15/1986 | 08/15/1986 | Quarterly | $0.01178 | $0.20993 | |
| 04/09/1986 | 03/18/1986 | 04/15/1986 | 05/15/1986 | Quarterly | $0.01178 | $0.41987 | |
| 01/09/1986 | 12/18/1985 | 01/15/1986 | 02/15/1986 | Quarterly | $0.00982 | $0.35001 | |
| 10/08/1985 | 09/17/1985 | 10/15/1985 | 11/15/1985 | Quarterly | $0.00982 | $0.35001 | |
| 07/09/1985 | 06/18/1985 | 07/15/1985 | 08/15/1985 | Quarterly | $0.00982 | $0.35001 | |
| 04/09/1985 | 03/12/1985 | 04/15/1985 | 05/15/1985 | Quarterly | $0.00982 | $0.35001 | |
| 01/09/1985 | 12/20/1984 | 01/15/1985 | 02/15/1985 | Quarterly | $0.00842 | $0.30011 | |
| 10/09/1984 | 09/18/1984 | 10/15/1984 | 11/15/1984 | Quarterly | $0.00842 | $0.30011 | |
| 07/09/1984 | 06/12/1984 | 07/13/1984 | 08/15/1984 | Quarterly | $0.00842 | $0.30011 | |
| 04/09/1984 | 03/13/1984 | 04/13/1984 | 05/15/1984 | Quarterly | $0.00842 | $0.30011 | |
| 01/09/1984 | 01/06/1984 | 01/13/1984 | 02/15/1984 | Quarterly | $0.00701 | $0.24985 | |
| 10/07/1983 | 09/26/1983 | 10/14/1983 | 11/15/1983 | Quarterly | $0.00701 | $0.24985 | |
| 07/11/1983 | 07/12/1983 | 07/15/1983 | 08/15/1983 | Quarterly | $0.00701 | $0.24985 | |
| 04/11/1983 | 04/13/1983 | 04/15/1983 | 05/15/1983 | Quarterly | $0.00701 | $0.24985 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History