| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ABXB Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for . ABXB pays a dividend of $0.13 per share quarterly or annual dividend of $0.52 per share. ABXB's annual dividend yield is 5.19% with next dividend date (payout date) set for March 31, 2026 and ex-dividend date of March 30, 2026. ABXB began paying dividends in 2020.
Last update date: April 15, 2026
| Company | |
|---|---|
| Stock Symbol | ABXB - AMEX |
| ABXB Stock Price | $19.51 |
| ABXB Ex-Dividend Date | March 30, 2026 |
| ABXB Dividend Payout Date | March 31, 2026 |
| ABXB Dividend Record Date | March 30, 2026 |
| ABXB Dividend Declaration Date | |
| ABXB Dividend Period | Quarterly |
| ABXB Dividend Payout | $0.13 Per Share |
| ABXB Annual Dividend | $1.01 Per Share |
| ABXB Dividend Payout Ratio | % |
| ABXB Dividend Yield | 5.19% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the ABXB dividend history, calendar, next dividend date (ABXB Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ABXB dividend per share, and ABXB dividend growth rate for each dividend period.
| ABXB Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/2026 | 03/30/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.13400 | $0.13400 | ||
| 12/30/2025 | 12/30/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.29100 | $0.29100 | ||
| 09/29/2025 | 09/29/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | ||
| 06/27/2025 | 06/27/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.29300 | $0.29300 | ||
| 03/28/2025 | 01/08/2025 | 03/28/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.19900 | $0.19900 | -90.58% |
| 12/30/2024 | 01/10/2024 | 12/30/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $2.11300 | $2.11300 | +575.08% |
| 09/27/2024 | 01/10/2024 | 09/27/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.31300 | $0.31300 | +12.19% |
| 06/05/2024 | 01/10/2024 | 06/05/2024 | 06/06/2024 | Quarterly | $0.27900 | $0.27900 | +26.82% |
| 03/05/2024 | 01/10/2024 | 03/06/2024 | 03/07/2024 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +129.17% |
| 12/27/2023 | 12/26/2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.09600 | $0.09600 | -54.07% |
| 12/05/2023 | 03/08/2023 | 12/06/2023 | 12/07/2023 | Quarterly | $0.20900 | $0.20900 | -31.70% |
| 09/06/2023 | 03/08/2023 | 09/07/2023 | 09/08/2023 | Quarterly | $0.30600 | $0.30600 | +23.39% |
| 06/05/2023 | 03/08/2023 | 06/06/2023 | 06/07/2023 | Quarterly | $0.24800 | $0.24800 | +68.71% |
| 03/03/2023 | 03/02/2023 | 03/06/2023 | 03/07/2023 | Quarterly | $0.14700 | $0.14700 | +65.17% |
| 12/28/2022 | 12/27/2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | Other | $0.08900 | $0.08900 | -61.30% |
| 12/05/2022 | 12/02/2022 | 12/06/2022 | 12/07/2022 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +66.67% |
| 09/06/2022 | 09/02/2022 | 09/07/2022 | 09/08/2022 | Quarterly | $0.13800 | $0.13800 | -2.13% |
| 06/03/2022 | 06/02/2022 | 06/06/2022 | 06/07/2022 | Quarterly | $0.14100 | $0.14100 | +166.04% |
| 03/03/2022 | 03/02/2022 | 03/04/2022 | 03/07/2022 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | -24.29% |
| 12/30/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 01/03/2022 | Other | $0.07000 | $0.07000 | -46.15% |
| 12/03/2021 | 12/02/2021 | 12/06/2021 | 12/07/2021 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | -45.83% |
| 09/03/2021 | 09/02/2021 | 09/07/2021 | 09/08/2021 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +5.73% |
| 06/03/2021 | 06/02/2021 | 06/04/2021 | 06/07/2021 | Quarterly | $0.22700 | $0.22700 | +33.53% |
| 03/03/2021 | 03/02/2021 | 03/04/2021 | 03/05/2021 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +84.78% |
| 12/30/2020 | 12/29/2020 | 12/31/2020 | 01/04/2021 | Other | $0.09200 | $0.09200 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History