| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ADEA Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Adeia Inc. ADEA pays a dividend of $0.05 per share quarterly or annual dividend of $0.20 per share. ADEA's annual dividend yield is 0.64% with next dividend date (payout date) set for June 15, 2026 and ex-dividend date of May 26, 2026. ADEA began paying dividends in 2012.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Adeia Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ADEA - NASDAQ |
| ADEA Stock Price | $31.47 |
| ADEA Ex-Dividend Date | May 26, 2026 |
| ADEA Dividend Payout Date | June 15, 2026 |
| ADEA Dividend Record Date | May 26, 2026 |
| ADEA Dividend Declaration Date | May 4, 2026 |
| ADEA Dividend Period | Quarterly |
| ADEA Dividend Payout | $0.05 Per Share |
| ADEA Annual Dividend | $0.20 Per Share |
| ADEA Dividend Payout Ratio | 30.30% |
| ADEA Dividend Yield | 0.64% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ADEA dividend history, calendar, next dividend date (ADEA Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ADEA dividend per share, and ADEA dividend growth rate for each dividend period.
| ADEA Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/26/2026 | 05/04/2026 | 05/26/2026 | 06/15/2026 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/16/2026 | 02/23/2026 | 03/16/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/24/2025 | 11/03/2025 | 11/24/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/26/2025 | 08/01/2025 | 08/26/2025 | 09/16/2025 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/27/2025 | 05/05/2025 | 05/27/2025 | 06/17/2025 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/10/2025 | 02/18/2025 | 03/10/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/27/2024 | 10/23/2024 | 11/27/2024 | 12/18/2024 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/27/2024 | 07/24/2024 | 08/27/2024 | 09/17/2024 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/28/2024 | 04/25/2024 | 05/28/2024 | 06/18/2024 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/11/2024 | 02/08/2024 | 03/12/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/24/2023 | 11/06/2023 | 11/27/2023 | 12/18/2023 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/25/2023 | 08/07/2023 | 08/28/2023 | 09/18/2023 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/26/2023 | 05/04/2023 | 05/30/2023 | 06/20/2023 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/14/2023 | 02/22/2023 | 03/15/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/29/2022 | 11/09/2022 | 11/30/2022 | 12/21/2022 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/26/2022 | 07/29/2022 | 08/29/2022 | 09/19/2022 | Quarterly | $0.05000 | $0.18900 | |
| 05/27/2022 | 04/29/2022 | 05/31/2022 | 06/21/2022 | Quarterly | $0.05000 | $0.18900 | |
| 03/15/2022 | 02/03/2022 | 03/16/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.05000 | $0.18900 | |
| 11/26/2021 | 10/29/2021 | 11/29/2021 | 12/20/2021 | Quarterly | $0.05000 | $0.18900 | |
| 08/23/2021 | 08/03/2021 | 08/24/2021 | 09/14/2021 | Quarterly | $0.05000 | $0.18900 | |
| 05/24/2021 | 04/22/2021 | 05/25/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.05000 | $0.18900 | |
| 03/15/2021 | 02/23/2021 | 03/16/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.05000 | $0.18900 | |
| 11/27/2020 | 11/09/2020 | 11/30/2020 | 12/21/2020 | Quarterly | $0.05000 | $0.18900 | |
| 08/28/2020 | 07/29/2020 | 08/31/2020 | 09/21/2020 | Quarterly | $0.05000 | $0.18900 | -75.00% |
| 05/19/2020 | 04/30/2020 | 05/20/2020 | 05/27/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 |

| 03/03/2020 | 01/30/2020 | 03/04/2020 | 03/25/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | |
| 11/26/2019 | 10/28/2019 | 11/27/2019 | 12/18/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | |
| 08/26/2019 | 07/24/2019 | 08/27/2019 | 09/17/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | |
| 05/28/2019 | 05/02/2019 | 05/29/2019 | 06/19/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | |
| 03/12/2019 | 01/30/2019 | 03/13/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | |
| 11/27/2018 | 10/25/2018 | 11/28/2018 | 12/19/2018 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | |
| 08/15/2018 | 07/19/2018 | 08/16/2018 | 09/06/2018 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | |
| 05/23/2018 | 04/26/2018 | 05/24/2018 | 06/14/2018 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | |
| 02/28/2018 | 02/01/2018 | 03/01/2018 | 03/22/2018 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | |
| 11/21/2017 | 10/25/2017 | 11/22/2017 | 12/13/2017 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | +278.00% |
| 08/16/2017 | 07/21/2017 | 08/18/2017 | 09/08/2017 | Quarterly | $0.05291 | $0.20000 | -73.55% |
| 05/22/2017 | 05/24/2017 | 06/14/2017 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | ||
| 02/27/2017 | 01/25/2017 | 03/01/2017 | 03/22/2017 | Other | $0.20000 | $0.75600 | |
| 11/07/2016 | 10/26/2016 | 11/09/2016 | 11/23/2016 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | |
| 08/18/2016 | 07/25/2016 | 08/22/2016 | 09/12/2016 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | |
| 05/20/2016 | 04/26/2016 | 05/24/2016 | 06/14/2016 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | |
| 02/22/2016 | 01/27/2016 | 02/24/2016 | 03/16/2016 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | |
| 11/20/2015 | 10/28/2015 | 11/24/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | |
| 08/26/2015 | 07/31/2015 | 08/28/2015 | 09/18/2015 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | |
| 05/22/2015 | 04/29/2015 | 05/27/2015 | 06/17/2015 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | |
| 02/27/2015 | 02/03/2015 | 03/03/2015 | 03/24/2015 | Quarterly | $0.20000 | $0.75600 | +100.00% |
| 11/24/2014 | 10/30/2014 | 11/26/2014 | 12/17/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.37800 | |
| 08/28/2014 | 07/28/2014 | 09/02/2014 | 09/23/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.37800 | |
| 06/02/2014 | 05/13/2014 | 06/04/2014 | 06/25/2014 | Quarterly | $0.62000 | $2.34360 | |
| 03/03/2014 | 02/11/2014 | 03/05/2014 | 03/26/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.37800 | |
| 11/19/2013 | 10/14/2013 | 11/21/2013 | 12/12/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.37800 | |
| 08/27/2013 | 07/17/2013 | 08/29/2013 | 09/19/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.37800 | |
| 05/21/2013 | 04/23/2013 | 05/23/2013 | 05/31/2013 | Quarterly | $0.40000 | $1.51200 | |
| 03/05/2013 | 01/30/2013 | 03/07/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.37800 | |
| 11/19/2012 | 10/31/2012 | 11/22/2012 | 12/13/2012 | Quarterly | $0.10000 | $0.37800 | |
| 08/21/2012 | 08/23/2012 | 09/13/2012 | Quarterly | $0.10000 | $0.37800 | ||
| 05/22/2012 | 05/24/2012 | 06/14/2012 | Other | $0.10000 | $0.37800 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History