| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ADI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Analog Devices, Inc. ADI pays a dividend of $1.10 per share quarterly or annual dividend of $4.40 per share. ADI's annual dividend yield is 0.95% with next dividend date (payout date) set for March 17, 2026 and ex-dividend date of March 3, 2026. ADI began paying dividends in 2003.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Analog Devices, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ADI - NASDAQ |
| ADI Stock Price | $426.81 |
| ADI Ex-Dividend Date | March 3, 2026 |
| ADI Dividend Payout Date | March 17, 2026 |
| ADI Dividend Record Date | March 3, 2026 |
| ADI Dividend Declaration Date | February 17, 2026 |
| ADI Dividend Period | Quarterly |
| ADI Dividend Payout | $1.10 Per Share |
| ADI Annual Dividend | $4.07 Per Share |
| ADI Dividend Payout Ratio | 110.30% |
| ADI Dividend Yield | 0.95% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ADI dividend history, calendar, next dividend date (ADI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ADI dividend per share, and ADI dividend growth rate for each dividend period.
| ADI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 02/17/2026 | 03/03/2026 | 03/17/2026 | Quarterly | $1.10000 | $1.10000 | |
| 12/08/2025 | 11/25/2025 | 12/08/2025 | 12/22/2025 | Quarterly | $0.99000 | $0.99000 | |
| 09/02/2025 | 08/19/2025 | 09/02/2025 | 09/16/2025 | Quarterly | $0.99000 | $0.99000 | |
| 06/04/2025 | 05/21/2025 | 06/04/2025 | 06/18/2025 | Quarterly | $0.99000 | $0.99000 | |
| 03/04/2025 | 02/18/2025 | 03/04/2025 | 03/17/2025 | Quarterly | $0.99000 | $0.99000 | +7.61% |
| 12/09/2024 | 11/26/2024 | 12/09/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.92000 | $0.92000 | |
| 09/03/2024 | 08/21/2024 | 09/03/2024 | 09/17/2024 | Quarterly | $0.92000 | $0.92000 | |
| 06/04/2024 | 05/22/2024 | 06/04/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.92000 | $0.92000 | |
| 03/04/2024 | 02/20/2024 | 03/05/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.92000 | $0.92000 | +6.98% |
| 12/01/2023 | 11/21/2023 | 12/04/2023 | 12/14/2023 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | |
| 09/01/2023 | 08/23/2023 | 09/05/2023 | 09/14/2023 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | |
| 06/02/2023 | 05/24/2023 | 06/05/2023 | 06/14/2023 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | |
| 02/24/2023 | 02/14/2023 | 02/27/2023 | 03/08/2023 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | +13.16% |
| 12/02/2022 | 11/22/2022 | 12/05/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.76000 | $0.76000 | |
| 08/29/2022 | 08/17/2022 | 08/30/2022 | 09/08/2022 | Quarterly | $0.76000 | $0.76000 | |
| 05/27/2022 | 05/18/2022 | 05/31/2022 | 06/09/2022 | Quarterly | $0.76000 | $0.76000 | |
| 02/24/2022 | 02/15/2022 | 02/25/2022 | 03/08/2022 | Quarterly | $0.76000 | $0.76000 | +10.14% |
| 12/02/2021 | 11/22/2021 | 12/03/2021 | 12/14/2021 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | |
| 08/26/2021 | 08/18/2021 | 08/27/2021 | 09/08/2021 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | |
| 05/27/2021 | 05/18/2021 | 05/28/2021 | 06/08/2021 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | |
| 02/25/2021 | 02/16/2021 | 02/26/2021 | 03/09/2021 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | +11.29% |
| 12/03/2020 | 11/24/2020 | 12/04/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 08/27/2020 | 08/18/2020 | 08/28/2020 | 09/09/2020 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 05/28/2020 | 05/19/2020 | 05/29/2020 | 06/09/2020 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 02/27/2020 | 02/18/2020 | 02/28/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | +14.81% |

| 12/05/2019 | 11/25/2019 | 12/06/2019 | 12/17/2019 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 08/29/2019 | 08/20/2019 | 08/30/2019 | 09/11/2019 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 05/30/2019 | 05/21/2019 | 05/31/2019 | 06/11/2019 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 02/28/2019 | 02/19/2019 | 03/01/2019 | 03/12/2019 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | +12.50% |
| 11/28/2018 | 11/19/2018 | 11/29/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 08/30/2018 | 08/21/2018 | 08/31/2018 | 09/12/2018 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 06/07/2018 | 05/29/2018 | 06/08/2018 | 06/19/2018 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 03/08/2018 | 02/27/2018 | 03/09/2018 | 03/20/2018 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | +6.67% |
| 11/30/2017 | 11/20/2017 | 12/01/2017 | 12/12/2017 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 09/07/2017 | 08/28/2017 | 09/08/2017 | 09/19/2017 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 06/07/2017 | 05/30/2017 | 06/09/2017 | 06/20/2017 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/22/2017 | 02/14/2017 | 02/24/2017 | 03/07/2017 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +7.14% |
| 11/30/2016 | 11/21/2016 | 12/02/2016 | 12/13/2016 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 08/24/2016 | 08/15/2016 | 08/26/2016 | 09/07/2016 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 05/25/2016 | 05/16/2016 | 05/27/2016 | 06/07/2016 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 02/24/2016 | 02/16/2016 | 02/26/2016 | 03/08/2016 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +5.00% |
| 12/02/2015 | 11/24/2015 | 12/04/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/26/2015 | 08/18/2015 | 08/28/2015 | 09/09/2015 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/27/2015 | 05/18/2015 | 05/29/2015 | 06/09/2015 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/25/2015 | 02/17/2015 | 02/27/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +8.11% |
| 12/03/2014 | 11/24/2014 | 12/05/2014 | 12/16/2014 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 09/03/2014 | 08/25/2014 | 09/05/2014 | 09/17/2014 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 05/28/2014 | 05/20/2014 | 05/30/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 02/26/2014 | 02/18/2014 | 02/28/2014 | 03/11/2014 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | +8.82% |
| 12/04/2013 | 11/26/2013 | 12/06/2013 | 12/17/2013 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/28/2013 | 08/20/2013 | 08/30/2013 | 09/11/2013 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/29/2013 | 05/21/2013 | 05/31/2013 | 06/11/2013 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 02/27/2013 | 02/19/2013 | 03/01/2013 | 03/12/2013 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +13.33% |
| 12/05/2012 | 11/27/2012 | 12/07/2012 | 12/18/2012 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/29/2012 | 08/21/2012 | 08/31/2012 | 09/12/2012 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/30/2012 | 05/23/2012 | 06/01/2012 | 06/12/2012 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +20.00% |
| 11/30/2011 | 11/21/2011 | 12/02/2011 | 12/21/2011 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/24/2011 | 08/17/2011 | 08/26/2011 | 09/14/2011 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/25/2011 | 05/18/2011 | 05/27/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +13.64% |
| 03/02/2011 | 02/16/2011 | 03/04/2011 | 03/23/2011 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 12/01/2010 | 11/23/2010 | 12/03/2010 | 12/22/2010 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 08/25/2010 | 08/17/2010 | 08/27/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 05/26/2010 | 05/19/2010 | 05/28/2010 | 06/16/2010 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +10.00% |
| 03/03/2010 | 02/18/2010 | 03/05/2010 | 03/24/2010 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/02/2009 | 11/20/2009 | 12/04/2009 | 12/23/2009 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/25/2009 | 08/19/2009 | 08/27/2009 | 09/16/2009 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/27/2009 | 05/20/2009 | 05/29/2009 | 06/17/2009 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/04/2009 | 02/17/2009 | 03/06/2009 | 03/25/2009 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/03/2008 | 11/24/2008 | 12/05/2008 | 12/24/2008 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/27/2008 | 08/18/2008 | 08/29/2008 | 09/17/2008 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/28/2008 | 05/20/2008 | 05/30/2008 | 06/18/2008 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +11.11% |
| 03/05/2008 | 02/20/2008 | 03/07/2008 | 03/26/2008 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/05/2007 | 11/27/2007 | 12/07/2007 | 12/26/2007 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/29/2007 | 08/22/2007 | 08/31/2007 | 09/19/2007 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/30/2007 | 05/22/2007 | 06/01/2007 | 06/20/2007 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/07/2007 | 02/22/2007 | 03/09/2007 | 03/28/2007 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +12.50% |
| 11/21/2006 | 11/15/2006 | 11/24/2006 | 12/13/2006 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/23/2006 | 08/11/2006 | 08/25/2006 | 09/13/2006 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/24/2006 | 03/14/2006 | 05/26/2006 | 06/14/2006 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +33.33% |
| 02/22/2006 | 01/31/2006 | 02/24/2006 | 03/15/2006 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +20.00% |
| 11/22/2005 | 11/16/2005 | 11/25/2005 | 12/14/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/24/2005 | 08/12/2005 | 08/26/2005 | 09/14/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/25/2005 | 05/13/2005 | 05/27/2005 | 06/15/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +66.67% |
| 02/23/2005 | 02/11/2005 | 02/25/2005 | 03/16/2005 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/01/2004 | 11/23/2004 | 12/03/2004 | 12/22/2004 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/25/2004 | 08/13/2004 | 08/27/2004 | 09/15/2004 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/26/2004 | 04/14/2004 | 05/28/2004 | 06/16/2004 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +50.00% |
| 02/25/2004 | 02/17/2004 | 02/27/2004 | 03/17/2004 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 11/25/2003 | 11/19/2003 | 11/28/2003 | 12/17/2003 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History