| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ADM Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Archer Daniels Midland Company. ADM pays a dividend of $0.52 per share quarterly or annual dividend of $2.08 per share. ADM's annual dividend yield is 2.53% with next dividend date (payout date) set for June 10, 2026 and ex-dividend date of May 20, 2026. ADM began paying dividends in 1987.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Archer Daniels Midland Company |
|---|---|
| Stock Symbol | ADM - NYSE |
| ADM Stock Price | $81.41 |
| ADM Ex-Dividend Date | May 20, 2026 |
| ADM Dividend Payout Date | June 10, 2026 |
| ADM Dividend Record Date | May 20, 2026 |
| ADM Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| ADM Dividend Period | Quarterly |
| ADM Dividend Payout | $0.52 Per Share |
| ADM Annual Dividend | $2.06 Per Share |
| ADM Dividend Payout Ratio | 72.54% |
| ADM Dividend Yield | 2.53% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ADM dividend history, calendar, next dividend date (ADM Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ADM dividend per share, and ADM dividend growth rate for each dividend period.
| ADM Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20/2026 | 05/06/2026 | 05/20/2026 | 06/10/2026 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 02/17/2026 | 02/02/2026 | 02/17/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 11/19/2025 | 11/06/2025 | 11/19/2025 | 12/11/2025 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 08/20/2025 | 08/06/2025 | 08/20/2025 | 09/10/2025 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 05/21/2025 | 05/07/2025 | 05/21/2025 | 06/11/2025 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 02/18/2025 | 02/04/2025 | 02/18/2025 | 03/11/2025 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | +2.00% |
| 11/21/2024 | 11/08/2024 | 11/21/2024 | 12/12/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/21/2024 | 08/07/2024 | 08/21/2024 | 09/11/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/15/2024 | 05/01/2024 | 05/16/2024 | 06/05/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/07/2024 | 01/25/2024 | 02/08/2024 | 02/29/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +11.11% |
| 11/14/2023 | 11/01/2023 | 11/15/2023 | 12/06/2023 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 08/15/2023 | 08/02/2023 | 08/16/2023 | 09/06/2023 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/16/2023 | 05/04/2023 | 05/17/2023 | 06/07/2023 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/08/2023 | 01/26/2023 | 02/09/2023 | 03/02/2023 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +12.50% |
| 11/15/2022 | 11/02/2022 | 11/16/2022 | 12/07/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/16/2022 | 08/03/2022 | 08/17/2022 | 09/07/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/17/2022 | 05/04/2022 | 05/18/2022 | 06/08/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/07/2022 | 01/25/2022 | 02/08/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +8.11% |
| 11/16/2021 | 11/03/2021 | 11/17/2021 | 12/08/2021 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 08/17/2021 | 08/04/2021 | 08/18/2021 | 09/08/2021 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 05/18/2021 | 05/05/2021 | 05/19/2021 | 06/09/2021 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 02/08/2021 | 01/26/2021 | 02/09/2021 | 03/02/2021 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | +2.78% |
| 11/18/2020 | 11/05/2020 | 11/19/2020 | 12/10/2020 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 08/18/2020 | 08/05/2020 | 08/19/2020 | 09/09/2020 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 05/19/2020 | 05/06/2020 | 05/20/2020 | 06/10/2020 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 |

| 02/12/2020 | 01/30/2020 | 02/13/2020 | 03/05/2020 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +2.86% |
| 11/20/2019 | 11/07/2019 | 11/21/2019 | 12/12/2019 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/21/2019 | 08/08/2019 | 08/22/2019 | 09/12/2019 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/14/2019 | 05/01/2019 | 05/15/2019 | 06/05/2019 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/15/2019 | 02/05/2019 | 02/19/2019 | 03/12/2019 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +4.48% |
| 11/21/2018 | 11/08/2018 | 11/23/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 08/15/2018 | 08/02/2018 | 08/16/2018 | 09/06/2018 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 05/16/2018 | 05/03/2018 | 05/17/2018 | 06/07/2018 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 02/16/2018 | 02/06/2018 | 02/20/2018 | 03/13/2018 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | +4.69% |
| 11/15/2017 | 11/02/2017 | 11/16/2017 | 12/07/2017 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 08/15/2017 | 08/03/2017 | 08/17/2017 | 09/07/2017 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/16/2017 | 05/04/2017 | 05/18/2017 | 06/08/2017 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 02/16/2017 | 02/07/2017 | 02/21/2017 | 03/14/2017 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +6.67% |
| 11/14/2016 | 11/02/2016 | 11/16/2016 | 12/07/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/15/2016 | 08/03/2016 | 08/17/2016 | 09/07/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/16/2016 | 05/05/2016 | 05/18/2016 | 06/08/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/11/2016 | 02/02/2016 | 02/16/2016 | 03/08/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +7.14% |
| 11/16/2015 | 11/04/2015 | 11/18/2015 | 12/09/2015 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 08/17/2015 | 08/06/2015 | 08/19/2015 | 09/09/2015 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 05/19/2015 | 05/07/2015 | 05/21/2015 | 06/11/2015 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 02/12/2015 | 02/03/2015 | 02/17/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +16.67% |
| 11/18/2014 | 11/05/2014 | 11/20/2014 | 12/11/2014 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/19/2014 | 08/06/2014 | 08/21/2014 | 09/11/2014 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/13/2014 | 05/01/2014 | 05/15/2014 | 06/05/2014 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/18/2014 | 12/16/2013 | 02/20/2014 | 03/13/2014 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +26.32% |
| 11/12/2013 | 10/31/2013 | 11/14/2013 | 12/05/2013 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 08/20/2013 | 08/07/2013 | 08/22/2013 | 09/12/2013 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 05/14/2013 | 05/02/2013 | 05/16/2013 | 06/06/2013 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 02/15/2013 | 02/06/2013 | 02/20/2013 | 03/13/2013 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +8.57% |
| 11/13/2012 | 11/01/2012 | 11/15/2012 | 12/06/2012 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 08/14/2012 | 08/03/2012 | 08/16/2012 | 09/06/2012 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 05/15/2012 | 05/07/2012 | 05/17/2012 | 06/07/2012 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 02/14/2012 | 02/03/2012 | 02/16/2012 | 03/08/2012 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 11/15/2011 | 11/04/2011 | 11/17/2011 | 12/08/2011 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | +9.37% |
| 08/16/2011 | 08/05/2011 | 08/18/2011 | 09/08/2011 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/17/2011 | 05/06/2011 | 05/19/2011 | 06/09/2011 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/15/2011 | 02/03/2011 | 02/17/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +6.67% |
| 11/16/2010 | 11/05/2010 | 11/18/2010 | 12/09/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/17/2010 | 08/06/2010 | 08/19/2010 | 09/09/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/18/2010 | 05/07/2010 | 05/20/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/16/2010 | 02/05/2010 | 02/18/2010 | 03/11/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +7.14% |
| 11/17/2009 | 11/06/2009 | 11/19/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/18/2009 | 08/06/2009 | 08/20/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/19/2009 | 05/08/2009 | 05/21/2009 | 06/11/2009 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/17/2009 | 02/05/2009 | 02/19/2009 | 03/12/2009 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +7.69% |
| 11/18/2008 | 11/06/2008 | 11/20/2008 | 12/11/2008 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/19/2008 | 08/07/2008 | 08/21/2008 | 09/11/2008 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/13/2008 | 05/01/2008 | 05/15/2008 | 06/05/2008 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/14/2008 | 02/05/2008 | 02/19/2008 | 03/11/2008 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +13.04% |
| 11/20/2007 | 11/09/2007 | 11/23/2007 | 12/06/2007 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 08/13/2007 | 08/01/2007 | 08/15/2007 | 09/05/2007 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/15/2007 | 05/03/2007 | 05/17/2007 | 06/07/2007 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 02/14/2007 | 02/06/2007 | 02/16/2007 | 03/09/2007 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | +15.00% |
| 11/15/2006 | 11/02/2006 | 11/17/2006 | 12/18/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/16/2006 | 08/03/2006 | 08/18/2006 | 09/08/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/17/2006 | 05/05/2006 | 05/19/2006 | 06/09/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/15/2006 | 02/03/2006 | 02/17/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +17.65% |
| 11/16/2005 | 11/03/2005 | 11/19/2005 | 12/10/2005 | Quarterly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 08/17/2005 | 08/04/2005 | 08/19/2005 | 09/09/2005 | Quarterly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 05/17/2005 | 05/05/2005 | 05/19/2005 | 06/09/2005 | Quarterly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 02/15/2005 | 02/03/2005 | 02/17/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.08500 | $0.08500 | +13.33% |
| 11/17/2004 | 11/04/2004 | 11/19/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 08/18/2004 | 08/05/2004 | 08/20/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 05/14/2004 | 05/07/2004 | 05/18/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 02/11/2004 | 02/05/2004 | 02/13/2004 | 03/09/2004 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | +25.00% |
| 11/14/2003 | 11/07/2003 | 11/18/2003 | 12/11/2003 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/20/2003 | 08/07/2003 | 08/22/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/07/2003 | 05/01/2003 | 05/09/2003 | 06/02/2003 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/05/2003 | 01/28/2003 | 02/07/2003 | 03/04/2003 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/15/2002 | 11/07/2002 | 11/19/2002 | 12/12/2002 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/15/2002 | 08/08/2002 | 08/19/2002 | 09/09/2002 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +20.00% |
| 05/08/2002 | 05/02/2002 | 05/10/2002 | 06/03/2002 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/06/2002 | 01/29/2002 | 02/08/2002 | 03/05/2002 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/07/2001 | 11/01/2001 | 11/09/2001 | 12/04/2001 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/09/2001 | 08/02/2001 | 08/13/2001 | 09/04/2001 | Quarterly | $0.04762 | $0.05000 | |
| 05/09/2001 | 05/03/2001 | 05/11/2001 | 06/04/2001 | Quarterly | $0.04762 | $0.05000 | |
| 01/31/2001 | 01/23/2001 | 02/02/2001 | 03/05/2001 | Quarterly | $0.04762 | $0.05000 | |
| 11/08/2000 | 10/26/2000 | 11/10/2000 | 12/04/2000 | Quarterly | $0.04762 | $0.05000 | |
| 08/09/2000 | 08/07/2000 | 08/11/2000 | 09/04/2000 | Quarterly | $0.04535 | $0.05000 | |
| 05/03/2000 | 04/28/2000 | 05/05/2000 | 06/05/2000 | Quarterly | $0.04535 | $0.05000 | |
| 02/02/2000 | 02/04/2000 | 02/28/2000 | Quarterly | $0.04535 | $0.05000 | ||
| 11/03/1999 | 10/21/1999 | 11/05/1999 | 11/29/1999 | Quarterly | $0.04535 | $0.05000 | |
| 08/04/1999 | 07/30/1999 | 08/06/1999 | 08/30/1999 | Quarterly | $0.04319 | $0.05000 | |
| 05/05/1999 | 04/28/1999 | 05/07/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.04319 | $0.05000 | |
| 02/03/1999 | 01/28/1999 | 02/05/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.04319 | $0.05000 | |
| 11/04/1998 | 10/23/1998 | 11/06/1998 | 11/30/1998 | Quarterly | $0.04319 | $0.05000 | |
| 08/05/1998 | 07/23/1998 | 08/07/1998 | 08/31/1998 | Quarterly | $0.04114 | $0.05001 | |
| 05/06/1998 | 04/24/1998 | 05/08/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.04114 | $0.05001 | |
| 02/04/1998 | 01/20/1998 | 02/06/1998 | 03/02/1998 | Quarterly | $0.04114 | $0.05001 | |
| 11/05/1997 | 10/16/1997 | 11/07/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.04114 | $0.05001 | +27.62% |
| 08/06/1997 | 07/17/1997 | 08/08/1997 | 09/02/1997 | Quarterly | $0.03918 | $0.05000 | |
| 05/07/1997 | 04/17/1997 | 05/09/1997 | 06/02/1997 | Quarterly | $0.03918 | $0.05000 | |
| 02/05/1997 | 01/27/1997 | 02/07/1997 | 03/03/1997 | Quarterly | $0.03918 | $0.05000 | |
| 11/06/1996 | 10/17/1996 | 11/08/1996 | 12/02/1996 | Quarterly | $0.03918 | $0.05000 | +5.01% |
| 08/07/1996 | 07/18/1996 | 08/09/1996 | 09/03/1996 | Quarterly | $0.03731 | $0.05000 | |
| 05/01/1996 | 04/15/1996 | 05/03/1996 | 05/28/1996 | Quarterly | $0.03731 | $0.05000 | |
| 01/31/1996 | 01/15/1996 | 02/02/1996 | 02/26/1996 | Quarterly | $0.03731 | $0.05000 | |
| 11/01/1995 | 10/19/1995 | 11/03/1995 | 11/27/1995 | Quarterly | $0.03731 | $0.05000 | +49.24% |
| 08/02/1995 | 07/20/1995 | 08/04/1995 | 08/28/1995 | Quarterly | $0.01777 | $0.02500 | |
| 05/01/1995 | 04/20/1995 | 05/05/1995 | 05/30/1995 | Quarterly | $0.01777 | $0.02500 | |
| 01/30/1995 | 01/23/1995 | 02/03/1995 | 02/27/1995 | Quarterly | $0.01777 | $0.02500 | +111.15% |
| 10/31/1994 | 11/04/1994 | 11/28/1994 | Quarterly | $0.01184 | $0.02499 | -28.97% | |
| 08/01/1994 | 08/05/1994 | 08/29/1994 | Quarterly | $0.01128 | $0.02500 | ||
| 05/02/1994 | 05/06/1994 | 05/31/1994 | Quarterly | $0.01128 | $0.02500 | ||
| 01/31/1994 | 01/26/1994 | 02/04/1994 | 02/28/1994 | Quarterly | $0.01128 | $0.02500 | |
| 11/01/1993 | 10/26/1993 | 11/05/1993 | 11/29/1993 | Quarterly | $0.01128 | $0.02500 | |
| 08/02/1993 | 07/26/1993 | 08/06/1993 | 08/30/1993 | Quarterly | $0.01074 | $0.02499 | |
| 05/03/1993 | 04/26/1993 | 05/07/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.01074 | $0.02499 | |
| 02/01/1993 | 01/22/1993 | 02/05/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.01074 | $0.02499 | |
| 11/02/1992 | 10/19/1992 | 11/06/1992 | 11/30/1992 | Quarterly | $0.01074 | $0.02499 | |
| 08/03/1992 | 07/29/1992 | 08/07/1992 | 08/31/1992 | Quarterly | $0.01023 | $0.02500 | |
| 05/04/1992 | 04/29/1992 | 05/08/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.01023 | $0.02500 | |
| 02/03/1992 | 01/24/1992 | 02/07/1992 | 03/02/1992 | Quarterly | $0.01023 | $0.02500 | |
| 11/04/1991 | 10/22/1991 | 11/08/1991 | 12/02/1991 | Quarterly | $0.01023 | $0.02500 | |
| 08/05/1991 | 07/29/1991 | 08/09/1991 | 09/03/1991 | Quarterly | $0.00974 | $0.02499 | |
| 05/06/1991 | 05/10/1991 | 06/03/1991 | Quarterly | $0.00974 | $0.02499 | ||
| 01/28/1991 | 01/21/1991 | 02/01/1991 | 02/25/1991 | Quarterly | $0.00974 | $0.02499 | |
| 11/05/1990 | 10/22/1990 | 11/09/1990 | 12/03/1990 | Quarterly | $0.00974 | $0.02499 | |
| 07/30/1990 | 07/20/1990 | 08/03/1990 | 08/27/1990 | Quarterly | $0.00928 | $0.02500 | |
| 04/30/1990 | 04/20/1990 | 05/04/1990 | 05/29/1990 | Quarterly | $0.00928 | $0.02500 | |
| 01/29/1990 | 01/23/1990 | 02/02/1990 | 02/26/1990 | Quarterly | $0.00928 | $0.02500 | +50.05% |
| 11/06/1989 | 10/25/1989 | 11/10/1989 | 12/11/1989 | Quarterly | $0.01111 | $0.02993 | |
| 07/31/1989 | 07/27/1989 | 08/04/1989 | 08/28/1989 | Quarterly | $0.01111 | $0.02993 | |
| 05/01/1989 | 04/27/1989 | 05/05/1989 | 05/30/1989 | Quarterly | $0.00589 | $0.01587 | |
| 01/30/1989 | 01/25/1989 | 02/03/1989 | 02/27/1989 | Quarterly | $0.00589 | $0.01587 | |
| 10/31/1988 | 10/20/1988 | 11/04/1988 | 11/28/1988 | Quarterly | $0.00589 | $0.01587 | |
| 08/01/1988 | 07/26/1988 | 08/05/1988 | 08/29/1988 | Quarterly | $0.05881 | $0.15842 | |
| 05/02/1988 | 04/22/1988 | 05/06/1988 | 05/31/1988 | Quarterly | $0.00561 | $0.01511 | |
| 02/01/1988 | 01/26/1988 | 02/05/1988 | 02/29/1988 | Quarterly | $0.00561 | $0.01511 | |
| 11/02/1987 | 10/19/1987 | 11/06/1987 | 11/30/1987 | Quarterly | $0.00561 | $0.01511 | |
| 08/03/1987 | 07/24/1987 | 08/07/1987 | 08/31/1987 | Quarterly | $0.00534 | $0.01438 | |
| 05/04/1987 | 04/20/1987 | 05/08/1987 | 06/01/1987 | Quarterly | $0.00534 | $0.01438 | |
| 02/02/1987 | 01/26/1987 | 02/06/1987 | 03/02/1987 | Quarterly | $0.00534 | $0.01438 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History