| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AEF Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for AEGON N. AEF pays a dividend of $0.21 per share quarterly or annual dividend of $0.84 per share. AEF's annual dividend yield is 8.35% with next dividend date (payout date) set for March 31, 2026 and ex-dividend date of March 24, 2026. AEF began paying dividends in 1989.
Last update date: April 15, 2026
| Company | AEGON N |
|---|---|
| Stock Symbol | AEF - AMEX |
| AEF Stock Price | $8.50 |
| AEF Ex-Dividend Date | March 24, 2026 |
| AEF Dividend Payout Date | March 31, 2026 |
| AEF Dividend Record Date | March 24, 2026 |
| AEF Dividend Declaration Date | March 10, 2026 |
| AEF Dividend Period | Quarterly |
| AEF Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| AEF Annual Dividend | $0.71 Per Share |
| AEF Dividend Payout Ratio | 182.05% |
| AEF Dividend Yield | 8.35% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the AEF dividend history, calendar, next dividend date (AEF Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AEF dividend per share, and AEF dividend growth rate for each dividend period.
| AEF Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/24/2026 | 03/10/2026 | 03/24/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 12/31/2025 | 12/09/2025 | 12/31/2025 | 01/12/2026 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/23/2025 | 09/10/2025 | 09/23/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 06/23/2025 | 06/10/2025 | 06/23/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/25/2025 | 03/11/2025 | 03/25/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +50.00% |
| 12/30/2024 | 12/10/2024 | 12/30/2024 | 01/10/2025 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/23/2024 | 09/11/2024 | 09/23/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/21/2024 | 06/11/2024 | 06/21/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +11.11% |
| 03/20/2024 | 03/11/2024 | 03/21/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 12/28/2023 | 12/11/2023 | 12/29/2023 | 01/10/2024 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | -10.00% |
| 09/21/2023 | 09/12/2023 | 09/22/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/22/2023 | 06/09/2023 | 06/23/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/23/2023 | 03/09/2023 | 03/24/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +11.11% |
| 12/29/2022 | 12/09/2022 | 12/30/2022 | 01/11/2023 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | -10.00% |
| 09/22/2022 | 09/12/2022 | 09/23/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -9.09% |
| 06/21/2022 | 06/09/2022 | 06/22/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | -21.43% |
| 03/23/2022 | 03/09/2022 | 03/24/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | -6.67% |
| 12/29/2021 | 12/09/2021 | 12/30/2021 | 01/11/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -6.25% |
| 09/17/2021 | 09/10/2021 | 09/20/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 06/22/2021 | 06/09/2021 | 06/23/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +153.97% |
| 03/23/2021 | 03/09/2021 | 03/24/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | -52.99% |
| 12/30/2020 | 12/09/2020 | 12/31/2020 | 01/08/2021 | Quarterly | $0.13400 | $0.13400 | +204.55% |
| 09/18/2020 | 09/10/2020 | 09/21/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.04400 | $0.04400 | +2.33% |
| 06/18/2020 | 06/09/2020 | 06/19/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.04300 | $0.04300 | -20.37% |
| 03/19/2020 | 03/10/2020 | 03/20/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.05400 | $0.05400 | +20.00% |

| 12/30/2019 | 12/10/2019 | 12/31/2019 | 01/10/2020 | Quarterly | $0.04500 | $0.04500 | |
| 09/20/2019 | 09/11/2019 | 09/23/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.04500 | $0.04500 | +12.50% |
| 06/20/2019 | 06/11/2019 | 06/21/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 03/20/2019 | 03/11/2019 | 03/21/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | -79.38% |
| 12/28/2018 | 12/14/2018 | 12/31/2018 | 01/10/2019 | Quarterly | $0.19400 | $0.19400 | -78.00% |
| 06/14/2018 | 06/04/2018 | 06/15/2018 | 06/28/2018 | Quarterly | $0.88200 | $0.88200 | +260.00% |
| 04/18/2018 | 04/09/2018 | 04/19/2018 | 04/25/2018 | Quarterly | $0.24500 | $0.24500 | +5.60% |
| 12/28/2017 | 12/19/2017 | 12/29/2017 | 01/08/2018 | Quarterly | $0.23200 | $0.23200 | +65.71% |
| 09/19/2016 | 09/09/2016 | 09/21/2016 | 09/28/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/16/2016 | 06/09/2016 | 06/20/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/16/2016 | 03/09/2016 | 03/18/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | -6.67% |
| 12/29/2015 | 12/09/2015 | 12/31/2015 | 01/12/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -6.25% |
| 09/17/2015 | 09/10/2015 | 09/21/2015 | 09/28/2015 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | -11.11% |
| 06/18/2015 | 06/09/2015 | 06/22/2015 | 06/29/2015 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | -5.26% |
| 03/19/2015 | 03/10/2015 | 03/23/2015 | 03/30/2015 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | -5.00% |
| 12/29/2014 | 12/09/2014 | 12/31/2014 | 01/12/2015 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | -23.08% |
| 09/18/2014 | 09/10/2014 | 09/22/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | -7.14% |
| 06/19/2014 | 06/10/2014 | 06/23/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | -9.68% |
| 03/20/2014 | 03/11/2014 | 03/24/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | -8.82% |
| 12/27/2013 | 12/10/2013 | 12/31/2013 | 01/17/2014 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | -5.56% |
| 09/26/2013 | 09/11/2013 | 09/30/2013 | 10/18/2013 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | -5.26% |
| 06/26/2013 | 06/11/2013 | 06/28/2013 | 07/12/2013 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | -2.56% |
| 03/26/2013 | 03/11/2013 | 03/28/2013 | 04/12/2013 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +2.63% |
| 12/27/2012 | 12/11/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 09/26/2012 | 09/12/2012 | 09/28/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | -7.32% |
| 06/27/2012 | 06/07/2012 | 06/29/2012 | 07/13/2012 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | -4.65% |
| 03/28/2012 | 03/08/2012 | 03/30/2012 | 04/13/2012 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | -15.69% |
| 12/28/2011 | 12/22/2011 | 12/30/2011 | 01/13/2012 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | -61.74% |
| 09/19/2011 | 09/07/2011 | 09/21/2011 | 11/15/2011 | Quarterly | $1.33300 | $1.33300 | +156.35% |
| 06/28/2011 | 06/09/2011 | 06/30/2011 | 07/15/2011 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | +1.96% |
| 03/29/2011 | 03/10/2011 | 03/31/2011 | 04/15/2011 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | +4.08% |
| 12/17/2010 | 12/10/2010 | 12/21/2010 | 01/14/2011 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | -70.46% |
| 12/14/2010 | 12/16/2010 | 01/28/2011 | Other | $1.65900 | $1.65900 | +260.65% | |
| 09/10/2010 | 09/01/2010 | 09/14/2010 | 10/08/2010 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | +4.55% |
| 07/09/2010 | 06/25/2010 | 07/13/2010 | 07/23/2010 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | +7.32% |
| 04/09/2010 | 03/26/2010 | 04/13/2010 | 04/23/2010 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | +13.89% |
| 12/18/2009 | 12/15/2009 | 12/22/2009 | 01/15/2010 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +2.86% |
| 09/11/2009 | 09/04/2009 | 09/15/2009 | 10/09/2009 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | -2.78% |
| 07/10/2009 | 06/26/2009 | 07/14/2009 | 07/24/2009 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | -50.00% |
| 12/24/2008 | 12/22/2008 | 12/29/2008 | 01/12/2009 | Other | $0.72000 | $0.72000 | +260.00% |
| 09/03/2008 | 08/18/2008 | 09/05/2008 | 09/12/2008 | Other | $0.20000 | $0.20000 | -89.95% |
| 12/26/2007 | 12/18/2007 | 12/28/2007 | 01/18/2008 | Other | $1.99000 | $1.99000 | +282.69% |
| 09/04/2007 | 08/17/2007 | 09/06/2007 | 09/14/2007 | Other | $0.52000 | $0.52000 | -38.82% |
| 12/18/2006 | 12/11/2006 | 12/20/2006 | 01/05/2007 | Semiannual | $0.85000 | $0.85000 | +214.81% |
| 09/01/2006 | 08/21/2006 | 09/06/2006 | 09/15/2006 | Semiannual | $0.27000 | $0.27000 | -91.23% |
| 12/19/2005 | 12/12/2005 | 12/21/2005 | 01/06/2006 | Semiannual | $3.08000 | $3.08000 | +144.44% |
| 09/01/2005 | 08/19/2005 | 09/06/2005 | 09/16/2005 | Semiannual | $1.26000 | $1.26000 | -32.62% |
| 12/17/2004 | 12/13/2004 | 12/21/2004 | 01/07/2005 | Semiannual | $1.87000 | $1.87000 | +419.44% |
| 09/01/2004 | 08/12/2004 | 09/03/2004 | 09/17/2004 | Semiannual | $0.36000 | $0.36000 | -5.26% |
| 12/19/2003 | 12/16/2003 | 12/23/2003 | 01/09/2004 | Semiannual | $0.38000 | $0.38000 | +442.86% |
| 09/03/2003 | 08/14/2003 | 09/05/2003 | 09/19/2003 | Annual | $0.07000 | $0.07000 | +288.89% |
| 12/19/2002 | 12/17/2002 | 12/23/2002 | 01/10/2003 | Annual | $0.01800 | $0.01800 | -74.29% |
| 09/04/2002 | 08/07/2002 | 09/06/2002 | 09/18/2002 | Annual | $0.07000 | $0.07000 | -50.00% |
| 12/26/2001 | 12/21/2001 | 12/28/2001 | 01/11/2002 | Annual | $0.14000 | $0.14000 | -83.91% |
| 09/05/2001 | 09/05/2001 | 09/07/2001 | 09/21/2001 | Other | $0.87000 | $0.87000 | |
| 12/26/2000 | 12/19/2000 | 12/28/2000 | 01/12/2001 | Other | $0.00700 | $0.00700 | -82.50% |
| 09/06/2000 | 09/01/2000 | 09/08/2000 | 09/22/2000 | Other | $0.04000 | $0.04000 | -93.65% |
| 12/13/1999 | 11/17/1999 | 12/15/1999 | 12/29/1999 | Other | $0.63000 | $0.63000 | |
| 09/08/1999 | 07/28/1999 | 09/10/1999 | 09/24/1999 | Other | $0.02000 | $0.02000 | -97.14% |
| 12/29/1998 | 12/15/1998 | 12/31/1998 | 01/15/1999 | Other | $0.70000 | $0.70000 | -61.54% |
| 09/09/1998 | 08/12/1998 | 09/11/1998 | 09/25/1998 | Other | $1.82000 | $1.82000 | -42.04% |
| 12/29/1997 | 12/10/1997 | 12/31/1997 | 01/16/1998 | Other | $3.14000 | $3.14000 | |
| 09/10/1997 | 08/13/1997 | 09/12/1997 | 09/26/1997 | Other | $0.26000 | $0.26000 | -69.77% |
| 12/27/1996 | 12/12/1996 | 12/31/1996 | 01/10/1997 | Other | $0.86000 | $0.86000 | |
| 09/11/1996 | 08/13/1996 | 09/13/1996 | 09/27/1996 | Other | $0.03000 | $0.03000 | -96.30% |
| 12/27/1995 | 12/29/1995 | 01/12/1996 | Other | $0.81000 | $0.81000 | ||
| 09/13/1995 | 08/15/1995 | 09/15/1995 | 09/29/1995 | Other | $0.06000 | $0.06000 | -82.86% |
| 12/21/1994 | 12/28/1994 | 01/13/1995 | Other | $0.35000 | $0.70000 | -51.76% | |
| 12/21/1993 | 12/28/1993 | 01/14/1994 | Other | $0.72550 | $1.45100 | -13.78% | |
| 12/21/1992 | 12/28/1992 | 01/22/1993 | Other | $0.84150 | $1.68300 | +9.43% | |
| 08/31/1992 | 09/04/1992 | 09/30/1992 | Other | $0.76900 | $1.53800 | -46.60% | |
| 12/18/1991 | 12/24/1991 | 01/23/1992 | Other | $1.44000 | $2.88000 | +939.71% | |
| 08/05/1991 | 08/09/1991 | 08/30/1991 | Other | $0.13850 | $0.27700 | -77.84% | |
| 12/17/1990 | 12/21/1990 | 01/23/1991 | Other | $0.62500 | $1.25000 | +267.65% | |
| 12/15/1989 | 12/13/1989 | 12/21/1989 | 01/12/1990 | Other | $0.17000 | $0.34000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History