| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AEM Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Agnico-Eagle Mines Limited (USA). AEM pays a dividend of $0.45 per share quarterly or annual dividend of $1.80 per share. AEM's annual dividend yield is 0.88% with next dividend date (payout date) set for June 15, 2026 and ex-dividend date of June 1, 2026. AEM began paying dividends in 1982.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Agnico-Eagle Mines Limited (USA) |
|---|---|
| Stock Symbol | AEM - NYSE |
| AEM Stock Price | $192.54 |
| AEM Ex-Dividend Date | June 1, 2026 |
| AEM Dividend Payout Date | June 15, 2026 |
| AEM Dividend Record Date | June 1, 2026 |
| AEM Dividend Declaration Date | February 12, 2026 |
| AEM Dividend Period | Quarterly |
| AEM Dividend Payout | $0.45 Per Share |
| AEM Annual Dividend | $1.70 Per Share |
| AEM Dividend Payout Ratio | 36.25% |
| AEM Dividend Yield | 0.88% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AEM dividend history, calendar, next dividend date (AEM Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AEM dividend per share, and AEM dividend growth rate for each dividend period.
| AEM Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 02/12/2026 | 06/01/2026 | 06/15/2026 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 03/02/2026 | 02/12/2026 | 03/02/2026 | 03/16/2026 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 12/01/2025 | 02/13/2025 | 12/01/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 09/02/2025 | 02/13/2025 | 09/02/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/30/2025 | 02/13/2025 | 05/30/2025 | 06/16/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/28/2025 | 02/13/2025 | 02/28/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/29/2024 | 02/15/2024 | 11/29/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/30/2024 | 02/15/2024 | 08/30/2024 | 09/16/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/31/2024 | 02/15/2024 | 05/31/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/29/2024 | 02/15/2024 | 03/01/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/30/2023 | 10/25/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/31/2023 | 07/26/2023 | 09/01/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/31/2023 | 04/27/2023 | 06/01/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/28/2023 | 02/16/2023 | 03/01/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/30/2022 | 10/26/2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/31/2022 | 07/27/2022 | 09/01/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/31/2022 | 02/23/2022 | 06/01/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 03/04/2022 | 02/23/2022 | 03/07/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +14.29% |
| 11/30/2021 | 10/29/2021 | 12/01/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/31/2021 | 07/30/2021 | 09/01/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/28/2021 | 04/29/2021 | 06/01/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/26/2021 | 02/11/2021 | 03/01/2021 | 03/22/2021 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 11/24/2020 | 10/28/2020 | 11/25/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +75.00% |
| 08/28/2020 | 07/29/2020 | 08/31/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/29/2020 | 04/30/2020 | 06/01/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 |

| 02/27/2020 | 02/13/2020 | 02/28/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +14.29% |
| 11/26/2019 | 10/25/2019 | 11/27/2019 | 12/16/2019 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | +40.00% |
| 08/29/2019 | 07/24/2019 | 08/30/2019 | 09/16/2019 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 05/30/2019 | 04/25/2019 | 05/31/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 02/28/2019 | 02/14/2019 | 03/01/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +13.64% |
| 11/29/2018 | 10/24/2018 | 11/30/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/30/2018 | 07/25/2018 | 08/31/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/31/2018 | 04/26/2018 | 06/01/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/28/2018 | 02/14/2018 | 03/01/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/30/2017 | 10/25/2017 | 12/01/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 08/30/2017 | 07/26/2017 | 09/01/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/30/2017 | 04/28/2017 | 06/01/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/27/2017 | 02/15/2017 | 03/01/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/29/2016 | 10/26/2016 | 12/01/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/30/2016 | 07/27/2016 | 09/01/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +25.00% |
| 05/27/2016 | 04/28/2016 | 06/01/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/26/2016 | 02/10/2016 | 03/01/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/27/2015 | 10/28/2015 | 12/01/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/28/2015 | 07/29/2015 | 09/01/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/28/2015 | 04/30/2015 | 06/01/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/26/2015 | 02/11/2015 | 03/02/2015 | 03/16/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/27/2014 | 10/29/2014 | 12/01/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/28/2014 | 07/30/2014 | 09/02/2014 | 09/16/2014 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/29/2014 | 05/01/2014 | 06/02/2014 | 06/16/2014 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/27/2014 | 02/12/2014 | 03/03/2014 | 03/17/2014 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -63.64% |
| 11/27/2013 | 10/23/2013 | 12/02/2013 | 12/16/2013 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 08/29/2013 | 07/24/2013 | 09/03/2013 | 09/17/2013 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 05/30/2013 | 04/25/2013 | 06/03/2013 | 06/17/2013 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 02/27/2013 | 12/12/2012 | 03/01/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +10.00% |
| 11/29/2012 | 10/24/2012 | 12/03/2012 | 12/17/2012 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/30/2012 | 07/27/2012 | 09/04/2012 | 09/17/2012 | Quarterly | $0.20100 | $0.20100 | |
| 05/30/2012 | 05/02/2012 | 06/01/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 02/28/2012 | 02/16/2012 | 03/01/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +25.00% |
| 11/29/2011 | 05/26/2011 | 12/01/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/30/2011 | 05/26/2011 | 09/01/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/27/2011 | 05/03/2011 | 06/01/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/25/2011 | 12/17/2010 | 03/01/2011 | 03/15/2011 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | -11.11% |
| 03/10/2010 | 12/21/2009 | 03/12/2010 | 03/26/2010 | Annual | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/11/2009 | 12/12/2008 | 03/13/2009 | 03/27/2009 | Annual | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/12/2008 | 12/10/2007 | 03/14/2008 | 03/28/2008 | Annual | $0.18000 | $0.18000 | +50.00% |
| 01/10/2007 | 12/14/2006 | 01/15/2007 | 01/29/2007 | Annual | $0.12000 | $0.12000 | +300.00% |
| 02/28/2006 | 12/14/2005 | 03/02/2006 | 03/23/2006 | Annual | $0.03000 | $0.03000 | |
| 03/03/2005 | 12/07/2004 | 03/07/2005 | 03/15/2005 | Annual | $0.03000 | $0.03000 | |
| 03/03/2004 | 12/17/2003 | 03/05/2004 | 03/15/2004 | Annual | $0.03000 | $0.03000 | |
| 03/04/2003 | 12/19/2002 | 03/06/2003 | 03/14/2003 | Annual | $0.03000 | $0.03000 | +50.00% |
| 03/04/2002 | 12/13/2001 | 03/06/2002 | 03/14/2002 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | |
| 03/02/2001 | 12/12/2000 | 03/06/2001 | 03/13/2001 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | |
| 02/14/2000 | 12/15/1999 | 02/16/2000 | 02/25/2000 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | |
| 01/19/1999 | 12/15/1998 | 01/15/1999 | 01/26/1999 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | |
| 01/02/1998 | 12/18/1997 | 01/06/1998 | 01/27/1998 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | -80.00% |
| 01/03/1997 | 11/28/1996 | 01/07/1997 | 01/28/1997 | Annual | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/05/1996 | 12/12/1995 | 01/09/1996 | 01/23/1996 | Annual | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/04/1995 | 01/04/1995 | 01/10/1995 | 01/24/1995 | Annual | $0.10000 | $0.10000 | |
| 04/13/1994 | 04/13/1994 | 04/19/1994 | 05/24/1994 | Annual | $0.10000 | $0.10000 | |
| 04/16/1993 | 04/16/1993 | 04/22/1993 | 05/25/1993 | Annual | $0.10000 | $0.10000 | +33.33% |
| 03/31/1992 | 03/31/1992 | 04/06/1992 | 05/04/1992 | Annual | $0.07500 | $0.07500 | |
| 03/26/1991 | 03/26/1991 | 04/02/1991 | 05/07/1991 | Annual | $0.07500 | $0.07500 | -25.00% |
| 03/28/1990 | 12/26/1989 | 04/03/1990 | 05/01/1990 | Annual | $0.10000 | $0.10000 | -66.67% |
| 02/15/1989 | 02/21/1989 | 04/04/1989 | Annual | $0.30000 | $0.30000 | +50.00% | |
| 12/03/1987 | 12/09/1987 | 01/05/1988 | Annual | $0.20000 | $0.20000 | ||
| 12/03/1986 | 12/09/1986 | 01/06/1987 | Annual | $0.20000 | $0.20000 | ||
| 12/04/1985 | 12/10/1985 | 01/07/1986 | Annual | $0.20000 | $0.20000 | +33.33% | |
| 12/07/1984 | 12/13/1984 | 01/08/1985 | Annual | $0.15000 | $0.15000 | +25.00% | |
| 12/12/1983 | 12/16/1983 | 01/10/1984 | Annual | $0.12000 | $0.12000 | +140.00% | |
| 11/29/1982 | 12/03/1982 | 01/04/1983 | Annual | $0.05000 | $0.05000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History