| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AES Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for The AES Corporation. AES pays a dividend of $0.18 per share quarterly or annual dividend of $0.72 per share. AES's annual dividend yield is 4.87% with next dividend date (payout date) set for May 15, 2026 and ex-dividend date of May 1, 2026. AES began paying dividends in 1991.
Last update date: May 15, 2026
| Company | The AES Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | AES - NYSE |
| AES Stock Price | $14.47 |
| AES Ex-Dividend Date | May 1, 2026 |
| AES Dividend Payout Date | May 15, 2026 |
| AES Dividend Record Date | May 1, 2026 |
| AES Dividend Declaration Date | February 19, 2026 |
| AES Dividend Period | Quarterly |
| AES Dividend Payout | $0.18 Per Share |
| AES Annual Dividend | $0.70 Per Share |
| AES Dividend Payout Ratio | 38.26% |
| AES Dividend Yield | 4.87% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AES dividend history, calendar, next dividend date (AES Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AES dividend per share, and AES dividend growth rate for each dividend period.
| AES Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 02/19/2026 | 05/01/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $0.17600 | $0.17600 | -0.03% |
| 01/30/2026 | 12/05/2025 | 01/30/2026 | 02/13/2026 | Quarterly | $0.17600 | $0.17600 | |
| 10/31/2025 | 10/10/2025 | 10/31/2025 | 11/14/2025 | Quarterly | $0.17600 | $0.17600 | |
| 08/01/2025 | 07/11/2025 | 08/01/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $0.17600 | $0.17600 | |
| 05/01/2025 | 02/21/2025 | 05/01/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $0.17600 | $0.17600 | |
| 01/31/2025 | 12/06/2024 | 01/31/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | $0.17600 | $0.17600 | +1.73% |
| 11/01/2024 | 10/11/2024 | 11/01/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.17300 | $0.17300 | |
| 08/01/2024 | 07/12/2024 | 08/01/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $0.17300 | $0.17300 | |
| 04/30/2024 | 02/23/2024 | 05/01/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $0.17300 | $0.17300 | |
| 01/31/2024 | 12/08/2023 | 02/01/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $0.17300 | $0.17300 | +4.22% |
| 10/31/2023 | 10/06/2023 | 11/01/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $0.16600 | $0.16600 | |
| 07/31/2023 | 07/14/2023 | 08/01/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $0.16600 | $0.16600 | |
| 04/28/2023 | 02/24/2023 | 05/01/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $0.16600 | $0.16600 | |
| 01/31/2023 | 12/02/2022 | 02/01/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $0.16600 | $0.16600 | +5.06% |
| 10/31/2022 | 10/07/2022 | 11/01/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $0.15800 | $0.15800 | |
| 07/29/2022 | 07/15/2022 | 08/01/2022 | 08/15/2022 | Quarterly | $0.15800 | $0.15800 | |
| 04/28/2022 | 02/25/2022 | 04/29/2022 | 05/13/2022 | Quarterly | $0.15800 | $0.15800 | |
| 01/31/2022 | 12/03/2021 | 02/01/2022 | 02/15/2022 | Quarterly | $0.15800 | $0.15800 | +4.64% |
| 11/01/2021 | 10/15/2021 | 11/02/2021 | 11/15/2021 | Quarterly | $0.15100 | $0.15100 | |
| 07/30/2021 | 07/19/2021 | 08/02/2021 | 08/16/2021 | Quarterly | $0.15100 | $0.15100 | |
| 04/29/2021 | 04/14/2021 | 04/30/2021 | 05/14/2021 | Quarterly | $0.15100 | $0.15100 | |
| 01/28/2021 | 12/07/2020 | 01/29/2021 | 02/12/2021 | Quarterly | $0.15100 | $0.15100 | +5.59% |
| 10/29/2020 | 10/16/2020 | 10/30/2020 | 11/16/2020 | Quarterly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 07/31/2020 | 07/20/2020 | 08/03/2020 | 08/18/2020 | Quarterly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 04/30/2020 | 04/15/2020 | 05/01/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.14300 | $0.14300 |

| 01/30/2020 | 12/09/2019 | 01/31/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $0.14300 | $0.14300 | +4.38% |
| 10/31/2019 | 10/16/2019 | 11/01/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.13700 | $0.13700 | |
| 07/31/2019 | 07/16/2019 | 08/01/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.13700 | $0.13700 | |
| 04/30/2019 | 04/15/2019 | 05/01/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.13700 | $0.13700 | |
| 01/31/2019 | 12/10/2018 | 02/01/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.13700 | $0.13700 | +5.38% |
| 10/31/2018 | 10/12/2018 | 11/01/2018 | 11/15/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/02/2018 | 07/16/2018 | 08/03/2018 | 08/17/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/30/2018 | 04/13/2018 | 05/01/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/31/2018 | 12/11/2017 | 02/01/2018 | 02/15/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +8.33% |
| 10/31/2017 | 10/13/2017 | 11/01/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/01/2017 | 07/17/2017 | 08/03/2017 | 08/17/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 04/27/2017 | 04/13/2017 | 05/01/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 01/30/2017 | 12/15/2016 | 02/01/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% |
| 10/28/2016 | 10/14/2016 | 11/01/2016 | 11/15/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 07/28/2016 | 07/18/2016 | 08/01/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 04/28/2016 | 04/15/2016 | 05/02/2016 | 05/16/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 01/29/2016 | 12/14/2015 | 02/02/2016 | 02/16/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 10/29/2015 | 10/16/2015 | 11/02/2015 | 11/16/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 07/30/2015 | 07/17/2015 | 08/03/2015 | 08/17/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/01/2015 | 04/24/2015 | 05/05/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/30/2015 | 12/15/2014 | 02/03/2015 | 02/17/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +100.00% |
| 10/30/2014 | 10/15/2014 | 11/03/2014 | 11/17/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 07/30/2014 | 07/15/2014 | 08/01/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 04/29/2014 | 04/18/2014 | 05/01/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 01/30/2014 | 11/07/2013 | 02/03/2014 | 02/18/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +25.00% |
| 10/30/2013 | 10/15/2013 | 11/01/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 07/30/2013 | 07/15/2013 | 08/01/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 04/29/2013 | 04/19/2013 | 05/01/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 01/30/2013 | 01/15/2013 | 02/01/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 10/26/2012 | 10/15/2012 | 10/30/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | -1.11% |
| 11/04/1993 | 11/09/1993 | 12/22/1993 | Semiannual | $0.04045 | $0.24998 | ||
| 07/19/1993 | 07/23/1993 | 09/08/1993 | Semiannual | $0.04045 | $0.24998 | +66.67% | |
| 02/23/1993 | 03/01/1993 | 04/20/1993 | Semiannual | $0.02427 | $0.14999 | +50.00% | |
| 09/02/1992 | 09/09/1992 | 09/30/1992 | Semiannual | $0.01618 | $0.09999 | -87.52% | |
| 02/24/1992 | 02/28/1992 | 03/09/1992 | Annual | $0.12960 | $0.80093 | ||
| 07/25/1991 | 07/31/1991 | 08/09/1991 | Other | $0.12960 | $0.80093 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History