| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AFG Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for American Financial Group. AFG pays a dividend of $0.88 per share quarterly or annual dividend of $3.52 per share. AFG's annual dividend yield is 3.97% with next dividend date (payout date) set for April 24, 2026 and ex-dividend date of April 15, 2026. AFG began paying dividends in 1986.
Last update date: May 14, 2026
| Company | American Financial Group |
|---|---|
| Stock Symbol | AFG - NYSE |
| AFG Stock Price | $132.62 |
| AFG Ex-Dividend Date | April 15, 2026 |
| AFG Dividend Payout Date | April 24, 2026 |
| AFG Dividend Record Date | April 15, 2026 |
| AFG Dividend Declaration Date | April 1, 2026 |
| AFG Dividend Period | Quarterly |
| AFG Dividend Payout | $0.88 Per Share |
| AFG Annual Dividend | $5.26 Per Share |
| AFG Dividend Payout Ratio | 55.25% |
| AFG Dividend Yield | 3.97% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AFG dividend history, calendar, next dividend date (AFG Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AFG dividend per share, and AFG dividend growth rate for each dividend period.
| AFG Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/2026 | 04/01/2026 | 04/15/2026 | 04/24/2026 | Quarterly | $0.88000 | $0.88000 | |
| 02/13/2026 | 02/03/2026 | 02/16/2026 | 02/25/2026 | Other | $1.50000 | $1.50000 | +70.45% |
| 01/15/2026 | 01/02/2026 | 01/15/2026 | 01/27/2026 | Quarterly | $0.88000 | $0.88000 | |
| 11/17/2025 | 11/04/2025 | 11/17/2025 | 11/26/2025 | Other | $2.00000 | $2.00000 | +127.27% |
| 10/15/2025 | 10/01/2025 | 10/15/2025 | 10/24/2025 | Quarterly | $0.88000 | $0.88000 | |
| 07/15/2025 | 07/01/2025 | 07/15/2025 | 07/25/2025 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 04/15/2025 | 04/01/2025 | 04/15/2025 | 04/25/2025 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | -60.00% |
| 03/17/2025 | 02/28/2025 | 03/17/2025 | 03/28/2025 | Other | $2.00000 | $2.00000 | +150.00% |
| 01/14/2025 | 01/02/2025 | 01/14/2025 | 01/24/2025 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | -80.00% |
| 11/15/2024 | 11/05/2024 | 11/15/2024 | 11/26/2024 | Other | $4.00000 | $4.00000 | +400.00% |
| 10/15/2024 | 10/01/2024 | 10/15/2024 | 10/25/2024 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | +12.68% |
| 07/15/2024 | 07/01/2024 | 07/15/2024 | 07/25/2024 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | |
| 04/12/2024 | 04/01/2024 | 04/15/2024 | 04/25/2024 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | -71.60% |
| 02/15/2024 | 02/06/2024 | 02/16/2024 | 02/28/2024 | Other | $2.50000 | $2.50000 | +252.11% |
| 01/11/2024 | 01/02/2024 | 01/15/2024 | 01/25/2024 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | -52.67% |
| 11/10/2023 | 11/01/2023 | 11/13/2023 | 11/22/2023 | Other | $1.50000 | $1.50000 | +111.27% |
| 10/12/2023 | 10/02/2023 | 10/13/2023 | 10/25/2023 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | +12.70% |
| 07/13/2023 | 07/03/2023 | 07/14/2023 | 07/25/2023 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | |
| 04/13/2023 | 04/03/2023 | 04/14/2023 | 04/25/2023 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | -84.25% |
| 02/14/2023 | 02/01/2023 | 02/15/2023 | 02/28/2023 | Other | $4.00000 | $4.00000 | +534.92% |
| 01/12/2023 | 01/03/2023 | 01/13/2023 | 01/25/2023 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | -68.50% |
| 11/14/2022 | 11/02/2022 | 11/15/2022 | 11/22/2022 | Other | $2.00000 | $2.00000 | +217.46% |
| 10/13/2022 | 10/03/2022 | 10/14/2022 | 10/25/2022 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | +12.50% |
| 07/14/2022 | 07/01/2022 | 07/15/2022 | 07/25/2022 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | -93.00% |
| 05/19/2022 | 05/04/2022 | 05/20/2022 | 05/27/2022 | Other | $8.00000 | $8.00000 |

| 04/13/2022 | 04/01/2022 | 04/15/2022 | 04/25/2022 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | -72.00% |
| 03/14/2022 | 03/01/2022 | 03/15/2022 | 03/22/2022 | Other | $2.00000 | $2.00000 | +257.14% |
| 01/13/2022 | 01/03/2022 | 01/14/2022 | 01/25/2022 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | -72.00% |
| 12/22/2021 | 12/13/2021 | 12/24/2021 | 12/30/2021 | Other | $2.00000 | $2.00000 | -50.00% |
| 11/12/2021 | 11/02/2021 | 11/15/2021 | 11/22/2021 | Other | $4.00000 | $4.00000 | +614.29% |
| 10/14/2021 | 10/01/2021 | 10/15/2021 | 10/25/2021 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | -86.00% |
| 09/27/2021 | 09/14/2021 | 09/28/2021 | 10/05/2021 | Other | $4.00000 | $4.00000 | +100.00% |
| 07/23/2021 | 07/15/2021 | 07/26/2021 | 08/02/2021 | Other | $2.00000 | $2.00000 | +300.00% |
| 07/14/2021 | 07/01/2021 | 07/15/2021 | 07/26/2021 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | -96.43% |
| 06/07/2021 | 05/28/2021 | 06/08/2021 | 06/15/2021 | Other | $14.00000 | $14.00000 | |
| 04/14/2021 | 04/01/2021 | 04/15/2021 | 04/26/2021 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 01/14/2021 | 01/04/2021 | 01/15/2021 | 01/25/2021 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | -75.00% |
| 12/18/2020 | 12/09/2020 | 12/21/2020 | 12/29/2020 | Other | $2.00000 | $2.00000 | +300.00% |
| 10/14/2020 | 10/01/2020 | 10/15/2020 | 10/26/2020 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +11.11% |
| 07/14/2020 | 07/01/2020 | 07/15/2020 | 07/27/2020 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 04/14/2020 | 04/01/2020 | 04/15/2020 | 04/27/2020 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 01/14/2020 | 01/02/2020 | 01/15/2020 | 01/27/2020 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | -75.00% |
| 11/14/2019 | 11/04/2019 | 11/15/2019 | 11/25/2019 | Other | $1.80000 | $1.80000 | +300.00% |
| 10/11/2019 | 10/01/2019 | 10/15/2019 | 10/25/2019 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +12.50% |
| 07/12/2019 | 07/01/2019 | 07/15/2019 | 07/25/2019 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | -73.33% |
| 05/14/2019 | 05/01/2019 | 05/15/2019 | 05/28/2019 | Other | $1.50000 | $1.50000 | +275.00% |
| 04/12/2019 | 04/01/2019 | 04/15/2019 | 04/25/2019 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 01/14/2019 | 01/02/2019 | 01/15/2019 | 01/25/2019 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | -73.33% |
| 11/15/2018 | 11/05/2018 | 11/16/2018 | 11/26/2018 | Other | $1.50000 | $1.50000 | +275.00% |
| 10/12/2018 | 10/01/2018 | 10/15/2018 | 10/25/2018 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +14.29% |
| 07/12/2018 | 07/02/2018 | 07/13/2018 | 07/25/2018 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | -76.67% |
| 05/14/2018 | 05/02/2018 | 05/15/2018 | 05/25/2018 | Other | $1.50000 | $1.50000 | +328.57% |
| 04/12/2018 | 04/02/2018 | 04/13/2018 | 04/25/2018 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 01/11/2018 | 01/02/2018 | 01/15/2018 | 01/25/2018 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | -82.50% |
| 11/16/2017 | 11/06/2017 | 11/17/2017 | 11/27/2017 | Other | $2.00000 | $2.00000 | +471.43% |
| 10/12/2017 | 10/02/2017 | 10/13/2017 | 10/25/2017 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +12.00% |
| 07/12/2017 | 07/03/2017 | 07/14/2017 | 07/25/2017 | Quarterly | $0.31250 | $0.31250 | -79.17% |
| 05/11/2017 | 05/05/2017 | 05/15/2017 | 05/25/2017 | Other | $1.50000 | $1.50000 | +380.00% |
| 04/11/2017 | 04/03/2017 | 04/14/2017 | 04/25/2017 | Quarterly | $0.31250 | $0.31250 | |
| 01/11/2017 | 01/03/2017 | 01/13/2017 | 01/25/2017 | Quarterly | $0.31250 | $0.31250 | -68.75% |
| 11/21/2016 | 11/01/2016 | 11/23/2016 | 12/07/2016 | Other | $1.00000 | $1.00000 | +220.00% |
| 10/12/2016 | 10/03/2016 | 10/14/2016 | 10/25/2016 | Quarterly | $0.31250 | $0.31250 | +11.61% |
| 07/13/2016 | 07/01/2016 | 07/15/2016 | 07/25/2016 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 04/13/2016 | 04/01/2016 | 04/15/2016 | 04/25/2016 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 01/13/2016 | 01/04/2016 | 01/15/2016 | 01/25/2016 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | -72.00% |
| 12/11/2015 | 11/04/2015 | 12/15/2015 | 12/24/2015 | Other | $1.00000 | $1.00000 | +257.14% |
| 10/13/2015 | 10/01/2015 | 10/15/2015 | 10/26/2015 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +12.00% |
| 07/13/2015 | 07/01/2015 | 07/15/2015 | 07/27/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/13/2015 | 04/01/2015 | 04/15/2015 | 04/27/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/13/2015 | 01/02/2015 | 01/15/2015 | 01/26/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -75.00% |
| 12/11/2014 | 12/02/2014 | 12/15/2014 | 12/24/2014 | Other | $1.00000 | $1.00000 | +300.00% |
| 10/10/2014 | 10/01/2014 | 10/15/2014 | 10/27/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +13.64% |
| 07/11/2014 | 07/01/2014 | 07/15/2014 | 07/25/2014 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 04/11/2014 | 04/01/2014 | 04/15/2014 | 04/25/2014 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 01/13/2014 | 01/02/2014 | 01/15/2014 | 01/27/2014 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | -78.00% |
| 12/12/2013 | 12/05/2013 | 12/16/2013 | 12/24/2013 | Other | $1.00000 | $1.00000 | +354.55% |
| 10/10/2013 | 10/01/2013 | 10/15/2013 | 10/25/2013 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +12.82% |
| 07/11/2013 | 07/01/2013 | 07/15/2013 | 07/25/2013 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 04/11/2013 | 04/01/2013 | 04/15/2013 | 04/25/2013 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 01/11/2013 | 01/02/2013 | 01/15/2013 | 01/25/2013 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | -22.00% |
| 12/13/2012 | 12/06/2012 | 12/17/2012 | 12/24/2012 | Other | $0.25000 | $0.25000 | +28.21% |
| 10/11/2012 | 10/01/2012 | 10/15/2012 | 10/25/2012 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | +11.43% |
| 07/11/2012 | 07/02/2012 | 07/13/2012 | 07/25/2012 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 04/11/2012 | 04/03/2012 | 04/13/2012 | 04/25/2012 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 01/11/2012 | 01/04/2012 | 01/13/2012 | 01/25/2012 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 10/12/2011 | 10/04/2011 | 10/14/2011 | 10/25/2011 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | +7.69% |
| 07/13/2011 | 07/05/2011 | 07/15/2011 | 07/25/2011 | Quarterly | $0.16250 | $0.16250 | |
| 04/13/2011 | 04/04/2011 | 04/15/2011 | 04/25/2011 | Quarterly | $0.16250 | $0.16250 | |
| 01/12/2011 | 01/04/2011 | 01/14/2011 | 01/25/2011 | Quarterly | $0.16250 | $0.16250 | |
| 10/13/2010 | 10/04/2010 | 10/15/2010 | 10/25/2010 | Quarterly | $0.16250 | $0.16250 | +18.18% |
| 07/13/2010 | 07/02/2010 | 07/15/2010 | 07/26/2010 | Quarterly | $0.13750 | $0.13750 | |
| 04/13/2010 | 04/05/2010 | 04/15/2010 | 04/26/2010 | Quarterly | $0.13750 | $0.13750 | |
| 01/13/2010 | 01/05/2010 | 01/15/2010 | 01/25/2010 | Quarterly | $0.13750 | $0.13750 | +5.77% |
| 10/13/2009 | 10/02/2009 | 10/15/2009 | 10/26/2009 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/13/2009 | 07/02/2009 | 07/15/2009 | 07/27/2009 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/13/2009 | 04/01/2009 | 04/15/2009 | 04/27/2009 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/13/2009 | 01/02/2009 | 01/15/2009 | 01/23/2009 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +4.00% |
| 10/10/2008 | 10/01/2008 | 10/15/2008 | 10/24/2008 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 07/11/2008 | 07/01/2008 | 07/15/2008 | 07/25/2008 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 04/11/2008 | 04/01/2008 | 04/15/2008 | 04/25/2008 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 01/11/2008 | 11/14/2007 | 01/15/2008 | 01/25/2008 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +25.00% |
| 10/11/2007 | 10/01/2007 | 10/15/2007 | 10/25/2007 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 07/11/2007 | 07/02/2007 | 07/13/2007 | 07/25/2007 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 04/11/2007 | 04/02/2007 | 04/13/2007 | 04/25/2007 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/10/2007 | 01/02/2007 | 01/15/2007 | 01/25/2007 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +9.09% |
| 10/11/2006 | 10/02/2006 | 10/15/2006 | 10/25/2006 | Quarterly | $0.09167 | $0.13751 | |
| 07/12/2006 | 07/03/2006 | 07/14/2006 | 07/25/2006 | Quarterly | $0.09167 | $0.13751 | |
| 04/11/2006 | 04/03/2006 | 04/13/2006 | 04/25/2006 | Quarterly | $0.09167 | $0.13751 | |
| 01/11/2006 | 01/03/2006 | 01/15/2006 | 01/25/2006 | Quarterly | $0.09167 | $0.13751 | +10.01% |
| 10/12/2005 | 10/03/2005 | 10/15/2005 | 10/25/2005 | Quarterly | $0.08333 | $0.12500 | |
| 07/13/2005 | 07/01/2005 | 07/15/2005 | 07/25/2005 | Quarterly | $0.08333 | $0.12500 | |
| 04/13/2005 | 04/01/2005 | 04/15/2005 | 04/25/2005 | Quarterly | $0.08333 | $0.12500 | |
| 01/12/2005 | 01/03/2005 | 01/15/2005 | 01/25/2005 | Quarterly | $0.08333 | $0.12500 | |
| 10/13/2004 | 10/01/2004 | 10/15/2004 | 10/25/2004 | Quarterly | $0.08333 | $0.12500 | |
| 07/13/2004 | 07/01/2004 | 07/15/2004 | 07/25/2004 | Quarterly | $0.08333 | $0.12500 | |
| 04/13/2004 | 04/01/2004 | 04/15/2004 | 04/25/2004 | Quarterly | $0.08333 | $0.12500 | |
| 01/13/2004 | 01/02/2004 | 01/15/2004 | 01/25/2004 | Quarterly | $0.08333 | $0.12500 | |
| 10/10/2003 | 10/02/2003 | 10/15/2003 | 10/25/2003 | Quarterly | $0.08333 | $0.12500 | |
| 07/11/2003 | 07/01/2003 | 07/15/2003 | 07/25/2003 | Quarterly | $0.08333 | $0.12500 | |
| 04/11/2003 | 04/01/2003 | 04/15/2003 | 04/25/2003 | Quarterly | $0.08333 | $0.12500 | |
| 01/13/2003 | 01/02/2003 | 01/15/2003 | 01/25/2003 | Quarterly | $0.08333 | $0.12500 | |
| 10/10/2002 | 10/01/2002 | 10/15/2002 | 10/25/2002 | Quarterly | $0.08333 | $0.12500 | |
| 07/11/2002 | 07/01/2002 | 07/15/2002 | 07/25/2002 | Quarterly | $0.08333 | $0.12500 | |
| 04/11/2002 | 04/01/2002 | 04/15/2002 | 04/25/2002 | Quarterly | $0.08333 | $0.12500 | |
| 01/16/2002 | 01/09/2002 | 01/19/2002 | 01/25/2002 | Quarterly | $0.08333 | $0.12500 | -50.00% |
| 10/11/2001 | 10/01/2001 | 10/15/2001 | 10/25/2001 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 07/11/2001 | 07/02/2001 | 07/15/2001 | 07/25/2001 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 04/10/2001 | 04/02/2001 | 04/15/2001 | 04/25/2001 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 01/10/2001 | 01/02/2001 | 01/15/2001 | 01/25/2001 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 10/11/2000 | 10/02/2000 | 10/15/2000 | 10/25/2000 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 07/12/2000 | 07/06/2000 | 07/15/2000 | 07/25/2000 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 04/12/2000 | 04/05/2000 | 04/15/2000 | 04/25/2000 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 01/13/2000 | 01/07/2000 | 01/18/2000 | 01/25/2000 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 10/13/1999 | 10/01/1999 | 10/15/1999 | 10/25/1999 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 07/13/1999 | 07/01/1999 | 07/15/1999 | 07/25/1999 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 04/13/1999 | 04/01/1999 | 04/15/1999 | 04/25/1999 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 01/13/1999 | 01/04/1999 | 01/15/1999 | 01/21/1999 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 10/13/1998 | 10/01/1998 | 10/15/1998 | 10/25/1998 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 07/13/1998 | 07/01/1998 | 07/15/1998 | 07/25/1998 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 04/13/1998 | 04/02/1998 | 04/15/1998 | 04/25/1998 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 01/13/1998 | 01/05/1998 | 01/15/1998 | 01/21/1998 | Other | $0.16667 | $0.25001 | |
| 10/10/1997 | 10/01/1997 | 10/15/1997 | 10/25/1997 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 07/11/1997 | 07/01/1997 | 07/15/1997 | 07/25/1997 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 04/11/1997 | 04/01/1997 | 04/15/1997 | 04/25/1997 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 01/13/1997 | 01/03/1997 | 01/15/1997 | 01/24/1997 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 10/10/1996 | 10/01/1996 | 10/15/1996 | 10/25/1996 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 07/11/1996 | 07/01/1996 | 07/15/1996 | 07/25/1996 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 04/11/1996 | 04/03/1996 | 04/15/1996 | 04/25/1996 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 01/10/1996 | 01/02/1996 | 01/15/1996 | 01/25/1996 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 09/27/1995 | 09/18/1995 | 09/29/1995 | 10/13/1995 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 06/28/1995 | 06/15/1995 | 06/30/1995 | 07/14/1995 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 03/27/1995 | 03/23/1995 | 03/31/1995 | 04/14/1995 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 12/23/1994 | 12/13/1994 | 12/30/1994 | 01/13/1995 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 09/26/1994 | 09/16/1994 | 09/30/1994 | 10/14/1994 | Quarterly | $0.14667 | $0.22001 | |
| 06/24/1994 | 05/25/1994 | 06/30/1994 | 07/14/1994 | Quarterly | $0.14667 | $0.22001 | |
| 03/25/1994 | 03/24/1994 | 04/01/1994 | 04/15/1994 | Quarterly | $0.14667 | $0.22001 | |
| 12/27/1993 | 12/09/1993 | 12/31/1993 | 01/14/1994 | Quarterly | $0.14667 | $0.22001 | |
| 09/25/1990 | 09/24/1990 | 10/01/1990 | 10/12/1990 | Quarterly | $0.08000 | $0.12000 | |
| 06/25/1990 | 06/20/1990 | 06/29/1990 | 07/13/1990 | Quarterly | $0.08000 | $0.12000 | |
| 03/30/1990 | 03/30/1990 | 04/05/1990 | 04/19/1990 | Quarterly | $0.08000 | $0.12000 | |
| 12/22/1989 | 12/15/1989 | 12/29/1989 | 01/17/1990 | Quarterly | $0.08000 | $0.12000 | |
| 09/25/1989 | 09/21/1989 | 09/29/1989 | 10/13/1989 | Quarterly | $0.06667 | $0.10001 | |
| 06/26/1989 | 06/21/1989 | 06/30/1989 | 07/14/1989 | Quarterly | $0.06667 | $0.10001 | |
| 03/30/1989 | 03/29/1989 | 04/05/1989 | 04/19/1989 | Quarterly | $0.06667 | $0.10001 | |
| 12/23/1988 | 12/16/1988 | 12/30/1988 | 01/18/1989 | Quarterly | $0.06667 | $0.10001 | |
| 12/23/1987 | 12/18/1987 | 12/30/1987 | 01/18/1988 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 12/22/1986 | 12/22/1986 | 12/29/1986 | 01/14/1987 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History