| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AFL Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for AFLAC Incorporated. AFL pays a dividend of $0.61 per share quarterly or annual dividend of $2.44 per share. AFL's annual dividend yield is 2.04% with next dividend date (payout date) set for June 1, 2026 and ex-dividend date of May 20, 2026. AFL began paying dividends in 1987.
Last update date: May 14, 2026
| Company | AFLAC Incorporated |
|---|---|
| Stock Symbol | AFL - NYSE |
| AFL Stock Price | $116.39 |
| AFL Ex-Dividend Date | May 20, 2026 |
| AFL Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| AFL Dividend Record Date | May 20, 2026 |
| AFL Dividend Declaration Date | April 27, 2026 |
| AFL Dividend Period | Quarterly |
| AFL Dividend Payout | $0.61 Per Share |
| AFL Annual Dividend | $2.38 Per Share |
| AFL Dividend Payout Ratio | 37.01% |
| AFL Dividend Yield | 2.04% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AFL dividend history, calendar, next dividend date (AFL Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AFL dividend per share, and AFL dividend growth rate for each dividend period.
| AFL Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20/2026 | 04/27/2026 | 05/20/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | |
| 02/18/2026 | 11/11/2025 | 02/18/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | +5.17% |
| 11/19/2025 | 11/04/2025 | 11/19/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 08/20/2025 | 08/05/2025 | 08/20/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 05/21/2025 | 04/30/2025 | 05/21/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 02/19/2025 | 12/02/2024 | 02/19/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | +16.00% |
| 11/20/2024 | 10/30/2024 | 11/20/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/21/2024 | 07/31/2024 | 08/21/2024 | 09/02/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/21/2024 | 05/01/2024 | 05/22/2024 | 06/03/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/20/2024 | 11/01/2023 | 02/21/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +19.05% |
| 11/14/2023 | 11/01/2023 | 11/15/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 08/22/2023 | 07/31/2023 | 08/23/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 05/16/2023 | 04/26/2023 | 05/17/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 02/14/2023 | 11/08/2022 | 02/15/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +5.00% |
| 11/15/2022 | 10/31/2022 | 11/16/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/23/2022 | 08/01/2022 | 08/24/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/17/2022 | 04/27/2022 | 05/18/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/15/2022 | 11/15/2021 | 02/16/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +21.21% |
| 11/16/2021 | 10/27/2021 | 11/17/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 08/17/2021 | 07/28/2021 | 08/18/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 05/18/2021 | 04/28/2021 | 05/19/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 02/16/2021 | 11/18/2020 | 02/17/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +17.86% |
| 11/17/2020 | 10/27/2020 | 11/18/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 08/18/2020 | 07/28/2020 | 08/19/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 05/19/2020 | 04/29/2020 | 05/20/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 |

| 02/18/2020 | 02/04/2020 | 02/19/2020 | 03/02/2020 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +3.70% |
| 11/19/2019 | 10/24/2019 | 11/20/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/20/2019 | 07/25/2019 | 08/21/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 05/21/2019 | 04/25/2019 | 05/22/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 02/19/2019 | 01/31/2019 | 02/20/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +3.85% |
| 11/20/2018 | 10/24/2018 | 11/21/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 08/21/2018 | 07/26/2018 | 08/22/2018 | 09/01/2018 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 05/22/2018 | 04/25/2018 | 05/23/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 02/20/2018 | 01/31/2018 | 02/21/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.26000 | $0.52000 | +15.56% |
| 11/14/2017 | 10/25/2017 | 11/15/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.22500 | $0.45000 | +4.65% |
| 08/21/2017 | 07/27/2017 | 08/23/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.21500 | $0.43000 | |
| 05/22/2017 | 04/28/2017 | 05/24/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.21500 | $0.43000 | |
| 02/13/2017 | 01/31/2017 | 02/15/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.21500 | $0.43000 | |
| 11/14/2016 | 10/27/2016 | 11/16/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.21500 | $0.43000 | +4.88% |
| 08/22/2016 | 07/28/2016 | 08/24/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.20500 | $0.41000 | |
| 05/16/2016 | 04/26/2016 | 05/18/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.20500 | $0.41000 | |
| 02/11/2016 | 02/01/2016 | 02/16/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.20500 | $0.41000 | |
| 11/16/2015 | 10/27/2015 | 11/18/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.20500 | $0.41000 | +5.13% |
| 08/17/2015 | 07/28/2015 | 08/19/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.19500 | $0.39000 | |
| 05/18/2015 | 04/28/2015 | 05/20/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.19500 | $0.39000 | |
| 02/12/2015 | 02/03/2015 | 02/17/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.19500 | $0.39000 | |
| 11/17/2014 | 10/28/2014 | 11/19/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.19500 | $0.39000 | +5.41% |
| 08/18/2014 | 07/29/2014 | 08/20/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.18500 | $0.37000 | |
| 05/19/2014 | 04/29/2014 | 05/21/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.18500 | $0.37000 | |
| 02/12/2014 | 02/04/2014 | 02/14/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.18500 | $0.37000 | |
| 11/18/2013 | 10/29/2013 | 11/20/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.18500 | $0.37000 | +5.71% |
| 08/19/2013 | 07/30/2013 | 08/21/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.17500 | $0.35000 | |
| 05/20/2013 | 04/24/2013 | 05/22/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.17500 | $0.35000 | |
| 02/13/2013 | 02/05/2013 | 02/15/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.17500 | $0.35000 | |
| 11/09/2012 | 10/23/2012 | 11/14/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.17500 | $0.35000 | +6.06% |
| 08/13/2012 | 07/24/2012 | 08/15/2012 | 09/04/2012 | Quarterly | $0.16500 | $0.33000 | |
| 05/14/2012 | 04/24/2012 | 05/16/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.16500 | $0.33000 | |
| 02/13/2012 | 01/31/2012 | 02/15/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.16500 | $0.33000 | |
| 11/14/2011 | 10/26/2011 | 11/16/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.16500 | $0.33000 | +10.00% |
| 08/15/2011 | 07/27/2011 | 08/17/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.30000 | |
| 05/16/2011 | 04/27/2011 | 05/18/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.30000 | |
| 02/11/2011 | 02/01/2011 | 02/15/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.30000 | |
| 11/15/2010 | 08/11/2010 | 11/17/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.30000 | +7.14% |
| 08/16/2010 | 07/28/2010 | 08/18/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 05/17/2010 | 04/28/2010 | 05/19/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 02/11/2010 | 02/03/2010 | 02/16/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 11/16/2009 | 10/28/2009 | 11/18/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 08/17/2009 | 07/29/2009 | 08/19/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 05/18/2009 | 04/29/2009 | 05/20/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 02/13/2009 | 10/23/2008 | 02/18/2009 | 03/02/2009 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | +16.67% |
| 11/17/2008 | 10/23/2008 | 11/19/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | |
| 08/18/2008 | 07/23/2008 | 08/20/2008 | 09/02/2008 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | |
| 05/19/2008 | 04/23/2008 | 05/21/2008 | 06/02/2008 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | |
| 02/15/2008 | 01/29/2008 | 02/20/2008 | 03/03/2008 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | +17.07% |
| 11/14/2007 | 10/23/2007 | 11/16/2007 | 12/03/2007 | Quarterly | $0.10250 | $0.20500 | |
| 08/15/2007 | 07/25/2007 | 08/17/2007 | 09/04/2007 | Quarterly | $0.10250 | $0.20500 | |
| 05/16/2007 | 04/24/2007 | 05/18/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.10250 | $0.20500 | +10.81% |
| 02/14/2007 | 10/24/2006 | 02/16/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.09250 | $0.18500 | +15.63% |
| 11/15/2006 | 10/24/2006 | 11/17/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | +23.08% |
| 08/16/2006 | 07/25/2006 | 08/18/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | |
| 05/17/2006 | 04/25/2006 | 05/19/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | |
| 02/15/2006 | 01/30/2006 | 02/17/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | +18.18% |
| 11/16/2005 | 10/24/2005 | 11/18/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 08/17/2005 | 07/26/2005 | 08/19/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 05/18/2005 | 04/26/2005 | 05/20/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 02/16/2005 | 01/31/2005 | 02/18/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | +15.79% |
| 11/09/2004 | 10/26/2004 | 11/12/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.04750 | $0.09500 | |
| 08/11/2004 | 07/27/2004 | 08/13/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.04750 | $0.09500 | |
| 05/12/2004 | 04/27/2004 | 05/14/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.04750 | $0.09500 | |
| 02/11/2004 | 02/02/2004 | 02/13/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.04750 | $0.09500 | +18.75% |
| 11/10/2003 | 10/22/2003 | 11/13/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | |
| 08/12/2003 | 07/24/2003 | 08/14/2003 | 09/02/2003 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | +14.29% |
| 05/13/2003 | 04/23/2003 | 05/15/2003 | 06/02/2003 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 02/12/2003 | 01/30/2003 | 02/14/2003 | 03/03/2003 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | +16.67% |
| 11/12/2002 | 10/22/2002 | 11/14/2002 | 12/02/2002 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | |
| 08/13/2002 | 07/25/2002 | 08/15/2002 | 09/03/2002 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | |
| 05/14/2002 | 02/12/2002 | 05/16/2002 | 06/03/2002 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | +20.00% |
| 02/12/2002 | 01/31/2002 | 02/14/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 11/13/2001 | 10/22/2001 | 11/15/2001 | 12/03/2001 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 08/14/2001 | 07/24/2001 | 08/16/2001 | 09/04/2001 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 05/15/2001 | 02/14/2001 | 05/17/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | +17.65% |
| 02/13/2001 | 01/29/2001 | 02/15/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.02125 | $0.08500 | |
| 11/14/2000 | 10/24/2000 | 11/16/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.02125 | $0.08500 | |
| 08/15/2000 | 07/25/2000 | 08/17/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.02125 | $0.08500 | |
| 05/16/2000 | 05/01/2000 | 05/18/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.02125 | $0.08500 | +13.33% |
| 02/15/2000 | 01/27/2000 | 02/17/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.01875 | $0.07500 | |
| 11/16/1999 | 10/25/1999 | 11/18/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.01875 | $0.07500 | |
| 08/17/1999 | 07/27/1999 | 08/19/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.01875 | $0.07500 | |
| 05/18/1999 | 05/03/1999 | 05/20/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.01875 | $0.07500 | +15.38% |
| 02/16/1999 | 01/28/1999 | 02/18/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.01625 | $0.06500 | |
| 11/17/1998 | 10/26/1998 | 11/19/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.01625 | $0.06500 | |
| 08/18/1998 | 07/27/1998 | 08/20/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.01625 | $0.06500 | |
| 05/19/1998 | 05/04/1998 | 05/21/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.01625 | $0.13000 | +13.00% |
| 02/17/1998 | 01/30/1998 | 02/19/1998 | 03/02/1998 | Quarterly | $0.01438 | $0.11504 | |
| 11/18/1997 | 10/21/1997 | 11/20/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.01438 | $0.11504 | |
| 08/19/1997 | 07/22/1997 | 08/21/1997 | 09/02/1997 | Quarterly | $0.01438 | $0.11504 | |
| 05/20/1997 | 05/05/1997 | 05/22/1997 | 06/02/1997 | Quarterly | $0.01438 | $0.11504 | +15.04% |
| 02/18/1997 | 01/29/1997 | 02/20/1997 | 03/03/1997 | Quarterly | $0.01250 | $0.10000 | |
| 11/13/1996 | 10/22/1996 | 11/15/1996 | 12/02/1996 | Quarterly | $0.01250 | $0.10000 | |
| 08/14/1996 | 07/24/1996 | 08/16/1996 | 09/03/1996 | Quarterly | $0.01250 | $0.10000 | |
| 05/15/1996 | 04/08/1996 | 05/17/1996 | 06/03/1996 | Quarterly | $0.01250 | $0.10000 | +15.42% |
| 02/14/1996 | 01/29/1996 | 02/16/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.01083 | $0.12996 | |
| 11/15/1995 | 10/25/1995 | 11/17/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.01083 | $0.12996 | |
| 08/16/1995 | 07/25/1995 | 08/18/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.01083 | $0.12996 | |
| 05/15/1995 | 04/25/1995 | 05/19/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.01083 | $0.12996 | +13.05% |
| 02/13/1995 | 02/13/1995 | 02/17/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.00958 | $0.11496 | |
| 11/14/1994 | 11/14/1994 | 11/18/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.00958 | $0.11496 | |
| 08/15/1994 | 08/15/1994 | 08/19/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.00958 | $0.11496 | |
| 05/16/1994 | 05/16/1994 | 05/20/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.00958 | $0.11496 | +15.01% |
| 02/14/1994 | 02/04/1994 | 02/18/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.00833 | $0.09996 | |
| 11/05/1993 | 10/29/1993 | 11/12/1993 | 12/01/1993 | Quarterly | $0.00833 | $0.09996 | |
| 08/09/1993 | 08/02/1993 | 08/13/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.00833 | $0.09996 | |
| 05/10/1993 | 05/04/1993 | 05/14/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.00833 | $0.12495 | +13.64% |
| 02/08/1993 | 02/04/1993 | 02/12/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.00733 | $0.10995 | |
| 11/06/1992 | 11/02/1992 | 11/13/1992 | 12/01/1992 | Quarterly | $0.00733 | $0.10995 | |
| 08/10/1992 | 08/04/1992 | 08/14/1992 | 09/01/1992 | Quarterly | $0.00733 | $0.10995 | |
| 05/11/1992 | 04/30/1992 | 05/15/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.00733 | $0.10995 | +9.90% |
| 02/10/1992 | 02/06/1992 | 02/14/1992 | 03/02/1992 | Other | $0.00667 | $0.10005 | |
| 11/08/1991 | 10/15/1991 | 11/15/1991 | 12/02/1991 | Quarterly | $0.00667 | $0.10005 | |
| 08/12/1991 | 08/01/1991 | 08/16/1991 | 09/03/1991 | Quarterly | $0.00600 | $0.09000 | |
| 05/13/1991 | 05/02/1991 | 05/17/1991 | 06/03/1991 | Quarterly | $0.00600 | $0.09000 | |
| 02/11/1991 | 02/07/1991 | 02/15/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.00600 | $0.09000 | |
| 11/09/1990 | 11/07/1990 | 11/16/1990 | 12/03/1990 | Quarterly | $0.00600 | $0.09000 | |
| 08/13/1990 | 07/31/1990 | 08/17/1990 | 09/04/1990 | Quarterly | $0.00533 | $0.07995 | |
| 05/14/1990 | 05/01/1990 | 05/18/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.00533 | $0.07995 | |
| 02/12/1990 | 02/07/1990 | 02/16/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.00533 | $0.07995 | |
| 11/13/1989 | 10/31/1989 | 11/17/1989 | 12/01/1989 | Quarterly | $0.00533 | $0.07995 | |
| 08/14/1989 | 08/02/1989 | 08/18/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.00467 | $0.07005 | |
| 05/15/1989 | 05/05/1989 | 05/19/1989 | 06/01/1989 | Quarterly | $0.00467 | $0.07005 | |
| 02/13/1989 | 02/06/1989 | 02/17/1989 | 03/01/1989 | Quarterly | $0.00467 | $0.07005 | |
| 11/14/1988 | 11/02/1988 | 11/18/1988 | 12/01/1988 | Quarterly | $0.00467 | $0.07005 | |
| 08/08/1988 | 08/03/1988 | 08/12/1988 | 09/01/1988 | Quarterly | $0.00400 | $0.06000 | |
| 05/09/1988 | 05/03/1988 | 05/13/1988 | 06/01/1988 | Quarterly | $0.00400 | $0.06000 | |
| 02/08/1988 | 02/03/1988 | 02/12/1988 | 03/01/1988 | Quarterly | $0.00400 | $0.06000 | |
| 11/09/1987 | 11/04/1987 | 11/16/1987 | 12/01/1987 | Quarterly | $0.00400 | $0.06000 | |
| 08/10/1987 | 08/04/1987 | 08/14/1987 | 09/01/1987 | Quarterly | $0.00367 | $0.05505 | |
| 05/11/1987 | 05/05/1987 | 05/15/1987 | 06/01/1987 | Quarterly | $0.00367 | $0.05505 | |
| 02/09/1987 | 01/22/1987 | 02/13/1987 | 03/02/1987 | Quarterly | $0.00367 | $0.05505 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History