| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AG Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for AGCO Corporation. AG pays a dividend of $0.02 per share quarterly or annual dividend of $0.08 per share. AG's annual dividend yield is 0.17% with next dividend date (payout date) set for May 29, 2026 and ex-dividend date of May 20, 2026. AG began paying dividends in 2021.
Last update date: May 15, 2026
| Company | AGCO Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | AG - NYSE |
| AG Stock Price | $20.42 |
| AG Ex-Dividend Date | May 20, 2026 |
| AG Dividend Payout Date | May 29, 2026 |
| AG Dividend Record Date | May 20, 2026 |
| AG Dividend Declaration Date | May 11, 2026 |
| AG Dividend Period | Quarterly |
| AG Dividend Payout | $0.02 Per Share |
| AG Annual Dividend | $0.04 Per Share |
| AG Dividend Payout Ratio | -12.54% |
| AG Dividend Yield | 0.17% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AG dividend history, calendar, next dividend date (AG Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AG dividend per share, and AG dividend growth rate for each dividend period.
| AG Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20/2026 | 05/11/2026 | 05/20/2026 | 05/29/2026 | Quarterly | $0.01710 | $0.01710 | |
| 02/27/2026 | 02/19/2026 | 02/27/2026 | 03/16/2026 | Quarterly | $0.00800 | $0.00800 | |
| 11/14/2025 | 11/05/2025 | 11/14/2025 | 11/28/2025 | Quarterly | $0.00520 | $0.00520 | |
| 08/29/2025 | 08/13/2025 | 08/29/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $0.00480 | $0.00480 | |
| 05/16/2025 | 05/07/2025 | 05/16/2025 | 05/30/2025 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | -16.67% |
| 02/28/2025 | 02/20/2025 | 02/28/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.00600 | $0.00600 | +20.00% |
| 11/15/2024 | 11/07/2024 | 11/15/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 08/16/2024 | 08/01/2024 | 08/16/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | +25.00% |
| 05/16/2024 | 05/08/2024 | 05/17/2024 | 06/07/2024 | Quarterly | $0.00400 | $0.00400 | -20.00% |
| 03/13/2024 | 02/22/2024 | 03/14/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 11/14/2023 | 11/02/2023 | 11/15/2023 | 11/30/2023 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | |
| 08/15/2023 | 08/03/2023 | 08/16/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | -16.67% |
| 05/17/2023 | 05/04/2023 | 05/18/2023 | 06/09/2023 | Quarterly | $0.00600 | $0.00600 | +20.00% |
| 03/09/2023 | 02/23/2023 | 03/10/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | -16.67% |
| 11/21/2022 | 11/09/2022 | 11/22/2022 | 12/02/2022 | Quarterly | $0.00600 | $0.00600 | |
| 08/15/2022 | 08/04/2022 | 08/16/2022 | 08/31/2022 | Quarterly | $0.00600 | $0.00600 | |
| 05/24/2022 | 05/13/2022 | 05/25/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.00600 | $0.00600 | -25.00% |
| 03/18/2022 | 03/10/2022 | 03/21/2022 | 04/04/2022 | Quarterly | $0.00800 | $0.00800 | +60.00% |
| 11/16/2021 | 11/04/2021 | 11/17/2021 | 11/30/2021 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | -16.67% |
| 08/25/2021 | 08/16/2021 | 08/26/2021 | 09/16/2021 | Quarterly | $0.00600 | $0.00600 | +20.00% |
| 05/14/2021 | 05/06/2021 | 05/17/2021 | 06/04/2021 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History