| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AGCO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for AGCO Corporation. AGCO pays a dividend of $0.30 per share quarterly or annual dividend of $1.20 per share. AGCO's annual dividend yield is 1.03% with next dividend date (payout date) set for June 15, 2026 and ex-dividend date of May 15, 2026. AGCO began paying dividends in 1992.
Last update date: May 15, 2026
| Company | AGCO Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | AGCO - NYSE |
| AGCO Stock Price | $113.28 |
| AGCO Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| AGCO Dividend Payout Date | June 15, 2026 |
| AGCO Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| AGCO Dividend Declaration Date | April 23, 2026 |
| AGCO Dividend Period | Quarterly |
| AGCO Dividend Payout | $0.30 Per Share |
| AGCO Annual Dividend | $1.17 Per Share |
| AGCO Dividend Payout Ratio | -15.00% |
| AGCO Dividend Yield | 1.03% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AGCO dividend history, calendar, next dividend date (AGCO Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AGCO dividend per share, and AGCO dividend growth rate for each dividend period.
| AGCO Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 04/23/2026 | 05/15/2026 | 06/15/2026 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/13/2026 | 01/15/2026 | 02/13/2026 | 03/16/2026 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 11/14/2025 | 10/23/2025 | 11/14/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 08/15/2025 | 07/10/2025 | 08/15/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 05/15/2025 | 04/24/2025 | 05/15/2025 | 06/16/2025 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 02/14/2025 | 01/16/2025 | 02/14/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 11/15/2024 | 10/24/2024 | 11/15/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 08/15/2024 | 07/11/2024 | 08/15/2024 | 09/16/2024 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | -88.40% |
| 05/17/2024 | 04/25/2024 | 05/20/2024 | 06/20/2024 | Other | $2.50000 | $2.50000 | +762.07% |
| 05/14/2024 | 04/25/2024 | 05/15/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 02/14/2024 | 01/18/2024 | 02/15/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 11/14/2023 | 10/26/2023 | 11/15/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 08/14/2023 | 07/12/2023 | 08/15/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | -94.20% |
| 05/18/2023 | 04/27/2023 | 05/19/2023 | 06/20/2023 | Other | $5.00000 | $5.00000 | |
| 05/12/2023 | 04/27/2023 | 05/15/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | +20.83% |
| 02/14/2023 | 01/20/2023 | 02/15/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/14/2022 | 10/27/2022 | 11/15/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/12/2022 | 07/13/2022 | 08/15/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | -94.67% |
| 05/19/2022 | 05/20/2022 | 06/21/2022 | Other | $4.50000 | $4.50000 | ||
| 05/13/2022 | 04/28/2022 | 05/16/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +20.00% |
| 02/14/2022 | 01/20/2022 | 02/15/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/12/2021 | 10/21/2021 | 11/15/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/13/2021 | 07/15/2021 | 08/16/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/13/2021 | 04/22/2021 | 05/14/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | -95.00% |
| 05/07/2021 | 04/22/2021 | 05/10/2021 | 06/01/2021 | Other | $4.00000 | $4.00000 |

| 02/12/2021 | 01/21/2021 | 02/16/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 11/13/2020 | 10/29/2020 | 11/16/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/13/2020 | 07/09/2020 | 08/14/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/14/2020 | 04/30/2020 | 05/15/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/13/2020 | 01/23/2020 | 02/14/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 11/14/2019 | 10/24/2019 | 11/15/2019 | 12/16/2019 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/14/2019 | 07/12/2019 | 08/15/2019 | 09/16/2019 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/14/2019 | 04/25/2019 | 05/15/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +6.67% |
| 02/14/2019 | 01/25/2019 | 02/15/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/14/2018 | 10/25/2018 | 11/15/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/14/2018 | 07/26/2018 | 08/15/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/14/2018 | 04/26/2018 | 05/15/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/14/2018 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +7.14% |
| 11/14/2017 | 10/26/2017 | 11/15/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/11/2017 | 07/12/2017 | 08/15/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/11/2017 | 05/15/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | ||
| 02/13/2017 | 01/26/2017 | 02/15/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +7.69% |
| 11/10/2016 | 10/27/2016 | 11/15/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/11/2016 | 07/26/2016 | 08/15/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/12/2016 | 04/28/2016 | 05/16/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/11/2016 | 01/28/2016 | 02/16/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +8.33% |
| 11/12/2015 | 10/22/2015 | 11/16/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/12/2015 | 07/23/2015 | 08/14/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/13/2015 | 04/23/2015 | 05/15/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/11/2015 | 01/22/2015 | 02/16/2015 | 03/16/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% |
| 11/12/2014 | 10/23/2014 | 11/14/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/13/2014 | 07/24/2014 | 08/15/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/13/2014 | 04/24/2014 | 05/15/2014 | 06/16/2014 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/12/2014 | 01/24/2014 | 02/14/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 11/13/2013 | 10/24/2013 | 11/15/2013 | 12/16/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/13/2013 | 07/26/2013 | 08/15/2013 | 09/16/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/13/2013 | 04/25/2013 | 05/15/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/13/2013 | 01/24/2013 | 02/15/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +900.00% |
| 02/13/2001 | 02/15/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 11/13/2000 | 11/15/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 08/11/2000 | 08/15/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 05/11/2000 | 05/15/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 02/11/2000 | 02/15/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 11/10/1999 | 11/15/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 08/12/1999 | 08/16/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 05/12/1999 | 05/14/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 02/10/1999 | 02/15/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 11/12/1998 | 11/16/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 08/13/1998 | 08/17/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 05/13/1998 | 05/15/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 02/11/1998 | 02/16/1998 | 03/02/1998 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 11/13/1997 | 11/17/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 08/13/1997 | 08/15/1997 | 09/02/1997 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 05/13/1997 | 05/15/1997 | 06/02/1997 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 02/12/1997 | 02/17/1997 | 03/03/1997 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 11/13/1996 | 11/15/1996 | 12/02/1996 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 08/13/1996 | 08/15/1996 | 09/02/1996 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 05/13/1996 | 05/15/1996 | 06/03/1996 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 02/14/1996 | 02/19/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | +100.00% | |
| 11/13/1995 | 11/15/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.00500 | $0.01000 | ||
| 08/11/1995 | 08/15/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.00500 | $0.01000 | ||
| 05/10/1995 | 05/16/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.00500 | $0.01000 | ||
| 02/14/1995 | 02/21/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.00500 | $0.01000 | +50.15% | |
| 11/08/1994 | 11/15/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.00333 | $0.00999 | ||
| 08/09/1994 | 08/15/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.00333 | $0.00999 | ||
| 05/10/1994 | 05/16/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.00333 | $0.00999 | ||
| 02/07/1994 | 02/11/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.00333 | $0.00999 | ||
| 11/05/1993 | 11/12/1993 | 12/01/1993 | Quarterly | $0.00333 | $0.00999 | ||
| 08/06/1993 | 08/12/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.00333 | $0.00999 | ||
| 06/14/1993 | 06/18/1993 | 07/08/1993 | Quarterly | $0.00333 | $0.00999 | ||
| 02/23/1993 | 03/01/1993 | 03/26/1993 | Quarterly | $0.00333 | $0.00999 | ||
| 11/18/1992 | 11/24/1992 | 12/15/1992 | Other | $0.00333 | $0.00999 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History