| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AGG Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF. AGG pays a dividend of $0.33 per share monthly or annual dividend of $3.96 per share. AGG's annual dividend yield is 3.87% with next dividend date (payout date) set for December 5, 2025 and ex-dividend date of December 1, 2025. AGG began paying dividends in 2003.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | AGG - AMEX |
| AGG Stock Price | $99.88 |
| AGG Ex-Dividend Date | December 1, 2025 |
| AGG Dividend Payout Date | December 5, 2025 |
| AGG Dividend Record Date | December 1, 2025 |
| AGG Dividend Declaration Date | July 4, 2024 |
| AGG Dividend Period | Monthly |
| AGG Dividend Payout | $0.33 Per Share |
| AGG Annual Dividend | $3.87 Per Share |
| AGG Dividend Payout Ratio | 493.28% |
| AGG Dividend Yield | 3.87% |
Following is a table that shows the AGG dividend history, calendar, next dividend date (AGG Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AGG dividend per share, and AGG dividend growth rate for each dividend period.
| AGG Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 07/04/2024 | 12/01/2025 | 12/05/2025 | Monthly | $0.32638 | $0.32638 | |
| 11/03/2025 | 07/04/2024 | 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.32695 | $0.32695 | |
| 10/01/2025 | 07/04/2024 | 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.32523 | $0.32523 | |
| 09/02/2025 | 07/04/2024 | 09/02/2025 | 09/08/2025 | Monthly | $0.32689 | $0.32689 | |
| 08/01/2025 | 07/04/2024 | 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.33021 | $0.33021 | +3.37% |
| 07/01/2025 | 07/04/2024 | 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.31946 | $0.31946 | -1.09% |
| 06/02/2025 | 07/04/2024 | 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.32297 | $0.32297 | +0.54% |
| 05/01/2025 | 07/04/2024 | 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.32123 | $0.32123 | -1.22% |
| 04/01/2025 | 03/31/2025 | 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.32520 | $0.32520 | +6.91% |
| 03/03/2025 | 07/04/2024 | 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.30419 | $0.30419 | -5.62% |
| 02/03/2025 | 07/04/2024 | 02/03/2025 | 02/06/2025 | Monthly | $0.32230 | $0.32230 | +1.91% |
| 12/18/2024 | 11/22/2023 | 12/18/2024 | 12/23/2024 | Monthly | $0.31627 | $0.31627 | +1.52% |
| 12/02/2024 | 11/22/2023 | 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.31153 | $0.31153 | +0.41% |
| 11/01/2024 | 11/22/2023 | 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.31026 | $0.31026 | +0.95% |
| 10/01/2024 | 11/22/2023 | 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.30733 | $0.30733 | -1.48% |
| 09/03/2024 | 11/22/2023 | 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.31194 | $0.31194 | +2.70% |
| 08/01/2024 | 11/22/2023 | 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.30375 | $0.30375 | +0.95% |
| 07/01/2024 | 11/22/2023 | 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.30088 | $0.30088 | -0.30% |
| 06/03/2024 | 11/22/2023 | 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.30180 | $0.30180 | +2.38% |
| 05/01/2024 | 04/30/2024 | 05/02/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.29478 | $0.29478 | +1.56% |
| 04/01/2024 | 11/22/2023 | 04/02/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.29024 | $0.29024 | +1.41% |
| 03/01/2024 | 02/29/2024 | 03/04/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.28620 | $0.28620 | -2.42% |
| 02/01/2024 | 01/31/2024 | 02/02/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.29329 | $0.29329 | +3.87% |
| 12/14/2023 | 11/23/2022 | 12/15/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.28234 | $0.28234 | +3.18% |
| 12/01/2023 | 11/23/2022 | 12/04/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.27364 | $0.27364 | -1.07% |

| 11/01/2023 | 11/23/2022 | 11/02/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.27659 | $0.27659 | +7.50% |
| 10/02/2023 | 11/23/2022 | 10/03/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.25730 | $0.25730 | -1.21% |
| 09/01/2023 | 11/23/2022 | 09/05/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.26045 | $0.26045 | -1.57% |
| 08/01/2023 | 11/23/2022 | 08/02/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.26461 | $0.26461 | +3.87% |
| 07/03/2023 | 11/23/2022 | 07/05/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.25474 | $0.25474 | -1.16% |
| 06/01/2023 | 11/23/2022 | 06/02/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.25774 | $0.25774 | +3.38% |
| 05/01/2023 | 11/23/2022 | 05/02/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.24931 | $0.24931 | -0.97% |
| 04/03/2023 | 11/23/2022 | 04/04/2023 | 04/07/2023 | Monthly | $0.25176 | $0.25176 | +7.70% |
| 03/01/2023 | 11/23/2022 | 03/02/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.23377 | $0.23377 | -4.71% |
| 02/01/2023 | 11/23/2022 | 02/02/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.24533 | $0.24533 | +8.64% |
| 12/15/2022 | 12/13/2021 | 12/16/2022 | 12/21/2022 | Monthly | $0.22582 | $0.22582 | -0.17% |
| 12/01/2022 | 12/13/2021 | 12/02/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.22621 | $0.22621 | +4.70% |
| 11/01/2022 | 12/13/2021 | 11/02/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.21606 | $0.21606 | +2.59% |
| 10/03/2022 | 12/13/2021 | 10/04/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.21061 | $0.21061 | +3.00% |
| 09/01/2022 | 12/13/2021 | 09/02/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.20448 | $0.20448 | +2.01% |
| 08/01/2022 | 12/13/2021 | 08/02/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.20046 | $0.20046 | +7.98% |
| 07/01/2022 | 12/13/2021 | 07/05/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.18565 | $0.18565 | -0.24% |
| 06/01/2022 | 12/13/2021 | 06/02/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.18610 | $0.18610 | +2.63% |
| 05/02/2022 | 12/13/2021 | 05/03/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.18133 | $0.18133 | +13.44% |
| 04/01/2022 | 12/13/2021 | 04/04/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.15985 | $0.15985 | -0.48% |
| 03/01/2022 | 12/13/2021 | 03/02/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.16062 | $0.16062 | -0.53% |
| 02/01/2022 | 12/13/2021 | 02/02/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.16148 | $0.16148 | +38.56% |
| 12/16/2021 | 12/28/2020 | 12/17/2021 | 12/22/2021 | Monthly | $0.11654 | $0.11654 | -27.97% |
| 12/01/2021 | 12/07/2020 | 12/02/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.16179 | $0.16179 | -9.89% |
| 11/01/2021 | 10/29/2021 | 11/02/2021 | 11/05/2021 | Monthly | $0.17954 | $0.17954 | -0.08% |
| 10/01/2021 | 12/07/2020 | 10/04/2021 | 10/07/2021 | Monthly | $0.17969 | $0.17969 | +7.34% |
| 09/01/2021 | 12/07/2020 | 09/02/2021 | 09/08/2021 | Monthly | $0.16740 | $0.16740 | +0.46% |
| 08/02/2021 | 07/30/2021 | 08/03/2021 | 08/06/2021 | Monthly | $0.16664 | $0.16664 | +7.16% |
| 07/01/2021 | 12/07/2020 | 07/02/2021 | 07/08/2021 | Monthly | $0.15551 | $0.15551 | -6.81% |
| 06/01/2021 | 12/07/2020 | 06/02/2021 | 06/07/2021 | Monthly | $0.16688 | $0.16688 | -3.30% |
| 05/03/2021 | 12/07/2020 | 05/04/2021 | 05/07/2021 | Monthly | $0.17257 | $0.17257 | +0.22% |
| 04/01/2021 | 12/07/2020 | 04/05/2021 | 04/08/2021 | Monthly | $0.17220 | $0.17220 | -9.23% |
| 03/01/2021 | 12/07/2020 | 03/02/2021 | 03/05/2021 | Monthly | $0.18970 | $0.18970 | -1.18% |
| 02/01/2021 | 12/07/2020 | 02/02/2021 | 02/05/2021 | Monthly | $0.19196 | $0.19196 | +53.24% |
| 12/17/2020 | 12/11/2019 | 12/18/2020 | 12/23/2020 | Monthly | $0.12527 | $0.12527 | -39.18% |
| 12/01/2020 | 12/11/2019 | 12/02/2020 | 12/07/2020 | Monthly | $0.20597 | $0.20597 | +7.24% |
| 11/02/2020 | 12/11/2019 | 11/03/2020 | 11/06/2020 | Monthly | $0.19206 | $0.19206 | -4.77% |
| 10/01/2020 | 12/11/2019 | 10/02/2020 | 10/07/2020 | Monthly | $0.20169 | $0.20169 | +3.31% |
| 09/01/2020 | 12/11/2019 | 09/02/2020 | 09/08/2020 | Monthly | $0.19522 | $0.19522 | -5.86% |
| 08/03/2020 | 12/11/2019 | 08/04/2020 | 08/07/2020 | Monthly | $0.20737 | $0.20737 | -6.95% |
| 07/01/2020 | 12/11/2019 | 07/02/2020 | 07/08/2020 | Monthly | $0.22287 | $0.22287 | +4.34% |
| 06/01/2020 | 12/11/2019 | 06/02/2020 | 06/05/2020 | Monthly | $0.21360 | $0.21360 | -9.61% |
| 05/01/2020 | 12/11/2019 | 05/04/2020 | 05/07/2020 | Monthly | $0.23630 | $0.23630 | -4.98% |
| 04/01/2020 | 12/11/2019 | 04/02/2020 | 04/07/2020 | Monthly | $0.24868 | $0.24868 | +4.04% |
| 03/02/2020 | 12/11/2019 | 03/03/2020 | 03/06/2020 | Monthly | $0.23903 | $0.23903 | -1.81% |
| 02/03/2020 | 12/11/2019 | 02/04/2020 | 02/07/2020 | Monthly | $0.24343 | $0.24343 | +27.78% |
| 12/19/2019 | 12/17/2018 | 12/20/2019 | 12/26/2019 | Monthly | $0.19050 | $0.19050 | -22.47% |
| 12/02/2019 | 12/17/2018 | 12/03/2019 | 12/06/2019 | Monthly | $0.24570 | $0.24570 | -2.26% |
| 11/01/2019 | 12/13/2018 | 11/04/2019 | 11/07/2019 | Monthly | $0.25137 | $0.25137 | -1.53% |
| 10/01/2019 | 12/13/2018 | 10/02/2019 | 10/07/2019 | Monthly | $0.25528 | $0.25528 | -3.06% |
| 09/03/2019 | 12/13/2018 | 09/04/2019 | 09/09/2019 | Monthly | $0.26335 | $0.26335 | +1.13% |
| 08/01/2019 | 12/13/2018 | 08/02/2019 | 08/07/2019 | Monthly | $0.26042 | $0.26042 | +3.36% |
| 07/01/2019 | 12/13/2018 | 07/02/2019 | 07/08/2019 | Monthly | $0.25196 | $0.25196 | -3.14% |
| 06/03/2019 | 05/31/2019 | 06/04/2019 | 06/07/2019 | Monthly | $0.26013 | $0.26013 | -0.07% |
| 05/01/2019 | 04/30/2019 | 05/02/2019 | 05/07/2019 | Monthly | $0.26032 | $0.26032 | -0.61% |
| 04/01/2019 | 03/29/2019 | 04/02/2019 | 04/05/2019 | Monthly | $0.26193 | $0.26193 | -1.84% |
| 03/01/2019 | 02/28/2019 | 03/04/2019 | 03/07/2019 | Monthly | $0.26684 | $0.26684 | -0.56% |
| 02/01/2019 | 01/31/2019 | 02/04/2019 | 02/07/2019 | Monthly | $0.26834 | $0.26834 | +28.02% |
| 12/18/2018 | 12/17/2018 | 12/19/2018 | 12/24/2018 | Monthly | $0.20960 | $0.20960 | -16.62% |
| 12/03/2018 | 11/30/2018 | 12/04/2018 | 12/07/2018 | Monthly | $0.25139 | $0.25139 | -1.93% |
| 11/01/2018 | 10/31/2018 | 11/02/2018 | 11/07/2018 | Monthly | $0.25634 | $0.25634 | +1.90% |
| 10/01/2018 | 09/28/2018 | 10/02/2018 | 10/05/2018 | Monthly | $0.25157 | $0.25157 | +8.24% |
| 09/04/2018 | 08/31/2018 | 09/05/2018 | 09/10/2018 | Monthly | $0.23242 | $0.23242 | -7.51% |
| 08/01/2018 | 07/31/2018 | 08/02/2018 | 08/07/2018 | Monthly | $0.25128 | $0.25128 | +9.65% |
| 07/02/2018 | 06/29/2018 | 07/03/2018 | 07/09/2018 | Monthly | $0.22916 | $0.22916 | -8.07% |
| 06/01/2018 | 05/31/2018 | 06/04/2018 | 06/07/2018 | Monthly | $0.24928 | $0.24928 | +3.84% |
| 05/01/2018 | 04/30/2018 | 05/02/2018 | 05/07/2018 | Monthly | $0.24006 | $0.24006 | -1.36% |
| 04/02/2018 | 03/29/2018 | 04/03/2018 | 04/06/2018 | Monthly | $0.24336 | $0.24336 | +3.53% |
| 03/01/2018 | 02/28/2018 | 03/02/2018 | 03/07/2018 | Monthly | $0.23506 | $0.23506 | -2.80% |
| 02/01/2018 | 01/31/2018 | 02/02/2018 | 02/07/2018 | Monthly | $0.24183 | $0.24183 | +564.19% |
| 12/21/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | 12/28/2017 | Monthly | $0.03641 | $0.03641 | -84.23% |
| 12/01/2017 | 11/30/2017 | 12/04/2017 | 12/07/2017 | Monthly | $0.23088 | $0.23088 | +1.26% |
| 11/01/2017 | 10/31/2017 | 11/02/2017 | 11/07/2017 | Monthly | $0.22800 | $0.22800 | +0.32% |
| 10/02/2017 | 09/29/2017 | 10/03/2017 | 10/06/2017 | Monthly | $0.22728 | $0.22728 | -1.07% |
| 09/01/2017 | 08/31/2017 | 09/06/2017 | 09/08/2017 | Monthly | $0.22974 | $0.22974 | -0.05% |
| 08/01/2017 | 07/31/2017 | 08/03/2017 | 08/07/2017 | Monthly | $0.22985 | $0.22985 | +2.08% |
| 07/03/2017 | 06/30/2017 | 07/06/2017 | 07/10/2017 | Monthly | $0.22517 | $0.22517 | -2.16% |
| 06/01/2017 | 06/05/2017 | 06/07/2017 | Monthly | $0.23015 | $0.23015 | -3.76% | |
| 05/01/2017 | 05/03/2017 | 05/05/2017 | Monthly | $0.23914 | $0.23914 | +7.53% | |
| 04/03/2017 | 03/31/2017 | 04/05/2017 | 04/07/2017 | Monthly | $0.22240 | $0.22240 | +0.96% |
| 03/01/2017 | 02/28/2017 | 03/03/2017 | 03/07/2017 | Monthly | $0.22028 | $0.22028 | +1.02% |
| 02/01/2017 | 01/31/2017 | 02/03/2017 | 02/07/2017 | Monthly | $0.21805 | $0.21805 | -12.31% |
| 12/22/2016 | 12/21/2016 | 12/27/2016 | 12/29/2016 | Monthly | $0.24867 | $0.24867 | +21.95% |
| 12/01/2016 | 11/30/2016 | 12/05/2016 | 12/07/2016 | Monthly | $0.20391 | $0.20391 | -2.79% |
| 11/01/2016 | 10/31/2016 | 11/03/2016 | 11/07/2016 | Monthly | $0.20976 | $0.20976 | +3.25% |
| 10/03/2016 | 09/30/2016 | 10/05/2016 | 10/07/2016 | Monthly | $0.20315 | $0.20315 | -2.13% |
| 09/01/2016 | 08/31/2016 | 09/06/2016 | 09/08/2016 | Monthly | $0.20757 | $0.20757 | +0.42% |
| 08/01/2016 | 07/29/2016 | 08/03/2016 | 08/05/2016 | Monthly | $0.20670 | $0.20670 | -2.72% |
| 07/01/2016 | 06/30/2016 | 07/06/2016 | 07/08/2016 | Monthly | $0.21248 | $0.21248 | -2.60% |
| 06/01/2016 | 05/31/2016 | 06/03/2016 | 06/07/2016 | Monthly | $0.21816 | $0.21816 | +6.32% |
| 05/02/2016 | 04/29/2016 | 05/04/2016 | 05/06/2016 | Monthly | $0.20519 | $0.20519 | -7.38% |
| 04/01/2016 | 03/31/2016 | 04/05/2016 | 04/07/2016 | Monthly | $0.22153 | $0.22153 | +0.46% |
| 03/01/2016 | 02/29/2016 | 03/03/2016 | 03/07/2016 | Monthly | $0.22052 | $0.22052 | -3.28% |
| 02/01/2016 | 01/29/2016 | 02/03/2016 | 02/05/2016 | Monthly | $0.22801 | $0.22801 | +2.55% |
| 12/24/2015 | 12/23/2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | Monthly | $0.22234 | $0.22234 | -39.89% |
| 12/01/2015 | 11/30/2015 | 12/03/2015 | 12/07/2015 | Other | $0.36988 | $0.36988 | +72.35% |
| 11/02/2015 | 10/30/2015 | 11/04/2015 | 11/06/2015 | Monthly | $0.21461 | $0.21461 | +4.65% |
| 10/01/2015 | 09/30/2015 | 10/05/2015 | 10/07/2015 | Monthly | $0.20507 | $0.20507 | -7.79% |
| 09/01/2015 | 08/31/2015 | 09/03/2015 | 09/08/2015 | Monthly | $0.22239 | $0.22239 | +4.48% |
| 08/03/2015 | 07/31/2015 | 08/05/2015 | 08/07/2015 | Monthly | $0.21285 | $0.21285 | -1.65% |
| 07/01/2015 | 06/30/2015 | 07/06/2015 | 07/08/2015 | Monthly | $0.21643 | $0.21643 | +4.89% |
| 06/01/2015 | 05/29/2015 | 06/03/2015 | 06/05/2015 | Monthly | $0.20634 | $0.20634 | +0.14% |
| 05/01/2015 | 04/30/2015 | 05/05/2015 | 05/07/2015 | Monthly | $0.20606 | $0.20606 | -2.22% |
| 04/01/2015 | 03/31/2015 | 04/06/2015 | 04/08/2015 | Monthly | $0.21073 | $0.21073 | +13.50% |
| 03/02/2015 | 02/27/2015 | 03/04/2015 | 03/06/2015 | Monthly | $0.18567 | $0.18567 | +5.42% |
| 02/02/2015 | 01/30/2015 | 02/04/2015 | 02/06/2015 | Monthly | $0.17613 | $0.17613 | -52.31% |
| 12/24/2014 | 12/23/2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | Monthly | $0.36935 | $0.36935 | +30.97% |
| 12/01/2014 | 11/28/2014 | 12/03/2014 | 12/05/2014 | Other | $0.28202 | $0.28202 | +46.92% |
| 11/03/2014 | 10/31/2014 | 11/05/2014 | 11/07/2014 | Monthly | $0.19196 | $0.19196 | +1.56% |
| 10/01/2014 | 09/30/2014 | 10/03/2014 | 10/07/2014 | Monthly | $0.18901 | $0.18901 | -2.90% |
| 09/02/2014 | 08/29/2014 | 09/04/2014 | 09/08/2014 | Monthly | $0.19465 | $0.19465 | -2.68% |
| 08/01/2014 | 07/31/2014 | 08/05/2014 | 08/07/2014 | Monthly | $0.20002 | $0.20002 | +2.28% |
| 07/01/2014 | 06/30/2014 | 07/03/2014 | 07/08/2014 | Monthly | $0.19557 | $0.19557 | -5.54% |
| 06/02/2014 | 05/30/2014 | 06/04/2014 | 06/06/2014 | Monthly | $0.20704 | $0.20704 | +4.38% |
| 05/01/2014 | 04/30/2014 | 05/05/2014 | 05/07/2014 | Monthly | $0.19835 | $0.19835 | -3.21% |
| 04/01/2014 | 03/31/2014 | 04/03/2014 | 04/07/2014 | Monthly | $0.20492 | $0.20492 | +2.44% |
| 03/03/2014 | 02/28/2014 | 03/05/2014 | 03/07/2014 | Monthly | $0.20003 | $0.20003 | -2.76% |
| 02/03/2014 | 01/31/2014 | 02/05/2014 | 02/07/2014 | Monthly | $0.20570 | $0.20570 | -2.16% |
| 12/26/2013 | 12/24/2013 | 12/30/2013 | 01/02/2014 | Monthly | $0.21024 | $0.21024 | +3.78% |
| 12/02/2013 | 11/29/2013 | 12/04/2013 | 12/06/2013 | Other | $0.20258 | $0.20258 | +6.51% |
| 11/01/2013 | 10/31/2013 | 11/05/2013 | 11/07/2013 | Monthly | $0.19020 | $0.19020 | -0.29% |
| 10/01/2013 | 09/30/2013 | 10/03/2013 | 10/07/2013 | Monthly | $0.19076 | $0.19076 | -3.73% |
| 09/03/2013 | 08/30/2013 | 09/05/2013 | 09/09/2013 | Monthly | $0.19816 | $0.19816 | -3.12% |
| 08/01/2013 | 07/31/2013 | 08/05/2013 | 08/07/2013 | Monthly | $0.20455 | $0.20455 | +3.53% |
| 07/01/2013 | 06/28/2013 | 07/03/2013 | 07/08/2013 | Monthly | $0.19758 | $0.19758 | +1.21% |
| 06/03/2013 | 05/31/2013 | 06/05/2013 | 06/07/2013 | Monthly | $0.19522 | $0.19522 | -3.15% |
| 05/01/2013 | 04/30/2013 | 05/03/2013 | 05/07/2013 | Monthly | $0.20156 | $0.20156 | -22.57% |
| 04/01/2013 | 03/28/2013 | 04/03/2013 | 04/05/2013 | Monthly | $0.26031 | $0.26031 | +24.26% |
| 03/01/2013 | 02/28/2013 | 03/05/2013 | 03/07/2013 | Monthly | $0.20949 | $0.20949 | -0.93% |
| 02/01/2013 | 01/31/2013 | 02/05/2013 | 02/07/2013 | Monthly | $0.21145 | $0.21145 | -8.18% |
| 12/26/2012 | 12/24/2012 | 12/28/2012 | 01/02/2013 | Monthly | $0.23028 | $0.23028 | -65.45% |
| 12/03/2012 | 11/30/2012 | 12/05/2012 | 12/07/2012 | Other | $0.66646 | $0.66646 | +174.69% |
| 11/01/2012 | 10/31/2012 | 11/05/2012 | 11/07/2012 | Monthly | $0.24262 | $0.24262 | +17.24% |
| 10/01/2012 | 10/03/2012 | 10/05/2012 | Monthly | $0.20695 | $0.20695 | -5.30% | |
| 09/04/2012 | 09/06/2012 | 09/10/2012 | Monthly | $0.21854 | $0.21854 | -0.70% | |
| 08/01/2012 | 08/03/2012 | 08/07/2012 | Monthly | $0.22009 | $0.22009 | -1.41% | |
| 07/02/2012 | 07/05/2012 | 07/09/2012 | Monthly | $0.22324 | $0.22324 | -6.35% | |
| 06/01/2012 | 06/05/2012 | 06/07/2012 | Monthly | $0.23837 | $0.23837 | +3.45% | |
| 05/01/2012 | 05/03/2012 | 05/07/2012 | Monthly | $0.23041 | $0.23041 | -5.27% | |
| 04/02/2012 | 04/04/2012 | 04/09/2012 | Monthly | $0.24323 | $0.24323 | -12.08% | |
| 03/01/2012 | 03/05/2012 | 03/07/2012 | Monthly | $0.27664 | $0.27664 | +0.61% | |
| 02/01/2012 | 02/03/2012 | 02/07/2012 | Monthly | $0.27496 | $0.27496 | +892.28% | |
| 12/27/2011 | 12/29/2011 | 01/04/2012 | Monthly | $0.02771 | $0.02771 | -95.21% | |
| 12/01/2011 | 12/05/2011 | 12/07/2011 | Other | $0.57811 | $0.57811 | +101.73% | |
| 11/01/2011 | 11/03/2011 | 11/07/2011 | Monthly | $0.28657 | $0.28657 | +30.61% | |
| 10/03/2011 | 10/05/2011 | 10/07/2011 | Monthly | $0.21941 | $0.21941 | -5.46% | |
| 09/01/2011 | 09/06/2011 | 09/08/2011 | Monthly | $0.23209 | $0.23209 | -22.63% | |
| 08/01/2011 | 08/03/2011 | 08/05/2011 | Monthly | $0.29998 | $0.29998 | -1.18% | |
| 07/01/2011 | 07/06/2011 | 07/08/2011 | Monthly | $0.30355 | $0.30355 | -2.93% | |
| 06/01/2011 | 06/03/2011 | 06/07/2011 | Monthly | $0.31271 | $0.31271 | -1.07% | |
| 05/02/2011 | 05/04/2011 | 05/06/2011 | Monthly | $0.31609 | $0.31609 | +0.88% | |
| 04/01/2011 | 04/05/2011 | 04/07/2011 | Monthly | $0.31333 | $0.31333 | +9.95% | |
| 03/01/2011 | 03/03/2011 | 03/07/2011 | Monthly | $0.28497 | $0.28497 | -9.86% | |
| 02/01/2011 | 02/03/2011 | 02/07/2011 | Monthly | $0.31615 | $0.31615 | -8.07% | |
| 12/28/2010 | 12/30/2010 | 01/04/2011 | Monthly | $0.34392 | $0.34392 | -37.79% | |
| 12/01/2010 | 12/03/2010 | 12/07/2010 | Other | $0.55286 | $0.55286 | +100.63% | |
| 11/01/2010 | 11/03/2010 | 11/05/2010 | Monthly | $0.27556 | $0.27556 | +4.18% | |
| 10/01/2010 | 10/05/2010 | 10/07/2010 | Monthly | $0.26450 | $0.26450 | -11.38% | |
| 09/01/2010 | 09/03/2010 | 09/08/2010 | Monthly | $0.29848 | $0.29848 | +1.69% | |
| 08/02/2010 | 08/04/2010 | 08/06/2010 | Monthly | $0.29351 | $0.29351 | -6.66% | |
| 07/01/2010 | 07/06/2010 | 07/08/2010 | Monthly | $0.31445 | $0.31445 | -2.83% | |
| 06/01/2010 | 06/03/2010 | 06/07/2010 | Monthly | $0.32360 | $0.32360 | +3.86% | |
| 05/03/2010 | 05/05/2010 | 05/07/2010 | Monthly | $0.31156 | $0.31156 | -2.95% | |
| 04/01/2010 | 04/06/2010 | 04/08/2010 | Monthly | $0.32103 | $0.32103 | -0.62% | |
| 03/01/2010 | 03/03/2010 | 03/05/2010 | Monthly | $0.32302 | $0.32302 | -1.26% | |
| 02/01/2010 | 02/03/2010 | 02/05/2010 | Monthly | $0.32713 | $0.32713 | +8.45% | |
| 12/29/2009 | 12/31/2009 | 01/05/2010 | Monthly | $0.30164 | $0.30164 | -14.46% | |
| 12/01/2009 | 12/03/2009 | 12/07/2009 | Monthly | $0.35261 | $0.35261 | +8.92% | |
| 11/02/2009 | 11/04/2009 | 11/06/2009 | Monthly | $0.32373 | $0.32373 | -5.33% | |
| 10/01/2009 | 10/05/2009 | 10/07/2009 | Monthly | $0.34195 | $0.34195 | +2.96% | |
| 09/01/2009 | 09/03/2009 | 09/08/2009 | Monthly | $0.33211 | $0.33211 | -0.66% | |
| 08/03/2009 | 08/05/2009 | 08/07/2009 | Monthly | $0.33432 | $0.33432 | -2.35% | |
| 07/01/2009 | 07/06/2009 | 07/08/2009 | Monthly | $0.34236 | $0.34236 | +11.05% | |
| 06/01/2009 | 06/03/2009 | 06/05/2009 | Monthly | $0.30828 | $0.30828 | -6.41% | |
| 05/01/2009 | 05/05/2009 | 05/07/2009 | Monthly | $0.32939 | $0.32939 | -6.15% | |
| 04/01/2009 | 04/03/2009 | 04/07/2009 | Monthly | $0.35098 | $0.35098 | +7.33% | |
| 03/02/2009 | 03/04/2009 | 03/06/2009 | Monthly | $0.32700 | $0.32700 | -10.60% | |
| 02/02/2009 | 02/04/2009 | 02/06/2009 | Monthly | $0.36579 | $0.36579 | -2.73% | |
| 12/29/2008 | 12/31/2008 | 01/02/2009 | Monthly | $0.37607 | $0.37607 | -6.57% | |
| 12/01/2008 | 12/03/2008 | 12/05/2008 | Monthly | $0.40250 | $0.40250 | +0.63% | |
| 11/03/2008 | 11/05/2008 | 11/07/2008 | Monthly | $0.40000 | $0.40000 | +2.56% | |
| 10/01/2008 | 10/03/2008 | 10/07/2008 | Monthly | $0.39000 | $0.39000 | -0.96% | |
| 09/02/2008 | 09/04/2008 | 09/08/2008 | Monthly | $0.39378 | $0.39378 | -2.13% | |
| 08/01/2008 | 08/05/2008 | 08/07/2008 | Monthly | $0.40236 | $0.40236 | +4.89% | |
| 07/01/2008 | 07/03/2008 | 07/08/2008 | Monthly | $0.38360 | $0.38360 | -2.70% | |
| 06/02/2008 | 06/04/2008 | 06/06/2008 | Monthly | $0.39424 | $0.39424 | +20.79% | |
| 05/01/2008 | 05/05/2008 | 05/07/2008 | Monthly | $0.32637 | $0.32637 | -21.37% | |
| 04/01/2008 | 04/03/2008 | 04/07/2008 | Monthly | $0.41507 | $0.41507 | +8.46% | |
| 03/03/2008 | 03/05/2008 | 03/07/2008 | Monthly | $0.38271 | $0.38271 | -7.71% | |
| 02/01/2008 | 02/05/2008 | 02/07/2008 | Monthly | $0.41470 | $0.41470 | +1.47% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/03/2008 | Monthly | $0.40867 | $0.40867 | +0.53% | |
| 12/03/2007 | 12/05/2007 | 12/07/2007 | Monthly | $0.40654 | $0.40654 | -2.61% | |
| 11/01/2007 | 11/05/2007 | 11/07/2007 | Monthly | $0.41743 | $0.41743 | +0.77% | |
| 10/01/2007 | 10/03/2007 | 10/05/2007 | Monthly | $0.41422 | $0.41422 | -3.50% | |
