| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AGM Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Federal Agricultural Mortgage Corp. AGM pays a dividend of $1.60 per share quarterly or annual dividend of $6.40 per share. AGM's annual dividend yield is 3.43% with next dividend date (payout date) set for June 30, 2026 and ex-dividend date of June 15, 2026. AGM began paying dividends in 2004.
Last update date: June 5, 2026
| Company | Federal Agricultural Mortgage Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | AGM - NYSE |
| AGM Stock Price | $180.99 |
| AGM Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| AGM Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| AGM Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| AGM Dividend Declaration Date | May 13, 2026 |
| AGM Dividend Period | Quarterly |
| AGM Dividend Payout | $1.60 Per Share |
| AGM Annual Dividend | $6.20 Per Share |
| AGM Dividend Payout Ratio | 38.37% |
| AGM Dividend Yield | 3.43% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AGM dividend history, calendar, next dividend date (AGM Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AGM dividend per share, and AGM dividend growth rate for each dividend period.
| AGM Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 05/13/2026 | 06/15/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $1.60000 | $1.60000 | |
| 03/16/2026 | 02/18/2026 | 03/16/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $1.60000 | $1.60000 | |
| 12/15/2025 | 11/05/2025 | 12/15/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $1.50000 | $1.50000 | |
| 09/15/2025 | 08/14/2025 | 09/15/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $1.50000 | $1.50000 | |
| 06/16/2025 | 05/14/2025 | 06/16/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $1.50000 | $1.50000 | |
| 03/14/2025 | 02/20/2025 | 03/14/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $1.50000 | $1.50000 | +7.14% |
| 12/16/2024 | 11/06/2024 | 12/16/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $1.40000 | $1.40000 | |
| 09/16/2024 | 08/07/2024 | 09/16/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $1.40000 | $1.40000 | |
| 06/14/2024 | 05/15/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $1.40000 | $1.40000 | |
| 03/14/2024 | 02/21/2024 | 03/15/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $1.40000 | $1.40000 | +27.27% |
| 12/14/2023 | 11/08/2023 | 12/15/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $1.10000 | $1.10000 | |
| 09/14/2023 | 08/09/2023 | 09/15/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $1.10000 | $1.10000 | |
| 06/15/2023 | 05/03/2023 | 06/16/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $1.10000 | $1.10000 | |
| 03/15/2023 | 02/22/2023 | 03/16/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $1.10000 | $1.10000 | +15.79% |
| 12/14/2022 | 11/09/2022 | 12/15/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.95000 | $0.95000 | |
| 09/14/2022 | 08/10/2022 | 09/15/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.95000 | $0.95000 | |
| 06/14/2022 | 05/18/2022 | 06/15/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.95000 | $0.95000 | |
| 03/15/2022 | 02/23/2022 | 03/16/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.95000 | $0.95000 | +7.95% |
| 12/14/2021 | 11/10/2021 | 12/15/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.88000 | $0.88000 | |
| 09/14/2021 | 08/11/2021 | 09/15/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.88000 | $0.88000 | |
| 06/14/2021 | 06/01/2021 | 06/15/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.88000 | $0.88000 | |
| 03/15/2021 | 02/23/2021 | 03/16/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.88000 | $0.88000 | +10.00% |
| 12/14/2020 | 11/11/2020 | 12/15/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 09/15/2020 | 08/27/2020 | 09/16/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 06/12/2020 | 05/29/2020 | 06/15/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 |

| 03/13/2020 | 02/24/2020 | 03/16/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | +14.29% |
| 12/13/2019 | 11/14/2019 | 12/16/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 09/13/2019 | 08/07/2019 | 09/16/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 06/13/2019 | 05/17/2019 | 06/14/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 03/14/2019 | 02/19/2019 | 03/15/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | +20.69% |
| 12/13/2018 | 10/31/2018 | 12/14/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 09/13/2018 | 08/02/2018 | 09/14/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 06/14/2018 | 05/02/2018 | 06/15/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 03/16/2018 | 02/28/2018 | 03/19/2018 | 03/30/2018 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | +61.11% |
| 12/14/2017 | 11/01/2017 | 12/15/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 09/14/2017 | 08/03/2017 | 09/15/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 06/13/2017 | 05/04/2017 | 06/15/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 03/16/2017 | 03/01/2017 | 03/20/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +38.46% |
| 12/14/2016 | 11/02/2016 | 12/16/2016 | 12/31/2016 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 09/13/2016 | 08/03/2016 | 09/15/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 06/13/2016 | 05/04/2016 | 06/15/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 03/17/2016 | 03/02/2016 | 03/21/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +62.50% |
| 12/14/2015 | 11/04/2015 | 12/16/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 09/11/2015 | 08/06/2015 | 09/15/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 06/15/2015 | 06/03/2015 | 06/17/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 03/12/2015 | 02/05/2015 | 03/16/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +14.29% |
| 12/17/2014 | 12/03/2014 | 12/19/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 09/12/2014 | 08/08/2014 | 09/16/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/12/2014 | 06/04/2014 | 06/16/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/13/2014 | 02/06/2014 | 03/17/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +16.67% |
| 12/18/2013 | 12/04/2013 | 12/20/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/12/2013 | 08/01/2013 | 09/16/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 06/13/2013 | 06/05/2013 | 06/17/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/13/2013 | 02/07/2013 | 03/15/2013 | 03/29/2013 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +20.00% |
| 12/13/2012 | 12/06/2012 | 12/17/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/12/2012 | 08/07/2012 | 09/14/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/14/2012 | 06/08/2012 | 06/18/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/13/2012 | 02/07/2012 | 03/15/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +100.00% |
| 12/13/2011 | 12/02/2011 | 12/15/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/13/2011 | 08/04/2011 | 09/15/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/13/2011 | 06/08/2011 | 06/15/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/11/2011 | 02/07/2011 | 03/15/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/13/2010 | 12/03/2010 | 12/15/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/13/2010 | 08/06/2010 | 09/15/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/11/2010 | 06/08/2010 | 06/15/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/11/2010 | 02/12/2010 | 03/15/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/11/2009 | 12/04/2009 | 12/15/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/11/2009 | 08/07/2009 | 09/15/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/11/2009 | 06/05/2009 | 06/15/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/20/2009 | 03/16/2009 | 03/24/2009 | 04/03/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -50.00% |
| 12/18/2008 | 12/16/2008 | 12/22/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/11/2008 | 08/08/2008 | 09/15/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/11/2008 | 04/03/2008 | 06/13/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/12/2008 | 02/11/2008 | 03/14/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/12/2007 | 10/09/2007 | 12/14/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/12/2007 | 08/02/2007 | 09/14/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/13/2007 | 04/09/2007 | 06/15/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/13/2007 | 02/05/2007 | 03/15/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/13/2006 | 10/10/2006 | 12/15/2006 | 12/29/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/13/2006 | 08/03/2006 | 09/15/2006 | 09/29/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/13/2006 | 04/11/2006 | 06/15/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/13/2006 | 02/06/2006 | 03/15/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/13/2005 | 10/06/2005 | 12/15/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/13/2005 | 08/04/2005 | 09/15/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/13/2005 | 05/20/2005 | 06/15/2005 | 06/30/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/11/2005 | 02/14/2005 | 03/15/2005 | 03/31/2005 | Other | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/13/2004 | 10/14/2004 | 12/15/2004 | 12/31/2004 | Other | $0.10000 | $0.10000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History