| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AGX Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Argan, Inc. AGX pays a dividend of $0.50 per share quarterly or annual dividend of $2.00 per share. AGX's annual dividend yield is 0.26% with next dividend date (payout date) set for April 30, 2026 and ex-dividend date of April 22, 2026. AGX began paying dividends in 2011.
Last update date: May 15, 2026
| Company | Argan, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | AGX - NYSE |
| AGX Stock Price | $722.38 |
| AGX Ex-Dividend Date | April 22, 2026 |
| AGX Dividend Payout Date | April 30, 2026 |
| AGX Dividend Record Date | April 22, 2026 |
| AGX Dividend Declaration Date | April 8, 2026 |
| AGX Dividend Period | Quarterly |
| AGX Dividend Payout | $0.50 Per Share |
| AGX Annual Dividend | $1.88 Per Share |
| AGX Dividend Payout Ratio | 26.11% |
| AGX Dividend Yield | 0.26% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AGX dividend history, calendar, next dividend date (AGX Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AGX dividend per share, and AGX dividend growth rate for each dividend period.
| AGX Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22/2026 | 04/08/2026 | 04/22/2026 | 04/30/2026 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 01/22/2026 | 12/11/2025 | 01/22/2026 | 01/30/2026 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 10/23/2025 | 09/10/2025 | 10/23/2025 | 10/31/2025 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 07/23/2025 | 06/17/2025 | 07/23/2025 | 07/31/2025 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 04/22/2025 | 04/10/2025 | 04/22/2025 | 04/30/2025 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 01/23/2025 | 12/12/2024 | 01/23/2025 | 01/31/2025 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 10/23/2024 | 09/17/2024 | 10/23/2024 | 10/31/2024 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | +25.00% |
| 07/23/2024 | 06/20/2024 | 07/23/2024 | 07/31/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 04/19/2024 | 04/10/2024 | 04/22/2024 | 04/30/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 01/22/2024 | 12/14/2023 | 01/23/2024 | 01/31/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 10/20/2023 | 09/19/2023 | 10/23/2023 | 10/31/2023 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +20.00% |
| 07/20/2023 | 06/20/2023 | 07/21/2023 | 07/31/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/19/2023 | 04/12/2023 | 04/20/2023 | 04/28/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/19/2023 | 12/14/2022 | 01/20/2023 | 01/31/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/20/2022 | 09/08/2022 | 10/21/2022 | 10/31/2022 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/20/2022 | 06/21/2022 | 07/21/2022 | 07/29/2022 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/20/2022 | 04/08/2022 | 04/21/2022 | 04/29/2022 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/20/2022 | 12/14/2021 | 01/21/2022 | 01/31/2022 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/20/2021 | 09/09/2021 | 10/21/2021 | 10/29/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/21/2021 | 06/24/2021 | 07/22/2021 | 07/30/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/21/2021 | 04/14/2021 | 04/22/2021 | 04/30/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -80.00% |
| 12/18/2020 | 12/10/2020 | 12/21/2020 | 12/29/2020 | Quarterly | $1.25000 | $1.25000 | +400.00% |
| 10/21/2020 | 09/30/2020 | 10/22/2020 | 10/30/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -80.00% |
| 07/22/2020 | 06/24/2020 | 07/23/2020 | 07/31/2020 | Quarterly | $1.25000 | $1.25000 | +400.00% |
| 04/21/2020 | 04/09/2020 | 04/22/2020 | 04/30/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 |

| 01/22/2020 | 12/11/2019 | 01/23/2020 | 01/31/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/22/2019 | 09/10/2019 | 10/23/2019 | 10/31/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/22/2019 | 06/20/2019 | 07/23/2019 | 07/31/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/18/2019 | 04/09/2019 | 04/22/2019 | 04/30/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/23/2019 | 12/12/2018 | 01/24/2019 | 01/31/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/23/2018 | 09/12/2018 | 10/24/2018 | 10/31/2018 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/23/2018 | 06/21/2018 | 07/24/2018 | 07/31/2018 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/20/2018 | 04/10/2018 | 04/23/2018 | 04/30/2018 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -75.00% |
| 10/19/2017 | 09/14/2017 | 10/20/2017 | 10/31/2017 | Annual | $1.00000 | $1.00000 | |
| 10/14/2016 | 09/15/2016 | 10/18/2016 | 10/28/2016 | Other | $1.00000 | $1.00000 | +42.86% |
| 10/13/2015 | 09/18/2015 | 10/15/2015 | 11/05/2015 | Annual | $0.70000 | $0.70000 | |
| 10/10/2014 | 09/18/2014 | 10/15/2014 | 11/06/2014 | Other | $0.70000 | $0.70000 | -6.67% |
| 10/10/2013 | 09/19/2013 | 10/15/2013 | 11/07/2013 | Other | $0.75000 | $0.75000 | +25.00% |
| 10/09/2012 | 09/20/2012 | 10/11/2012 | 11/07/2012 | Other | $0.60000 | $0.60000 | +20.00% |
| 10/27/2011 | 10/17/2011 | 10/31/2011 | 11/15/2011 | Other | $0.50000 | $0.50000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History