| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AIN Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Albany International Corp. AIN pays a dividend of $0.28 per share quarterly or annual dividend of $1.12 per share. AIN's annual dividend yield is 1.88% with next dividend date (payout date) set for January 8, 2026 and ex-dividend date of December 16, 2025. AIN began paying dividends in 1987.
Last update date: February 13, 2026
| Company | Albany International Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | AIN - NYSE |
| AIN Stock Price | $57.89 |
| AIN Ex-Dividend Date | December 16, 2025 |
| AIN Dividend Payout Date | January 8, 2026 |
| AIN Dividend Record Date | December 16, 2025 |
| AIN Dividend Declaration Date | December 5, 2025 |
| AIN Dividend Period | Quarterly |
| AIN Dividend Payout | $0.28 Per Share |
| AIN Annual Dividend | $1.09 Per Share |
| AIN Dividend Payout Ratio | 43.78% |
| AIN Dividend Yield | 1.88% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the AIN dividend history, calendar, next dividend date (AIN Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AIN dividend per share, and AIN dividend growth rate for each dividend period.
| AIN Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16/2025 | 12/05/2025 | 12/16/2025 | 01/08/2026 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 09/02/2025 | 08/22/2025 | 09/02/2025 | 10/07/2025 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 06/06/2025 | 05/16/2025 | 06/06/2025 | 07/08/2025 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 03/21/2025 | 02/21/2025 | 03/21/2025 | 04/07/2025 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 12/17/2024 | 12/06/2024 | 12/17/2024 | 01/08/2025 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +3.85% |
| 09/03/2024 | 08/22/2024 | 09/03/2024 | 10/07/2024 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 06/07/2024 | 05/10/2024 | 06/07/2024 | 07/08/2024 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 03/14/2024 | 02/23/2024 | 03/15/2024 | 04/05/2024 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 12/18/2023 | 12/08/2023 | 12/19/2023 | 01/08/2024 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +4.00% |
| 09/01/2023 | 08/24/2023 | 09/05/2023 | 10/06/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 06/06/2023 | 05/12/2023 | 06/07/2023 | 07/10/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 03/16/2023 | 02/24/2023 | 03/17/2023 | 04/10/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 12/23/2022 | 12/09/2022 | 12/27/2022 | 01/09/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +19.05% |
| 09/02/2022 | 08/25/2022 | 09/06/2022 | 10/07/2022 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 06/06/2022 | 05/20/2022 | 06/07/2022 | 07/08/2022 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 03/18/2022 | 02/25/2022 | 03/21/2022 | 04/07/2022 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 12/27/2021 | 12/17/2021 | 12/28/2021 | 01/10/2022 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +5.00% |
| 09/03/2021 | 08/25/2021 | 09/07/2021 | 10/07/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/04/2021 | 05/13/2021 | 06/07/2021 | 07/08/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/18/2021 | 02/19/2021 | 03/19/2021 | 04/08/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/21/2020 | 12/10/2020 | 12/22/2020 | 01/08/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +5.26% |
| 09/04/2020 | 08/27/2020 | 09/08/2020 | 10/07/2020 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 06/04/2020 | 05/15/2020 | 06/05/2020 | 07/10/2020 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 03/19/2020 | 02/21/2020 | 03/20/2020 | 04/08/2020 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 12/20/2019 | 12/11/2019 | 12/23/2019 | 01/08/2020 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +5.56% |

| 09/06/2019 | 08/29/2019 | 09/09/2019 | 10/07/2019 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/06/2019 | 05/10/2019 | 06/07/2019 | 07/08/2019 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/15/2019 | 02/22/2019 | 03/18/2019 | 04/05/2019 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/24/2018 | 12/14/2018 | 12/26/2018 | 01/08/2019 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +5.88% |
| 09/07/2018 | 08/30/2018 | 09/10/2018 | 10/05/2018 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 06/06/2018 | 05/11/2018 | 06/07/2018 | 07/09/2018 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 03/16/2018 | 02/23/2018 | 03/19/2018 | 04/06/2018 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 12/22/2017 | 12/15/2017 | 12/26/2017 | 01/08/2018 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 09/08/2017 | 08/31/2017 | 09/11/2017 | 10/06/2017 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 06/05/2017 | 05/12/2017 | 06/07/2017 | 07/10/2017 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 03/16/2017 | 02/24/2017 | 03/20/2017 | 04/07/2017 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 12/22/2016 | 12/16/2016 | 12/27/2016 | 01/09/2017 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 09/16/2016 | 09/09/2016 | 09/20/2016 | 10/07/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 06/03/2016 | 05/13/2016 | 06/07/2016 | 07/08/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 03/17/2016 | 02/26/2016 | 03/21/2016 | 04/07/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 12/18/2015 | 12/11/2015 | 12/22/2015 | 01/08/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 09/10/2015 | 09/03/2015 | 09/14/2015 | 10/07/2015 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 06/03/2015 | 05/15/2015 | 06/05/2015 | 07/08/2015 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +6.25% |
| 03/19/2015 | 02/27/2015 | 03/23/2015 | 04/07/2015 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 12/19/2014 | 12/12/2014 | 12/23/2014 | 01/08/2015 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 09/04/2014 | 08/22/2014 | 09/08/2014 | 10/07/2014 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 06/04/2014 | 05/16/2014 | 06/06/2014 | 07/08/2014 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +6.67% |
| 03/20/2014 | 02/28/2014 | 03/24/2014 | 04/07/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 12/20/2013 | 12/13/2013 | 12/24/2013 | 01/08/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 09/05/2013 | 08/23/2013 | 09/09/2013 | 10/07/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 06/05/2013 | 05/17/2013 | 06/07/2013 | 07/08/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +7.14% |
| 03/05/2013 | 02/15/2013 | 03/07/2013 | 04/05/2013 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 12/12/2012 | 12/03/2012 | 12/14/2012 | 12/21/2012 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 09/06/2012 | 08/24/2012 | 09/10/2012 | 10/05/2012 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/05/2012 | 05/29/2012 | 06/07/2012 | 07/09/2012 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +7.69% |
| 03/01/2012 | 02/21/2012 | 03/05/2012 | 04/06/2012 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 12/29/2011 | 12/19/2011 | 01/03/2012 | 01/10/2012 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 09/06/2011 | 08/29/2011 | 09/08/2011 | 10/07/2011 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 06/03/2011 | 05/31/2011 | 06/07/2011 | 07/08/2011 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +8.33% |
| 03/02/2011 | 02/22/2011 | 03/04/2011 | 04/07/2011 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 12/30/2010 | 12/20/2010 | 01/03/2011 | 01/10/2011 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/09/2010 | 09/07/2010 | 09/13/2010 | 10/07/2010 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 06/03/2010 | 06/01/2010 | 06/07/2010 | 07/08/2010 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/03/2010 | 03/01/2010 | 03/05/2010 | 04/07/2010 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 12/24/2009 | 12/21/2009 | 12/29/2009 | 01/08/2010 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/03/2009 | 08/24/2009 | 09/08/2009 | 10/07/2009 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 06/04/2009 | 06/01/2009 | 06/08/2009 | 07/08/2009 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/12/2009 | 02/27/2009 | 03/16/2009 | 04/07/2009 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 12/30/2008 | 12/17/2008 | 01/02/2009 | 01/08/2009 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/04/2008 | 08/29/2008 | 09/08/2008 | 10/07/2008 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 06/04/2008 | 05/09/2008 | 06/06/2008 | 07/08/2008 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% |
| 03/12/2008 | 02/15/2008 | 03/14/2008 | 04/07/2008 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 12/05/2007 | 11/16/2007 | 12/07/2007 | 01/08/2008 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 09/06/2007 | 08/10/2007 | 09/10/2007 | 10/05/2007 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 06/05/2007 | 05/11/2007 | 06/07/2007 | 07/09/2007 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 02/27/2007 | 02/16/2007 | 03/01/2007 | 04/06/2007 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/05/2006 | 11/10/2006 | 12/07/2006 | 01/08/2007 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/06/2006 | 08/11/2006 | 09/08/2006 | 10/06/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/05/2006 | 05/11/2006 | 06/07/2006 | 07/10/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +11.11% |
| 03/10/2006 | 02/17/2006 | 03/14/2006 | 04/07/2006 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 12/05/2005 | 11/09/2005 | 12/07/2005 | 01/09/2006 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 09/06/2005 | 08/11/2005 | 09/08/2005 | 10/07/2005 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +12.50% |
| 06/03/2005 | 05/12/2005 | 06/07/2005 | 07/08/2005 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 03/10/2005 | 02/18/2005 | 03/14/2005 | 04/05/2005 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/30/2004 | 11/11/2004 | 12/02/2004 | 01/05/2005 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 09/01/2004 | 08/12/2004 | 09/03/2004 | 10/05/2004 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +14.29% |
| 06/02/2004 | 05/07/2004 | 06/04/2004 | 07/06/2004 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 03/04/2004 | 02/09/2004 | 03/08/2004 | 04/05/2004 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 12/03/2003 | 11/13/2003 | 12/05/2003 | 01/05/2004 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 09/03/2003 | 08/07/2003 | 09/05/2003 | 10/03/2003 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +27.27% |
| 06/04/2003 | 05/08/2003 | 06/06/2003 | 07/03/2003 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 03/06/2003 | 02/10/2003 | 03/10/2003 | 04/03/2003 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 12/04/2002 | 11/08/2002 | 12/06/2002 | 01/03/2003 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | +10.00% |
| 09/04/2002 | 08/16/2002 | 09/06/2002 | 10/03/2002 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/05/2002 | 05/09/2002 | 06/07/2002 | 07/03/2002 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/07/2002 | 02/12/2002 | 03/11/2002 | 04/03/2002 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/05/2001 | 12/03/2001 | 12/07/2001 | 01/04/2002 | Other | $0.05000 | $0.05000 | -52.38% |
| 03/11/1998 | 02/10/1998 | 03/13/1998 | 04/03/1998 | Quarterly | $0.09992 | $0.10500 | |
| 12/03/1997 | 11/06/1997 | 12/05/1997 | 01/02/1998 | Quarterly | $0.09992 | $0.10500 | |
| 09/03/1997 | 07/29/1997 | 09/05/1997 | 10/03/1997 | Quarterly | $0.09992 | $0.10500 | |
| 06/04/1997 | 04/16/1997 | 06/06/1997 | 07/03/1997 | Quarterly | $0.09992 | $0.10500 | |
| 02/19/1997 | 02/11/1997 | 02/21/1997 | 04/03/1997 | Quarterly | $0.09992 | $0.10500 | +5.00% |
| 12/04/1996 | 11/12/1996 | 12/06/1996 | 01/03/1997 | Quarterly | $0.09516 | $0.10000 | |
| 09/04/1996 | 08/13/1996 | 09/06/1996 | 10/01/1996 | Quarterly | $0.09516 | $0.10000 | |
| 06/05/1996 | 05/14/1996 | 06/07/1996 | 07/01/1996 | Quarterly | $0.09516 | $0.10000 | |
| 03/13/1996 | 02/13/1996 | 03/15/1996 | 04/01/1996 | Quarterly | $0.09516 | $0.10000 | |
| 11/29/1995 | 11/08/1995 | 12/01/1995 | 01/02/1996 | Quarterly | $0.09516 | $0.10000 | |
| 08/30/1995 | 08/08/1995 | 09/01/1995 | 10/02/1995 | Quarterly | $0.09516 | $0.10000 | |
| 05/26/1995 | 05/18/1995 | 06/02/1995 | 07/03/1995 | Quarterly | $0.09516 | $0.10000 | +14.29% |
| 03/14/1995 | 03/20/1995 | 04/03/1995 | Quarterly | $0.08374 | $0.08800 | ||
| 11/28/1994 | 12/02/1994 | 01/02/1995 | Quarterly | $0.08374 | $0.08800 | ||
| 08/29/1994 | 09/02/1994 | 10/03/1994 | Quarterly | $0.08374 | $0.08800 | ||
| 05/27/1994 | 06/03/1994 | 07/01/1994 | Quarterly | $0.08374 | $0.08800 | ||
| 03/08/1994 | 03/14/1994 | 04/01/1994 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | ||
| 12/06/1993 | 12/10/1993 | 01/03/1994 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | ||
| 08/30/1993 | 09/03/1993 | 10/01/1993 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | ||
| 05/28/1993 | 06/04/1993 | 07/01/1993 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | ||
| 03/09/1993 | 03/15/1993 | 04/01/1993 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | ||
| 12/07/1992 | 12/11/1992 | 01/04/1993 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | ||
| 08/31/1992 | 09/04/1992 | 10/01/1992 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | ||
| 06/01/1992 | 06/05/1992 | 07/01/1992 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | ||
| 03/10/1992 | 03/16/1992 | 04/01/1992 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | ||
| 12/04/1991 | 12/10/1991 | 01/02/1992 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | ||
| 09/03/1991 | 09/09/1991 | 10/01/1991 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | ||
| 06/03/1991 | 06/07/1991 | 07/01/1991 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | ||
| 03/04/1991 | 03/08/1991 | 04/01/1991 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | ||
| 12/05/1990 | 12/11/1990 | 01/02/1991 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | ||
| 08/31/1990 | 08/06/1990 | 09/07/1990 | 10/01/1990 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | |
| 06/04/1990 | 05/03/1990 | 06/08/1990 | 07/02/1990 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | |
| 03/05/1990 | 02/15/1990 | 03/09/1990 | 04/02/1990 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | |
| 12/04/1989 | 11/03/1989 | 12/08/1989 | 01/02/1990 | Quarterly | $0.08279 | $0.08700 | +16.67% |
| 09/01/1989 | 08/04/1989 | 09/08/1989 | 10/02/1989 | Quarterly | $0.07137 | $0.07500 | |
| 06/05/1989 | 05/05/1989 | 06/09/1989 | 07/03/1989 | Quarterly | $0.07200 | $0.07566 | |
| 03/06/1989 | 02/16/1989 | 03/10/1989 | 04/03/1989 | Quarterly | $0.07200 | $0.07566 | |
| 12/06/1988 | 11/10/1988 | 12/12/1988 | 01/02/1989 | Quarterly | $0.07200 | $0.07566 | |
| 09/02/1988 | 08/08/1988 | 09/09/1988 | 10/01/1988 | Quarterly | $0.06010 | $0.06315 | |
| 06/06/1988 | 05/06/1988 | 06/10/1988 | 07/01/1988 | Quarterly | $0.06010 | $0.06315 | |
| 03/04/1988 | 02/18/1988 | 03/10/1988 | 04/01/1988 | Quarterly | $0.06010 | $0.06315 | |
| 12/02/1987 | 10/27/1987 | 12/08/1987 | 12/31/1987 | Quarterly | $0.06010 | $0.06315 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History