| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AIZ Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Assurant, Inc. AIZ pays a dividend of $0.88 per share quarterly or annual dividend of $3.44 per share. AIZ's annual dividend yield is 1.19% with next dividend date (payout date) set for June 29, 2026 and ex-dividend date of June 8, 2026. AIZ began paying dividends in 2004.
Last update date: August 7, 2026
| Company | Assurant, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | AIZ - NYSE |
| AIZ Stock Price | $289.55 |
| AIZ Ex-Dividend Date | June 8, 2026 |
| AIZ Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| AIZ Dividend Record Date | June 8, 2026 |
| AIZ Dividend Declaration Date | May 21, 2026 |
| AIZ Dividend Period | Quarterly |
| AIZ Dividend Payout | $0.88 Per Share |
| AIZ Annual Dividend | $3.44 Per Share |
| AIZ Dividend Payout Ratio | 26.81% |
| AIZ Dividend Yield | 1.19% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AIZ dividend history, calendar, next dividend date (AIZ Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AIZ dividend per share, and AIZ dividend growth rate for each dividend period.
| AIZ Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 05/21/2026 | 06/08/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $0.88000 | $0.88000 | |
| 02/17/2026 | 01/29/2026 | 02/17/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.88000 | $0.88000 | |
| 12/01/2025 | 11/13/2025 | 12/01/2025 | 12/29/2025 | Quarterly | $0.88000 | $0.88000 | |
| 09/02/2025 | 08/14/2025 | 09/02/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 06/09/2025 | 05/21/2025 | 06/09/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 02/03/2025 | 01/16/2025 | 02/03/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 12/09/2024 | 11/19/2024 | 12/09/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | +11.11% |
| 09/03/2024 | 08/15/2024 | 09/03/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.72000 | $0.72000 | |
| 06/10/2024 | 05/23/2024 | 06/10/2024 | 06/24/2024 | Quarterly | $0.72000 | $0.72000 | |
| 02/02/2024 | 01/18/2024 | 02/05/2024 | 03/25/2024 | Quarterly | $0.72000 | $0.72000 | |
| 11/24/2023 | 11/09/2023 | 11/27/2023 | 12/18/2023 | Quarterly | $0.72000 | $0.72000 | +2.86% |
| 08/25/2023 | 08/10/2023 | 08/28/2023 | 09/18/2023 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 05/26/2023 | 05/11/2023 | 05/30/2023 | 06/20/2023 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 02/24/2023 | 01/19/2023 | 02/27/2023 | 03/20/2023 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 11/25/2022 | 11/10/2022 | 11/28/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | +2.94% |
| 08/26/2022 | 08/04/2022 | 08/29/2022 | 09/19/2022 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 05/27/2022 | 05/12/2022 | 05/31/2022 | 06/20/2022 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 02/25/2022 | 01/11/2022 | 02/28/2022 | 03/21/2022 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 11/26/2021 | 11/10/2021 | 11/29/2021 | 12/20/2021 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | +3.03% |
| 08/27/2021 | 07/23/2021 | 08/30/2021 | 09/21/2021 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 05/28/2021 | 05/13/2021 | 06/01/2021 | 06/22/2021 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 02/19/2021 | 01/12/2021 | 02/22/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 11/27/2020 | 11/11/2020 | 11/30/2020 | 12/21/2020 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | +4.76% |
| 08/28/2020 | 07/09/2020 | 08/31/2020 | 09/22/2020 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | |
| 05/22/2020 | 05/07/2020 | 05/26/2020 | 06/16/2020 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 |

| 02/21/2020 | 01/14/2020 | 02/24/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | |
| 11/22/2019 | 11/08/2019 | 11/25/2019 | 12/16/2019 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | +5.00% |
| 08/23/2019 | 07/19/2019 | 08/26/2019 | 09/16/2019 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 05/24/2019 | 05/08/2019 | 05/28/2019 | 06/18/2019 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 02/22/2019 | 01/18/2019 | 02/25/2019 | 03/18/2019 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 11/23/2018 | 11/09/2018 | 11/26/2018 | 12/17/2018 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | +7.14% |
| 08/24/2018 | 07/12/2018 | 08/27/2018 | 09/18/2018 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 05/25/2018 | 05/11/2018 | 05/29/2018 | 06/19/2018 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 02/23/2018 | 01/19/2018 | 02/26/2018 | 03/19/2018 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 11/24/2017 | 11/10/2017 | 11/27/2017 | 12/18/2017 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | +5.66% |
| 08/24/2017 | 08/07/2017 | 08/28/2017 | 09/19/2017 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 05/25/2017 | 05/12/2017 | 05/30/2017 | 06/20/2017 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 02/23/2017 | 01/13/2017 | 02/27/2017 | 03/20/2017 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 11/23/2016 | 11/14/2016 | 11/28/2016 | 12/12/2016 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | +6.00% |
| 08/25/2016 | 07/07/2016 | 08/29/2016 | 09/13/2016 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/26/2016 | 05/13/2016 | 05/31/2016 | 06/14/2016 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/25/2016 | 01/15/2016 | 02/29/2016 | 03/14/2016 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/25/2015 | 09/09/2015 | 11/30/2015 | 12/14/2015 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +66.67% |
| 08/27/2015 | 07/08/2015 | 08/31/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/21/2015 | 05/08/2015 | 05/26/2015 | 06/09/2015 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +11.11% |
| 02/19/2015 | 01/09/2015 | 02/23/2015 | 03/09/2015 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 11/26/2014 | 11/14/2014 | 12/01/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/21/2014 | 07/10/2014 | 08/25/2014 | 09/09/2014 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 05/22/2014 | 05/09/2014 | 05/27/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +8.00% |
| 02/20/2014 | 01/10/2014 | 02/24/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/27/2013 | 11/15/2013 | 12/02/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/22/2013 | 07/11/2013 | 08/26/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/23/2013 | 05/10/2013 | 05/28/2013 | 06/11/2013 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +19.05% |
| 02/21/2013 | 01/11/2013 | 02/25/2013 | 03/11/2013 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 11/21/2012 | 11/09/2012 | 11/26/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 08/23/2012 | 07/12/2012 | 08/27/2012 | 09/11/2012 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 05/24/2012 | 05/11/2012 | 05/29/2012 | 06/12/2012 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +16.67% |
| 02/23/2012 | 01/13/2012 | 02/27/2012 | 03/12/2012 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/23/2011 | 11/11/2011 | 11/28/2011 | 12/12/2011 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/25/2011 | 07/07/2011 | 08/29/2011 | 09/13/2011 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/19/2011 | 05/13/2011 | 05/23/2011 | 06/07/2011 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +12.50% |
| 02/24/2011 | 01/14/2011 | 02/28/2011 | 03/14/2011 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 11/24/2010 | 11/12/2010 | 11/29/2010 | 12/13/2010 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/26/2010 | 08/12/2010 | 08/30/2010 | 09/14/2010 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/20/2010 | 05/14/2010 | 05/24/2010 | 06/08/2010 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +6.67% |
| 02/18/2010 | 01/25/2010 | 02/22/2010 | 03/08/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/25/2009 | 11/13/2009 | 11/30/2009 | 12/14/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/27/2009 | 07/23/2009 | 08/31/2009 | 09/15/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/21/2009 | 05/15/2009 | 05/26/2009 | 06/09/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +7.14% |
| 02/19/2009 | 01/23/2009 | 02/23/2009 | 03/09/2009 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/20/2008 | 11/14/2008 | 11/24/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/21/2008 | 08/12/2008 | 08/25/2008 | 09/09/2008 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/22/2008 | 05/16/2008 | 05/27/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +16.67% |
| 02/21/2008 | 01/25/2008 | 02/25/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/21/2007 | 11/09/2007 | 11/26/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/23/2007 | 08/14/2007 | 08/27/2007 | 09/11/2007 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/24/2007 | 05/18/2007 | 05/29/2007 | 06/12/2007 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +20.00% |
| 02/22/2007 | 02/15/2007 | 02/26/2007 | 03/12/2007 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/22/2006 | 11/10/2006 | 11/27/2006 | 12/11/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/24/2006 | 08/16/2006 | 08/28/2006 | 09/12/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/25/2006 | 05/19/2006 | 05/30/2006 | 06/13/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +25.00% |
| 02/16/2006 | 02/08/2006 | 02/21/2006 | 03/07/2006 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/23/2005 | 11/11/2005 | 11/28/2005 | 12/12/2005 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/19/2005 | 08/12/2005 | 08/23/2005 | 09/07/2005 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/19/2005 | 04/08/2005 | 05/23/2005 | 06/07/2005 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +14.29% |
| 02/24/2005 | 02/09/2005 | 02/28/2005 | 03/14/2005 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/18/2004 | 10/22/2004 | 11/22/2004 | 12/07/2004 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/19/2004 | 08/02/2004 | 08/23/2004 | 09/07/2004 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/20/2004 | 04/16/2004 | 05/24/2004 | 06/08/2004 | Other | $0.07000 | $0.07000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History