| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AIZN Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Assurant Inc. AIZN pays a dividend of $0.33 per share quarterly or annual dividend of $1.32 per share. AIZN's annual dividend yield is 6.90% with next dividend date (payout date) set for July 15, 2026 and ex-dividend date of July 1, 2026. AIZN began paying dividends in 2021.
Last update date: June 5, 2026
| Company | Assurant Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | AIZN - NYSE |
| AIZN Stock Price | $19.02 |
| AIZN Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| AIZN Dividend Payout Date | July 15, 2026 |
| AIZN Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| AIZN Dividend Declaration Date | |
| AIZN Dividend Period | Quarterly |
| AIZN Dividend Payout | $0.33 Per Share |
| AIZN Annual Dividend | $1.31 Per Share |
| AIZN Dividend Payout Ratio | % |
| AIZN Dividend Yield | 6.9% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AIZN dividend history, calendar, next dividend date (AIZN Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AIZN dividend per share, and AIZN dividend growth rate for each dividend period.
| AIZN Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/01/2026 | 07/15/2026 | Quarterly | $0.32813 | $0.32813 | ||
| 04/01/2026 | 04/01/2026 | 04/15/2026 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | ||
| 12/31/2025 | 12/31/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | ||
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | ||
| 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/15/2025 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | ||
| 04/01/2025 | 04/01/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | +0.01% | |
| 12/31/2024 | 12/31/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | -0.01% | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | +0.01% | |
| 07/01/2024 | 07/01/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | -0.01% | |
| 03/28/2024 | 04/01/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | ||
| 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/16/2024 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | ||
| 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/16/2023 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | ||
| 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/15/2023 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | ||
| 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/15/2023 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | ||
| 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/15/2023 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | ||
| 09/29/2022 | 01/01/0001 | 09/30/2022 | 10/15/2022 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | |
| 06/30/2022 | 07/01/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | ||
| 03/31/2022 | 04/01/2022 | 04/15/2022 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | ||
| 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/15/2022 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | ||
| 09/30/2021 | 10/01/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | ||
| 06/30/2021 | 07/01/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | -38.36% | |
| 03/31/2021 | 04/01/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.53200 | $0.53200 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History