| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AJG Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Arthur J. AJG pays a dividend of $0.70 per share quarterly or annual dividend of $2.80 per share. AJG's annual dividend yield is 1.37% with next dividend date (payout date) set for June 19, 2026 and ex-dividend date of June 5, 2026. AJG began paying dividends in 1987.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Arthur J |
|---|---|
| Stock Symbol | AJG - NYSE |
| AJG Stock Price | $197.64 |
| AJG Ex-Dividend Date | June 5, 2026 |
| AJG Dividend Payout Date | June 19, 2026 |
| AJG Dividend Record Date | June 5, 2026 |
| AJG Dividend Declaration Date | April 29, 2026 |
| AJG Dividend Period | Quarterly |
| AJG Dividend Payout | $0.70 Per Share |
| AJG Annual Dividend | $2.70 Per Share |
| AJG Dividend Payout Ratio | 41.60% |
| AJG Dividend Yield | 1.37% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AJG dividend history, calendar, next dividend date (AJG Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AJG dividend per share, and AJG dividend growth rate for each dividend period.
| AJG Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 04/29/2026 | 06/05/2026 | 06/19/2026 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 03/06/2026 | 01/28/2026 | 03/06/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 12/05/2025 | 10/29/2025 | 12/05/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | |
| 09/05/2025 | 07/30/2025 | 09/05/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | |
| 06/06/2025 | 04/30/2025 | 06/06/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | |
| 03/07/2025 | 01/29/2025 | 03/07/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | +8.33% |
| 12/06/2024 | 10/23/2024 | 12/06/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 09/06/2024 | 07/24/2024 | 09/06/2024 | 09/20/2024 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 06/07/2024 | 04/24/2024 | 06/07/2024 | 06/21/2024 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 02/29/2024 | 01/24/2024 | 03/01/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | +9.09% |
| 11/30/2023 | 10/25/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 08/31/2023 | 07/26/2023 | 09/01/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 06/01/2023 | 04/26/2023 | 06/02/2023 | 06/16/2023 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 03/02/2023 | 01/25/2023 | 03/03/2023 | 03/17/2023 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | +7.84% |
| 12/01/2022 | 10/26/2022 | 12/02/2022 | 12/16/2022 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 09/01/2022 | 07/27/2022 | 09/02/2022 | 09/16/2022 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 06/02/2022 | 04/27/2022 | 06/03/2022 | 06/17/2022 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 03/03/2022 | 01/26/2022 | 03/04/2022 | 03/18/2022 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | +6.25% |
| 12/02/2021 | 10/27/2021 | 12/03/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 09/02/2021 | 07/28/2021 | 09/03/2021 | 09/17/2021 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 06/03/2021 | 04/28/2021 | 06/04/2021 | 06/18/2021 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 03/04/2021 | 01/27/2021 | 03/05/2021 | 03/19/2021 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | +6.67% |
| 12/03/2020 | 10/28/2020 | 12/04/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 09/03/2020 | 07/29/2020 | 09/04/2020 | 09/18/2020 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 06/04/2020 | 04/29/2020 | 06/05/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 |

| 03/05/2020 | 01/29/2020 | 03/06/2020 | 03/20/2020 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +4.65% |
| 12/05/2019 | 10/23/2019 | 12/06/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 09/05/2019 | 07/24/2019 | 09/06/2019 | 09/20/2019 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 06/06/2019 | 04/24/2019 | 06/07/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 02/28/2019 | 01/30/2019 | 03/01/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | +4.88% |
| 12/06/2018 | 10/24/2018 | 12/07/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 09/06/2018 | 07/24/2018 | 09/07/2018 | 09/21/2018 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 05/31/2018 | 04/25/2018 | 06/01/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 03/01/2018 | 01/24/2018 | 03/02/2018 | 03/16/2018 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | +5.13% |
| 11/30/2017 | 10/25/2017 | 12/01/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 08/30/2017 | 07/26/2017 | 09/01/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 05/31/2017 | 05/22/2017 | 06/02/2017 | 06/16/2017 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 03/01/2017 | 01/25/2017 | 03/03/2017 | 03/17/2017 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +2.63% |
| 11/30/2016 | 10/27/2016 | 12/02/2016 | 12/16/2016 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 08/31/2016 | 07/27/2016 | 09/02/2016 | 09/16/2016 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 06/01/2016 | 04/27/2016 | 06/03/2016 | 06/17/2016 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 03/02/2016 | 01/28/2016 | 03/04/2016 | 03/18/2016 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | +2.70% |
| 12/02/2015 | 10/21/2015 | 12/04/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 09/02/2015 | 07/23/2015 | 09/04/2015 | 09/18/2015 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 06/03/2015 | 04/22/2015 | 06/05/2015 | 06/19/2015 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 03/02/2015 | 01/29/2015 | 03/04/2015 | 03/20/2015 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | +2.78% |
| 12/03/2014 | 10/23/2014 | 12/05/2014 | 12/19/2014 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 09/03/2014 | 07/24/2014 | 09/05/2014 | 09/19/2014 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 06/04/2014 | 04/23/2014 | 06/06/2014 | 06/20/2014 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/28/2014 | 01/23/2014 | 03/04/2014 | 03/20/2014 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +2.86% |
| 12/02/2013 | 10/23/2013 | 12/04/2013 | 12/20/2013 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/30/2013 | 07/25/2013 | 09/04/2013 | 09/20/2013 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/31/2013 | 04/26/2013 | 06/04/2013 | 06/20/2013 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/28/2013 | 01/24/2013 | 03/04/2013 | 03/20/2013 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +2.94% |
| 11/29/2012 | 10/24/2012 | 12/03/2012 | 12/20/2012 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 09/26/2012 | 07/26/2012 | 09/28/2012 | 10/15/2012 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 06/27/2012 | 04/26/2012 | 06/29/2012 | 07/13/2012 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 03/28/2012 | 01/27/2012 | 03/30/2012 | 04/13/2012 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +3.03% |
| 12/28/2011 | 10/21/2011 | 12/30/2011 | 01/13/2012 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 09/28/2011 | 07/22/2011 | 09/30/2011 | 10/14/2011 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 06/28/2011 | 04/21/2011 | 06/30/2011 | 07/15/2011 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 03/29/2011 | 01/27/2011 | 03/31/2011 | 04/15/2011 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +3.13% |
| 12/29/2010 | 10/22/2010 | 12/31/2010 | 01/14/2011 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 09/28/2010 | 07/23/2010 | 09/30/2010 | 10/15/2010 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 06/28/2010 | 04/22/2010 | 06/30/2010 | 07/15/2010 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 03/29/2010 | 01/29/2010 | 03/31/2010 | 04/15/2010 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 12/29/2009 | 10/23/2009 | 12/31/2009 | 01/15/2010 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 09/28/2009 | 07/24/2009 | 09/30/2009 | 10/15/2009 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 06/26/2009 | 04/24/2009 | 06/30/2009 | 07/15/2009 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 03/27/2009 | 01/29/2009 | 03/31/2009 | 04/15/2009 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 12/29/2008 | 10/23/2008 | 12/31/2008 | 01/15/2009 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 09/26/2008 | 07/24/2008 | 09/30/2008 | 10/15/2008 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 06/26/2008 | 04/24/2008 | 06/30/2008 | 07/15/2008 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 03/27/2008 | 01/25/2008 | 03/31/2008 | 04/15/2008 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +3.23% |
| 12/27/2007 | 10/18/2007 | 12/31/2007 | 01/15/2008 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 09/26/2007 | 07/19/2007 | 09/28/2007 | 10/15/2007 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 06/27/2007 | 05/15/2007 | 06/29/2007 | 07/16/2007 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 03/28/2007 | 01/18/2007 | 03/30/2007 | 04/13/2007 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +3.33% |
| 12/27/2006 | 10/19/2006 | 12/29/2006 | 01/15/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/27/2006 | 07/20/2006 | 09/29/2006 | 10/13/2006 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 06/28/2006 | 05/16/2006 | 06/30/2006 | 07/14/2006 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/29/2006 | 01/26/2006 | 03/31/2006 | 04/14/2006 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +7.14% |
| 12/28/2005 | 10/19/2005 | 12/30/2005 | 01/16/2006 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 09/28/2005 | 07/21/2005 | 09/30/2005 | 10/14/2005 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 06/28/2005 | 05/17/2005 | 06/30/2005 | 07/15/2005 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 03/29/2005 | 01/19/2005 | 03/31/2005 | 04/15/2005 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +12.00% |
| 12/29/2004 | 10/21/2004 | 12/31/2004 | 01/14/2005 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 09/28/2004 | 07/22/2004 | 09/30/2004 | 10/15/2004 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 06/28/2004 | 05/18/2004 | 06/30/2004 | 07/15/2004 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 03/29/2004 | 01/22/2004 | 03/31/2004 | 04/15/2004 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +38.89% |
| 12/29/2003 | 11/20/2003 | 12/31/2003 | 01/15/2004 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/26/2003 | 09/15/2003 | 09/30/2003 | 10/15/2003 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/26/2003 | 05/21/2003 | 06/30/2003 | 07/15/2003 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/27/2003 | 01/23/2003 | 03/31/2003 | 04/15/2003 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +20.00% |
| 12/27/2002 | 11/21/2002 | 12/31/2002 | 01/15/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 09/26/2002 | 09/12/2002 | 09/30/2002 | 10/15/2002 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 06/26/2002 | 05/14/2002 | 06/28/2002 | 07/15/2002 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/26/2002 | 01/24/2002 | 03/29/2002 | 04/15/2002 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +15.38% |
| 12/27/2001 | 11/15/2001 | 12/31/2001 | 01/15/2002 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 09/26/2001 | 09/17/2001 | 09/28/2001 | 10/15/2001 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 06/27/2001 | 05/22/2001 | 06/29/2001 | 07/13/2001 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 03/28/2001 | 01/22/2001 | 03/30/2001 | 04/13/2001 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +13.04% |
| 12/27/2000 | 11/16/2000 | 12/29/2000 | 01/15/2001 | Quarterly | $0.11500 | $0.23000 | |
| 09/27/2000 | 07/20/2000 | 09/29/2000 | 10/13/2000 | Quarterly | $0.11500 | $0.23000 | |
| 06/28/2000 | 05/16/2000 | 06/30/2000 | 07/14/2000 | Quarterly | $0.11500 | $0.23000 | |
| 03/29/2000 | 01/24/2000 | 03/31/2000 | 04/14/2000 | Quarterly | $0.11500 | $0.23000 | +15.00% |
| 12/29/1999 | 11/18/1999 | 12/31/1999 | 01/14/2000 | Quarterly | $0.10000 | $0.40000 | |
| 09/28/1999 | 09/17/1999 | 09/30/1999 | 10/15/1999 | Quarterly | $0.10000 | $0.40000 | |
| 06/28/1999 | 05/18/1999 | 06/30/1999 | 07/15/1999 | Quarterly | $0.10000 | $0.40000 | |
| 03/29/1999 | 01/21/1999 | 03/31/1999 | 04/15/1999 | Quarterly | $0.10000 | $0.40000 | +14.29% |
| 12/29/1998 | 11/19/1998 | 12/31/1998 | 01/15/1999 | Quarterly | $0.08750 | $0.35000 | |
| 09/28/1998 | 09/17/1998 | 09/30/1998 | 10/15/1998 | Quarterly | $0.08750 | $0.35000 | |
| 06/26/1998 | 05/19/1998 | 06/30/1998 | 07/15/1998 | Quarterly | $0.08750 | $0.35000 | |
| 03/27/1998 | 01/22/1998 | 03/31/1998 | 04/15/1998 | Quarterly | $0.08750 | $0.35000 | +12.90% |
| 12/29/1997 | 11/20/1997 | 12/31/1997 | 01/15/1998 | Quarterly | $0.07750 | $0.31000 | |
| 09/26/1997 | 07/18/1997 | 09/30/1997 | 10/15/1997 | Quarterly | $0.07750 | $0.31000 | |
| 06/26/1997 | 05/21/1997 | 06/30/1997 | 07/15/1997 | Quarterly | $0.07750 | $0.31000 | |
| 03/26/1997 | 01/22/1997 | 03/31/1997 | 04/15/1997 | Quarterly | $0.07750 | $0.31000 | +6.90% |
| 12/27/1996 | 11/20/1996 | 12/31/1996 | 01/15/1997 | Quarterly | $0.07250 | $0.29000 | |
| 09/26/1996 | 09/17/1996 | 09/30/1996 | 10/15/1996 | Quarterly | $0.07250 | $0.29000 | |
| 06/26/1996 | 05/21/1996 | 06/28/1996 | 07/15/1996 | Quarterly | $0.07250 | $0.29000 | |
| 03/27/1996 | 01/18/1996 | 03/29/1996 | 04/15/1996 | Quarterly | $0.07250 | $0.29000 | +16.00% |
| 12/27/1995 | 11/16/1995 | 12/29/1995 | 01/15/1996 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 09/27/1995 | 07/18/1995 | 09/29/1995 | 10/13/1995 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 06/28/1995 | 05/09/1995 | 06/30/1995 | 07/14/1995 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 03/27/1995 | 03/31/1995 | 04/14/1995 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | +13.64% | |
| 12/23/1994 | 12/30/1994 | 01/13/1995 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | ||
| 09/26/1994 | 09/30/1994 | 10/14/1994 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | ||
| 06/24/1994 | 06/30/1994 | 07/15/1994 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | ||
| 03/25/1994 | 03/31/1994 | 04/15/1994 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | +22.22% | |
| 12/27/1993 | 12/31/1993 | 01/14/1994 | Quarterly | $0.04500 | $0.18000 | ||
| 09/24/1993 | 09/30/1993 | 10/15/1993 | Quarterly | $0.04500 | $0.18000 | ||
| 06/24/1993 | 06/30/1993 | 07/15/1993 | Quarterly | $0.04500 | $0.18000 | ||
| 03/25/1993 | 03/31/1993 | 04/15/1993 | Quarterly | $0.04500 | $0.18000 | +12.50% | |
| 12/24/1992 | 12/31/1992 | 01/15/1993 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | ||
| 09/24/1992 | 09/30/1992 | 10/15/1992 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | ||
| 06/24/1992 | 06/30/1992 | 07/15/1992 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | ||
| 03/25/1992 | 03/31/1992 | 04/15/1992 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | ||
| 12/24/1991 | 12/31/1991 | 01/15/1992 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | ||
| 09/24/1991 | 09/30/1991 | 10/15/1991 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | ||
| 06/24/1991 | 06/28/1991 | 07/15/1991 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | ||
| 03/22/1991 | 03/29/1991 | 04/15/1991 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | +6.67% | |
| 12/24/1990 | 12/31/1990 | 01/15/1991 | Quarterly | $0.03750 | $0.15000 | ||
| 09/24/1990 | 09/20/1990 | 09/28/1990 | 10/15/1990 | Quarterly | $0.03750 | $0.15000 | |
| 06/25/1990 | 05/10/1990 | 06/29/1990 | 07/13/1990 | Quarterly | $0.03750 | $0.15000 | |
| 03/26/1990 | 03/14/1990 | 03/30/1990 | 04/16/1990 | Quarterly | $0.03750 | $0.15000 | +15.38% |
| 12/22/1989 | 11/16/1989 | 12/29/1989 | 01/15/1990 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | |
| 09/25/1989 | 09/18/1989 | 09/29/1989 | 10/13/1989 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | |
| 06/26/1989 | 05/11/1989 | 06/30/1989 | 07/14/1989 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | |
| 03/27/1989 | 03/17/1989 | 03/31/1989 | 04/14/1989 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | +8.33% |
| 12/23/1988 | 11/17/1988 | 12/30/1988 | 01/16/1989 | Quarterly | $0.03000 | $0.12000 | -75.00% |
| 09/26/1988 | 09/15/1988 | 09/30/1988 | 10/14/1988 | Quarterly | $0.12000 | $0.48000 | |
| 06/24/1988 | 05/12/1988 | 06/30/1988 | 07/15/1988 | Quarterly | $0.12000 | $0.48000 | |
| 03/25/1988 | 02/17/1988 | 03/31/1988 | 04/15/1988 | Quarterly | $0.12000 | $0.48000 | +20.00% |
| 12/24/1987 | 11/13/1987 | 12/31/1987 | 01/15/1988 | Quarterly | $0.10000 | $0.40000 | |
| 09/24/1987 | 09/16/1987 | 09/30/1987 | 10/15/1987 | Quarterly | $0.10000 | $0.40000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History