| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AKR Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Acadia Realty Trust. AKR pays a dividend of $0.20 per share quarterly or annual dividend of $0.80 per share. AKR's annual dividend yield is 3.83% with next dividend date (payout date) set for July 15, 2026 and ex-dividend date of June 30, 2026. AKR began paying dividends in 1999.
Last update date: May 15, 2026
| Company | Acadia Realty Trust |
|---|---|
| Stock Symbol | AKR - NYSE |
| AKR Stock Price | $20.91 |
| AKR Ex-Dividend Date | June 30, 2026 |
| AKR Dividend Payout Date | July 15, 2026 |
| AKR Dividend Record Date | June 30, 2026 |
| AKR Dividend Declaration Date | May 12, 2026 |
| AKR Dividend Period | Quarterly |
| AKR Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| AKR Annual Dividend | $0.80 Per Share |
| AKR Dividend Payout Ratio | 470.59% |
| AKR Dividend Yield | 3.83% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AKR dividend history, calendar, next dividend date (AKR Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AKR dividend per share, and AKR dividend growth rate for each dividend period.
| AKR Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 05/12/2026 | 06/30/2026 | 07/15/2026 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/31/2026 | 02/26/2026 | 03/31/2026 | 04/15/2026 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/31/2025 | 11/06/2025 | 12/31/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/30/2025 | 08/06/2025 | 09/30/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/30/2025 | 05/07/2025 | 06/30/2025 | 07/15/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/31/2025 | 02/11/2025 | 03/31/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +5.26% |
| 12/31/2024 | 11/07/2024 | 12/31/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 09/30/2024 | 07/30/2024 | 09/30/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +5.56% |
| 06/28/2024 | 05/01/2024 | 06/28/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/27/2024 | 02/28/2024 | 03/28/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/28/2023 | 11/02/2023 | 12/29/2023 | 01/12/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/28/2023 | 08/09/2023 | 09/29/2023 | 10/13/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/29/2023 | 05/03/2023 | 06/30/2023 | 07/14/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/30/2023 | 01/17/2023 | 03/31/2023 | 04/14/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/29/2022 | 11/09/2022 | 12/30/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/29/2022 | 08/10/2022 | 09/30/2022 | 10/14/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/29/2022 | 05/04/2022 | 06/30/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/30/2022 | 02/15/2022 | 03/31/2022 | 04/14/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +20.00% |
| 12/30/2021 | 11/03/2021 | 12/31/2021 | 01/14/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 09/29/2021 | 08/10/2021 | 09/30/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 06/29/2021 | 05/05/2021 | 06/30/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/30/2021 | 02/10/2021 | 03/31/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -48.28% |
| 03/30/2020 | 02/27/2020 | 03/31/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 12/30/2019 | 11/05/2019 | 12/31/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | +3.57% |
| 09/27/2019 | 08/13/2019 | 09/30/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 |

| 06/27/2019 | 05/09/2019 | 06/28/2019 | 07/15/2019 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 03/28/2019 | 02/28/2019 | 03/29/2019 | 04/15/2019 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 12/28/2018 | 11/15/2018 | 12/31/2018 | 01/15/2019 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +3.70% |
| 09/27/2018 | 08/07/2018 | 09/28/2018 | 10/15/2018 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 06/28/2018 | 05/11/2018 | 06/29/2018 | 07/13/2018 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 03/28/2018 | 02/27/2018 | 03/30/2018 | 04/13/2018 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 12/28/2017 | 11/08/2017 | 12/29/2017 | 01/12/2018 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +3.85% |
| 09/28/2017 | 08/09/2017 | 09/29/2017 | 10/13/2017 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 06/28/2017 | 05/24/2017 | 06/30/2017 | 07/14/2017 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 03/29/2017 | 03/01/2017 | 03/31/2017 | 04/14/2017 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | -36.59% |
| 12/28/2016 | 11/10/2016 | 12/30/2016 | 01/13/2017 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | +64.00% |
| 09/28/2016 | 08/10/2016 | 09/30/2016 | 10/14/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 06/28/2016 | 05/09/2016 | 06/30/2016 | 07/15/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 03/29/2016 | 03/18/2016 | 03/31/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -50.00% |
| 12/29/2015 | 11/11/2015 | 12/31/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +108.33% |
| 09/28/2015 | 08/12/2015 | 09/30/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 06/26/2015 | 05/27/2015 | 06/30/2015 | 07/15/2015 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 03/27/2015 | 03/10/2015 | 03/31/2015 | 04/15/2015 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | -55.56% |
| 12/29/2014 | 11/06/2014 | 12/31/2014 | 01/15/2015 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | +134.78% |
| 09/26/2014 | 08/06/2014 | 09/30/2014 | 10/15/2014 | Quarterly | $0.23000 | $2.30000 | |
| 06/26/2014 | 05/14/2014 | 06/30/2014 | 07/15/2014 | Quarterly | $0.23000 | $2.30000 | |
| 03/27/2014 | 03/10/2014 | 03/31/2014 | 04/15/2014 | Quarterly | $0.23000 | $2.30000 | |
| 12/27/2013 | 11/04/2013 | 12/31/2013 | 01/15/2014 | Quarterly | $0.23000 | $2.30000 | +9.52% |
| 09/26/2013 | 08/06/2013 | 09/30/2013 | 10/15/2013 | Quarterly | $0.21000 | $327.60000 | |
| 06/26/2013 | 05/16/2013 | 06/28/2013 | 07/15/2013 | Quarterly | $0.21000 | $327.60000 | |
| 03/26/2013 | 02/25/2013 | 03/28/2013 | 04/15/2013 | Quarterly | $0.21000 | $308.32941 | +16.67% |
| 12/27/2012 | 11/13/2012 | 12/31/2012 | 02/01/2013 | Quarterly | $0.18000 | $264.28235 | |
| 09/26/2012 | 08/15/2012 | 09/28/2012 | 10/15/2012 | Quarterly | $0.18000 | $528.56471 | |
| 06/27/2012 | 06/07/2012 | 06/29/2012 | 07/13/2012 | Quarterly | $0.18000 | $528.56471 | |
| 03/29/2012 | 03/23/2012 | 04/02/2012 | 04/13/2012 | Quarterly | $0.18000 | $528.56471 | |
| 12/28/2011 | 12/19/2011 | 12/30/2011 | 02/01/2012 | Quarterly | $0.18000 | $528.56471 | |
| 09/28/2011 | 08/11/2011 | 09/30/2011 | 10/17/2011 | Quarterly | $0.18000 | $528.56471 | |
| 06/28/2011 | 06/22/2011 | 06/30/2011 | 07/15/2011 | Quarterly | $0.18000 | $528.56471 | |
| 03/29/2011 | 03/21/2011 | 03/31/2011 | 04/15/2011 | Quarterly | $0.18000 | $528.56471 | |
| 12/29/2010 | 12/03/2010 | 12/31/2010 | 02/01/2011 | Quarterly | $0.18000 | $528.56471 | |
| 09/28/2010 | 08/27/2010 | 09/30/2010 | 10/15/2010 | Quarterly | $0.18000 | $528.56471 | |
| 06/28/2010 | 06/30/2010 | 07/15/2010 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | ||
| 03/29/2010 | 03/31/2010 | 04/15/2010 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | ||
| 12/29/2009 | 12/31/2009 | 02/01/2010 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | ||
| 09/28/2009 | 09/30/2009 | 10/15/2009 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | ||
| 06/26/2009 | 06/30/2009 | 07/15/2009 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | -14.29% | |
| 03/27/2009 | 03/31/2009 | 04/15/2009 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | -72.37% | |
| 12/29/2008 | 12/31/2008 | 01/30/2009 | Quarterly | $0.76000 | $0.76000 | +261.90% | |
| 09/26/2008 | 09/30/2008 | 10/15/2008 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | ||
| 06/26/2008 | 06/30/2008 | 07/15/2008 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | ||
| 03/27/2008 | 03/31/2008 | 04/15/2008 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | -51.45% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/15/2008 | Quarterly | $0.43250 | $0.43250 | +116.25% | |
| 09/26/2007 | 09/28/2007 | 10/15/2007 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | ||
| 06/27/2007 | 06/29/2007 | 07/13/2007 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | ||
| 03/28/2007 | 03/30/2007 | 04/13/2007 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | ||
| 12/27/2006 | 12/29/2006 | 01/15/2007 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +8.11% | |
| 09/27/2006 | 09/30/2006 | 10/13/2006 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | ||
| 06/28/2006 | 06/30/2006 | 07/14/2006 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | ||
| 03/29/2006 | 03/31/2006 | 04/14/2006 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | ||
| 12/28/2005 | 12/30/2005 | 01/13/2006 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | +7.25% | |
| 09/28/2005 | 09/30/2005 | 10/14/2005 | Quarterly | $0.17250 | $0.17250 | ||
| 06/28/2005 | 06/30/2005 | 07/15/2005 | Quarterly | $0.17250 | $0.17250 | ||
| 03/29/2005 | 03/31/2005 | 04/15/2005 | Quarterly | $0.17250 | $0.17250 | ||
| 12/29/2004 | 12/31/2004 | 01/14/2005 | Quarterly | $0.17250 | $0.17250 | +7.81% | |
| 09/28/2004 | 09/30/2004 | 10/15/2004 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | ||
| 06/28/2004 | 06/30/2004 | 07/15/2004 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | ||
| 03/29/2004 | 03/31/2004 | 04/15/2004 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | ||
| 12/29/2003 | 12/31/2003 | 01/15/2004 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +10.34% | |
| 09/26/2003 | 09/30/2003 | 10/15/2003 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | ||
| 06/30/2003 | 07/02/2003 | 07/15/2003 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | ||
| 03/27/2003 | 03/31/2003 | 04/15/2003 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | +11.54% | |
| 12/27/2002 | 12/31/2002 | 02/03/2003 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | ||
| 09/26/2002 | 09/30/2002 | 10/15/2002 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | ||
| 06/26/2002 | 06/28/2002 | 07/15/2002 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | ||
| 03/26/2002 | 03/29/2002 | 04/15/2002 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +8.33% | |
| 12/27/2001 | 12/31/2001 | 01/15/2002 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | ||
| 09/26/2001 | 09/28/2001 | 10/12/2001 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | ||
| 06/27/2001 | 06/29/2001 | 07/13/2001 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | ||
| 03/28/2001 | 03/30/2001 | 04/13/2001 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | ||
| 12/27/2000 | 12/29/2000 | 01/15/2001 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | ||
| 09/27/2000 | 09/29/2000 | 10/13/2000 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | ||
| 06/28/2000 | 06/30/2000 | 07/15/2000 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | ||
| 03/29/2000 | 03/31/2000 | 04/17/2000 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | ||
| 12/29/1999 | 12/31/1999 | 01/15/2000 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | ||
| 09/28/1999 | 09/30/1999 | 10/15/1999 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | ||
| 06/28/1999 | 06/30/1999 | 07/15/1999 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | ||
| 03/29/1999 | 03/31/1999 | 04/15/1999 | Other | $0.12000 | $0.12000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History