| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AL Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Air Lease Corp Cl A. AL pays a dividend of $0.22 per share quarterly or annual dividend of $0.88 per share. AL's annual dividend yield is 1.36% with next dividend date (payout date) set for January 8, 2026 and ex-dividend date of December 4, 2025. AL began paying dividends in 2013.
Last update date: February 13, 2026
| Company | Air Lease Corp Cl A |
|---|---|
| Stock Symbol | AL - NYSE |
| AL Stock Price | $64.73 |
| AL Ex-Dividend Date | December 4, 2025 |
| AL Dividend Payout Date | January 8, 2026 |
| AL Dividend Record Date | December 4, 2025 |
| AL Dividend Declaration Date | October 31, 2025 |
| AL Dividend Period | Quarterly |
| AL Dividend Payout | $0.22 Per Share |
| AL Annual Dividend | $0.88 Per Share |
| AL Dividend Payout Ratio | 15.38% |
| AL Dividend Yield | 1.36% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the AL dividend history, calendar, next dividend date (AL Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AL dividend per share, and AL dividend growth rate for each dividend period.
| AL Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | 10/31/2025 | 12/04/2025 | 01/08/2026 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 09/03/2025 | 07/30/2025 | 09/03/2025 | 10/08/2025 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 06/04/2025 | 05/02/2025 | 06/04/2025 | 07/09/2025 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 03/18/2025 | 02/11/2025 | 03/18/2025 | 04/07/2025 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 12/12/2024 | 11/07/2024 | 12/12/2024 | 01/09/2025 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +4.76% |
| 09/06/2024 | 08/01/2024 | 09/06/2024 | 10/09/2024 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 06/04/2024 | 05/03/2024 | 06/04/2024 | 07/08/2024 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 03/14/2024 | 02/13/2024 | 03/15/2024 | 04/10/2024 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 12/14/2023 | 11/06/2023 | 12/15/2023 | 01/10/2024 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +5.00% |
| 09/11/2023 | 08/02/2023 | 09/12/2023 | 10/06/2023 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/05/2023 | 05/01/2023 | 06/06/2023 | 07/07/2023 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/15/2023 | 02/16/2023 | 03/16/2023 | 04/12/2023 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/15/2022 | 11/03/2022 | 12/16/2022 | 01/10/2023 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +8.11% |
| 09/09/2022 | 08/03/2022 | 09/12/2022 | 10/07/2022 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 06/06/2022 | 05/04/2022 | 06/07/2022 | 07/08/2022 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 03/17/2022 | 02/15/2022 | 03/18/2022 | 04/07/2022 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 12/16/2021 | 11/04/2021 | 12/17/2021 | 01/05/2022 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | +15.63% |
| 09/09/2021 | 08/05/2021 | 09/10/2021 | 10/08/2021 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 06/07/2021 | 05/06/2021 | 06/08/2021 | 07/09/2021 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 03/18/2021 | 02/22/2021 | 03/19/2021 | 04/07/2021 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 12/17/2020 | 11/09/2020 | 12/18/2020 | 01/06/2021 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +6.67% |
| 09/10/2020 | 08/05/2020 | 09/11/2020 | 10/09/2020 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 06/04/2020 | 05/06/2020 | 06/05/2020 | 07/09/2020 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/19/2020 | 02/14/2020 | 03/20/2020 | 04/08/2020 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 12/19/2019 | 11/07/2019 | 12/20/2019 | 01/06/2020 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +15.38% |

| 09/12/2019 | 08/08/2019 | 09/13/2019 | 10/04/2019 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 06/04/2019 | 05/08/2019 | 06/05/2019 | 07/11/2019 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 03/19/2019 | 02/20/2019 | 03/20/2019 | 04/10/2019 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 12/12/2018 | 11/07/2018 | 12/13/2018 | 01/09/2019 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +30.00% |
| 09/13/2018 | 08/09/2018 | 09/14/2018 | 10/05/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/04/2018 | 05/10/2018 | 06/05/2018 | 07/10/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/19/2018 | 02/22/2018 | 03/20/2018 | 04/06/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/13/2017 | 11/09/2017 | 12/14/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +33.33% |
| 09/12/2017 | 08/03/2017 | 09/13/2017 | 10/06/2017 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 06/12/2017 | 05/05/2017 | 06/14/2017 | 07/11/2017 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 03/16/2017 | 02/23/2017 | 03/20/2017 | 04/07/2017 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 12/08/2016 | 11/03/2016 | 12/12/2016 | 01/09/2017 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | +50.00% |
| 09/08/2016 | 08/03/2016 | 09/12/2016 | 10/06/2016 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/09/2016 | 05/02/2016 | 06/13/2016 | 07/07/2016 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/17/2016 | 02/25/2016 | 03/21/2016 | 04/05/2016 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/10/2015 | 11/05/2015 | 12/14/2015 | 01/06/2016 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +25.00% |
| 09/08/2015 | 08/05/2015 | 09/10/2015 | 10/06/2015 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 06/11/2015 | 05/07/2015 | 06/15/2015 | 07/06/2015 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 03/18/2015 | 02/25/2015 | 03/20/2015 | 04/07/2015 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 12/10/2014 | 11/06/2014 | 12/12/2014 | 01/05/2015 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | +33.33% |
| 09/11/2014 | 08/06/2014 | 09/15/2014 | 10/06/2014 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 06/12/2014 | 05/08/2014 | 06/16/2014 | 07/07/2014 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 03/18/2014 | 02/26/2014 | 03/20/2014 | 04/07/2014 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 12/13/2013 | 11/07/2013 | 12/17/2013 | 01/07/2014 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | +20.00% |
| 09/13/2013 | 08/08/2013 | 09/17/2013 | 10/07/2013 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 06/13/2013 | 05/09/2013 | 06/17/2013 | 07/08/2013 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 03/19/2013 | 02/28/2013 | 03/21/2013 | 03/26/2013 | Other | $0.02500 | $0.02500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History