| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ALB Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Albemarle Corporation. ALB pays a dividend of $0.41 per share quarterly or annual dividend of $1.64 per share. ALB's annual dividend yield is 0.97% with next dividend date (payout date) set for January 2, 2026 and ex-dividend date of December 12, 2025. ALB began paying dividends in 1994.
Last update date: February 13, 2026
| Company | Albemarle Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | ALB - NYSE |
| ALB Stock Price | $166.35 |
| ALB Ex-Dividend Date | December 12, 2025 |
| ALB Dividend Payout Date | January 2, 2026 |
| ALB Dividend Record Date | December 12, 2025 |
| ALB Dividend Declaration Date | October 27, 2025 |
| ALB Dividend Period | Quarterly |
| ALB Dividend Payout | $0.41 Per Share |
| ALB Annual Dividend | $1.62 Per Share |
| ALB Dividend Payout Ratio | -14.57% |
| ALB Dividend Yield | 0.97% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the ALB dividend history, calendar, next dividend date (ALB Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ALB dividend per share, and ALB dividend growth rate for each dividend period.
| ALB Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 10/27/2025 | 12/12/2025 | 01/02/2026 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 09/12/2025 | 07/22/2025 | 09/12/2025 | 10/01/2025 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 06/13/2025 | 05/06/2025 | 06/13/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 03/14/2025 | 02/27/2025 | 03/14/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 12/13/2024 | 10/28/2024 | 12/13/2024 | 01/02/2025 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 09/13/2024 | 07/16/2024 | 09/13/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | +1.25% |
| 06/14/2024 | 05/07/2024 | 06/14/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 03/14/2024 | 02/22/2024 | 03/15/2024 | 04/01/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 12/14/2023 | 10/23/2023 | 12/15/2023 | 01/02/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 09/14/2023 | 07/18/2023 | 09/15/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 06/15/2023 | 05/02/2023 | 06/16/2023 | 07/03/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 03/16/2023 | 02/23/2023 | 03/17/2023 | 04/03/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +1.27% |
| 12/15/2022 | 10/24/2022 | 12/16/2022 | 01/03/2023 | Quarterly | $0.39500 | $0.39500 | |
| 09/15/2022 | 07/18/2022 | 09/16/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.39500 | $0.39500 | |
| 06/09/2022 | 05/03/2022 | 06/10/2022 | 07/01/2022 | Quarterly | $0.39500 | $0.39500 | |
| 03/17/2022 | 02/24/2022 | 03/18/2022 | 04/01/2022 | Quarterly | $0.39500 | $0.39500 | +1.28% |
| 12/16/2021 | 10/25/2021 | 12/17/2021 | 01/03/2022 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 09/16/2021 | 07/20/2021 | 09/17/2021 | 10/01/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 06/10/2021 | 05/04/2021 | 06/11/2021 | 07/01/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 03/11/2021 | 02/25/2021 | 03/12/2021 | 04/01/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +1.30% |
| 12/10/2020 | 10/27/2020 | 12/11/2020 | 01/04/2021 | Quarterly | $0.38500 | $0.38500 | |
| 09/17/2020 | 07/14/2020 | 09/18/2020 | 10/01/2020 | Quarterly | $0.38500 | $0.38500 | |
| 06/11/2020 | 05/05/2020 | 06/12/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.38500 | $0.38500 | |
| 03/12/2020 | 02/28/2020 | 03/13/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.38500 | $0.38500 | +4.62% |
| 12/12/2019 | 10/29/2019 | 12/13/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.36800 | $0.36800 |

| 09/12/2019 | 07/24/2019 | 09/13/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.36800 | $0.36800 | |
| 06/13/2019 | 05/08/2019 | 06/14/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.36800 | $0.36800 | |
| 03/14/2019 | 02/26/2019 | 03/15/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.36800 | $0.36800 | +9.85% |
| 12/13/2018 | 10/30/2018 | 12/14/2018 | 01/02/2019 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 09/13/2018 | 07/26/2018 | 09/14/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 06/14/2018 | 05/08/2018 | 06/15/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 03/14/2018 | 02/23/2018 | 03/15/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | +4.69% |
| 12/14/2017 | 11/06/2017 | 12/15/2017 | 01/02/2018 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 09/14/2017 | 07/10/2017 | 09/15/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 06/13/2017 | 05/12/2017 | 06/15/2017 | 07/03/2017 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 03/13/2017 | 02/23/2017 | 03/15/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +4.92% |
| 12/13/2016 | 11/03/2016 | 12/15/2016 | 01/02/2017 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 09/13/2016 | 07/11/2016 | 09/15/2016 | 10/03/2016 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 06/13/2016 | 05/10/2016 | 06/15/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 03/14/2016 | 02/26/2016 | 03/16/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | +5.17% |
| 12/11/2015 | 10/05/2015 | 12/15/2015 | 01/04/2016 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 09/14/2015 | 07/09/2015 | 09/16/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 06/12/2015 | 05/05/2015 | 06/16/2015 | 07/01/2015 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 03/12/2015 | 02/24/2015 | 03/16/2015 | 04/01/2015 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | +5.45% |
| 12/11/2014 | 10/14/2014 | 12/15/2014 | 01/02/2015 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 09/11/2014 | 07/14/2014 | 09/15/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 06/11/2014 | 05/13/2014 | 06/13/2014 | 07/01/2014 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 03/12/2014 | 02/25/2014 | 03/14/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | +14.58% |
| 12/11/2013 | 10/07/2013 | 12/13/2013 | 01/02/2014 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 09/11/2013 | 07/10/2013 | 09/13/2013 | 10/01/2013 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 06/12/2013 | 05/07/2013 | 06/14/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 03/13/2013 | 02/12/2013 | 03/15/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +20.00% |
| 12/12/2012 | 10/09/2012 | 12/14/2012 | 01/01/2013 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/12/2012 | 07/16/2012 | 09/15/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/13/2012 | 05/10/2012 | 06/15/2012 | 07/01/2012 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/13/2012 | 02/15/2012 | 03/15/2012 | 04/01/2012 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +14.29% |
| 12/13/2011 | 10/13/2011 | 12/15/2011 | 01/01/2012 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | +6.06% |
| 09/13/2011 | 07/13/2011 | 09/15/2011 | 10/01/2011 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 06/13/2011 | 05/11/2011 | 06/15/2011 | 07/01/2011 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 03/11/2011 | 02/16/2011 | 03/15/2011 | 04/01/2011 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | +17.86% |
| 12/13/2010 | 10/15/2010 | 12/15/2010 | 01/01/2011 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 09/13/2010 | 07/28/2010 | 09/15/2010 | 10/01/2010 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/11/2010 | 04/20/2010 | 06/15/2010 | 07/01/2010 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/11/2010 | 02/18/2010 | 03/15/2010 | 04/01/2010 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +12.00% |
| 12/11/2009 | 10/14/2009 | 12/15/2009 | 01/01/2010 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 09/11/2009 | 07/28/2009 | 09/15/2009 | 10/01/2009 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 06/11/2009 | 05/13/2009 | 06/15/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 03/11/2009 | 02/18/2009 | 03/15/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +4.17% |
| 12/11/2008 | 10/16/2008 | 12/15/2008 | 01/01/2009 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/11/2008 | 07/30/2008 | 09/15/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 06/11/2008 | 05/29/2008 | 06/15/2008 | 07/01/2008 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/12/2008 | 02/27/2008 | 03/15/2008 | 04/01/2008 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +14.29% |
| 12/12/2007 | 10/26/2007 | 12/15/2007 | 01/01/2008 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 09/12/2007 | 06/20/2007 | 09/15/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 06/13/2007 | 04/11/2007 | 06/15/2007 | 07/01/2007 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 03/13/2007 | 02/07/2007 | 03/15/2007 | 04/01/2007 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | +16.67% |
| 12/13/2006 | 10/31/2006 | 12/15/2006 | 01/01/2007 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | |
| 09/13/2006 | 08/15/2006 | 09/15/2006 | 10/01/2006 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | +9.09% |
| 06/13/2006 | 04/19/2006 | 06/15/2006 | 07/01/2006 | Quarterly | $0.08250 | $0.16500 | |
| 03/13/2006 | 02/08/2006 | 03/15/2006 | 04/01/2006 | Quarterly | $0.08250 | $0.16500 | +3.13% |
| 12/13/2005 | 11/16/2005 | 12/15/2005 | 01/01/2006 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 09/13/2005 | 06/29/2005 | 09/15/2005 | 10/01/2005 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | +6.67% |
| 06/13/2005 | 04/20/2005 | 06/15/2005 | 07/01/2005 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 03/11/2005 | 02/02/2005 | 03/15/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 12/13/2004 | 11/17/2004 | 12/15/2004 | 01/01/2005 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | +3.45% |
| 09/13/2004 | 06/30/2004 | 09/15/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.07250 | $0.14500 | |
| 06/14/2004 | 03/31/2004 | 06/15/2004 | 07/01/2004 | Quarterly | $0.07250 | $0.14500 | |
| 03/15/2004 | 01/30/2004 | 03/17/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $0.07250 | $0.14500 | |
| 12/11/2003 | 11/19/2003 | 12/15/2003 | 01/01/2004 | Quarterly | $0.07250 | $0.14500 | +3.57% |
| 09/11/2003 | 06/25/2003 | 09/15/2003 | 10/01/2003 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 06/11/2003 | 03/26/2003 | 06/13/2003 | 07/01/2003 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 03/12/2003 | 01/31/2003 | 03/14/2003 | 04/01/2003 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 12/11/2002 | 11/19/2002 | 12/13/2002 | 01/01/2003 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 09/11/2002 | 07/31/2002 | 09/13/2002 | 10/01/2002 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | +7.69% |
| 06/12/2002 | 05/22/2002 | 06/14/2002 | 07/01/2002 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | |
| 03/13/2002 | 02/01/2002 | 03/15/2002 | 04/01/2002 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | |
| 12/12/2001 | 11/20/2001 | 12/14/2001 | 01/01/2002 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | -50.00% |
| 09/17/2001 | 08/23/2001 | 09/14/2001 | 10/01/2001 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | |
| 09/12/2001 | 09/14/2001 | 10/01/2001 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | +100.00% | |
| 06/13/2001 | 03/28/2001 | 06/15/2001 | 07/01/2001 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | |
| 03/13/2001 | 02/28/2001 | 03/15/2001 | 04/01/2001 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | |
| 12/13/2000 | 10/25/2000 | 12/15/2000 | 01/01/2001 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | +18.18% |
| 09/13/2000 | 08/23/2000 | 09/15/2000 | 10/01/2000 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 06/13/2000 | 04/26/2000 | 06/15/2000 | 07/01/2000 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 03/13/2000 | 02/23/2000 | 03/15/2000 | 04/01/2000 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | +10.00% |
| 12/13/1999 | 10/28/1999 | 12/15/1999 | 01/01/2000 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 09/13/1999 | 08/25/1999 | 09/15/1999 | 10/01/1999 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 06/11/1999 | 04/21/1999 | 06/15/1999 | 07/01/1999 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 03/11/1999 | 02/24/1999 | 03/15/1999 | 04/01/1999 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 12/11/1998 | 11/20/1998 | 12/15/1998 | 01/01/1999 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | +11.11% |
| 09/11/1998 | 08/21/1998 | 09/15/1998 | 10/01/1998 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 06/11/1998 | 04/22/1998 | 06/15/1998 | 07/01/1998 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 03/12/1998 | 02/25/1998 | 03/16/1998 | 04/01/1998 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 12/11/1997 | 10/22/1997 | 12/15/1997 | 01/01/1998 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 09/11/1997 | 08/27/1997 | 09/15/1997 | 10/01/1997 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | +28.57% |
| 06/12/1997 | 04/23/1997 | 06/16/1997 | 07/01/1997 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 03/06/1997 | 02/26/1997 | 03/10/1997 | 04/01/1997 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 12/12/1996 | 10/23/1996 | 12/16/1996 | 01/01/1997 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 09/12/1996 | 08/29/1996 | 09/16/1996 | 10/01/1996 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | +27.27% |
| 06/12/1996 | 04/24/1996 | 06/14/1996 | 07/01/1996 | Quarterly | $0.02750 | $0.05500 | |
| 03/06/1996 | 02/22/1996 | 03/08/1996 | 04/01/1996 | Quarterly | $0.02750 | $0.05500 | |
| 12/13/1995 | 11/21/1995 | 12/15/1995 | 01/01/1996 | Quarterly | $0.02750 | $0.05500 | |
| 09/13/1995 | 07/27/1995 | 09/15/1995 | 10/01/1995 | Quarterly | $0.02750 | $0.05500 | +10.00% |
| 06/13/1995 | 04/12/1995 | 06/15/1995 | 07/01/1995 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 03/09/1995 | 03/15/1995 | 04/01/1995 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | ||
| 12/09/1994 | 12/15/1994 | 01/01/1995 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | ||
| 09/09/1994 | 09/15/1994 | 10/01/1994 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | ||
| 06/09/1994 | 06/15/1994 | 07/01/1994 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | ||
| 03/17/1994 | 03/23/1994 | 04/01/1994 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History