| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ALCO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Alico, Inc. ALCO pays a dividend of $0.05 per share quarterly or annual dividend of $0.20 per share. ALCO's annual dividend yield is 0.49% with next dividend date (payout date) set for April 17, 2026 and ex-dividend date of April 2, 2026. ALCO began paying dividends in 1982.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Alico, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ALCO - NASDAQ |
| ALCO Stock Price | $41.19 |
| ALCO Ex-Dividend Date | April 2, 2026 |
| ALCO Dividend Payout Date | April 17, 2026 |
| ALCO Dividend Record Date | April 3, 2026 |
| ALCO Dividend Declaration Date | March 24, 2026 |
| ALCO Dividend Period | Quarterly |
| ALCO Dividend Payout | $0.05 Per Share |
| ALCO Annual Dividend | $0.20 Per Share |
| ALCO Dividend Payout Ratio | -1.08% |
| ALCO Dividend Yield | 0.49% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ALCO dividend history, calendar, next dividend date (ALCO Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ALCO dividend per share, and ALCO dividend growth rate for each dividend period.
| ALCO Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 03/24/2026 | 04/03/2026 | 04/17/2026 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 01/02/2026 | 12/19/2025 | 01/02/2026 | 01/16/2026 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/26/2025 | 09/12/2025 | 09/26/2025 | 10/10/2025 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/27/2025 | 06/13/2025 | 06/27/2025 | 07/11/2025 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/28/2025 | 03/14/2025 | 03/28/2025 | 04/11/2025 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/27/2024 | 12/13/2024 | 12/27/2024 | 01/10/2025 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/27/2024 | 09/13/2024 | 09/27/2024 | 10/11/2024 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/28/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | 07/12/2024 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/27/2024 | 03/14/2024 | 03/28/2024 | 04/11/2024 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/28/2023 | 12/08/2023 | 12/29/2023 | 01/12/2024 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/28/2023 | 09/15/2023 | 09/29/2023 | 10/13/2023 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/29/2023 | 06/20/2023 | 06/30/2023 | 07/14/2023 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/30/2023 | 03/13/2023 | 03/31/2023 | 04/14/2023 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/29/2022 | 12/12/2022 | 12/30/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -90.00% |
| 09/29/2022 | 09/14/2022 | 09/30/2022 | 10/14/2022 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 06/23/2022 | 06/09/2022 | 06/24/2022 | 07/08/2022 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 03/24/2022 | 02/17/2022 | 03/25/2022 | 04/08/2022 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 12/30/2021 | 12/02/2021 | 12/31/2021 | 01/14/2022 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 09/23/2021 | 09/10/2021 | 09/24/2021 | 10/08/2021 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 06/24/2021 | 06/10/2021 | 06/25/2021 | 07/09/2021 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +177.78% |
| 03/25/2021 | 03/12/2021 | 03/26/2021 | 04/09/2021 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/23/2020 | 12/02/2020 | 12/24/2020 | 01/08/2021 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +100.00% |
| 09/24/2020 | 09/11/2020 | 09/25/2020 | 10/09/2020 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 06/25/2020 | 06/11/2020 | 06/26/2020 | 07/10/2020 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 03/26/2020 | 03/13/2020 | 03/27/2020 | 04/10/2020 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 |

| 12/26/2019 | 12/05/2019 | 12/27/2019 | 01/10/2020 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +50.00% |
| 09/26/2019 | 09/13/2019 | 09/27/2019 | 10/11/2019 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/27/2019 | 06/14/2019 | 06/28/2019 | 07/12/2019 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/28/2019 | 03/15/2019 | 03/29/2019 | 04/12/2019 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/27/2018 | 12/14/2018 | 12/28/2018 | 01/11/2019 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/27/2018 | 09/05/2018 | 09/28/2018 | 10/12/2018 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/28/2018 | 06/11/2018 | 06/29/2018 | 07/13/2018 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/28/2018 | 03/14/2018 | 03/30/2018 | 04/13/2018 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/28/2017 | 11/06/2017 | 12/29/2017 | 01/16/2018 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/28/2017 | 09/15/2017 | 09/29/2017 | 10/16/2017 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/28/2017 | 05/30/2017 | 06/30/2017 | 07/15/2017 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/29/2017 | 02/23/2017 | 03/31/2017 | 04/14/2017 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/28/2016 | 12/05/2016 | 12/30/2016 | 01/16/2017 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/28/2016 | 09/06/2016 | 09/30/2016 | 10/14/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/28/2016 | 05/11/2016 | 06/30/2016 | 07/15/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/29/2016 | 03/08/2016 | 03/31/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/29/2015 | 12/08/2015 | 12/31/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/28/2015 | 09/14/2015 | 09/30/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/26/2015 | 06/04/2015 | 06/30/2015 | 07/15/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/27/2015 | 02/27/2015 | 03/31/2015 | 04/15/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/29/2014 | 10/02/2014 | 12/31/2014 | 01/15/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/26/2014 | 07/15/2014 | 09/30/2014 | 10/15/2014 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/26/2014 | 04/10/2014 | 06/30/2014 | 07/14/2014 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -50.00% |
| 03/27/2014 | 12/18/2013 | 03/31/2014 | 04/14/2014 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 12/27/2013 | 09/25/2013 | 12/31/2013 | 01/14/2014 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +50.00% |
| 09/26/2013 | 07/18/2013 | 09/30/2013 | 10/15/2013 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 06/26/2013 | 05/02/2013 | 06/28/2013 | 07/15/2013 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 03/26/2013 | 01/08/2013 | 03/28/2013 | 04/15/2013 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 12/26/2012 | 10/02/2012 | 12/28/2012 | 01/14/2013 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +100.00% |
| 09/26/2012 | 08/03/2012 | 09/28/2012 | 10/15/2012 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 06/27/2012 | 05/03/2012 | 06/29/2012 | 07/16/2012 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 03/28/2012 | 02/24/2012 | 03/30/2012 | 04/16/2012 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 12/28/2011 | 12/19/2011 | 12/30/2011 | 01/16/2012 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | -66.67% |
| 10/27/2011 | 10/04/2011 | 10/31/2011 | 11/15/2011 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +20.00% |
| 10/27/2010 | 10/05/2010 | 10/29/2010 | 11/15/2010 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -27.27% |
| 10/28/2009 | 08/05/2009 | 10/31/2009 | 11/15/2009 | Quarterly | $0.13750 | $0.13750 | |
| 07/29/2009 | 07/22/2009 | 07/31/2009 | 08/15/2009 | Quarterly | $0.13750 | $0.13750 | |
| 04/28/2009 | 03/04/2009 | 04/30/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.13750 | $0.13750 | -50.00% |
| 01/28/2009 | 11/14/2008 | 01/30/2009 | 02/15/2009 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 10/29/2008 | 07/31/2008 | 10/31/2008 | 11/15/2008 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 07/29/2008 | 04/29/2008 | 07/31/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 04/28/2008 | 01/22/2008 | 04/30/2008 | 05/16/2008 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 12/26/2007 | 10/03/2007 | 12/29/2007 | 01/15/2008 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 09/26/2007 | 07/05/2007 | 09/28/2007 | 10/15/2007 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 06/27/2007 | 04/03/2007 | 06/29/2007 | 07/16/2007 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 03/28/2007 | 12/20/2006 | 03/30/2007 | 04/15/2007 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 12/27/2006 | 10/03/2006 | 12/29/2006 | 01/15/2007 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 09/27/2006 | 07/11/2006 | 09/30/2006 | 10/15/2006 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | +10.00% |
| 06/28/2006 | 04/10/2006 | 06/30/2006 | 07/15/2006 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 03/29/2006 | 01/11/2006 | 03/31/2006 | 04/15/2006 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 12/28/2005 | 10/05/2005 | 12/31/2005 | 01/15/2006 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 09/28/2005 | 06/13/2005 | 09/30/2005 | 10/15/2005 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -75.00% |
| 06/28/2005 | 06/13/2005 | 06/30/2005 | 07/15/2005 | Other | $1.00000 | $1.00000 | +66.67% |
| 10/15/2003 | 10/07/2003 | 10/17/2003 | 10/31/2003 | Annual | $0.60000 | $0.60000 | +71.43% |
| 10/09/2002 | 10/02/2002 | 10/11/2002 | 10/25/2002 | Annual | $0.35000 | $0.35000 | -65.00% |
| 10/10/2001 | 10/02/2001 | 10/12/2001 | 10/26/2001 | Annual | $1.00000 | $1.00000 | |
| 10/11/2000 | 10/03/2000 | 10/13/2000 | 10/27/2000 | Annual | $1.00000 | $1.00000 | +233.33% |
| 10/14/1999 | 10/05/1999 | 10/18/1999 | 11/05/1999 | Annual | $0.30000 | $0.30000 | -40.00% |
| 10/15/1998 | 10/06/1998 | 10/19/1998 | 11/06/1998 | Annual | $0.50000 | $0.50000 | -16.67% |
| 10/16/1997 | 10/07/1997 | 10/20/1997 | 11/07/1997 | Other | $0.60000 | $0.60000 | +300.00% |
| 10/23/1996 | 10/09/1996 | 10/25/1996 | 11/08/1996 | Annual | $0.15000 | $0.15000 | -57.14% |
| 10/18/1995 | 10/03/1995 | 10/20/1995 | 11/10/1995 | Annual | $0.35000 | $0.35000 | +40.00% |
| 10/17/1994 | 10/21/1994 | 11/10/1994 | Annual | $0.25000 | $0.25000 | +66.67% | |
| 10/18/1993 | 10/22/1993 | 11/12/1993 | Annual | $0.15000 | $0.15000 | ||
| 10/19/1992 | 10/23/1992 | 11/12/1992 | Annual | $0.15000 | $0.15000 | ||
| 10/21/1991 | 10/25/1991 | 11/15/1991 | Annual | $0.15000 | $0.15000 | ||
| 10/22/1990 | 10/04/1990 | 10/26/1990 | 11/16/1990 | Annual | $0.15000 | $0.15000 | -25.00% |
| 10/23/1989 | 10/05/1989 | 10/27/1989 | 11/17/1989 | Annual | $0.20000 | $0.20000 | |
| 10/24/1988 | 10/06/1988 | 10/28/1988 | 11/14/1988 | Annual | $0.20000 | $0.20000 | +33.33% |
| 10/26/1987 | 10/07/1987 | 10/30/1987 | 11/13/1987 | Annual | $0.15000 | $0.15000 | -82.35% |
| 10/27/1986 | 10/31/1986 | 11/14/1986 | Annual | $0.85000 | $3.40000 | -5.56% | |
| 10/28/1985 | 11/01/1985 | 11/15/1985 | Annual | $0.90000 | $3.60000 | ||
| 10/29/1984 | 11/02/1984 | 11/27/1984 | Annual | $0.30000 | $1.20000 | ||
| 10/31/1983 | 11/04/1983 | 11/22/1983 | Annual | $0.30000 | $1.20000 | ||
| 10/29/1982 | 11/05/1982 | 11/26/1982 | Annual | $0.30000 | $1.20000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History