| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ALNT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Allient Inc. ALNT pays a dividend of $0.04 per share quarterly or annual dividend of $0.16 per share. ALNT's annual dividend yield is 0.20% with next dividend date (payout date) set for June 4, 2026 and ex-dividend date of May 21, 2026. ALNT began paying dividends in 1982.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Allient Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ALNT - NASDAQ |
| ALNT Stock Price | $63.51 |
| ALNT Ex-Dividend Date | May 21, 2026 |
| ALNT Dividend Payout Date | June 4, 2026 |
| ALNT Dividend Record Date | May 21, 2026 |
| ALNT Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| ALNT Dividend Period | Quarterly |
| ALNT Dividend Payout | $0.04 Per Share |
| ALNT Annual Dividend | $0.13 Per Share |
| ALNT Dividend Payout Ratio | 22.41% |
| ALNT Dividend Yield | 0.2% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ALNT dividend history, calendar, next dividend date (ALNT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ALNT dividend per share, and ALNT dividend growth rate for each dividend period.
| ALNT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2026 | 05/06/2026 | 05/21/2026 | 06/04/2026 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 03/20/2026 | 03/05/2026 | 03/20/2026 | 04/03/2026 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/20/2025 | 11/05/2025 | 11/20/2025 | 12/04/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/21/2025 | 08/06/2025 | 08/21/2025 | 09/04/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/22/2025 | 05/07/2025 | 05/22/2025 | 06/05/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 03/20/2025 | 03/05/2025 | 03/20/2025 | 04/03/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/21/2024 | 11/06/2024 | 11/21/2024 | 12/05/2024 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/22/2024 | 08/07/2024 | 08/22/2024 | 09/05/2024 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/22/2024 | 05/08/2024 | 05/23/2024 | 06/06/2024 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 03/19/2024 | 03/05/2024 | 03/20/2024 | 04/03/2024 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/15/2023 | 11/01/2023 | 11/16/2023 | 11/30/2023 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/16/2023 | 08/02/2023 | 08/17/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/17/2023 | 05/03/2023 | 05/18/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | +20.00% |
| 03/21/2023 | 03/07/2023 | 03/22/2023 | 04/05/2023 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 11/16/2022 | 11/02/2022 | 11/17/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 08/17/2022 | 08/03/2022 | 08/18/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 05/18/2022 | 05/04/2022 | 05/19/2022 | 06/02/2022 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 03/22/2022 | 03/09/2022 | 03/23/2022 | 04/06/2022 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 11/16/2021 | 11/03/2021 | 11/17/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 08/17/2021 | 08/04/2021 | 08/18/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 05/18/2021 | 05/05/2021 | 05/19/2021 | 06/02/2021 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | +25.00% |
| 03/23/2021 | 03/10/2021 | 03/24/2021 | 04/07/2021 | Quarterly | $0.02000 | $0.03000 | |
| 11/17/2020 | 11/04/2020 | 11/18/2020 | 12/02/2020 | Quarterly | $0.02000 | $0.03000 | |
| 08/19/2020 | 08/05/2020 | 08/20/2020 | 09/02/2020 | Quarterly | $0.02000 | $0.03000 | |
| 05/20/2020 | 05/06/2020 | 05/21/2020 | 06/03/2020 | Quarterly | $0.02000 | $0.03000 |

| 03/25/2020 | 03/11/2020 | 03/26/2020 | 04/08/2020 | Quarterly | $0.02000 | $0.03000 | |
| 11/13/2019 | 10/31/2019 | 11/14/2019 | 11/27/2019 | Quarterly | $0.02000 | $0.03000 | |
| 08/14/2019 | 08/01/2019 | 08/15/2019 | 08/28/2019 | Quarterly | $0.02000 | $0.03000 | |
| 05/15/2019 | 05/01/2019 | 05/16/2019 | 05/29/2019 | Quarterly | $0.02000 | $0.03000 | |
| 03/27/2019 | 03/13/2019 | 03/28/2019 | 04/10/2019 | Quarterly | $0.02000 | $0.03000 | |
| 11/14/2018 | 10/31/2018 | 11/15/2018 | 11/28/2018 | Quarterly | $0.02000 | $0.03000 | |
| 08/15/2018 | 08/01/2018 | 08/16/2018 | 08/29/2018 | Quarterly | $0.02000 | $0.03000 | |
| 05/16/2018 | 05/02/2018 | 05/17/2018 | 05/30/2018 | Quarterly | $0.02000 | $0.03000 | +19.98% |
| 03/28/2018 | 03/14/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 11/15/2017 | 11/01/2017 | 11/16/2017 | 11/29/2017 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 08/15/2017 | 08/02/2017 | 08/17/2017 | 08/30/2017 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 05/16/2017 | 05/18/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | ||
| 03/14/2017 | 03/01/2017 | 03/16/2017 | 03/29/2017 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 11/15/2016 | 11/02/2016 | 11/17/2016 | 11/30/2016 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 08/16/2016 | 08/03/2016 | 08/18/2016 | 08/31/2016 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 05/17/2016 | 05/04/2016 | 05/19/2016 | 06/02/2016 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 03/14/2016 | 03/04/2016 | 03/16/2016 | 03/29/2016 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 11/16/2015 | 11/05/2015 | 11/18/2015 | 12/02/2015 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 08/17/2015 | 08/06/2015 | 08/19/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 05/19/2015 | 05/07/2015 | 05/21/2015 | 06/04/2015 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 03/16/2015 | 03/06/2015 | 03/18/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 11/20/2014 | 11/13/2014 | 11/24/2014 | 12/05/2014 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 08/25/2014 | 08/14/2014 | 08/27/2014 | 09/09/2014 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 05/22/2014 | 05/14/2014 | 05/27/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 02/27/2014 | 02/19/2014 | 03/03/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 11/15/2013 | 11/11/2013 | 11/19/2013 | 11/29/2013 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 08/08/2013 | 08/06/2013 | 08/12/2013 | 08/22/2013 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 05/16/2013 | 05/10/2013 | 05/20/2013 | 05/30/2013 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 02/27/2013 | 02/19/2013 | 03/01/2013 | 03/12/2013 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 11/07/2012 | 11/01/2012 | 11/12/2012 | 11/23/2012 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | |
| 08/09/2012 | 08/13/2012 | 08/23/2012 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | ||
| 05/17/2012 | 05/21/2012 | 05/31/2012 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | ||
| 02/29/2012 | 03/02/2012 | 03/12/2012 | Quarterly | $0.01667 | $0.02501 | +25.06% | |
| 11/14/2011 | 11/16/2011 | 11/28/2011 | Quarterly | $0.01333 | $0.02000 | ||
| 08/15/2011 | 08/17/2011 | 08/29/2011 | Quarterly | $0.01333 | $0.02000 | -80.01% | |
| 08/23/1995 | 08/25/1995 | 09/15/1995 | Annual | $0.06667 | $0.10001 | -16.66% | |
| 08/22/1994 | 08/26/1994 | 09/16/1994 | Semiannual | $0.08000 | $0.12000 | +19.99% | |
| 02/22/1994 | 02/28/1994 | 03/14/1994 | Semiannual | $0.06667 | $0.10001 | -4.76% | |
| 08/23/1993 | 08/27/1993 | 09/17/1993 | Semiannual | $0.07000 | $0.10500 | +4.99% | |
| 08/24/1987 | 08/28/1987 | 09/18/1987 | Semiannual | $0.06667 | $0.10001 | ||
| 02/13/1987 | 02/20/1987 | 03/13/1987 | Semiannual | $0.06667 | $0.10001 | ||
| 02/14/1986 | 02/21/1986 | 03/14/1986 | Semiannual | $0.06667 | $0.10001 | ||
| 08/19/1985 | 08/23/1985 | 09/13/1985 | Semiannual | $0.06667 | $0.10001 | +50.02% | |
| 02/08/1985 | 02/15/1985 | 03/08/1985 | Semiannual | $0.04444 | $0.09999 | ||
| 08/21/1984 | 08/27/1984 | 09/07/1984 | Semiannual | $0.04444 | $0.09999 | ||
| 01/30/1984 | 02/03/1984 | 02/24/1984 | Semiannual | $0.04444 | $0.09999 | +24.97% | |
| 08/29/1983 | 09/02/1983 | 09/23/1983 | Semiannual | $0.03556 | $0.08001 | +33.33% | |
| 02/07/1983 | 02/11/1983 | 03/04/1983 | Semiannual | $0.02667 | $0.06001 | +20.03% | |
| 08/30/1982 | 09/03/1982 | 09/24/1982 | Semiannual | $0.02222 | $0.09999 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History