| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ALRS Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Alerus Financial Corp. ALRS pays a dividend of $0.21 per share quarterly or annual dividend of $0.84 per share. ALRS's annual dividend yield is 3.14% with next dividend date (payout date) set for April 10, 2026 and ex-dividend date of March 27, 2026. ALRS began paying dividends in 1995.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Alerus Financial Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | ALRS - NASDAQ |
| ALRS Stock Price | $26.72 |
| ALRS Ex-Dividend Date | March 27, 2026 |
| ALRS Dividend Payout Date | April 10, 2026 |
| ALRS Dividend Record Date | March 27, 2026 |
| ALRS Dividend Declaration Date | February 26, 2026 |
| ALRS Dividend Period | Quarterly |
| ALRS Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| ALRS Annual Dividend | $0.84 Per Share |
| ALRS Dividend Payout Ratio | 81.55% |
| ALRS Dividend Yield | 3.14% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ALRS dividend history, calendar, next dividend date (ALRS Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ALRS dividend per share, and ALRS dividend growth rate for each dividend period.
| ALRS Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27/2026 | 02/26/2026 | 03/27/2026 | 04/10/2026 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 12/26/2025 | 12/04/2025 | 12/26/2025 | 01/09/2026 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 09/26/2025 | 08/28/2025 | 09/26/2025 | 10/10/2025 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 06/27/2025 | 05/21/2025 | 06/27/2025 | 07/11/2025 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +5.00% |
| 03/14/2025 | 02/26/2025 | 03/14/2025 | 04/11/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/27/2024 | 12/11/2024 | 12/27/2024 | 01/17/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/13/2024 | 08/21/2024 | 09/13/2024 | 10/11/2024 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/14/2024 | 05/21/2024 | 06/14/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +5.26% |
| 03/14/2024 | 02/27/2024 | 03/15/2024 | 04/12/2024 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 12/26/2023 | 12/14/2023 | 12/27/2023 | 01/12/2024 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 09/14/2023 | 08/24/2023 | 09/15/2023 | 10/13/2023 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 06/14/2023 | 05/10/2023 | 06/15/2023 | 07/14/2023 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +5.56% |
| 03/14/2023 | 02/21/2023 | 03/15/2023 | 04/14/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/22/2022 | 11/03/2022 | 12/23/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/29/2022 | 09/13/2022 | 09/30/2022 | 10/14/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/16/2022 | 05/11/2022 | 06/17/2022 | 07/08/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +12.50% |
| 03/17/2022 | 01/19/2022 | 03/18/2022 | 04/08/2022 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 12/22/2021 | 11/23/2021 | 12/24/2021 | 01/14/2022 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 09/16/2021 | 07/26/2021 | 09/17/2021 | 10/08/2021 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 06/17/2021 | 05/11/2021 | 06/18/2021 | 07/09/2021 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +6.67% |
| 03/18/2021 | 02/22/2021 | 03/19/2021 | 04/09/2021 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 12/17/2020 | 11/17/2020 | 12/18/2020 | 01/08/2021 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 09/17/2020 | 07/23/2020 | 09/18/2020 | 10/09/2020 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 06/12/2020 | 05/12/2020 | 06/15/2020 | 07/10/2020 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/19/2020 | 02/19/2020 | 03/20/2020 | 04/10/2020 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 |

| 12/19/2019 | 11/11/2019 | 12/20/2019 | 01/10/2020 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +7.14% |
| 09/19/2019 | 08/28/2019 | 09/20/2019 | 10/11/2019 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/20/2019 | 05/07/2019 | 06/21/2019 | 07/12/2019 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/21/2019 | 02/22/2019 | 03/22/2019 | 04/12/2019 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 12/20/2018 | 11/12/2018 | 12/21/2018 | 01/11/2019 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +7.69% |
| 09/20/2018 | 09/12/2018 | 09/21/2018 | 10/12/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 06/21/2018 | 05/17/2018 | 06/22/2018 | 07/13/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 03/22/2018 | 03/02/2018 | 03/23/2018 | 04/13/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +8.33% |
| 12/21/2017 | 11/13/2017 | 12/22/2017 | 01/12/2018 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/21/2017 | 09/12/2017 | 09/22/2017 | 10/13/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 06/21/2017 | 05/19/2017 | 06/23/2017 | 07/14/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/22/2017 | 02/24/2017 | 03/24/2017 | 04/14/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% |
| 12/21/2016 | 11/17/2016 | 12/23/2016 | 01/13/2017 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 09/21/2016 | 09/13/2016 | 09/23/2016 | 10/14/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 06/15/2016 | 05/20/2016 | 06/17/2016 | 07/08/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 03/16/2016 | 02/19/2016 | 03/18/2016 | 04/08/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 12/16/2015 | 11/18/2015 | 12/18/2015 | 01/08/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 09/16/2015 | 08/05/2015 | 09/18/2015 | 10/09/2015 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 06/17/2015 | 05/13/2015 | 06/19/2015 | 07/10/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/18/2015 | 02/27/2015 | 03/20/2015 | 04/10/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/17/2014 | 11/10/2014 | 12/19/2014 | 01/09/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/18/2014 | 09/09/2014 | 09/22/2014 | 10/10/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +7.15% |
| 06/18/2014 | 05/13/2014 | 06/20/2014 | 07/11/2014 | Quarterly | $0.09333 | $0.27999 | +3.70% |
| 03/19/2014 | 02/11/2014 | 03/21/2014 | 04/11/2014 | Quarterly | $0.09000 | $0.27000 | +3.84% |
| 12/18/2013 | 11/11/2013 | 12/20/2013 | 01/10/2014 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 09/18/2013 | 09/10/2013 | 09/20/2013 | 10/11/2013 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | +4.01% |
| 06/19/2013 | 05/14/2013 | 06/21/2013 | 07/12/2013 | Quarterly | $0.08333 | $0.24999 | |
| 03/20/2013 | 02/12/2013 | 03/22/2013 | 04/12/2013 | Quarterly | $0.08333 | $0.24999 | +4.16% |
| 12/19/2012 | 11/12/2012 | 12/21/2012 | 01/11/2013 | Quarterly | $0.08000 | $0.24000 | |
| 09/19/2012 | 09/07/2012 | 09/21/2012 | 10/12/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.24000 | +4.34% |
| 06/20/2012 | 05/08/2012 | 06/22/2012 | 07/13/2012 | Quarterly | $0.07667 | $0.23001 | |
| 03/21/2012 | 02/28/2012 | 03/23/2012 | 04/13/2012 | Quarterly | $0.07667 | $0.23001 | |
| 12/21/2011 | 11/15/2011 | 12/23/2011 | 01/13/2012 | Quarterly | $0.07667 | $0.23001 | +4.55% |
| 09/21/2011 | 09/09/2011 | 09/23/2011 | 10/14/2011 | Quarterly | $0.07333 | $0.21999 | |
| 06/15/2011 | 05/26/2011 | 06/17/2011 | 07/08/2011 | Quarterly | $0.07333 | $0.21999 | |
| 03/16/2011 | 02/22/2011 | 03/18/2011 | 04/08/2011 | Quarterly | $0.07333 | $0.21999 | |
| 12/21/2010 | 12/14/2010 | 12/24/2010 | 01/14/2011 | Quarterly | $0.07333 | $0.21999 | |
| 09/15/2010 | 07/13/2010 | 09/17/2010 | 10/08/2010 | Quarterly | $0.07333 | $0.21999 | |
| 06/16/2010 | 05/11/2010 | 06/19/2010 | 07/09/2010 | Quarterly | $0.07333 | $0.21999 | |
| 03/17/2010 | 02/23/2010 | 03/19/2010 | 04/09/2010 | Quarterly | $0.07333 | $0.21999 | +4.76% |
| 12/16/2009 | 12/08/2009 | 12/18/2009 | 01/08/2010 | Quarterly | $0.07000 | $0.21000 | |
| 09/18/2009 | 09/11/2009 | 09/18/2009 | 10/09/2009 | Quarterly | $0.07000 | $0.21000 | |
| 06/17/2009 | 05/12/2009 | 06/19/2009 | 07/10/2009 | Quarterly | $0.07000 | $0.21000 | |
| 03/18/2009 | 02/10/2009 | 03/20/2009 | 04/10/2009 | Quarterly | $0.07000 | $0.21000 | |
| 12/17/2008 | 12/09/2008 | 12/19/2008 | 01/09/2009 | Quarterly | $0.07000 | $0.21000 | +4.99% |
| 09/17/2008 | 09/05/2008 | 09/19/2008 | 10/10/2008 | Quarterly | $0.06667 | $0.20001 | +11.12% |
| 06/18/2008 | 05/13/2008 | 06/20/2008 | 07/11/2008 | Quarterly | $0.06000 | $0.18000 | -5.26% |
| 03/18/2008 | 01/29/2008 | 03/21/2008 | 04/11/2008 | Quarterly | $0.06333 | $0.18999 | +5.55% |
| 12/19/2007 | 12/10/2007 | 12/21/2007 | 01/12/2008 | Quarterly | $0.06000 | $0.18000 | |
| 09/19/2007 | 09/08/2007 | 09/21/2007 | 10/12/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.18000 | +2.86% |
| 06/20/2007 | 05/11/2007 | 06/22/2007 | 07/13/2007 | Quarterly | $0.05833 | $0.17499 | +2.93% |
| 03/21/2007 | 02/13/2007 | 03/23/2007 | 04/13/2007 | Quarterly | $0.05667 | $0.17001 | |
| 12/22/2006 | 12/11/2006 | 12/22/2006 | 01/12/2007 | Quarterly | $0.05667 | $0.17001 | +6.26% |
| 09/21/2006 | 09/09/2006 | 09/22/2006 | 10/13/2006 | Quarterly | $0.05333 | $0.15999 | |
| 06/21/2006 | 06/23/2006 | 07/14/2006 | Quarterly | $0.05333 | $0.15999 | +6.66% | |
| 03/22/2006 | 03/24/2006 | 04/14/2006 | Quarterly | $0.05000 | $0.15000 | ||
| 12/30/2005 | 12/23/2005 | 01/13/2006 | Quarterly | $0.05000 | $0.15000 | +3.46% | |
| 09/21/2005 | 09/23/2005 | 10/14/2005 | Quarterly | $0.04833 | $0.14499 | ||
| 06/15/2005 | 06/17/2005 | 07/08/2005 | Quarterly | $0.04833 | $0.14499 | +3.56% | |
| 03/16/2005 | 03/18/2005 | 04/08/2005 | Quarterly | $0.04667 | $0.14001 | +3.71% | |
| 12/21/2004 | 12/24/2004 | 01/14/2005 | Quarterly | $0.04500 | $0.13500 | ||
| 09/15/2004 | 09/17/2004 | 10/08/2004 | Quarterly | $0.04500 | $0.13500 | +3.85% | |
| 06/16/2004 | 06/18/2004 | 07/09/2004 | Quarterly | $0.04333 | $0.12999 | +3.98% | |
| 03/17/2004 | 03/19/2004 | 04/09/2004 | Quarterly | $0.04167 | $0.25002 | ||
| 12/17/2003 | 12/19/2003 | 01/09/2004 | Quarterly | $0.04167 | $0.25002 | +4.17% | |
| 09/17/2003 | 09/19/2003 | 10/10/2003 | Quarterly | $0.04000 | $0.24000 | +4.36% | |
| 06/18/2003 | 06/20/2003 | 07/11/2003 | Quarterly | $0.03833 | $0.22998 | ||
| 03/19/2003 | 03/21/2003 | 04/11/2003 | Quarterly | $0.03833 | $0.22998 | +4.53% | |
| 01/02/2003 | 12/20/2002 | 01/10/2003 | Quarterly | $0.03667 | $0.22002 | ||
| 09/20/2002 | 09/20/2002 | 10/11/2002 | Quarterly | $0.03667 | $0.22002 | +4.77% | |
| 06/19/2002 | 06/21/2002 | 07/12/2002 | Quarterly | $0.03500 | $0.21000 | ||
| 03/20/2002 | 03/22/2002 | 04/12/2002 | Quarterly | $0.03500 | $0.21000 | +5.01% | |
| 12/28/2001 | 12/21/2001 | 01/11/2002 | Quarterly | $0.03333 | $0.19998 | ||
| 09/19/2001 | 09/21/2001 | 10/12/2001 | Quarterly | $0.03333 | $0.19998 | +5.24% | |
| 06/20/2001 | 06/22/2001 | 07/13/2001 | Quarterly | $0.03167 | $0.19002 | ||
| 03/21/2001 | 03/23/2001 | 04/13/2001 | Quarterly | $0.03167 | $0.19002 | +5.57% | |
| 12/21/2000 | 12/22/2000 | 01/12/2001 | Other | $0.03000 | $0.18000 | ||
| 09/20/2000 | 09/22/2000 | 10/13/2000 | Quarterly | $0.03000 | $0.18000 | +5.89% | |
| 06/22/2000 | 06/23/2000 | 07/14/2000 | Quarterly | $0.02833 | $0.16998 | ||
| 03/22/2000 | 03/24/2000 | 04/14/2000 | Quarterly | $0.02833 | $0.16998 | +13.32% | |
| 01/06/2000 | 12/24/1999 | 01/14/2000 | Quarterly | $0.02500 | $0.15000 | -6.26% | |
| 09/22/1999 | 09/17/1999 | 10/08/1999 | Quarterly | $0.02667 | $0.16002 | +6.68% | |
| 06/16/1999 | 06/18/1999 | 07/09/1999 | Other | $0.02500 | $0.15000 | ||
| 03/23/1999 | 03/19/1999 | 04/09/1999 | Other | $0.02500 | $0.15000 | +7.16% | |
| 01/11/1999 | 12/18/1998 | 01/08/1999 | Other | $0.02333 | $0.13998 | ||
| 10/13/1998 | 09/18/1998 | 10/09/1998 | Other | $0.02333 | $0.13998 | +7.66% | |
| 06/22/1998 | 06/19/1998 | 07/10/1998 | Quarterly | $0.02167 | $0.13002 | ||
| 03/27/1998 | 03/28/1998 | 04/10/1998 | Quarterly | $0.02167 | $0.13002 | +8.35% | |
| 09/14/1997 | 09/19/1997 | 10/10/1997 | Quarterly | $0.02000 | $0.12000 | ||
| 07/11/1997 | 06/20/1997 | 07/11/1997 | Quarterly | $0.02000 | $0.12000 | +9.11% | |
| 04/02/1997 | 03/21/1997 | 04/11/1997 | Quarterly | $0.01833 | $0.10998 | ||
| 12/18/1996 | 12/20/1996 | 01/10/1997 | Quarterly | $0.01833 | $0.21996 | +4.74% | |
| 09/27/1996 | 09/20/1996 | 10/11/1996 | Quarterly | $0.01750 | $0.21000 | ||
| 06/19/1996 | 06/21/1996 | 07/12/1996 | Quarterly | $0.01750 | $0.21000 | +4.98% | |
| 03/20/1996 | 03/22/1996 | 04/12/1996 | Quarterly | $0.01667 | $0.20004 | ||
| 12/20/1995 | 12/22/1995 | 01/12/1996 | Quarterly | $0.01667 | $0.20004 | +5.31% | |
| 09/20/1995 | 09/22/1995 | 10/13/1995 | Quarterly | $0.01583 | $0.18996 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History