| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AMAL Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Amalgamated Bk. AMAL pays a dividend of $0.17 per share quarterly or annual dividend of $0.68 per share. AMAL's annual dividend yield is 1.53% with next dividend date (payout date) set for May 21, 2026 and ex-dividend date of May 5, 2026. AMAL began paying dividends in 2018.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Amalgamated Bk |
|---|---|
| Stock Symbol | AMAL - NASDAQ |
| AMAL Stock Price | $40.42 |
| AMAL Ex-Dividend Date | May 5, 2026 |
| AMAL Dividend Payout Date | May 21, 2026 |
| AMAL Dividend Record Date | May 5, 2026 |
| AMAL Dividend Declaration Date | April 21, 2026 |
| AMAL Dividend Period | Quarterly |
| AMAL Dividend Payout | $0.17 Per Share |
| AMAL Annual Dividend | $0.62 Per Share |
| AMAL Dividend Payout Ratio | 18.45% |
| AMAL Dividend Yield | 1.53% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AMAL dividend history, calendar, next dividend date (AMAL Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AMAL dividend per share, and AMAL dividend growth rate for each dividend period.
| AMAL Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 04/21/2026 | 05/05/2026 | 05/21/2026 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 02/03/2026 | 01/20/2026 | 02/03/2026 | 02/19/2026 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 11/05/2025 | 10/21/2025 | 11/05/2025 | 11/20/2025 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/05/2025 | 07/22/2025 | 08/05/2025 | 08/21/2025 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/06/2025 | 04/22/2025 | 05/06/2025 | 05/22/2025 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/11/2025 | 01/22/2025 | 02/11/2025 | 02/27/2025 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +16.67% |
| 11/05/2024 | 10/22/2024 | 11/05/2024 | 11/21/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/06/2024 | 07/23/2024 | 08/06/2024 | 08/22/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/07/2024 | 04/23/2024 | 05/08/2024 | 05/22/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +20.00% |
| 02/05/2024 | 01/23/2024 | 02/06/2024 | 02/23/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/06/2023 | 10/24/2023 | 11/07/2023 | 11/24/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/04/2023 | 07/25/2023 | 08/07/2023 | 08/22/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/09/2023 | 04/25/2023 | 05/10/2023 | 05/24/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/03/2023 | 01/24/2023 | 02/06/2023 | 02/20/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/08/2022 | 10/26/2022 | 11/09/2022 | 11/28/2022 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/09/2022 | 07/27/2022 | 08/10/2022 | 08/29/2022 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +25.00% |
| 05/10/2022 | 04/27/2022 | 05/11/2022 | 05/25/2022 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/14/2022 | 01/26/2022 | 02/15/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/18/2021 | 11/04/2021 | 11/19/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/17/2021 | 08/05/2021 | 08/18/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/13/2021 | 04/28/2021 | 05/14/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/18/2021 | 02/04/2021 | 02/19/2021 | 03/05/2021 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/18/2020 | 11/05/2020 | 11/19/2020 | 12/03/2020 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/18/2020 | 08/05/2020 | 08/19/2020 | 09/03/2020 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/13/2020 | 04/29/2020 | 05/14/2020 | 06/02/2020 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 |

| 02/20/2020 | 02/06/2020 | 02/21/2020 | 03/06/2020 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/14/2019 | 10/30/2019 | 11/15/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +33.33% |
| 08/14/2019 | 08/01/2019 | 08/15/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/15/2019 | 05/02/2019 | 05/16/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/14/2019 | 02/06/2019 | 02/15/2019 | 02/26/2019 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/15/2018 | 11/06/2018 | 11/16/2018 | 11/26/2018 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History