| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AMCR Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Amcor Plc. AMCR pays a dividend of $0.65 per share quarterly or annual dividend of $2.60 per share. AMCR's annual dividend yield is 6.09% with next dividend date (payout date) set for March 17, 2026 and ex-dividend date of February 25, 2026. AMCR began paying dividends in 2019.
Last update date: March 9, 2026
| Company | Amcor Plc |
|---|---|
| Stock Symbol | AMCR - NYSE |
| AMCR Stock Price | $42.32 |
| AMCR Ex-Dividend Date | February 25, 2026 |
| AMCR Dividend Payout Date | March 17, 2026 |
| AMCR Dividend Record Date | February 25, 2026 |
| AMCR Dividend Declaration Date | February 3, 2026 |
| AMCR Dividend Period | Quarterly |
| AMCR Dividend Payout | $0.65 Per Share |
| AMCR Annual Dividend | $2.58 Per Share |
| AMCR Dividend Payout Ratio | 460.27% |
| AMCR Dividend Yield | 6.09% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the AMCR dividend history, calendar, next dividend date (AMCR Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AMCR dividend per share, and AMCR dividend growth rate for each dividend period.
| AMCR Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/25/2026 | 02/03/2026 | 02/25/2026 | 03/17/2026 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | |
| 11/28/2025 | 11/05/2025 | 11/28/2025 | 12/17/2025 | Quarterly | $0.65000 | $0.13000 | |
| 09/05/2025 | 08/14/2025 | 09/05/2025 | 09/25/2025 | Quarterly | $0.63750 | $0.12750 | |
| 05/22/2025 | 04/30/2025 | 05/22/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $0.64000 | $0.12800 | |
| 02/26/2025 | 02/04/2025 | 02/26/2025 | 03/18/2025 | Quarterly | $0.64000 | $0.12800 | |
| 11/21/2024 | 10/31/2024 | 11/21/2024 | 12/11/2024 | Quarterly | $0.64000 | $0.12800 | +2.40% |
| 09/06/2024 | 08/15/2024 | 09/06/2024 | 09/26/2024 | Quarterly | $0.62500 | $0.12500 | |
| 05/21/2024 | 04/30/2024 | 05/22/2024 | 06/11/2024 | Quarterly | $0.62500 | $0.12500 | |
| 02/27/2024 | 02/06/2024 | 02/28/2024 | 03/19/2024 | Quarterly | $0.62500 | $0.12500 | |
| 11/21/2023 | 10/31/2023 | 11/22/2023 | 12/12/2023 | Quarterly | $0.62500 | $0.12500 | +1.63% |
| 09/06/2023 | 08/16/2023 | 09/07/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $0.61500 | $0.12300 | |
| 05/23/2023 | 05/02/2023 | 05/24/2023 | 06/20/2023 | Quarterly | $0.61500 | $0.12300 | |
| 02/28/2023 | 02/07/2023 | 03/01/2023 | 03/21/2023 | Quarterly | $0.61500 | $0.12300 | |
| 11/22/2022 | 11/01/2022 | 11/23/2022 | 12/13/2022 | Quarterly | $0.61500 | $0.12300 | +2.50% |
| 09/07/2022 | 08/17/2022 | 09/08/2022 | 09/28/2022 | Quarterly | $0.60000 | $0.12000 | |
| 05/24/2022 | 05/03/2022 | 05/25/2022 | 06/14/2022 | Quarterly | $0.60000 | $0.12000 | |
| 02/22/2022 | 02/01/2022 | 02/23/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.60000 | $0.12000 | |
| 11/23/2021 | 11/02/2021 | 11/24/2021 | 12/14/2021 | Quarterly | $0.60000 | $0.12000 | +1.69% |
| 09/07/2021 | 08/17/2021 | 09/08/2021 | 09/28/2021 | Quarterly | $0.59000 | $0.11800 | |
| 05/25/2021 | 05/04/2021 | 05/26/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.59000 | $0.11800 | |
| 02/23/2021 | 02/02/2021 | 02/24/2021 | 03/16/2021 | Quarterly | $0.59000 | $0.11800 | |
| 11/23/2020 | 11/05/2020 | 11/24/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.59000 | $0.11800 | +2.61% |
| 09/02/2020 | 08/18/2020 | 09/03/2020 | 09/23/2020 | Quarterly | $0.57500 | $0.11500 | |
| 05/27/2020 | 05/11/2020 | 05/28/2020 | 06/17/2020 | Quarterly | $0.57500 | $0.11500 | |
| 03/03/2020 | 02/11/2020 | 03/04/2020 | 03/24/2020 | Quarterly | $0.57500 | $0.11500 |

| 11/26/2019 | 11/07/2019 | 11/28/2019 | 12/17/2019 | Quarterly | $0.57500 | $0.11500 | -4.17% |
| 09/10/2019 | 08/20/2019 | 09/11/2019 | 10/08/2019 | Quarterly | $0.60000 | $0.12000 | +1.69% |
| 04/26/2019 | 04/17/2019 | 04/29/2019 | 05/06/2019 | Quarterly | $0.59000 | $0.11800 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History