| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AMYY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for . AMYY pays a dividend of $0.26 per share weekly or annual dividend of $13.52 per share. AMYY's annual dividend yield is 75.85% with next dividend date (payout date) set for May 12, 2026 and ex-dividend date of May 8, 2026. AMYY began paying dividends in 2025.
Last update date: May 14, 2026
| Company | |
|---|---|
| Stock Symbol | AMYY - NASDAQ |
| AMYY Stock Price | $16.90 |
| AMYY Ex-Dividend Date | May 8, 2026 |
| AMYY Dividend Payout Date | May 12, 2026 |
| AMYY Dividend Record Date | May 8, 2026 |
| AMYY Dividend Declaration Date | May 7, 2026 |
| AMYY Dividend Period | Weekly |
| AMYY Dividend Payout | $0.26 Per Share |
| AMYY Annual Dividend | $12.82 Per Share |
| AMYY Dividend Payout Ratio | % |
| AMYY Dividend Yield | 75.85% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AMYY dividend history, calendar, next dividend date (AMYY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AMYY dividend per share, and AMYY dividend growth rate for each dividend period.
| AMYY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | 05/12/2026 | Weekly | $0.26000 | $0.26000 | +6.56% |
| 05/01/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | 05/05/2026 | Weekly | $0.24400 | $0.24400 | -2.01% |
| 04/24/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | 04/28/2026 | Weekly | $0.24900 | $0.24900 | |
| 04/17/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | 04/21/2026 | Weekly | $0.24900 | $0.24900 | +3.32% |
| 04/10/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | 04/14/2026 | Weekly | $0.24100 | $0.24100 | +2.99% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/07/2026 | Weekly | $0.23400 | $0.23400 | -3.70% |
| 03/27/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | 03/31/2026 | Weekly | $0.24300 | $0.24300 | +0.41% |
| 03/20/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | 03/24/2026 | Weekly | $0.24200 | $0.24200 | -21.94% |
| 03/13/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | 03/17/2026 | Weekly | $0.31000 | $0.31000 | -2.21% |
| 03/06/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | 03/10/2026 | Weekly | $0.31700 | $0.31700 | -6.76% |
| 02/27/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | 03/03/2026 | Weekly | $0.34000 | $0.34000 | +1.80% |
| 02/20/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | 02/24/2026 | Weekly | $0.33400 | $0.33400 | -4.30% |
| 02/13/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | 02/18/2026 | Weekly | $0.34900 | $0.34900 | -3.59% |
| 02/06/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | 02/10/2026 | Weekly | $0.36200 | $0.36200 | -7.42% |
| 01/30/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | 02/03/2026 | Weekly | $0.39100 | $0.39100 | -3.22% |
| 01/23/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | 01/27/2026 | Weekly | $0.40400 | $0.40400 | -0.74% |
| 01/16/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | 01/20/2026 | Weekly | $0.40700 | $0.40700 | +2.52% |
| 01/09/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | 01/13/2026 | Weekly | $0.39700 | $0.39700 | -6.81% |
| 01/02/2026 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | 01/06/2026 | Weekly | $0.42600 | $0.42600 | +1.19% |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | 12/30/2025 | Weekly | $0.42100 | $0.42100 | +7.12% |
| 12/19/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | 12/23/2025 | Weekly | $0.39300 | $0.39300 | -10.27% |
| 12/12/2025 | 09/17/2025 | 12/12/2025 | 12/16/2025 | Weekly | $0.43800 | $0.43800 | +2.34% |
| 12/05/2025 | 09/17/2025 | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Weekly | $0.42800 | $0.42800 | +1.90% |
| 11/28/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 12/02/2025 | Weekly | $0.42000 | $0.42000 | -4.55% |
| 11/21/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | 11/25/2025 | Weekly | $0.44000 | $0.44000 | -8.90% |

| 11/14/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | 11/18/2025 | Weekly | $0.48300 | $0.48300 | -1.83% |
| 11/07/2025 | 09/17/2025 | 11/07/2025 | 11/12/2025 | Weekly | $0.49200 | $0.49200 | +0.82% |
| 10/31/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | 11/04/2025 | Weekly | $0.48800 | $0.48800 | +1.24% |
| 10/24/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | 10/28/2025 | Weekly | $0.48200 | $0.48200 | +0.42% |
| 10/17/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | 10/21/2025 | Weekly | $0.48000 | $0.48000 | +0.21% |
| 10/10/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | 10/14/2025 | Weekly | $0.47900 | $0.47900 | +4.81% |
| 10/03/2025 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 10/07/2025 | Weekly | $0.45700 | $0.45700 | +0.83% |
| 09/26/2025 | 09/17/2025 | 09/26/2025 | 09/30/2025 | Weekly | $0.45300 | $0.45300 | -2.53% |
| 09/19/2025 | 09/18/2025 | 09/19/2025 | 09/23/2025 | Weekly | $0.46500 | $0.46500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History