| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AMZY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF. AMZY pays a dividend of $0.06 per share weekly or annual dividend of $12.44 per share. AMZY's annual dividend yield is 115.06% with next dividend date (payout date) set for July 10, 2026 and ex-dividend date of July 9, 2026. AMZY began paying dividends in 2023.
Last update date: July 17, 2026
| Company | YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | AMZY - AMEX |
| AMZY Stock Price | $10.81 |
| AMZY Ex-Dividend Date | July 9, 2026 |
| AMZY Dividend Payout Date | July 10, 2026 |
| AMZY Dividend Record Date | July 9, 2026 |
| AMZY Dividend Declaration Date | July 8, 2026 |
| AMZY Dividend Period | Weekly |
| AMZY Dividend Payout | $0.06 Per Share |
| AMZY Annual Dividend | $12.44 Per Share |
| AMZY Dividend Payout Ratio | % |
| AMZY Dividend Yield | 115.06% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AMZY dividend history, calendar, next dividend date (AMZY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AMZY dividend per share, and AMZY dividend growth rate for each dividend period.
| AMZY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 07/08/2026 | 07/09/2026 | 07/10/2026 | Weekly | $0.06400 | $0.06400 | -5.04% |
| 07/02/2026 | 07/01/2026 | 07/02/2026 | 07/06/2026 | Weekly | $0.06740 | $0.06740 | +3.53% |
| 06/25/2026 | 06/24/2026 | 06/25/2026 | 06/26/2026 | Weekly | $0.06510 | $0.06510 | -2.69% |
| 06/18/2026 | 06/17/2026 | 06/18/2026 | 06/22/2026 | Weekly | $0.06690 | $0.06690 | +2.92% |
| 06/11/2026 | 06/10/2026 | 06/11/2026 | 06/12/2026 | Weekly | $0.06500 | $0.06500 | -6.07% |
| 06/04/2026 | 06/03/2026 | 06/04/2026 | 06/05/2026 | Weekly | $0.06920 | $0.06920 | -26.54% |
| 05/28/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | Weekly | $0.09420 | $0.09420 | -6.64% |
| 05/21/2026 | 05/20/2026 | 05/21/2026 | 05/22/2026 | Weekly | $0.10090 | $0.10090 | -29.78% |
| 05/14/2026 | 05/13/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | Weekly | $0.14370 | $0.14370 | -32.28% |
| 05/07/2026 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | Weekly | $0.21220 | $0.21220 | +0.95% |
| 04/30/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | Weekly | $0.21020 | $0.21020 | +28.80% |
| 04/23/2026 | 04/22/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | Weekly | $0.16320 | $0.16320 | +9.83% |
| 04/16/2026 | 04/15/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | Weekly | $0.14860 | $0.14860 | +88.10% |
| 04/09/2026 | 04/08/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | Weekly | $0.07900 | $0.07900 | +3.27% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/06/2026 | Weekly | $0.07650 | $0.07650 | -2.30% |
| 03/26/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | Weekly | $0.07830 | $0.07830 | -6.67% |
| 03/19/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | Weekly | $0.08390 | $0.08390 | -0.24% |
| 03/12/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | Weekly | $0.08410 | $0.08410 | -13.74% |
| 03/05/2026 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | Weekly | $0.09750 | $0.09750 | +5.41% |
| 02/26/2026 | 02/25/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | Weekly | $0.09250 | $0.09250 | +5.71% |
| 02/19/2026 | 02/18/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | Weekly | $0.08750 | $0.08750 | +11.75% |
| 02/12/2026 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | Weekly | $0.07830 | $0.07830 | +4.12% |
| 02/05/2026 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | Weekly | $0.07520 | $0.07520 | +15.69% |
| 01/29/2026 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | Weekly | $0.06500 | $0.06500 | +7.26% |
| 01/22/2026 | 01/21/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | Weekly | $0.06060 | $0.06060 | -36.81% |

| 01/15/2026 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | Weekly | $0.09590 | $0.09590 | +47.31% |
| 01/08/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | Weekly | $0.06550 | $0.06550 | |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | 12/29/2025 | Weekly | $0.07850 | $0.07850 | -3.09% |
| 12/18/2025 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | Weekly | $0.08100 | $0.08100 | -1.94% |
| 12/11/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | Weekly | $0.08260 | $0.08260 | -57.53% |
| 12/04/2025 | 12/03/2025 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | Weekly | $0.19450 | $0.19450 | +134.62% |
| 11/28/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 12/01/2025 | Weekly | $0.08290 | $0.08290 | -2.47% |
| 11/20/2025 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | Weekly | $0.08500 | $0.08500 | -20.34% |
| 11/13/2025 | 11/12/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | Weekly | $0.10670 | $0.10670 | -63.70% |
| 11/06/2025 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | Weekly | $0.29390 | $0.29390 | +46.51% |
| 10/30/2025 | 10/29/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | Weekly | $0.20060 | $0.20060 | +109.18% |
| 10/23/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | Weekly | $0.09590 | $0.09590 | -62.39% |
| 10/16/2025 | 10/15/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | Weekly | $0.25500 | $0.25500 | -44.58% |
| 09/25/2025 | 09/24/2025 | 09/25/2025 | 09/26/2025 | Monthly | $0.46010 | $0.46010 | |
| 08/28/2025 | 12/30/2024 | 08/28/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.49030 | $0.49030 | |
| 07/31/2025 | 07/30/2025 | 07/31/2025 | 08/01/2025 | Monthly | $0.64150 | $0.64150 | +8.73% |
| 07/03/2025 | 07/02/2025 | 07/03/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.59000 | $0.59000 | -0.92% |
| 06/05/2025 | 06/04/2025 | 06/05/2025 | 06/06/2025 | Monthly | $0.59550 | $0.59550 | -25.22% |
| 05/08/2025 | 12/30/2024 | 05/08/2025 | 05/09/2025 | Monthly | $0.79630 | $0.79630 | +63.28% |
| 04/10/2025 | 12/30/2024 | 04/10/2025 | 04/11/2025 | Monthly | $0.48770 | $0.48770 | +16.76% |
| 03/13/2025 | 12/30/2024 | 03/13/2025 | 03/14/2025 | Monthly | $0.41770 | $0.41770 | -23.78% |
| 02/13/2025 | 12/30/2024 | 02/13/2025 | 02/14/2025 | Monthly | $0.54800 | $0.54800 | +36.83% |
| 01/16/2025 | 12/30/2024 | 01/16/2025 | 01/17/2025 | Monthly | $0.40050 | $0.40050 | -53.53% |
| 12/19/2024 | 12/14/2023 | 12/19/2024 | 12/20/2024 | Monthly | $0.86190 | $0.86190 | -26.53% |
| 11/21/2024 | 12/14/2023 | 11/21/2024 | 11/22/2024 | Monthly | $1.17310 | $1.17310 | +53.71% |
| 10/24/2024 | 12/14/2023 | 10/24/2024 | 10/25/2024 | Monthly | $0.76320 | $0.76320 | +16.32% |
| 09/06/2024 | 12/14/2023 | 09/06/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $0.65610 | $0.65610 | +38.53% |
| 08/07/2024 | 12/14/2023 | 08/07/2024 | 08/08/2024 | Monthly | $0.47360 | $0.47360 | -38.09% |
| 07/05/2024 | 12/14/2023 | 07/05/2024 | 07/08/2024 | Monthly | $0.76500 | $0.76500 | -19.82% |
| 06/06/2024 | 12/14/2023 | 06/06/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.95410 | $0.95410 | -1.90% |
| 05/06/2024 | 12/14/2023 | 05/07/2024 | 05/08/2024 | Monthly | $0.97260 | $0.97260 | +39.54% |
| 04/04/2024 | 12/14/2023 | 04/05/2024 | 04/08/2024 | Monthly | $0.69700 | $0.69700 | +8.47% |
| 03/06/2024 | 12/14/2023 | 03/07/2024 | 03/08/2024 | Monthly | $0.64260 | $0.64260 | -6.08% |
| 02/07/2024 | 12/14/2023 | 02/08/2024 | 02/09/2024 | Monthly | $0.68420 | $0.68420 | +85.82% |
| 01/05/2024 | 12/14/2023 | 01/08/2024 | 01/09/2024 | Monthly | $0.36820 | $0.36820 | -21.49% |
| 12/07/2023 | 12/06/2023 | 12/08/2023 | 12/13/2023 | Monthly | $0.46900 | $0.46900 | -13.77% |
| 11/08/2023 | 11/07/2023 | 11/09/2023 | 11/16/2023 | Monthly | $0.54390 | $0.54390 | -14.18% |
| 10/06/2023 | 10/05/2023 | 10/10/2023 | 10/16/2023 | Monthly | $0.63380 | $0.63380 | +34.54% |
| 09/08/2023 | 09/07/2023 | 09/11/2023 | 09/18/2023 | Monthly | $0.47110 | $0.47110 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History