| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ANDE Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for The Andersons, Inc. ANDE pays a dividend of $0.20 per share quarterly or annual dividend of $0.80 per share. ANDE's annual dividend yield is 1.09% with next dividend date (payout date) set for April 22, 2026 and ex-dividend date of April 1, 2026. ANDE began paying dividends in 1996.
Last update date: May 14, 2026
| Company | The Andersons, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ANDE - NASDAQ |
| ANDE Stock Price | $72.21 |
| ANDE Ex-Dividend Date | April 1, 2026 |
| ANDE Dividend Payout Date | April 22, 2026 |
| ANDE Dividend Record Date | April 1, 2026 |
| ANDE Dividend Declaration Date | February 12, 2026 |
| ANDE Dividend Period | Quarterly |
| ANDE Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| ANDE Annual Dividend | $0.79 Per Share |
| ANDE Dividend Payout Ratio | 24.92% |
| ANDE Dividend Yield | 1.09% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ANDE dividend history, calendar, next dividend date (ANDE Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ANDE dividend per share, and ANDE dividend growth rate for each dividend period.
| ANDE Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 02/12/2026 | 04/01/2026 | 04/22/2026 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 01/02/2026 | 12/11/2025 | 01/02/2026 | 01/23/2026 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 10/01/2025 | 08/21/2025 | 10/01/2025 | 10/22/2025 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 07/01/2025 | 06/19/2025 | 07/01/2025 | 07/22/2025 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 04/01/2025 | 02/12/2025 | 04/01/2025 | 04/22/2025 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 01/02/2025 | 12/12/2024 | 01/02/2025 | 01/23/2025 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | +2.63% |
| 10/01/2024 | 08/15/2024 | 10/01/2024 | 10/22/2024 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 07/01/2024 | 06/20/2024 | 07/01/2024 | 07/22/2024 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 03/28/2024 | 02/15/2024 | 04/01/2024 | 04/22/2024 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 12/29/2023 | 12/14/2023 | 01/02/2024 | 01/22/2024 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +2.70% |
| 09/29/2023 | 08/17/2023 | 10/02/2023 | 10/20/2023 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 06/30/2023 | 06/23/2023 | 07/03/2023 | 07/24/2023 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 03/31/2023 | 02/17/2023 | 04/03/2023 | 04/24/2023 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 12/30/2022 | 12/16/2022 | 01/03/2023 | 01/20/2023 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | +2.78% |
| 09/30/2022 | 08/19/2022 | 10/03/2022 | 10/21/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/30/2022 | 06/16/2022 | 07/01/2022 | 07/22/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/31/2022 | 02/18/2022 | 04/01/2022 | 04/22/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/31/2021 | 12/16/2021 | 01/03/2022 | 01/21/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +2.86% |
| 09/30/2021 | 08/20/2021 | 10/01/2021 | 10/22/2021 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 07/02/2021 | 06/25/2021 | 07/06/2021 | 07/22/2021 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 03/31/2021 | 02/19/2021 | 04/01/2021 | 04/21/2021 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 12/31/2020 | 12/17/2020 | 01/04/2021 | 01/20/2021 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 09/30/2020 | 08/21/2020 | 10/01/2020 | 10/22/2020 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 07/02/2020 | 06/25/2020 | 07/06/2020 | 07/22/2020 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 03/31/2020 | 02/21/2020 | 04/01/2020 | 04/22/2020 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 |

| 12/31/2019 | 12/13/2019 | 01/02/2020 | 01/23/2020 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | +2.94% |
| 09/30/2019 | 08/23/2019 | 10/01/2019 | 10/22/2019 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 06/28/2019 | 05/10/2019 | 07/01/2019 | 07/22/2019 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 03/29/2019 | 02/22/2019 | 04/01/2019 | 04/22/2019 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 12/31/2018 | 12/20/2018 | 01/02/2019 | 01/23/2019 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +3.03% |
| 09/28/2018 | 08/24/2018 | 10/01/2018 | 10/22/2018 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 06/29/2018 | 05/11/2018 | 07/02/2018 | 07/23/2018 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 03/29/2018 | 02/23/2018 | 04/02/2018 | 04/23/2018 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 12/29/2017 | 12/20/2017 | 01/02/2018 | 01/23/2018 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | +3.13% |
| 09/29/2017 | 08/25/2017 | 10/02/2017 | 10/23/2017 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 06/29/2017 | 05/15/2017 | 07/03/2017 | 07/24/2017 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 03/30/2017 | 03/03/2017 | 04/03/2017 | 04/24/2017 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 12/29/2016 | 12/16/2016 | 01/03/2017 | 01/24/2017 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +3.23% |
| 09/29/2016 | 08/26/2016 | 10/03/2016 | 10/24/2016 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 06/29/2016 | 05/13/2016 | 07/01/2016 | 07/22/2016 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 03/30/2016 | 02/26/2016 | 04/01/2016 | 04/22/2016 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 12/30/2015 | 11/04/2015 | 01/04/2016 | 01/25/2016 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | +10.71% |
| 09/29/2015 | 08/28/2015 | 10/01/2015 | 10/22/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/29/2015 | 05/08/2015 | 07/01/2015 | 07/22/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/30/2015 | 02/27/2015 | 04/01/2015 | 04/22/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 12/30/2014 | 12/17/2014 | 01/02/2015 | 01/23/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +27.27% |
| 09/29/2014 | 08/28/2014 | 10/01/2014 | 10/22/2014 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 06/27/2014 | 05/02/2014 | 07/01/2014 | 07/22/2014 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 03/28/2014 | 02/28/2014 | 04/01/2014 | 04/22/2014 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 12/30/2013 | 12/19/2013 | 01/02/2014 | 01/23/2014 | Quarterly | $0.11000 | $0.16500 | +3.12% |
| 09/27/2013 | 08/22/2013 | 10/01/2013 | 10/22/2013 | Quarterly | $0.10667 | $0.16001 | |
| 06/27/2013 | 05/10/2013 | 07/01/2013 | 07/22/2013 | Quarterly | $0.10667 | $0.16001 | |
| 03/27/2013 | 03/01/2013 | 04/01/2013 | 04/22/2013 | Quarterly | $0.10667 | $0.16001 | |
| 12/28/2012 | 12/19/2012 | 01/02/2013 | 01/23/2013 | Quarterly | $0.10667 | $0.16001 | +6.67% |
| 09/27/2012 | 08/15/2012 | 10/01/2012 | 10/22/2012 | Quarterly | $0.10000 | $0.15000 | |
| 06/28/2012 | 05/11/2012 | 07/02/2012 | 07/23/2012 | Quarterly | $0.10000 | $0.15000 | |
| 03/29/2012 | 02/27/2012 | 04/02/2012 | 04/23/2012 | Quarterly | $0.10000 | $0.15000 | |
| 12/29/2011 | 12/16/2011 | 01/03/2012 | 01/24/2012 | Quarterly | $0.10000 | $0.15000 | +36.37% |
| 09/29/2011 | 08/18/2011 | 10/03/2011 | 10/24/2011 | Quarterly | $0.07333 | $0.11000 | |
| 06/29/2011 | 05/06/2011 | 07/01/2011 | 07/22/2011 | Quarterly | $0.07333 | $0.11000 | |
| 03/30/2011 | 02/25/2011 | 04/01/2011 | 04/22/2011 | Quarterly | $0.07333 | $0.11000 | |
| 12/30/2010 | 12/17/2010 | 01/03/2011 | 01/24/2011 | Quarterly | $0.07333 | $0.11000 | +22.22% |
| 09/29/2010 | 08/20/2010 | 10/01/2010 | 10/22/2010 | Quarterly | $0.06000 | $0.09000 | |
| 06/29/2010 | 05/07/2010 | 07/01/2010 | 07/22/2010 | Quarterly | $0.06000 | $0.09000 | |
| 03/30/2010 | 02/26/2010 | 04/01/2010 | 04/22/2010 | Quarterly | $0.06000 | $0.09000 | +2.27% |
| 12/30/2009 | 12/18/2009 | 01/04/2010 | 01/25/2010 | Quarterly | $0.05867 | $0.08801 | |
| 09/29/2009 | 08/13/2009 | 10/01/2009 | 10/22/2009 | Quarterly | $0.05867 | $0.08801 | |
| 06/29/2009 | 05/08/2009 | 07/01/2009 | 07/22/2009 | Quarterly | $0.05867 | $0.08801 | |
| 03/30/2009 | 02/20/2009 | 04/01/2009 | 04/22/2009 | Quarterly | $0.05867 | $0.08801 | +3.53% |
| 12/30/2008 | 12/19/2008 | 01/02/2009 | 01/23/2009 | Quarterly | $0.05667 | $0.08501 | |
| 09/29/2008 | 08/21/2008 | 10/01/2008 | 10/22/2008 | Quarterly | $0.05667 | $0.08501 | |
| 06/27/2008 | 05/09/2008 | 07/01/2008 | 07/22/2008 | Quarterly | $0.05667 | $0.08501 | +8.98% |
| 03/28/2008 | 02/22/2008 | 04/01/2008 | 04/22/2008 | Quarterly | $0.05200 | $0.07800 | |
| 12/28/2007 | 12/14/2007 | 01/02/2008 | 01/23/2008 | Quarterly | $0.05200 | $0.07800 | |
| 09/27/2007 | 08/16/2007 | 10/01/2007 | 10/22/2007 | Quarterly | $0.05200 | $0.07800 | +62.50% |
| 06/28/2007 | 05/18/2007 | 07/02/2007 | 07/23/2007 | Quarterly | $0.03200 | $0.04800 | |
| 03/29/2007 | 02/28/2007 | 04/02/2007 | 04/23/2007 | Quarterly | $0.03200 | $0.04800 | |
| 12/28/2006 | 12/15/2006 | 01/02/2007 | 01/22/2007 | Quarterly | $0.03200 | $0.04800 | +6.67% |
| 09/28/2006 | 08/17/2006 | 10/02/2006 | 10/23/2006 | Quarterly | $0.03000 | $0.04500 | |
| 06/29/2006 | 05/12/2006 | 07/03/2006 | 07/24/2006 | Quarterly | $0.03000 | $0.09000 | |
| 03/30/2006 | 02/27/2006 | 04/03/2006 | 04/24/2006 | Quarterly | $0.03000 | $0.09000 | +5.89% |
| 12/29/2005 | 12/16/2005 | 01/03/2006 | 01/23/2006 | Quarterly | $0.02833 | $0.08499 | |
| 09/29/2005 | 08/18/2005 | 10/03/2005 | 10/24/2005 | Quarterly | $0.02833 | $0.08499 | |
| 06/29/2005 | 05/06/2005 | 07/01/2005 | 07/22/2005 | Quarterly | $0.02833 | $0.08499 | +6.22% |
| 03/30/2005 | 03/14/2005 | 04/01/2005 | 04/22/2005 | Quarterly | $0.02667 | $0.08001 | |
| 12/30/2004 | 12/29/2004 | 01/01/2005 | 01/24/2005 | Quarterly | $0.02667 | $0.08001 | |
| 09/29/2004 | 08/19/2004 | 10/01/2004 | 10/21/2004 | Quarterly | $0.02667 | $0.08001 | +6.68% |
| 06/29/2004 | 05/17/2004 | 07/01/2004 | 07/22/2004 | Quarterly | $0.02500 | $0.07500 | |
| 03/30/2004 | 03/15/2004 | 04/01/2004 | 04/22/2004 | Quarterly | $0.02500 | $0.07500 | |
| 12/30/2003 | 12/15/2003 | 01/02/2004 | 01/22/2004 | Quarterly | $0.02500 | $0.07500 | +7.16% |
| 09/29/2003 | 08/25/2003 | 10/01/2003 | 10/21/2003 | Quarterly | $0.02333 | $0.06999 | |
| 06/27/2003 | 05/15/2003 | 07/01/2003 | 07/22/2003 | Quarterly | $0.02333 | $0.06999 | |
| 03/28/2003 | 03/11/2003 | 04/01/2003 | 04/22/2003 | Quarterly | $0.02333 | $0.06999 | |
| 12/30/2002 | 12/17/2002 | 01/02/2003 | 01/22/2003 | Quarterly | $0.02333 | $0.06999 | +7.66% |
| 09/27/2002 | 08/16/2002 | 10/01/2002 | 10/21/2002 | Quarterly | $0.02167 | $0.06501 | |
| 06/27/2002 | 04/25/2002 | 07/01/2002 | 07/22/2002 | Quarterly | $0.02167 | $0.06501 | |
| 03/27/2002 | 02/22/2002 | 04/01/2002 | 04/22/2002 | Quarterly | $0.02167 | $0.06501 | |
| 12/28/2001 | 12/14/2001 | 01/02/2002 | 01/22/2002 | Quarterly | $0.02167 | $0.06501 | |
| 09/27/2001 | 08/20/2001 | 10/01/2001 | 10/22/2001 | Quarterly | $0.02167 | $0.06501 | |
| 06/28/2001 | 05/03/2001 | 07/02/2001 | 07/23/2001 | Quarterly | $0.02167 | $0.06501 | |
| 03/29/2001 | 02/28/2001 | 04/02/2001 | 04/23/2001 | Quarterly | $0.02167 | $0.06501 | |
| 12/28/2000 | 12/15/2000 | 01/02/2001 | 01/22/2001 | Quarterly | $0.02167 | $0.06501 | +8.35% |
| 09/28/2000 | 08/23/2000 | 10/02/2000 | 10/23/2000 | Quarterly | $0.02000 | $0.06000 | |
| 06/29/2000 | 04/26/2000 | 07/03/2000 | 07/21/2000 | Quarterly | $0.02000 | $0.06000 | |
| 03/30/2000 | 03/01/2000 | 04/03/2000 | 04/21/2000 | Quarterly | $0.02000 | $0.06000 | |
| 12/30/1999 | 12/20/1999 | 01/03/2000 | 01/21/2000 | Quarterly | $0.02000 | $0.06000 | +19.98% |
| 09/29/1999 | 08/20/1999 | 10/01/1999 | 10/21/1999 | Quarterly | $0.01667 | $0.05001 | |
| 06/29/1999 | 04/22/1999 | 07/01/1999 | 07/21/1999 | Quarterly | $0.01667 | $0.05001 | |
| 03/30/1999 | 02/26/1999 | 04/01/1999 | 04/21/1999 | Quarterly | $0.01667 | $0.05001 | |
| 12/30/1998 | 12/18/1998 | 01/04/1999 | 01/21/1999 | Quarterly | $0.01667 | $0.05001 | +25.06% |
| 09/29/1998 | 08/20/1998 | 10/01/1998 | 10/21/1998 | Quarterly | $0.01333 | $0.03999 | +33.30% |
| 06/29/1998 | 05/14/1998 | 07/01/1998 | 07/21/1998 | Quarterly | $0.01000 | $0.03000 | |
| 03/30/1998 | 02/27/1998 | 04/01/1998 | 04/21/1998 | Quarterly | $0.01000 | $0.03000 | |
| 12/30/1997 | 12/19/1997 | 01/02/1998 | 01/21/1998 | Quarterly | $0.01000 | $0.03000 | |
| 09/29/1997 | 08/18/1997 | 10/01/1997 | 10/21/1997 | Quarterly | $0.01000 | $0.03000 | |
| 06/27/1997 | 06/20/1997 | 07/01/1997 | 07/21/1997 | Quarterly | $0.01000 | $0.03000 | |
| 03/27/1997 | 02/21/1997 | 04/01/1997 | 04/21/1997 | Quarterly | $0.01000 | $0.03000 | |
| 12/30/1996 | 12/20/1996 | 01/02/1997 | 01/21/1997 | Other | $0.01000 | $0.03000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History