| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AON Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Aon Corporation. AON pays a dividend of $0.82 per share quarterly or annual dividend of $3.28 per share. AON's annual dividend yield is 0.97% with next dividend date (payout date) set for May 15, 2026 and ex-dividend date of May 1, 2026. AON began paying dividends in 1983.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Aon Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | AON - NYSE |
| AON Stock Price | $315.50 |
| AON Ex-Dividend Date | May 1, 2026 |
| AON Dividend Payout Date | May 15, 2026 |
| AON Dividend Record Date | May 1, 2026 |
| AON Dividend Declaration Date | April 10, 2026 |
| AON Dividend Period | Quarterly |
| AON Dividend Payout | $0.82 Per Share |
| AON Annual Dividend | $3.06 Per Share |
| AON Dividend Payout Ratio | 26.40% |
| AON Dividend Yield | 0.97% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AON dividend history, calendar, next dividend date (AON Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AON dividend per share, and AON dividend growth rate for each dividend period.
| AON Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 04/10/2026 | 05/01/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $0.82000 | $0.82000 | |
| 02/02/2026 | 01/09/2026 | 02/02/2026 | 02/13/2026 | Quarterly | $0.74500 | $0.74500 | |
| 11/03/2025 | 10/10/2025 | 11/03/2025 | 11/14/2025 | Quarterly | $0.74500 | $0.74500 | |
| 08/01/2025 | 07/11/2025 | 08/01/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $0.74500 | $0.74500 | |
| 05/01/2025 | 04/11/2025 | 05/01/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $0.74500 | $0.74500 | +10.37% |
| 02/03/2025 | 01/10/2025 | 02/03/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | $0.67500 | $0.67500 | |
| 11/01/2024 | 10/11/2024 | 11/01/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.67500 | $0.67500 | |
| 08/01/2024 | 07/12/2024 | 08/01/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $0.67500 | $0.67500 | |
| 04/30/2024 | 04/12/2024 | 05/01/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $0.67500 | $0.67500 | +9.76% |
| 01/31/2024 | 01/10/2024 | 02/01/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $0.61500 | $0.61500 | |
| 10/31/2023 | 10/13/2023 | 11/01/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $0.61500 | $0.61500 | |
| 07/31/2023 | 07/13/2023 | 08/01/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $0.61500 | $0.61500 | |
| 04/28/2023 | 04/14/2023 | 05/01/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $0.61500 | $0.61500 | +9.82% |
| 01/31/2023 | 01/10/2023 | 02/01/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 10/31/2022 | 10/14/2022 | 11/01/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 07/29/2022 | 07/14/2022 | 08/01/2022 | 08/12/2022 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 04/29/2022 | 04/14/2022 | 05/02/2022 | 05/13/2022 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | +9.80% |
| 01/31/2022 | 01/10/2022 | 02/01/2022 | 02/15/2022 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 10/29/2021 | 10/11/2021 | 11/01/2021 | 11/15/2021 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 07/30/2021 | 07/12/2021 | 08/02/2021 | 08/13/2021 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 04/30/2021 | 04/15/2021 | 05/03/2021 | 05/14/2021 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | +10.87% |
| 01/29/2021 | 01/11/2021 | 02/01/2021 | 02/12/2021 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 10/30/2020 | 10/09/2020 | 11/02/2020 | 11/13/2020 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | +4.55% |
| 07/31/2020 | 07/10/2020 | 08/03/2020 | 08/14/2020 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 04/30/2020 | 04/15/2020 | 05/01/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 |

| 01/31/2020 | 01/10/2020 | 02/03/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 10/31/2019 | 10/08/2019 | 11/01/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 07/31/2019 | 07/10/2019 | 08/01/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 04/30/2019 | 04/10/2019 | 05/01/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | +10.00% |
| 01/31/2019 | 01/11/2019 | 02/01/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 10/31/2018 | 10/09/2018 | 11/01/2018 | 11/15/2018 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/09/2018 | 07/31/2018 | 08/10/2018 | 08/15/2018 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 04/30/2018 | 04/13/2018 | 05/01/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +11.11% |
| 01/31/2018 | 01/18/2018 | 02/01/2018 | 02/15/2018 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 10/31/2017 | 10/17/2017 | 11/01/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 07/28/2017 | 07/27/2017 | 08/01/2017 | 08/15/2017 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 04/27/2017 | 04/18/2017 | 05/01/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +9.09% |
| 01/30/2017 | 01/18/2017 | 02/01/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 10/28/2016 | 10/20/2016 | 11/01/2016 | 11/15/2016 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 07/28/2016 | 07/25/2016 | 08/01/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 04/28/2016 | 04/15/2016 | 05/02/2016 | 05/16/2016 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +10.00% |
| 01/28/2016 | 01/26/2016 | 02/01/2016 | 02/16/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 10/29/2015 | 01/26/2016 | 11/02/2015 | 11/16/2015 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 07/30/2015 | 08/07/2015 | 08/03/2015 | 08/17/2015 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 04/29/2015 | 04/14/2015 | 05/01/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +20.00% |
| 01/29/2015 | 01/16/2015 | 02/02/2015 | 02/17/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/30/2014 | 10/30/2014 | 11/03/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/30/2014 | 07/17/2014 | 08/01/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/29/2014 | 04/30/2014 | 05/01/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +42.86% |
| 01/30/2014 | 01/14/2014 | 02/03/2014 | 02/17/2014 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 10/30/2013 | 10/14/2013 | 11/01/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 07/30/2013 | 07/15/2013 | 08/01/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 04/29/2013 | 04/18/2013 | 05/01/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | +11.11% |
| 01/30/2013 | 01/30/2013 | 02/01/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $0.15750 | $0.15750 | |
| 10/31/2012 | 10/30/2012 | 11/01/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $0.15750 | $0.15750 | |
| 07/30/2012 | 07/27/2012 | 08/01/2012 | 08/15/2012 | Quarterly | $0.15750 | $0.15750 | |
| 04/27/2012 | 04/27/2012 | 05/01/2012 | 05/15/2012 | Quarterly | $0.15750 | $0.15750 | +5.00% |
| 01/30/2012 | 01/13/2012 | 02/01/2012 | 02/15/2012 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/28/2011 | 10/11/2011 | 11/01/2011 | 11/15/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/28/2011 | 07/15/2011 | 08/01/2011 | 08/15/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/28/2011 | 04/14/2011 | 05/02/2011 | 05/16/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/28/2011 | 01/18/2011 | 02/01/2011 | 02/15/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/28/2010 | 10/07/2010 | 11/01/2010 | 11/15/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/29/2010 | 07/19/2010 | 08/02/2010 | 08/16/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/29/2010 | 04/22/2010 | 05/03/2010 | 05/17/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/28/2010 | 01/13/2010 | 02/01/2010 | 02/15/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/29/2009 | 10/12/2009 | 11/02/2009 | 11/16/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/30/2009 | 07/17/2009 | 08/03/2009 | 08/17/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/29/2009 | 04/17/2009 | 05/01/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/29/2009 | 01/13/2009 | 02/02/2009 | 02/16/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/30/2008 | 10/07/2008 | 11/03/2008 | 11/17/2008 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/30/2008 | 07/18/2008 | 08/01/2008 | 08/14/2008 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/29/2008 | 04/17/2008 | 05/01/2008 | 05/14/2008 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/30/2008 | 01/18/2008 | 02/01/2008 | 02/14/2008 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/30/2007 | 10/11/2007 | 11/01/2007 | 11/14/2007 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/30/2007 | 07/20/2007 | 08/01/2007 | 08/14/2007 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/27/2007 | 04/13/2007 | 05/01/2007 | 05/14/2007 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/30/2007 | 01/19/2007 | 02/01/2007 | 02/14/2007 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/30/2006 | 10/06/2006 | 11/01/2006 | 11/14/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/28/2006 | 07/21/2006 | 08/01/2006 | 08/14/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/28/2006 | 04/17/2006 | 05/02/2006 | 05/15/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/30/2006 | 01/20/2006 | 02/01/2006 | 02/14/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/28/2005 | 10/07/2005 | 11/01/2005 | 11/14/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/29/2005 | 07/15/2005 | 08/02/2005 | 08/15/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/29/2005 | 04/15/2005 | 05/03/2005 | 05/16/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/01/2005 | 01/21/2005 | 02/03/2005 | 02/16/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/29/2004 | 10/08/2004 | 11/02/2004 | 11/15/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/30/2004 | 07/16/2004 | 08/03/2004 | 08/16/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/30/2004 | 04/16/2004 | 05/04/2004 | 05/17/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/06/2004 | 01/16/2004 | 02/10/2004 | 02/24/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/31/2003 | 10/10/2003 | 11/04/2003 | 11/17/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/01/2003 | 07/18/2003 | 08/05/2003 | 08/18/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/29/2003 | 04/21/2003 | 05/01/2003 | 05/14/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/10/2003 | 01/17/2003 | 02/12/2003 | 02/25/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/06/2002 | 11/01/2002 | 11/08/2002 | 11/20/2002 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -33.33% |
| 07/30/2002 | 07/19/2002 | 08/01/2002 | 08/14/2002 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | |
| 04/30/2002 | 04/19/2002 | 05/02/2002 | 05/15/2002 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | |
| 02/08/2002 | 01/18/2002 | 02/12/2002 | 02/25/2002 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | |
| 10/30/2001 | 10/12/2001 | 11/01/2001 | 11/14/2001 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | |
| 07/31/2001 | 07/13/2001 | 08/02/2001 | 08/15/2001 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | |
| 05/01/2001 | 04/24/2001 | 05/03/2001 | 05/16/2001 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | +2.27% |
| 02/06/2001 | 01/19/2001 | 02/08/2001 | 02/21/2001 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 10/31/2000 | 10/13/2000 | 11/02/2000 | 11/15/2000 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 07/28/2000 | 07/14/2000 | 08/01/2000 | 08/14/2000 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 04/28/2000 | 04/18/2000 | 05/02/2000 | 05/15/2000 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +4.76% |
| 02/04/2000 | 01/21/2000 | 02/08/2000 | 02/22/2000 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 10/29/1999 | 10/15/1999 | 11/02/1999 | 11/15/1999 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 07/30/1999 | 07/16/1999 | 08/03/1999 | 08/16/1999 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +1.61% |
| 04/30/1999 | 03/19/1999 | 05/04/1999 | 05/17/1999 | Quarterly | $0.20667 | $0.31001 | +10.71% |
| 02/05/1999 | 01/15/1999 | 02/09/1999 | 02/23/1999 | Quarterly | $0.18667 | $0.28001 | |
| 10/30/1998 | 09/18/1998 | 11/03/1998 | 11/16/1998 | Quarterly | $0.18667 | $0.28001 | |
| 08/03/1998 | 07/17/1998 | 08/05/1998 | 08/15/1998 | Quarterly | $0.18667 | $0.28001 | |
| 05/01/1998 | 03/23/1998 | 05/05/1998 | 05/18/1998 | Quarterly | $0.18667 | $0.28001 | +7.70% |
| 02/06/1998 | 01/16/1998 | 02/10/1998 | 02/24/1998 | Quarterly | $0.17333 | $0.26000 | |
| 10/31/1997 | 09/19/1997 | 11/04/1997 | 11/17/1997 | Quarterly | $0.17333 | $0.26000 | |
| 08/01/1997 | 07/18/1997 | 08/05/1997 | 08/18/1997 | Quarterly | $0.17333 | $0.26000 | |
| 04/29/1997 | 03/21/1997 | 05/01/1997 | 05/14/1997 | Quarterly | $0.17333 | $0.38999 | +8.33% |
| 02/07/1997 | 01/17/1997 | 02/11/1997 | 02/25/1997 | Quarterly | $0.16000 | $0.36000 | |
| 10/15/1996 | 09/20/1996 | 10/17/1996 | 11/18/1996 | Quarterly | $0.16000 | $0.36000 | |
| 07/30/1996 | 06/24/1996 | 08/01/1996 | 08/14/1996 | Quarterly | $0.16000 | $0.36000 | |
| 04/30/1996 | 03/15/1996 | 05/02/1996 | 05/15/1996 | Quarterly | $0.16000 | $0.36000 | +5.88% |
| 02/06/1996 | 01/19/1996 | 02/08/1996 | 02/22/1996 | Quarterly | $0.15111 | $0.34000 | |
| 10/31/1995 | 09/15/1995 | 11/02/1995 | 11/15/1995 | Quarterly | $0.15111 | $0.34000 | |
| 07/28/1995 | 07/13/1995 | 08/01/1995 | 08/14/1995 | Quarterly | $0.15111 | $0.34000 | |
| 04/26/1995 | 03/17/1995 | 05/02/1995 | 05/15/1995 | Quarterly | $0.15111 | $0.34000 | +6.25% |
| 02/03/1995 | 02/09/1995 | 02/23/1995 | Quarterly | $0.14222 | $0.32000 | ||
| 10/26/1994 | 11/01/1994 | 11/14/1994 | Quarterly | $0.14222 | $0.32000 | ||
| 07/27/1994 | 08/02/1994 | 08/15/1994 | Quarterly | $0.14222 | $0.32000 | ||
| 04/28/1994 | 03/21/1994 | 05/03/1994 | 05/16/1994 | Quarterly | $0.14222 | $0.47999 | +6.67% |
| 02/02/1994 | 01/24/1994 | 02/08/1994 | 02/22/1994 | Quarterly | $0.13333 | $0.44999 | |
| 10/27/1993 | 09/20/1993 | 11/02/1993 | 11/15/1993 | Quarterly | $0.13333 | $0.44999 | |
| 07/28/1993 | 07/19/1993 | 08/03/1993 | 08/16/1993 | Quarterly | $0.13333 | $0.44999 | |
| 04/28/1993 | 03/22/1993 | 05/04/1993 | 05/17/1993 | Quarterly | $0.13333 | $0.44999 | +7.14% |
| 01/28/1993 | 01/18/1993 | 02/03/1993 | 02/16/1993 | Quarterly | $0.12444 | $0.41999 | |
| 10/28/1992 | 09/21/1992 | 11/03/1992 | 11/16/1992 | Quarterly | $0.12444 | $0.41999 | |
| 07/29/1992 | 07/22/1992 | 08/04/1992 | 08/17/1992 | Quarterly | $0.12444 | $0.41999 | |
| 04/29/1992 | 03/23/1992 | 05/05/1992 | 05/18/1992 | Quarterly | $0.12444 | $0.41999 | +4.99% |
| 01/30/1992 | 01/20/1992 | 02/05/1992 | 02/18/1992 | Quarterly | $0.11852 | $0.40001 | |
| 10/30/1991 | 09/23/1991 | 11/05/1991 | 11/18/1991 | Quarterly | $0.11852 | $0.40001 | |
| 07/31/1991 | 07/23/1991 | 08/06/1991 | 08/19/1991 | Quarterly | $0.11852 | $0.40001 | |
| 05/01/1991 | 03/20/1991 | 05/07/1991 | 05/20/1991 | Quarterly | $0.11852 | $0.40001 | +5.27% |
| 01/31/1991 | 01/21/1991 | 02/06/1991 | 02/21/1991 | Quarterly | $0.11259 | $0.37999 | |
| 10/31/1990 | 09/25/1990 | 11/06/1990 | 11/19/1990 | Quarterly | $0.11259 | $0.37999 | |
| 08/01/1990 | 07/31/1990 | 08/07/1990 | 08/20/1990 | Quarterly | $0.11259 | $0.37999 | |
| 05/02/1990 | 03/20/1990 | 05/08/1990 | 05/21/1990 | Quarterly | $0.11259 | $0.37999 | +8.57% |
| 02/01/1990 | 01/24/1990 | 02/07/1990 | 02/20/1990 | Quarterly | $0.10370 | $0.34999 | |
| 11/01/1989 | 09/19/1989 | 11/07/1989 | 11/20/1989 | Quarterly | $0.10370 | $0.34999 | |
| 08/02/1989 | 07/31/1989 | 08/08/1989 | 08/21/1989 | Quarterly | $0.10370 | $0.34999 | |
| 05/03/1989 | 03/20/1989 | 05/09/1989 | 05/22/1989 | Quarterly | $0.10370 | $0.34999 | |
| 02/02/1989 | 01/24/1989 | 02/08/1989 | 02/21/1989 | Quarterly | $0.09481 | $0.31998 | |
| 11/02/1988 | 09/20/1988 | 11/08/1988 | 11/21/1988 | Quarterly | $0.09481 | $0.31998 | |
| 08/03/1988 | 07/25/1988 | 08/09/1988 | 08/22/1988 | Quarterly | $0.09481 | $0.31998 | |
| 04/27/1988 | 03/21/1988 | 05/03/1988 | 05/23/1988 | Quarterly | $0.09481 | $0.31998 | |
| 01/27/1988 | 01/18/1988 | 02/02/1988 | 02/22/1988 | Quarterly | $0.08889 | $0.30000 | |
| 10/30/1987 | 09/21/1987 | 11/05/1987 | 11/23/1987 | Quarterly | $0.08889 | $0.30000 | |
| 07/31/1987 | 07/20/1987 | 08/06/1987 | 08/24/1987 | Quarterly | $0.08889 | $0.30000 | |
| 05/06/1987 | 03/24/1987 | 05/12/1987 | 05/26/1987 | Quarterly | $0.08889 | $0.30000 | |
| 01/28/1987 | 01/16/1987 | 02/03/1987 | 02/23/1987 | Quarterly | $0.08296 | $0.27999 | |
| 10/28/1986 | 09/23/1986 | 10/30/1986 | 11/17/1986 | Quarterly | $0.08296 | $0.27999 | |
| 07/28/1986 | 07/23/1986 | 07/30/1986 | 08/18/1986 | Quarterly | $0.08296 | $0.27999 | |
| 04/29/1986 | 03/25/1986 | 05/01/1986 | 05/19/1986 | Quarterly | $0.08296 | $0.27999 | |
| 02/04/1986 | 01/21/1986 | 02/06/1986 | 02/24/1986 | Quarterly | $0.08000 | $0.27000 | |
| 10/30/1985 | 09/24/1985 | 11/01/1985 | 11/18/1985 | Quarterly | $0.08000 | $0.27000 | |
| 07/30/1985 | 07/23/1985 | 08/01/1985 | 08/19/1985 | Quarterly | $0.08000 | $0.27000 | |
| 04/26/1985 | 03/19/1985 | 04/30/1985 | 05/20/1985 | Quarterly | $0.08000 | $0.27000 | |
| 02/01/1985 | 01/24/1985 | 02/05/1985 | 02/25/1985 | Quarterly | $0.07704 | $0.26001 | |
| 07/26/1984 | 07/25/1984 | 07/31/1984 | 08/17/1984 | Quarterly | $0.07704 | $0.26001 | |
| 04/26/1984 | 03/22/1984 | 05/01/1984 | 05/18/1984 | Quarterly | $0.07704 | $0.26001 | |
| 02/03/1984 | 02/06/1984 | 02/08/1984 | 02/24/1984 | Quarterly | $0.07407 | $0.24999 | |
| 10/27/1983 | 10/03/1983 | 11/01/1983 | 11/18/1983 | Quarterly | $0.07407 | $0.24999 | |
| 07/28/1983 | 07/25/1983 | 08/02/1983 | 08/19/1983 | Quarterly | $0.07407 | $0.24999 | |
| 05/03/1983 | 04/25/1983 | 05/06/1983 | 05/20/1983 | Quarterly | $0.07407 | $0.24999 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History