| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
APA Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Apache Corporation. APA pays a dividend of $0.25 per share quarterly or annual dividend of $1.00 per share. APA's annual dividend yield is 3.71% with next dividend date (payout date) set for May 22, 2026 and ex-dividend date of April 22, 2026. APA began paying dividends in 1986.
Last update date: February 12, 2026
| Company | Apache Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | APA - NASDAQ |
| APA Stock Price | $26.92 |
| APA Ex-Dividend Date | April 22, 2026 |
| APA Dividend Payout Date | May 22, 2026 |
| APA Dividend Record Date | April 22, 2026 |
| APA Dividend Declaration Date | February 5, 2026 |
| APA Dividend Period | Quarterly |
| APA Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| APA Annual Dividend | $1.00 Per Share |
| APA Dividend Payout Ratio | 35.84% |
| APA Dividend Yield | 3.71% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the APA dividend history, calendar, next dividend date (APA Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, APA dividend per share, and APA dividend growth rate for each dividend period.
| APA Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22/2026 | 02/05/2026 | 04/22/2026 | 05/22/2026 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/22/2026 | 12/09/2025 | 01/22/2026 | 02/23/2026 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/22/2025 | 09/09/2025 | 10/22/2025 | 11/21/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/22/2025 | 05/21/2025 | 07/22/2025 | 08/22/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/22/2025 | 02/06/2025 | 04/22/2025 | 05/22/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/22/2025 | 12/11/2024 | 01/22/2025 | 02/21/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/22/2024 | 09/16/2024 | 10/22/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/22/2024 | 05/22/2024 | 07/22/2024 | 08/22/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/19/2024 | 02/08/2024 | 04/22/2024 | 05/22/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/19/2024 | 12/12/2023 | 01/22/2024 | 02/22/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/20/2023 | 09/12/2023 | 10/23/2023 | 11/22/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/20/2023 | 05/23/2023 | 07/21/2023 | 08/22/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/20/2023 | 02/03/2023 | 04/21/2023 | 05/22/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/20/2023 | 12/13/2022 | 01/23/2023 | 02/22/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/20/2022 | 09/14/2022 | 10/21/2022 | 11/22/2022 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +100.00% |
| 07/21/2022 | 05/12/2022 | 07/22/2022 | 08/22/2022 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 04/21/2022 | 02/04/2022 | 04/22/2022 | 05/23/2022 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 01/20/2022 | 11/03/2021 | 01/21/2022 | 02/22/2022 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +100.00% |
| 10/21/2021 | 09/20/2021 | 10/22/2021 | 11/22/2021 | Quarterly | $0.06250 | $0.06250 | +150.00% |
| 07/21/2021 | 05/27/2021 | 07/22/2021 | 08/23/2021 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 04/21/2021 | 02/05/2021 | 04/22/2021 | 05/21/2021 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 01/21/2021 | 12/07/2020 | 01/22/2021 | 02/22/2021 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 10/21/2020 | 09/16/2020 | 10/22/2020 | 11/23/2020 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 07/21/2020 | 05/14/2020 | 07/22/2020 | 08/21/2020 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 04/21/2020 | 02/06/2020 | 04/22/2020 | 05/22/2020 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | -90.00% |

| 01/21/2020 | 12/19/2019 | 01/22/2020 | 02/21/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/21/2019 | 09/12/2019 | 10/22/2019 | 11/22/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/19/2019 | 05/22/2019 | 07/22/2019 | 08/22/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/18/2019 | 02/08/2019 | 04/22/2019 | 05/22/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/18/2019 | 12/13/2018 | 01/22/2019 | 02/22/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/19/2018 | 09/13/2018 | 10/22/2018 | 11/21/2018 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/20/2018 | 05/24/2018 | 07/23/2018 | 08/22/2018 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/20/2018 | 02/12/2018 | 04/23/2018 | 05/22/2018 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/19/2018 | 12/14/2017 | 01/22/2018 | 02/22/2018 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/20/2017 | 09/13/2017 | 10/23/2017 | 11/22/2017 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/19/2017 | 05/12/2017 | 07/21/2017 | 08/22/2017 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/19/2017 | 02/13/2017 | 04/21/2017 | 05/22/2017 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/18/2017 | 12/14/2016 | 01/22/2017 | 02/22/2017 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/19/2016 | 09/15/2016 | 10/21/2016 | 11/22/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/20/2016 | 05/12/2016 | 07/22/2016 | 08/22/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/20/2016 | 02/04/2016 | 04/22/2016 | 05/23/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/20/2016 | 12/17/2015 | 01/22/2016 | 02/22/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/20/2015 | 09/17/2015 | 10/22/2015 | 11/23/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/20/2015 | 05/21/2015 | 07/22/2015 | 08/21/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/20/2015 | 02/20/2015 | 04/22/2015 | 05/22/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/20/2015 | 12/18/2014 | 01/22/2015 | 02/23/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/20/2014 | 09/18/2014 | 10/22/2014 | 11/21/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/18/2014 | 05/15/2014 | 07/22/2014 | 08/22/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/17/2014 | 02/06/2014 | 04/22/2014 | 05/22/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +25.00% |
| 01/17/2014 | 11/18/2013 | 01/22/2014 | 02/21/2014 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 10/18/2013 | 09/19/2013 | 10/22/2013 | 11/22/2013 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 07/18/2013 | 05/22/2013 | 07/22/2013 | 08/22/2013 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 04/18/2013 | 02/12/2013 | 04/22/2013 | 05/22/2013 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +17.65% |
| 01/17/2013 | 11/19/2012 | 01/22/2013 | 02/22/2013 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 10/18/2012 | 09/28/2012 | 10/22/2012 | 11/21/2012 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 07/19/2012 | 05/30/2012 | 07/23/2012 | 08/22/2012 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 04/19/2012 | 02/10/2012 | 04/23/2012 | 05/22/2012 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +13.33% |
| 01/19/2012 | 11/22/2011 | 01/23/2012 | 02/22/2012 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/19/2011 | 09/21/2011 | 10/21/2011 | 11/22/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/20/2011 | 05/18/2011 | 07/22/2011 | 08/22/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/19/2011 | 02/22/2011 | 04/22/2011 | 05/23/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/19/2011 | 11/22/2010 | 01/21/2011 | 02/22/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/20/2010 | 09/24/2010 | 10/22/2010 | 11/22/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/20/2010 | 05/12/2010 | 07/22/2010 | 08/23/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/20/2010 | 03/11/2010 | 04/22/2010 | 05/21/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/20/2010 | 12/11/2009 | 01/22/2010 | 02/22/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/20/2009 | 08/17/2009 | 10/22/2009 | 11/23/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/20/2009 | 05/14/2009 | 07/22/2009 | 08/22/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/20/2009 | 02/26/2009 | 04/22/2009 | 05/22/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/20/2009 | 12/11/2008 | 01/22/2009 | 02/23/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/20/2008 | 09/16/2008 | 10/22/2008 | 11/21/2008 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/18/2008 | 05/13/2008 | 07/22/2008 | 08/22/2008 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/18/2008 | 02/15/2008 | 04/22/2008 | 05/22/2008 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +50.00% |
| 02/22/2008 | 02/15/2008 | 02/26/2008 | 03/18/2008 | Other | $0.10000 | $0.10000 | -33.33% |
| 01/17/2008 | 12/18/2007 | 01/22/2008 | 02/22/2008 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/18/2007 | 10/05/2007 | 10/22/2007 | 11/23/2007 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/19/2007 | 05/16/2007 | 07/23/2007 | 08/22/2007 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/19/2007 | 02/14/2007 | 04/23/2007 | 05/22/2007 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/18/2007 | 12/29/2006 | 01/22/2007 | 02/22/2007 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/19/2006 | 09/13/2006 | 10/23/2006 | 11/22/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +50.00% |
| 07/19/2006 | 05/22/2006 | 07/21/2006 | 08/22/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 04/19/2006 | 02/16/2006 | 04/21/2006 | 05/22/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/19/2006 | 12/29/2005 | 01/23/2006 | 02/22/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 10/20/2005 | 09/15/2005 | 10/24/2005 | 11/22/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +25.00% |
| 07/20/2005 | 05/11/2005 | 07/22/2005 | 08/22/2005 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 04/20/2005 | 02/14/2005 | 04/22/2005 | 05/23/2005 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 01/19/2005 | 12/21/2004 | 01/21/2005 | 02/22/2005 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 10/20/2004 | 09/16/2004 | 10/22/2004 | 11/22/2004 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +33.33% |
| 07/20/2004 | 05/26/2004 | 07/22/2004 | 08/23/2004 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 04/20/2004 | 02/24/2004 | 04/22/2004 | 05/21/2004 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 01/20/2004 | 12/23/2003 | 01/22/2004 | 02/23/2004 | Other | $0.06000 | $0.06000 | |
| 10/20/2003 | 09/12/2003 | 10/22/2003 | 11/21/2003 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | +20.00% |
| 07/18/2003 | 05/23/2003 | 07/22/2003 | 08/22/2003 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 04/17/2003 | 02/13/2003 | 04/22/2003 | 05/22/2003 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | +5.00% |
| 01/17/2003 | 12/18/2002 | 01/22/2003 | 02/21/2003 | Quarterly | $0.04762 | $0.10000 | |
| 10/18/2002 | 09/24/2002 | 10/22/2002 | 11/22/2002 | Quarterly | $0.04762 | $0.10000 | |
| 07/18/2002 | 05/16/2002 | 07/22/2002 | 08/22/2002 | Quarterly | $0.04762 | $0.10000 | |
| 04/18/2002 | 02/12/2002 | 04/22/2002 | 05/22/2002 | Annual | $0.04762 | $0.10000 | |
| 01/17/2002 | 12/20/2001 | 01/22/2002 | 02/22/2002 | Annual | $0.04762 | $0.10000 | -38.89% |
| 11/28/2001 | 09/14/2001 | 11/30/2001 | 12/14/2001 | Other | $0.07792 | $0.18000 | +80.00% |
| 10/18/2001 | 09/14/2001 | 10/22/2001 | 11/21/2001 | Annual | $0.04329 | $0.10000 | -28.58% |
| 11/13/2000 | 09/22/2000 | 11/15/2000 | 12/15/2000 | Annual | $0.06061 | $0.14001 | +100.03% |
| 03/29/2000 | 02/22/2000 | 03/31/2000 | 04/28/2000 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 12/29/1999 | 09/29/1999 | 12/31/1999 | 01/31/2000 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 09/28/1999 | 08/11/1999 | 09/30/1999 | 10/29/1999 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 06/28/1999 | 05/06/1999 | 06/30/1999 | 07/30/1999 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 03/29/1999 | 02/09/1999 | 03/31/1999 | 04/30/1999 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 12/29/1998 | 09/28/1998 | 12/31/1998 | 01/29/1999 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 09/28/1998 | 07/29/1998 | 09/30/1998 | 10/30/1998 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 06/26/1998 | 05/04/1998 | 06/30/1998 | 07/31/1998 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 03/27/1998 | 02/10/1998 | 03/31/1998 | 04/30/1998 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 12/29/1997 | 11/19/1997 | 12/31/1997 | 01/30/1998 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 09/26/1997 | 08/18/1997 | 09/30/1997 | 10/31/1997 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 06/26/1997 | 05/01/1997 | 06/30/1997 | 07/31/1997 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 03/26/1997 | 01/14/1997 | 03/31/1997 | 04/30/1997 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 12/27/1996 | 12/02/1996 | 12/31/1996 | 01/31/1997 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 09/26/1996 | 09/12/1996 | 09/30/1996 | 10/31/1996 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 06/26/1996 | 05/02/1996 | 06/28/1996 | 07/31/1996 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 03/27/1996 | 02/09/1996 | 03/29/1996 | 04/30/1996 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 12/27/1995 | 12/15/1995 | 12/29/1995 | 01/31/1996 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 09/27/1995 | 07/14/1995 | 09/29/1995 | 10/31/1995 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 06/28/1995 | 05/04/1995 | 06/30/1995 | 07/31/1995 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 03/27/1995 | 03/31/1995 | 04/28/1995 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 12/23/1994 | 12/30/1994 | 01/31/1995 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 09/26/1994 | 09/30/1994 | 10/31/1994 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 06/24/1994 | 06/30/1994 | 07/29/1994 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 03/25/1994 | 03/31/1994 | 04/29/1994 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 12/27/1993 | 12/31/1993 | 01/31/1994 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 09/24/1993 | 09/30/1993 | 10/29/1993 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 06/24/1993 | 06/30/1993 | 07/30/1993 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 03/25/1993 | 03/31/1993 | 04/30/1993 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 12/24/1992 | 12/31/1992 | 01/29/1993 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 09/24/1992 | 09/30/1992 | 10/30/1992 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 06/24/1992 | 06/30/1992 | 07/31/1992 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 03/25/1992 | 03/31/1992 | 04/30/1992 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 12/24/1991 | 12/31/1991 | 01/31/1992 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 09/24/1991 | 09/30/1991 | 10/31/1991 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 06/24/1991 | 06/28/1991 | 07/31/1991 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 03/22/1991 | 03/29/1991 | 04/30/1991 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 12/24/1990 | 12/31/1990 | 01/31/1991 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | ||
| 09/24/1990 | 09/21/1990 | 09/28/1990 | 10/31/1990 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 06/25/1990 | 05/07/1990 | 06/29/1990 | 07/31/1990 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 03/26/1990 | 02/08/1990 | 03/30/1990 | 04/30/1990 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | -13.43% |
| 12/22/1989 | 12/12/1989 | 12/29/1989 | 01/31/1990 | Quarterly | $0.03500 | $0.08085 | |
| 09/25/1989 | 09/15/1989 | 09/29/1989 | 10/31/1989 | Quarterly | $0.03500 | $0.08085 | |
| 06/26/1989 | 05/08/1989 | 06/30/1989 | 07/31/1989 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 03/27/1989 | 02/10/1989 | 03/31/1989 | 04/28/1989 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 12/23/1988 | 12/19/1988 | 12/30/1988 | 01/31/1989 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 09/20/1988 | 09/19/1988 | 09/26/1988 | 10/31/1988 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 06/24/1988 | 05/09/1988 | 06/30/1988 | 07/29/1988 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 03/25/1988 | 02/19/1988 | 03/31/1988 | 04/29/1988 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 12/24/1987 | 12/11/1987 | 12/31/1987 | 01/29/1988 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 09/24/1987 | 07/13/1987 | 09/30/1987 | 10/30/1987 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 06/24/1987 | 05/11/1987 | 06/30/1987 | 07/31/1987 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 | |
| 12/24/1986 | 12/15/1986 | 12/31/1986 | 01/30/1987 | Quarterly | $0.03030 | $0.06999 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History