| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
APAM Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Artisan Partners Asset Mgmt. APAM pays a Other dividend of $1.58 APAM began paying dividends in 2013.
Last update date: February 12, 2026
| Company | Artisan Partners Asset Mgmt |
|---|---|
| Stock Symbol | APAM - NYSE |
| APAM Stock Price | $43.81 |
| APAM Ex-Dividend Date | February 13, 2026 |
| APAM Dividend Payout Date | February 27, 2026 |
| APAM Dividend Record Date | February 13, 2026 |
| APAM Dividend Declaration Date | February 3, 2026 |
| APAM Dividend Period | Other |
| APAM Dividend Payout | $1.58 Per Share |
| APAM Annual Dividend | $3.87 Per Share |
| APAM Dividend Payout Ratio | 106.32% |
| APAM Dividend Yield | 8.83% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the APAM dividend history, calendar, next dividend date (APAM Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, APAM dividend per share, and APAM dividend growth rate for each dividend period.
| APAM Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13/2026 | 02/03/2026 | 02/13/2026 | 02/27/2026 | Other | $1.58000 | $1.58000 | |
| 11/14/2025 | 10/28/2025 | 11/14/2025 | 11/28/2025 | Other | $0.88000 | $0.88000 | |
| 08/15/2025 | 07/29/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Other | $0.73000 | $0.73000 | +7.35% |
| 05/16/2025 | 04/30/2025 | 05/16/2025 | 05/30/2025 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | -49.25% |
| 02/14/2025 | 02/04/2025 | 02/14/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $1.34000 | $1.34000 | +63.41% |
| 11/15/2024 | 10/29/2024 | 11/15/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | $0.82000 | $0.82000 | +15.49% |
| 08/16/2024 | 07/23/2024 | 08/16/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | +16.39% |
| 05/16/2024 | 04/23/2024 | 05/17/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | -40.20% |
| 02/14/2024 | 01/30/2024 | 02/15/2024 | 02/29/2024 | Quarterly | $1.02000 | $1.02000 | +56.92% |
| 11/15/2023 | 10/31/2023 | 11/16/2023 | 11/30/2023 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | +6.56% |
| 08/16/2023 | 08/01/2023 | 08/17/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | +22.00% |
| 05/16/2023 | 05/02/2023 | 05/17/2023 | 05/31/2023 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | -44.44% |
| 02/13/2023 | 01/31/2023 | 02/14/2023 | 02/28/2023 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | +60.71% |
| 11/15/2022 | 11/01/2022 | 11/16/2022 | 11/30/2022 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | -6.67% |
| 08/16/2022 | 08/02/2022 | 08/17/2022 | 08/31/2022 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | -21.05% |
| 05/16/2022 | 04/26/2022 | 05/17/2022 | 05/31/2022 | Quarterly | $0.76000 | $0.76000 | -56.57% |
| 02/11/2022 | 02/01/2022 | 02/14/2022 | 02/28/2022 | Quarterly | $1.75000 | $1.75000 | +63.55% |
| 11/15/2021 | 10/26/2021 | 11/16/2021 | 11/30/2021 | Quarterly | $1.07000 | $1.07000 | +7.00% |
| 08/16/2021 | 08/03/2021 | 08/17/2021 | 08/31/2021 | Quarterly | $1.00000 | $1.00000 | +13.64% |
| 05/13/2021 | 04/27/2021 | 05/14/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.88000 | $0.88000 | -31.25% |
| 02/11/2021 | 02/02/2021 | 02/12/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $1.28000 | $1.28000 | +54.22% |
| 11/13/2020 | 10/27/2020 | 11/16/2020 | 11/30/2020 | Quarterly | $0.83000 | $0.83000 | +23.88% |
| 08/14/2020 | 07/28/2020 | 08/17/2020 | 08/31/2020 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | +9.84% |
| 05/14/2020 | 04/28/2020 | 05/15/2020 | 05/29/2020 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | -52.34% |
| 02/13/2020 | 02/04/2020 | 02/14/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $1.28000 | $1.28000 | +96.92% |

| 11/14/2019 | 10/29/2019 | 11/15/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | +8.33% |
| 08/15/2019 | 07/30/2019 | 08/16/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | +9.09% |
| 05/16/2019 | 04/30/2019 | 05/17/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | -65.41% |
| 02/13/2019 | 02/04/2019 | 02/14/2019 | 02/28/2019 | Quarterly | $1.59000 | $1.59000 | +165.00% |
| 11/15/2018 | 10/25/2018 | 11/16/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 08/16/2018 | 07/25/2018 | 08/17/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 05/16/2018 | 04/26/2018 | 05/17/2018 | 05/31/2018 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | -56.83% |
| 02/13/2018 | 02/01/2018 | 02/14/2018 | 02/28/2018 | Quarterly | $1.39000 | $1.39000 | +131.67% |
| 11/15/2017 | 10/25/2017 | 11/16/2017 | 11/30/2017 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 08/15/2017 | 07/27/2017 | 08/17/2017 | 08/31/2017 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 05/15/2017 | 04/27/2017 | 05/17/2017 | 05/31/2017 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | -37.50% |
| 02/10/2017 | 01/27/2017 | 02/14/2017 | 02/28/2017 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | +60.00% |
| 11/14/2016 | 10/25/2016 | 11/16/2016 | 11/30/2016 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 08/15/2016 | 07/21/2016 | 08/17/2016 | 08/31/2016 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 05/13/2016 | 04/20/2016 | 05/17/2016 | 05/31/2016 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | -40.00% |
| 02/10/2016 | 01/26/2016 | 02/12/2016 | 02/29/2016 | Quarterly | $1.00000 | $1.00000 | +66.67% |
| 11/12/2015 | 10/21/2015 | 11/16/2015 | 11/30/2015 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 08/13/2015 | 07/23/2015 | 08/17/2015 | 08/31/2015 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 05/13/2015 | 04/22/2015 | 05/15/2015 | 05/29/2015 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | -61.29% |
| 02/11/2015 | 02/02/2015 | 02/13/2015 | 02/27/2015 | Quarterly | $1.55000 | $1.55000 | +181.82% |
| 11/12/2014 | 10/15/2014 | 11/14/2014 | 11/28/2014 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 08/13/2014 | 07/15/2014 | 08/15/2014 | 08/29/2014 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 05/14/2014 | 04/22/2014 | 05/16/2014 | 05/30/2014 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | -74.77% |
| 02/12/2014 | 02/03/2014 | 02/14/2014 | 02/28/2014 | Quarterly | $2.18000 | $2.18000 | +406.98% |
| 11/06/2013 | 10/22/2013 | 11/11/2013 | 11/26/2013 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 08/08/2013 | 07/17/2013 | 08/12/2013 | 08/26/2013 | Other | $0.43000 | $0.43000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History