| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
APH Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Amphenol Corporation. APH pays a dividend of $0.25 per share quarterly or annual dividend of $1.00 per share. APH's annual dividend yield is 0.71% with next dividend date (payout date) set for July 15, 2026 and ex-dividend date of June 23, 2026. APH began paying dividends in 2005.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Amphenol Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | APH - NYSE |
| APH Stock Price | $129.18 |
| APH Ex-Dividend Date | June 23, 2026 |
| APH Dividend Payout Date | July 15, 2026 |
| APH Dividend Record Date | June 23, 2026 |
| APH Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| APH Dividend Period | Quarterly |
| APH Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| APH Annual Dividend | $0.92 Per Share |
| APH Dividend Payout Ratio | 44.42% |
| APH Dividend Yield | 0.71% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the APH dividend history, calendar, next dividend date (APH Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, APH dividend per share, and APH dividend growth rate for each dividend period.
| APH Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/23/2026 | 05/06/2026 | 06/23/2026 | 07/15/2026 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 03/23/2026 | 02/05/2026 | 03/23/2026 | 04/14/2026 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 12/16/2025 | 10/22/2025 | 12/16/2025 | 01/07/2026 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 09/16/2025 | 07/30/2025 | 09/16/2025 | 10/08/2025 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 06/17/2025 | 05/01/2025 | 06/17/2025 | 07/09/2025 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 03/18/2025 | 01/30/2025 | 03/18/2025 | 04/09/2025 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 12/17/2024 | 10/31/2024 | 12/17/2024 | 01/08/2025 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 09/17/2024 | 07/24/2024 | 09/17/2024 | 10/09/2024 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | +50.00% |
| 06/18/2024 | 05/02/2024 | 06/18/2024 | 07/10/2024 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 03/18/2024 | 02/01/2024 | 03/19/2024 | 04/10/2024 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 12/18/2023 | 10/24/2023 | 12/19/2023 | 01/10/2024 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | +4.76% |
| 09/18/2023 | 08/04/2023 | 09/19/2023 | 10/11/2023 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | |
| 06/16/2023 | 05/05/2023 | 06/20/2023 | 07/12/2023 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | |
| 03/20/2023 | 02/02/2023 | 03/21/2023 | 04/12/2023 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | |
| 12/19/2022 | 10/25/2022 | 12/20/2022 | 01/11/2023 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | +5.00% |
| 09/19/2022 | 08/04/2022 | 09/20/2022 | 10/12/2022 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 06/17/2022 | 05/04/2022 | 06/21/2022 | 07/13/2022 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 03/21/2022 | 02/02/2022 | 03/22/2022 | 04/13/2022 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 12/20/2021 | 10/26/2021 | 12/21/2021 | 01/12/2022 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | +37.93% |
| 09/20/2021 | 08/05/2021 | 09/21/2021 | 10/13/2021 | Quarterly | $0.07250 | $0.14500 | |
| 06/21/2021 | 05/06/2021 | 06/22/2021 | 07/14/2021 | Quarterly | $0.07250 | $0.14500 | |
| 03/22/2021 | 02/04/2021 | 03/23/2021 | 04/14/2021 | Quarterly | $0.07250 | $0.14500 | |
| 12/14/2020 | 10/20/2020 | 12/15/2020 | 01/06/2021 | Quarterly | $0.07250 | $0.29000 | +16.00% |
| 09/14/2020 | 07/30/2020 | 09/15/2020 | 10/07/2020 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 06/15/2020 | 04/30/2020 | 06/16/2020 | 07/08/2020 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 |

| 03/16/2020 | 01/30/2020 | 03/17/2020 | 04/08/2020 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 12/16/2019 | 10/31/2019 | 12/17/2019 | 01/08/2020 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 09/16/2019 | 07/23/2019 | 09/17/2019 | 10/09/2019 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | +8.70% |
| 06/18/2019 | 05/02/2019 | 06/19/2019 | 07/11/2019 | Quarterly | $0.05750 | $0.23000 | |
| 03/18/2019 | 01/30/2019 | 03/19/2019 | 04/10/2019 | Quarterly | $0.05750 | $0.23000 | |
| 12/14/2018 | 10/31/2018 | 12/17/2018 | 01/08/2019 | Quarterly | $0.05750 | $0.23000 | |
| 09/14/2018 | 08/01/2018 | 09/17/2018 | 10/10/2018 | Quarterly | $0.05750 | $0.23000 | |
| 06/15/2018 | 04/24/2018 | 06/18/2018 | 07/10/2018 | Quarterly | $0.05750 | $0.23000 | +21.05% |
| 03/16/2018 | 02/01/2018 | 03/19/2018 | 04/10/2018 | Quarterly | $0.04750 | $0.19000 | |
| 12/15/2017 | 11/01/2017 | 12/18/2017 | 01/10/2018 | Quarterly | $0.04750 | $0.19000 | |
| 09/15/2017 | 07/26/2017 | 09/18/2017 | 10/11/2017 | Quarterly | $0.04750 | $0.19000 | +18.75% |
| 06/15/2017 | 05/04/2017 | 06/19/2017 | 07/11/2017 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | |
| 03/16/2017 | 02/02/2017 | 03/20/2017 | 04/11/2017 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | |
| 12/09/2016 | 10/19/2016 | 12/13/2016 | 01/05/2017 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | +14.29% |
| 09/09/2016 | 07/28/2016 | 09/13/2016 | 10/05/2016 | Quarterly | $0.03500 | $0.14000 | |
| 06/10/2016 | 04/29/2016 | 06/14/2016 | 07/07/2016 | Quarterly | $0.03500 | $0.14000 | |
| 03/11/2016 | 01/28/2016 | 03/15/2016 | 04/06/2016 | Quarterly | $0.03500 | $0.14000 | |
| 12/11/2015 | 10/29/2015 | 12/15/2015 | 01/06/2016 | Quarterly | $0.03500 | $0.14000 | |
| 09/04/2015 | 07/22/2015 | 09/09/2015 | 10/02/2015 | Quarterly | $0.03500 | $0.14000 | +12.00% |
| 06/08/2015 | 05/01/2015 | 06/10/2015 | 07/03/2015 | Quarterly | $0.03125 | $0.12500 | |
| 03/09/2015 | 01/29/2015 | 03/11/2015 | 04/01/2015 | Quarterly | $0.03125 | $0.12500 | |
| 12/03/2014 | 10/30/2014 | 12/05/2014 | 01/05/2015 | Quarterly | $0.03125 | $0.12500 | |
| 09/08/2014 | 07/23/2014 | 09/10/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.03125 | $0.25000 | +25.00% |
| 06/09/2014 | 05/02/2014 | 06/11/2014 | 07/02/2014 | Quarterly | $0.02500 | $0.20000 | |
| 03/10/2014 | 01/31/2014 | 03/12/2014 | 04/02/2014 | Quarterly | $0.02500 | $0.20000 | |
| 12/09/2013 | 10/23/2013 | 12/11/2013 | 01/02/2014 | Quarterly | $0.02500 | $0.20000 | |
| 09/09/2013 | 07/18/2013 | 09/11/2013 | 10/02/2013 | Quarterly | $0.02500 | $0.20000 | +90.40% |
| 06/10/2013 | 04/25/2013 | 06/12/2013 | 07/03/2013 | Quarterly | $0.01313 | $0.10504 | |
| 03/11/2013 | 01/24/2013 | 03/13/2013 | 04/03/2013 | Quarterly | $0.01313 | $0.10504 | |
| 12/10/2012 | 10/24/2012 | 12/12/2012 | 01/02/2013 | Quarterly | $0.01313 | $0.10504 | |
| 09/10/2012 | 07/27/2012 | 09/12/2012 | 10/03/2012 | Quarterly | $0.01313 | $0.10504 | |
| 06/11/2012 | 04/27/2012 | 06/13/2012 | 07/05/2012 | Quarterly | $0.01313 | $0.10504 | |
| 03/12/2012 | 01/27/2012 | 03/14/2012 | 04/04/2012 | Quarterly | $0.01313 | $0.10504 | +598.40% |
| 12/12/2011 | 10/28/2011 | 12/14/2011 | 01/04/2012 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 09/12/2011 | 07/29/2011 | 09/14/2011 | 10/05/2011 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 06/13/2011 | 05/02/2011 | 06/15/2011 | 07/06/2011 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 03/14/2011 | 01/27/2011 | 03/16/2011 | 04/06/2011 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 12/13/2010 | 11/01/2010 | 12/15/2010 | 01/05/2011 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 09/13/2010 | 07/30/2010 | 09/15/2010 | 10/06/2010 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 06/14/2010 | 04/30/2010 | 06/16/2010 | 07/07/2010 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 03/15/2010 | 02/01/2010 | 03/17/2010 | 04/07/2010 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 12/14/2009 | 10/27/2009 | 12/16/2009 | 01/06/2010 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 09/14/2009 | 07/27/2009 | 09/16/2009 | 10/07/2009 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 06/08/2009 | 06/02/2009 | 06/10/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 03/09/2009 | 01/23/2009 | 03/11/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 12/15/2008 | 10/24/2008 | 12/17/2008 | 01/07/2009 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 09/08/2008 | 07/25/2008 | 09/10/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 06/09/2008 | 04/25/2008 | 06/11/2008 | 07/02/2008 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 03/10/2008 | 01/25/2008 | 03/12/2008 | 04/02/2008 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 12/10/2007 | 10/26/2007 | 12/12/2007 | 01/02/2008 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 09/10/2007 | 07/30/2007 | 09/12/2007 | 10/03/2007 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 06/11/2007 | 04/27/2007 | 06/13/2007 | 07/05/2007 | Quarterly | $0.00188 | $0.01504 | |
| 03/12/2007 | 01/26/2007 | 03/14/2007 | 04/04/2007 | Quarterly | $0.00188 | $0.03008 | |
| 12/11/2006 | 10/27/2006 | 12/13/2006 | 01/03/2007 | Quarterly | $0.00188 | $0.03008 | |
| 09/11/2006 | 08/04/2006 | 09/13/2006 | 10/04/2006 | Quarterly | $0.00188 | $0.03008 | |
| 06/12/2006 | 04/28/2006 | 06/14/2006 | 07/05/2006 | Quarterly | $0.00188 | $0.03008 | |
| 03/13/2006 | 01/27/2006 | 03/15/2006 | 04/05/2006 | Quarterly | $0.00188 | $0.03008 | |
| 12/12/2005 | 11/01/2005 | 12/14/2005 | 01/04/2006 | Quarterly | $0.00188 | $0.03008 | |
| 09/12/2005 | 09/02/2005 | 09/14/2005 | 10/05/2005 | Quarterly | $0.00188 | $0.03008 | |
| 06/15/2005 | 06/07/2005 | 06/17/2005 | 07/06/2005 | Quarterly | $0.00188 | $0.03008 | |
| 03/11/2005 | 01/19/2005 | 03/15/2005 | 04/06/2005 | Other | $0.00188 | $0.03008 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History