Symbol

    APOG Dividend History

    APOG Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Apogee Enterprises, Inc. APOG pays a dividend of $0.27 per share quarterly or annual dividend of $1.08 per share. APOG's annual dividend yield is 2.98% with next dividend date (payout date) set for May 28, 2026 and ex-dividend date of May 13, 2026. APOG began paying dividends in 1987.

    7 Dividend Stocks Better Than APOG?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    Last update date: May 12, 2026

    APOG Dividend Yield

    Company Apogee Enterprises, Inc
    Stock Symbol APOG - NASDAQ
    APOG Stock Price $35.63
    APOG Ex-Dividend Date May 13, 2026
    APOG Dividend Payout Date May 28, 2026
    APOG Dividend Record Date May 13, 2026
    APOG Dividend Declaration Date April 23, 2026
    APOG Dividend Period Quarterly
    APOG Dividend Payout $0.27 Per Share
    APOG Annual Dividend $1.06 Per Share
    APOG Dividend Payout Ratio 45.11%
    APOG Dividend Yield 2.98%
    5 Best Stocks to Buy 2026
    Dividend Stocks Investing Guide
    Top Dividend Stocks to Buy

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    APOG Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the APOG dividend history, calendar, next dividend date (APOG Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, APOG dividend per share, and APOG dividend growth rate for each dividend period.

    APOG Ex Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    05/13/2026 04/23/2026 05/13/2026 05/28/2026 Quarterly $0.27000 $0.27000
    02/03/2026 01/15/2026 02/03/2026 02/18/2026 Quarterly $0.27000 $0.27000
    10/29/2025 10/10/2025 10/29/2025 11/13/2025 Quarterly $0.26000 $0.26000
    07/16/2025 06/25/2025 07/16/2025 07/31/2025 Quarterly $0.26000 $0.26000
    05/13/2025 04/23/2025 05/13/2025 05/28/2025 Quarterly $0.26000 $0.26000
    01/28/2025 01/09/2025 01/28/2025 02/12/2025 Quarterly $0.26000 $0.26000 +4.00%
    10/22/2024 10/03/2024 10/22/2024 11/06/2024 Quarterly $0.25000 $0.25000
    07/10/2024 06/20/2024 07/10/2024 07/25/2024 Quarterly $0.25000 $0.25000
    05/20/2024 05/02/2024 05/21/2024 06/05/2024 Quarterly $0.25000 $0.25000
    01/29/2024 01/11/2024 01/30/2024 02/14/2024 Quarterly $0.25000 $0.25000 +4.17%
    10/23/2023 10/06/2023 10/24/2023 11/08/2023 Quarterly $0.24000 $0.24000
    07/11/2023 06/22/2023 07/12/2023 07/27/2023 Quarterly $0.24000 $0.24000
    05/08/2023 04/20/2023 05/09/2023 05/24/2023 Quarterly $0.24000 $0.24000
    01/30/2023 01/12/2023 01/31/2023 02/15/2023 Quarterly $0.24000 $0.24000 +9.09%
    10/24/2022 10/06/2022 10/25/2022 11/09/2022 Quarterly $0.22000 $0.22000
    07/11/2022 06/23/2022 07/12/2022 07/27/2022 Quarterly $0.22000 $0.22000
    05/09/2022 04/21/2022 05/10/2022 05/25/2022 Quarterly $0.22000 $0.22000
    01/28/2022 01/12/2022 01/31/2022 02/15/2022 Quarterly $0.22000 $0.22000 +10.00%
    10/25/2021 10/07/2021 10/26/2021 11/10/2021 Quarterly $0.20000 $0.20000
    07/13/2021 06/24/2021 07/14/2021 07/29/2021 Quarterly $0.20000 $0.20000
    05/07/2021 04/21/2021 05/10/2021 05/25/2021 Quarterly $0.20000 $0.20000
    01/29/2021 01/13/2021 02/01/2021 02/16/2021 Quarterly $0.20000 $0.20000 +6.67%
    10/23/2020 10/07/2020 10/26/2020 11/10/2020 Quarterly $0.18750 $0.18750
    07/13/2020 06/25/2020 07/14/2020 07/29/2020 Quarterly $0.18750 $0.18750
    05/13/2020 04/24/2020 05/14/2020 05/29/2020 Quarterly $0.18750 $0.18750


    01/31/2020 01/15/2020 02/03/2020 02/18/2020 Quarterly $0.18750 $0.18750 +7.14%
    10/18/2019 10/01/2019 10/21/2019 11/05/2019 Quarterly $0.17500 $0.17500
    07/15/2019 06/25/2019 07/16/2019 07/31/2019 Quarterly $0.17500 $0.17500
    05/15/2019 04/29/2019 05/16/2019 05/31/2019 Quarterly $0.17500 $0.17500
    02/04/2019 01/17/2019 02/05/2019 02/20/2019 Quarterly $0.17500 $0.17500 +11.11%
    10/22/2018 10/03/2018 10/23/2018 11/07/2018 Quarterly $0.15750 $0.15750
    07/17/2018 06/28/2018 07/18/2018 08/02/2018 Quarterly $0.15750 $0.15750
    05/15/2018 04/26/2018 05/16/2018 05/31/2018 Quarterly $0.15750 $0.15750
    01/29/2018 01/09/2018 01/30/2018 02/14/2018 Quarterly $0.15750 $0.15750 +12.50%
    10/23/2017 10/04/2017 10/24/2017 11/08/2017 Quarterly $0.14000 $0.14000
    07/06/2017 06/21/2017 07/10/2017 07/25/2017 Quarterly $0.14000 $0.14000
    05/17/2017 04/28/2017 05/19/2017 06/02/2017 Quarterly $0.14000 $0.14000
    01/27/2017 01/10/2017 01/31/2017 02/15/2017 Quarterly $0.14000 $0.14000 +12.00%
    10/21/2016 10/05/2016 10/25/2016 11/09/2016 Quarterly $0.12500 $0.12500
    07/08/2016 06/23/2016 07/12/2016 07/27/2016 Quarterly $0.12500 $0.12500
    05/10/2016 04/22/2016 05/12/2016 05/27/2016 Quarterly $0.12500 $0.12500
    01/29/2016 01/13/2016 02/02/2016 02/17/2016 Quarterly $0.12500 $0.12500 +13.64%
    10/23/2015 10/07/2015 10/27/2015 11/10/2015 Quarterly $0.11000 $0.11000
    07/13/2015 06/25/2015 07/15/2015 07/30/2015 Quarterly $0.11000 $0.11000
    05/15/2015 05/01/2015 05/19/2015 05/29/2015 Quarterly $0.11000 $0.11000
    02/03/2015 01/16/2015 02/05/2015 02/19/2015 Quarterly $0.11000 $0.11000 +10.00%
    10/24/2014 10/08/2014 10/28/2014 11/12/2014 Quarterly $0.10000 $0.10000
    07/11/2014 06/25/2014 07/15/2014 07/30/2014 Quarterly $0.10000 $0.10000
    05/16/2014 04/30/2014 05/20/2014 05/30/2014 Quarterly $0.10000 $0.10000
    02/04/2014 01/17/2014 02/06/2014 02/21/2014 Quarterly $0.10000 $0.10000 +11.11%
    10/25/2013 10/09/2013 10/29/2013 11/13/2013 Quarterly $0.09000 $0.09000
    07/12/2013 06/26/2013 07/16/2013 07/31/2013 Quarterly $0.09000 $0.09000
    05/17/2013 05/01/2013 05/21/2013 05/31/2013 Quarterly $0.09000 $0.09000
    02/05/2013 01/18/2013 02/07/2013 02/22/2013 Quarterly $0.09000 $0.09000
    10/26/2012 10/10/2012 10/30/2012 11/14/2012 Quarterly $0.09000 $0.09000
    07/09/2012 06/22/2012 07/11/2012 07/26/2012 Quarterly $0.09000 $0.09000
    05/15/2012 05/01/2012 05/17/2012 06/01/2012 Quarterly $0.09000 $0.09000 +10.43%
    02/03/2012 01/23/2012 02/07/2012 02/22/2012 Quarterly $0.08150 $0.08150
    10/20/2011 10/05/2011 10/24/2011 11/08/2011 Quarterly $0.08150 $0.08150
    07/08/2011 06/23/2011 07/12/2011 07/27/2011 Quarterly $0.08150 $0.08150
    05/13/2011 04/28/2011 05/17/2011 06/01/2011 Quarterly $0.08150 $0.08150
    02/04/2011 01/21/2011 02/08/2011 02/23/2011 Quarterly $0.08150 $0.08150
    10/22/2010 10/07/2010 10/26/2010 11/10/2010 Quarterly $0.08150 $0.08150
    07/09/2010 06/25/2010 07/13/2010 07/28/2010 Quarterly $0.08150 $0.08150
    05/14/2010 05/03/2010 05/18/2010 06/02/2010 Quarterly $0.08150 $0.08150
    02/05/2010 01/21/2010 02/09/2010 02/24/2010 Quarterly $0.08150 $0.08150
    10/23/2009 10/08/2009 10/27/2009 11/12/2009 Quarterly $0.08150 $0.08150
    07/10/2009 06/25/2009 07/14/2009 07/29/2009 Quarterly $0.08150 $0.08150
    05/15/2009 04/29/2009 05/19/2009 06/03/2009 Quarterly $0.08150 $0.08150
    02/06/2009 01/21/2009 02/10/2009 02/25/2009 Quarterly $0.08150 $0.08150
    10/24/2008 10/08/2008 10/28/2008 11/12/2008 Quarterly $0.08150 $0.08150 +10.14%
    07/11/2008 06/30/2008 07/15/2008 07/30/2008 Quarterly $0.07400 $0.07400
    05/16/2008 05/01/2008 05/20/2008 06/04/2008 Quarterly $0.07400 $0.07400
    02/08/2008 01/24/2008 02/12/2008 02/27/2008 Quarterly $0.07400 $0.07400
    10/26/2007 10/10/2007 10/30/2007 11/14/2007 Quarterly $0.07400 $0.07400 +9.63%
    07/13/2007 06/28/2007 07/17/2007 07/31/2007 Quarterly $0.06750 $0.06750
    05/18/2007 05/02/2007 05/22/2007 06/06/2007 Quarterly $0.06750 $0.06750
    02/09/2007 01/24/2007 02/13/2007 02/28/2007 Quarterly $0.06750 $0.06750
    10/27/2006 10/11/2006 10/31/2006 11/15/2006 Quarterly $0.06750 $0.06750 +3.85%
    07/14/2006 06/28/2006 07/18/2006 08/02/2006 Quarterly $0.06500 $0.06500
    05/12/2006 04/26/2006 05/16/2006 05/31/2006 Quarterly $0.06500 $0.06500
    02/09/2006 01/25/2006 02/13/2006 03/01/2006 Quarterly $0.06500 $0.06500
    11/03/2005 10/20/2005 11/07/2005 11/21/2005 Quarterly $0.06500 $0.06500 +4.00%
    07/07/2005 06/22/2005 07/11/2005 07/27/2005 Quarterly $0.06250 $0.06250
    04/28/2005 04/14/2005 05/02/2005 05/18/2005 Quarterly $0.06250 $0.06250
    02/10/2005 01/25/2005 02/14/2005 03/02/2005 Quarterly $0.06250 $0.06250
    10/25/2004 10/08/2004 10/27/2004 11/10/2004 Quarterly $0.06250 $0.06250 +4.17%
    08/05/2004 07/20/2004 08/09/2004 08/18/2004 Quarterly $0.06000 $0.06000
    05/03/2004 04/15/2004 05/05/2004 05/19/2004 Quarterly $0.06000 $0.06000
    01/30/2004 01/14/2004 02/03/2004 02/18/2004 Quarterly $0.06000 $0.06000
    10/27/2003 10/09/2003 10/29/2003 11/12/2003 Quarterly $0.06000 $0.06000 +4.35%
    08/07/2003 07/22/2003 08/11/2003 08/26/2003 Quarterly $0.05750 $0.05750
    04/25/2003 04/10/2003 04/29/2003 05/14/2003 Quarterly $0.05750 $0.05750
    01/30/2003 01/16/2003 02/03/2003 02/19/2003 Quarterly $0.05750 $0.05750
    10/24/2002 10/10/2002 10/28/2002 11/13/2002 Quarterly $0.05750 $0.05750 +4.55%
    08/08/2002 07/23/2002 08/12/2002 08/28/2002 Quarterly $0.05500 $0.05500
    04/25/2002 04/15/2002 04/29/2002 05/15/2002 Quarterly $0.05500 $0.05500
    01/31/2002 01/17/2002 02/04/2002 02/20/2002 Quarterly $0.05500 $0.05500
    10/25/2001 10/11/2001 10/29/2001 11/14/2001 Quarterly $0.05500 $0.05500 +4.76%
    08/09/2001 07/24/2001 08/13/2001 08/29/2001 Quarterly $0.05250 $0.05250
    04/26/2001 04/16/2001 04/30/2001 05/16/2001 Quarterly $0.05250 $0.05250
    02/01/2001 01/19/2001 02/05/2001 02/21/2001 Quarterly $0.05250 $0.05250
    10/26/2000 10/17/2000 10/30/2000 11/15/2000 Quarterly $0.05250 $0.05250
    08/10/2000 07/25/2000 08/14/2000 08/30/2000 Quarterly $0.05250 $0.05250
    04/27/2000 04/14/2000 05/01/2000 05/17/2000 Quarterly $0.05250 $0.05250
    01/27/2000 01/14/2000 01/31/2000 02/16/2000 Quarterly $0.05250 $0.05250
    10/21/1999 10/08/1999 10/25/1999 11/09/1999 Quarterly $0.05250 $0.05250
    08/12/1999 07/28/1999 08/16/1999 08/31/1999 Quarterly $0.05250 $0.05250
    04/29/1999 04/16/1999 05/03/1999 05/18/1999 Quarterly $0.05250 $0.05250
    01/22/1999 01/11/1999 01/26/1999 02/11/1999 Quarterly $0.05250 $0.05250
    10/23/1998 10/12/1998 10/27/1998 11/11/1998 Quarterly $0.05250 $0.05250 +5.00%
    08/07/1998 07/27/1998 08/11/1998 08/26/1998 Quarterly $0.05000 $0.05000
    05/01/1998 04/21/1998 05/05/1998 05/20/1998 Quarterly $0.05000 $0.05000
    01/23/1998 01/12/1998 01/27/1998 02/11/1998 Quarterly $0.05000 $0.05000
    10/24/1997 10/14/1997 10/28/1997 11/12/1997 Quarterly $0.05000 $0.05000 +11.11%
    08/08/1997 07/28/1997 08/12/1997 08/27/1997 Quarterly $0.04500 $0.04500
    05/02/1997 04/21/1997 05/06/1997 05/21/1997 Quarterly $0.04500 $0.04500
    01/24/1997 01/14/1997 01/28/1997 02/12/1997 Quarterly $0.04500 $0.09000
    10/25/1996 10/15/1996 10/29/1996 11/14/1996 Quarterly $0.04500 $0.09000 +5.88%
    08/09/1996 07/26/1996 08/13/1996 08/29/1996 Quarterly $0.04250 $0.08500
    05/03/1996 04/24/1996 05/07/1996 05/23/1996 Quarterly $0.04250 $0.08500
    01/26/1996 01/18/1996 01/30/1996 02/15/1996 Quarterly $0.04250 $0.08500
    10/27/1995 10/17/1995 10/31/1995 11/16/1995 Quarterly $0.04250 $0.08500 +6.25%
    08/11/1995 07/31/1995 08/15/1995 08/31/1995 Quarterly $0.04000 $0.08000
    05/03/1995 04/24/1995 05/09/1995 05/25/1995 Quarterly $0.04000 $0.08000
    01/25/1995 01/31/1995 02/16/1995 Quarterly $0.04000 $0.08000
    10/26/1994 11/01/1994 11/17/1994 Quarterly $0.04000 $0.08000 +6.67%
    08/10/1994 08/16/1994 09/01/1994 Quarterly $0.03750 $0.07500
    05/04/1994 05/10/1994 05/26/1994 Quarterly $0.03750 $0.07500
    01/26/1994 02/01/1994 02/17/1994 Quarterly $0.03750 $0.07500
    10/27/1993 11/02/1993 11/18/1993 Quarterly $0.03750 $0.07500 +7.14%
    08/03/1993 08/09/1993 08/25/1993 Quarterly $0.03500 $0.07000
    05/04/1993 05/10/1993 05/26/1993 Quarterly $0.03500 $0.07000
    01/26/1993 02/01/1993 02/18/1993 Quarterly $0.03500 $0.07000
    10/27/1992 11/02/1992 11/19/1992 Quarterly $0.03500 $0.07000 +7.69%
    08/04/1992 08/10/1992 08/27/1992 Quarterly $0.03250 $0.06500
    05/05/1992 05/11/1992 05/29/1992 Quarterly $0.03250 $0.06500
    01/28/1992 02/03/1992 02/20/1992 Quarterly $0.03250 $0.06500
    10/29/1991 11/04/1991 11/20/1991 Quarterly $0.03250 $0.06500
    08/06/1991 08/12/1991 08/28/1991 Quarterly $0.03250 $0.06500
    05/07/1991 05/13/1991 05/30/1991 Quarterly $0.03250 $0.06500 +8.33%
    01/30/1991 02/05/1991 02/21/1991 Quarterly $0.03000 $0.06000
    10/31/1990 10/24/1990 11/06/1990 11/21/1990 Quarterly $0.03000 $0.06000
    08/08/1990 08/01/1990 08/14/1990 08/29/1990 Quarterly $0.03000 $0.06000
    05/02/1990 04/25/1990 05/08/1990 05/23/1990 Quarterly $0.03000 $0.06000 +20.00%
    01/29/1990 01/23/1990 02/02/1990 02/15/1990 Quarterly $0.02500 $0.05000
    11/01/1989 10/20/1989 11/03/1989 11/16/1989 Quarterly $0.02500 $0.05000
    08/07/1989 08/02/1989 08/11/1989 08/29/1989 Quarterly $0.02500 $0.05000
    05/01/1989 04/26/1989 05/05/1989 05/23/1989 Quarterly $0.02500 $0.05000
    01/30/1989 01/24/1989 02/03/1989 02/16/1989 Quarterly $0.02000 $0.04000
    10/31/1988 10/26/1988 11/04/1988 11/16/1988 Quarterly $0.02000 $0.04000
    08/08/1988 08/01/1988 08/12/1988 08/24/1988 Quarterly $0.02000 $0.04000
    05/09/1988 05/03/1988 05/13/1988 05/26/1988 Quarterly $0.02000 $0.04000
    02/03/1988 01/26/1988 02/09/1988 02/25/1988 Quarterly $0.01500 $0.03000
    11/04/1987 10/27/1987 11/10/1987 11/24/1987 Quarterly $0.01500 $0.03000
    08/10/1987 08/04/1987 08/14/1987 08/28/1987 Quarterly $0.03500 $0.07000
    05/04/1987 04/28/1987 05/08/1987 05/22/1987 Quarterly $0.03000 $0.06000
    02/03/1987 01/29/1987 02/09/1987 02/23/1987 Quarterly $0.03000 $0.06000

    APOG Dividend Calculator

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2026 Dividend History