| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AQN Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Algonquin Pwr & Util. AQN pays a dividend of $0.06 per share quarterly or annual dividend of $0.24 per share. AQN's annual dividend yield is 5.40% with next dividend date (payout date) set for July 15, 2026 and ex-dividend date of June 30, 2026. AQN began paying dividends in 2009.
Last update date: June 5, 2026
| Company | Algonquin Pwr & Util |
|---|---|
| Stock Symbol | AQN - NYSE |
| AQN Stock Price | $6.01 |
| AQN Ex-Dividend Date | June 30, 2026 |
| AQN Dividend Payout Date | July 15, 2026 |
| AQN Dividend Record Date | June 30, 2026 |
| AQN Dividend Declaration Date | May 8, 2026 |
| AQN Dividend Period | Quarterly |
| AQN Dividend Payout | $0.06 Per Share |
| AQN Annual Dividend | $0.32 Per Share |
| AQN Dividend Payout Ratio | 116.01% |
| AQN Dividend Yield | 5.4% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AQN dividend history, calendar, next dividend date (AQN Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AQN dividend per share, and AQN dividend growth rate for each dividend period.
| AQN Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 05/08/2026 | 06/30/2026 | 07/15/2026 | Quarterly | $0.06482 | $0.06482 | |
| 03/31/2026 | 03/06/2026 | 03/31/2026 | 04/15/2026 | Quarterly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 12/31/2025 | 11/07/2025 | 12/31/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 09/30/2025 | 08/08/2025 | 09/30/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 06/30/2025 | 05/09/2025 | 06/30/2025 | 07/15/2025 | Quarterly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 03/31/2025 | 03/07/2025 | 03/31/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 12/31/2024 | 11/07/2024 | 12/31/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 09/30/2024 | 08/09/2024 | 09/30/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.06500 | $0.06500 | -40.37% |
| 06/28/2024 | 05/10/2024 | 06/28/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 03/27/2024 | 03/08/2024 | 03/28/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 12/28/2023 | 11/10/2023 | 12/29/2023 | 01/15/2024 | Quarterly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 09/27/2023 | 08/10/2023 | 09/28/2023 | 10/13/2023 | Quarterly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 06/29/2023 | 05/11/2023 | 06/30/2023 | 07/14/2023 | Quarterly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 03/30/2023 | 03/17/2023 | 03/31/2023 | 04/14/2023 | Quarterly | $0.10900 | $0.10900 | -39.78% |
| 12/29/2022 | 11/11/2022 | 12/30/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $0.18100 | $0.18100 | |
| 09/28/2022 | 08/15/2022 | 09/29/2022 | 10/14/2022 | Quarterly | $0.18100 | $0.18100 | |
| 06/29/2022 | 05/12/2022 | 06/30/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.18100 | $0.18100 | +5.85% |
| 03/30/2022 | 03/03/2022 | 03/31/2022 | 04/14/2022 | Quarterly | $0.17100 | $0.17100 | |
| 12/30/2021 | 11/11/2021 | 12/31/2021 | 01/14/2022 | Quarterly | $0.17100 | $0.17100 | +0.23% |
| 09/29/2021 | 08/16/2021 | 09/30/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.17060 | $0.17060 | -0.23% |
| 06/29/2021 | 05/06/2021 | 06/30/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.17100 | $0.17100 | +10.32% |
| 03/30/2021 | 03/04/2021 | 03/31/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 12/30/2020 | 11/12/2020 | 12/31/2020 | 01/15/2021 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 09/29/2020 | 08/13/2020 | 09/30/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 06/29/2020 | 05/07/2020 | 06/30/2020 | 07/15/2020 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | +9.93% |

| 03/30/2020 | 02/27/2020 | 03/31/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.14100 | $0.14100 | |
| 12/30/2019 | 11/07/2019 | 12/31/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.14100 | $0.14100 | |
| 09/27/2019 | 08/08/2019 | 09/30/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.14100 | $0.14100 | |
| 06/27/2019 | 05/09/2019 | 06/28/2019 | 07/15/2019 | Quarterly | $0.14100 | $0.14100 | +10.16% |
| 03/28/2019 | 02/28/2019 | 03/29/2019 | 04/15/2019 | Quarterly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 12/28/2018 | 11/08/2018 | 12/31/2018 | 01/15/2019 | Quarterly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 09/27/2018 | 08/09/2018 | 09/28/2018 | 10/12/2018 | Quarterly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 06/28/2018 | 05/10/2018 | 06/29/2018 | 07/13/2018 | Quarterly | $0.12800 | $0.12800 | +9.40% |
| 03/28/2018 | 03/01/2018 | 03/29/2018 | 04/13/2018 | Quarterly | $0.11700 | $0.11700 | |
| 12/28/2017 | 11/14/2017 | 12/29/2017 | 01/12/2018 | Quarterly | $0.11700 | $0.11700 | |
| 09/28/2017 | 08/10/2017 | 09/29/2017 | 10/13/2017 | Quarterly | $0.11700 | $0.11700 | |
| 06/28/2017 | 05/12/2017 | 06/30/2017 | 07/14/2017 | Quarterly | $0.11700 | $0.11700 | |
| 03/29/2017 | 01/16/2017 | 03/31/2017 | 04/14/2017 | Quarterly | $0.11700 | $0.11700 | +10.38% |
| 12/28/2016 | 11/10/2016 | 12/31/2016 | 01/13/2017 | Quarterly | $0.10600 | $0.10600 | |
| 09/28/2016 | 08/11/2016 | 09/30/2016 | 10/14/2016 | Quarterly | $0.10600 | $0.10600 | |
| 06/28/2016 | 05/12/2016 | 06/30/2016 | 07/15/2016 | Quarterly | $0.10600 | $0.10600 | +10.42% |
| 03/29/2016 | 03/10/2016 | 03/31/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.09600 | $0.09600 | |
| 12/29/2015 | 11/05/2015 | 12/31/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.09600 | $0.09600 | |
| 09/28/2015 | 08/13/2015 | 09/30/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.09600 | $0.09600 | |
| 06/26/2015 | 05/07/2015 | 06/30/2015 | 07/15/2015 | Quarterly | $0.09600 | $0.09600 | +10.34% |
| 03/27/2015 | 03/05/2015 | 03/31/2015 | 04/15/2015 | Quarterly | $0.08700 | $0.08700 | |
| 12/29/2014 | 11/13/2014 | 12/31/2014 | 01/15/2015 | Quarterly | $0.08700 | $0.08700 | -1.14% |
| 09/26/2014 | 08/14/2014 | 09/30/2014 | 10/15/2014 | Quarterly | $0.08800 | $0.08800 | +11.39% |
| 06/26/2014 | 03/06/2014 | 06/30/2014 | 07/15/2014 | Quarterly | $0.07900 | $0.07900 | +2.60% |
| 03/27/2014 | 03/06/2014 | 03/31/2014 | 04/15/2014 | Quarterly | $0.07700 | $0.07700 | -3.75% |
| 12/27/2013 | 11/14/2013 | 12/31/2013 | 01/15/2014 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -2.91% |
| 09/26/2013 | 08/14/2013 | 09/30/2013 | 10/15/2013 | Quarterly | $0.08240 | $0.08240 | +1.48% |
| 06/26/2013 | 05/09/2013 | 06/28/2013 | 07/15/2013 | Quarterly | $0.08120 | $0.08120 | +6.56% |
| 03/26/2013 | 03/14/2013 | 03/28/2013 | 04/15/2013 | Quarterly | $0.07620 | $0.07620 | -2.31% |
| 12/27/2012 | 11/20/2012 | 12/31/2012 | 01/15/2013 | Quarterly | $0.07800 | $0.07800 | -0.89% |
| 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/15/2012 | Quarterly | $0.07870 | $0.07870 | +15.40% | |
| 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/16/2012 | Quarterly | $0.06820 | $0.06820 | -2.71% | |
| 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/16/2012 | Quarterly | $0.07010 | $0.07010 | +2.34% | |
| 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/16/2012 | Quarterly | $0.06850 | $0.06850 | ||
| 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/17/2011 | Quarterly | $0.06850 | $0.06850 | +3.47% | |
| 06/28/2011 | 06/30/2011 | 07/15/2011 | Quarterly | $0.06620 | $0.06620 | -0.60% | |
| 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/15/2011 | Quarterly | $0.06660 | $0.06660 | +11.00% | |
| 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | +3.09% | |
| 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/15/2010 | Monthly | $0.05820 | $0.05820 | +0.34% | |
| 06/28/2010 | 06/30/2010 | 07/15/2010 | Monthly | $0.05800 | $0.05800 | -1.36% | |
| 03/29/2010 | 03/31/2010 | 04/15/2010 | Monthly | $0.05880 | $0.05880 | +206.25% | |
| 12/29/2009 | 12/31/2009 | 01/15/2010 | Monthly | $0.01920 | $0.01920 | +2.13% | |
| 11/26/2009 | 11/30/2009 | 12/15/2009 | Monthly | $0.01880 | $0.01880 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History