| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AQNB Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-To. AQNB pays a dividend of $0.51 per share quarterly or annual dividend of $2.04 per share. AQNB's annual dividend yield is 7.98% with next dividend date (payout date) set for July 1, 2026 and ex-dividend date of June 15, 2026. AQNB began paying dividends in 2019.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-To |
|---|---|
| Stock Symbol | AQNB - NYSE |
| AQNB Stock Price | $25.98 |
| AQNB Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| AQNB Dividend Payout Date | July 1, 2026 |
| AQNB Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| AQNB Dividend Declaration Date | |
| AQNB Dividend Period | Quarterly |
| AQNB Dividend Payout | $0.51 Per Share |
| AQNB Annual Dividend | $2.07 Per Share |
| AQNB Dividend Payout Ratio | % |
| AQNB Dividend Yield | 7.98% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AQNB dividend history, calendar, next dividend date (AQNB Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AQNB dividend per share, and AQNB dividend growth rate for each dividend period.
| AQNB Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/15/2026 | 07/01/2026 | Quarterly | $0.50880 | $0.50880 | ||
| 03/13/2026 | 03/13/2026 | 04/01/2026 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | ||
| 12/15/2025 | 12/15/2025 | 01/02/2026 | Quarterly | $0.53300 | $0.53300 | -1.48% | |
| 09/15/2025 | 09/15/2025 | 10/01/2025 | Quarterly | $0.54100 | $0.54100 | ||
| 06/13/2025 | 06/13/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.54800 | $0.54800 | +3.22% | |
| 03/14/2025 | 03/14/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | -6.29% | |
| 12/13/2024 | 12/13/2024 | 01/02/2025 | Quarterly | $0.56600 | $0.56600 | -7.82% | |
| 09/13/2024 | 09/13/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.61400 | $0.61400 | +58.45% | |
| 06/14/2024 | 06/14/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 03/14/2024 | 03/15/2024 | 04/01/2024 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 12/14/2023 | 12/15/2023 | 01/02/2024 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 09/14/2023 | 09/15/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 06/14/2023 | 06/15/2023 | 07/01/2023 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 03/14/2023 | 03/15/2023 | 04/01/2023 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 12/14/2022 | 12/15/2022 | 01/01/2023 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 09/14/2022 | 09/15/2022 | 10/01/2022 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 06/14/2022 | 06/15/2022 | 07/01/2022 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 03/14/2022 | 03/15/2022 | 04/01/2022 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 12/14/2021 | 12/15/2021 | 01/01/2022 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 09/14/2021 | 09/15/2021 | 10/01/2021 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 06/14/2021 | 06/15/2021 | 07/01/2021 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 03/12/2021 | 03/15/2021 | 04/01/2021 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 12/14/2020 | 12/15/2020 | 01/01/2021 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 09/14/2020 | 09/15/2020 | 10/01/2020 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 06/12/2020 | 06/15/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 |

| 03/12/2020 | 03/13/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 12/12/2019 | 12/13/2019 | 01/01/2020 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 09/12/2019 | 09/13/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | ||
| 06/13/2019 | 06/14/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.16400 | $0.16400 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History