| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ARCC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Ares Capital Corporation. ARCC pays a dividend of $0.48 per share quarterly or annual dividend of $1.92 per share. ARCC's annual dividend yield is 10.13% with next dividend date (payout date) set for June 30, 2026 and ex-dividend date of June 15, 2026. ARCC began paying dividends in 2004.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Ares Capital Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | ARCC - NASDAQ |
| ARCC Stock Price | $18.95 |
| ARCC Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| ARCC Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| ARCC Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| ARCC Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| ARCC Dividend Period | Quarterly |
| ARCC Dividend Payout | $0.48 Per Share |
| ARCC Annual Dividend | $1.92 Per Share |
| ARCC Dividend Payout Ratio | 94.12% |
| ARCC Dividend Yield | 10.13% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ARCC dividend history, calendar, next dividend date (ARCC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ARCC dividend per share, and ARCC dividend growth rate for each dividend period.
| ARCC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 04/28/2026 | 06/15/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 03/13/2026 | 02/04/2026 | 03/13/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 12/15/2025 | 10/28/2025 | 12/15/2025 | 12/30/2025 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 09/15/2025 | 07/29/2025 | 09/15/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 06/13/2025 | 04/29/2025 | 06/13/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 03/14/2025 | 02/05/2025 | 03/14/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 12/13/2024 | 10/30/2024 | 12/13/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 09/13/2024 | 07/30/2024 | 09/13/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 06/14/2024 | 05/01/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 03/14/2024 | 02/07/2024 | 03/15/2024 | 03/29/2024 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 12/14/2023 | 10/24/2023 | 12/15/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 09/14/2023 | 07/25/2023 | 09/15/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 06/14/2023 | 04/25/2023 | 06/15/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 03/14/2023 | 02/07/2023 | 03/15/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | -5.88% |
| 12/14/2022 | 10/25/2022 | 12/15/2022 | 12/29/2022 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | +10.87% |
| 09/14/2022 | 07/26/2022 | 09/15/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | +2.22% |
| 06/14/2022 | 02/09/2022 | 06/15/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 03/14/2022 | 02/09/2022 | 03/15/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +9.76% |
| 12/14/2021 | 10/26/2021 | 12/15/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 09/14/2021 | 07/28/2021 | 09/15/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | +2.50% |
| 06/14/2021 | 04/28/2021 | 06/15/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 03/12/2021 | 02/10/2021 | 03/15/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 12/14/2020 | 10/27/2020 | 12/15/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 09/14/2020 | 08/04/2020 | 09/15/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 06/12/2020 | 05/05/2020 | 06/15/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 |

| 03/13/2020 | 02/12/2020 | 03/16/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | -4.76% |
| 12/13/2019 | 10/30/2019 | 12/16/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 09/13/2019 | 07/30/2019 | 09/16/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 06/13/2019 | 04/30/2019 | 06/14/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 03/14/2019 | 02/12/2019 | 03/15/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +7.69% |
| 12/13/2018 | 10/31/2018 | 12/14/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 09/13/2018 | 08/01/2018 | 09/14/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +2.63% |
| 06/14/2018 | 05/02/2018 | 06/15/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 03/14/2018 | 02/13/2018 | 03/15/2018 | 03/30/2018 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 12/14/2017 | 11/02/2017 | 12/15/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 09/14/2017 | 08/02/2017 | 09/15/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 06/13/2017 | 05/03/2017 | 06/15/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 03/13/2017 | 02/22/2017 | 03/15/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 12/13/2016 | 11/02/2016 | 12/15/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 09/13/2016 | 08/03/2016 | 09/15/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 06/13/2016 | 05/04/2016 | 06/15/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 03/11/2016 | 02/24/2016 | 03/15/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 12/11/2015 | 11/04/2015 | 12/15/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 09/11/2015 | 08/04/2015 | 09/15/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 06/11/2015 | 05/04/2015 | 06/15/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | -11.63% |
| 03/11/2015 | 02/26/2015 | 03/13/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | +13.16% |
| 12/11/2014 | 11/04/2014 | 12/15/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 09/11/2014 | 08/05/2014 | 09/15/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 06/12/2014 | 05/06/2014 | 06/16/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | -11.63% |
| 03/12/2014 | 02/26/2014 | 03/14/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 12/12/2013 | 11/05/2013 | 12/16/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | +13.16% |
| 09/12/2013 | 08/06/2013 | 09/16/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 06/12/2013 | 05/07/2013 | 06/14/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 03/13/2013 | 02/27/2013 | 03/15/2013 | 03/29/2013 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | -11.63% |
| 12/12/2012 | 11/05/2012 | 12/14/2012 | 12/28/2012 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 09/12/2012 | 08/07/2012 | 09/14/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | +16.22% |
| 06/13/2012 | 05/08/2012 | 06/15/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 03/13/2012 | 02/28/2012 | 03/15/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | +2.78% |
| 12/13/2011 | 11/08/2011 | 12/15/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +2.86% |
| 09/13/2011 | 08/04/2011 | 09/15/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 06/13/2011 | 05/04/2011 | 06/15/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 03/11/2011 | 03/03/2011 | 03/15/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 12/13/2010 | 12/13/2010 | 12/15/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 09/13/2010 | 08/06/2010 | 09/15/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 06/11/2010 | 05/11/2010 | 06/15/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 03/11/2010 | 02/26/2010 | 03/15/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 12/11/2009 | 11/05/2009 | 12/15/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 09/11/2009 | 08/07/2009 | 09/15/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 06/11/2009 | 05/08/2009 | 06/15/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | -16.67% |
| 03/12/2009 | 03/02/2009 | 03/16/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 12/11/2008 | 11/06/2008 | 12/15/2008 | 01/02/2009 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 09/11/2008 | 08/07/2008 | 09/15/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 06/12/2008 | 05/08/2008 | 06/16/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 03/13/2008 | 02/28/2008 | 03/17/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.41379 | $0.41379 | |
| 12/12/2007 | 11/08/2007 | 12/14/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.41379 | $0.41379 | |
| 09/12/2007 | 08/09/2007 | 09/14/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.41379 | $0.41379 | +2.44% |
| 06/13/2007 | 05/10/2007 | 06/15/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.40394 | $0.40394 | |
| 03/15/2007 | 03/08/2007 | 03/19/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.40394 | $0.40394 | -18.00% |
| 12/13/2006 | 11/08/2006 | 12/15/2006 | 12/29/2006 | Quarterly | $0.49261 | $0.49261 | +25.00% |
| 09/13/2006 | 08/09/2006 | 09/15/2006 | 09/29/2006 | Quarterly | $0.39409 | $0.39409 | +5.26% |
| 06/13/2006 | 05/08/2006 | 06/15/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $0.37438 | $0.37438 | +5.56% |
| 03/22/2006 | 02/28/2006 | 03/24/2006 | 04/14/2006 | Quarterly | $0.35468 | $0.35468 | +5.88% |
| 12/20/2005 | 12/12/2005 | 12/22/2005 | 01/16/2006 | Quarterly | $0.33498 | $0.33498 | |
| 09/14/2005 | 09/06/2005 | 09/16/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.33498 | $0.33498 | +6.25% |
| 06/28/2005 | 06/20/2005 | 06/30/2005 | 07/15/2005 | Quarterly | $0.31527 | $0.31527 | +6.67% |
| 03/03/2005 | 02/23/2005 | 03/07/2005 | 04/15/2005 | Quarterly | $0.29557 | $0.29557 | |
| 12/22/2004 | 12/16/2004 | 12/27/2004 | 01/26/2005 | Other | $0.29557 | $0.29557 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History