| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ARE Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Alexandria Real Estate Equities, Inc. ARE pays a dividend of $0.72 per share quarterly or annual dividend of $2.88 per share. ARE's annual dividend yield is 8.84% with next dividend date (payout date) set for April 15, 2026 and ex-dividend date of March 31, 2026. ARE began paying dividends in 1997.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Alexandria Real Estate Equities, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ARE - NYSE |
| ARE Stock Price | $46.17 |
| ARE Ex-Dividend Date | March 31, 2026 |
| ARE Dividend Payout Date | April 15, 2026 |
| ARE Dividend Record Date | March 31, 2026 |
| ARE Dividend Declaration Date | February 27, 2026 |
| ARE Dividend Period | Quarterly |
| ARE Dividend Payout | $0.72 Per Share |
| ARE Annual Dividend | $4.08 Per Share |
| ARE Dividend Payout Ratio | 536.84% |
| ARE Dividend Yield | 8.84% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ARE dividend history, calendar, next dividend date (ARE Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ARE dividend per share, and ARE dividend growth rate for each dividend period.
| ARE Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/31/2026 | 02/27/2026 | 03/31/2026 | 04/15/2026 | Quarterly | $0.72000 | $0.72000 | |
| 12/31/2025 | 12/03/2025 | 12/31/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.72000 | $0.72000 | |
| 09/30/2025 | 09/02/2025 | 09/30/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $1.32000 | $1.32000 | |
| 06/30/2025 | 06/02/2025 | 06/30/2025 | 07/15/2025 | Quarterly | $1.32000 | $1.32000 | |
| 03/31/2025 | 03/03/2025 | 03/31/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $1.32000 | $1.32000 | |
| 12/31/2024 | 12/09/2024 | 12/31/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $1.32000 | $1.32000 | +1.54% |
| 09/30/2024 | 09/04/2024 | 09/30/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $1.30000 | $1.30000 | |
| 06/28/2024 | 06/03/2024 | 06/28/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $1.30000 | $1.30000 | +2.36% |
| 03/27/2024 | 03/04/2024 | 03/28/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $1.27000 | $1.27000 | |
| 12/28/2023 | 12/04/2023 | 12/29/2023 | 01/12/2024 | Quarterly | $1.27000 | $1.27000 | +2.42% |
| 09/28/2023 | 09/05/2023 | 09/29/2023 | 10/13/2023 | Quarterly | $1.24000 | $1.24000 | |
| 06/29/2023 | 06/05/2023 | 06/30/2023 | 07/14/2023 | Quarterly | $1.24000 | $1.24000 | +2.48% |
| 03/30/2023 | 03/06/2023 | 03/31/2023 | 04/14/2023 | Quarterly | $1.21000 | $1.21000 | |
| 12/29/2022 | 12/05/2022 | 12/30/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $1.21000 | $1.21000 | +2.54% |
| 09/29/2022 | 09/06/2022 | 09/30/2022 | 10/14/2022 | Quarterly | $1.18000 | $1.18000 | |
| 06/29/2022 | 05/31/2022 | 06/30/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $1.18000 | $1.18000 | +2.61% |
| 03/30/2022 | 03/01/2022 | 03/31/2022 | 04/15/2022 | Quarterly | $1.15000 | $1.15000 | |
| 12/30/2021 | 12/06/2021 | 12/31/2021 | 01/14/2022 | Quarterly | $1.15000 | $1.15000 | +2.68% |
| 09/29/2021 | 09/07/2021 | 09/30/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $1.12000 | $1.12000 | |
| 06/29/2021 | 06/01/2021 | 06/30/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $1.12000 | $1.12000 | +2.75% |
| 03/30/2021 | 03/01/2021 | 03/31/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $1.09000 | $1.09000 | |
| 12/30/2020 | 12/07/2020 | 12/31/2020 | 01/15/2021 | Quarterly | $1.09000 | $1.09000 | +2.83% |
| 09/29/2020 | 09/01/2020 | 09/30/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $1.06000 | $1.06000 | |
| 06/29/2020 | 06/01/2020 | 06/30/2020 | 07/15/2020 | Quarterly | $1.06000 | $1.06000 | +2.91% |
| 03/30/2020 | 03/02/2020 | 03/31/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $1.03000 | $1.03000 |

| 12/30/2019 | 12/05/2019 | 12/31/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $1.03000 | $1.03000 | +3.00% |
| 09/27/2019 | 09/04/2019 | 09/30/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $1.00000 | $1.00000 | |
| 06/27/2019 | 06/03/2019 | 06/28/2019 | 07/15/2019 | Quarterly | $1.00000 | $1.00000 | +3.09% |
| 03/28/2019 | 03/04/2019 | 03/29/2019 | 04/15/2019 | Quarterly | $0.97000 | $0.97000 | |
| 12/28/2018 | 12/03/2018 | 12/31/2018 | 01/15/2019 | Quarterly | $0.97000 | $0.97000 | +4.30% |
| 09/27/2018 | 09/04/2018 | 09/28/2018 | 10/15/2018 | Quarterly | $0.93000 | $0.93000 | |
| 06/28/2018 | 06/04/2018 | 06/29/2018 | 07/16/2018 | Quarterly | $0.93000 | $0.93000 | +3.33% |
| 03/28/2018 | 03/05/2018 | 03/29/2018 | 04/16/2018 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 12/28/2017 | 12/04/2017 | 12/29/2017 | 01/15/2018 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | +4.65% |
| 09/28/2017 | 09/06/2017 | 09/29/2017 | 10/16/2017 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | |
| 06/28/2017 | 06/05/2017 | 06/30/2017 | 07/17/2017 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | +3.61% |
| 03/29/2017 | 03/06/2017 | 03/31/2017 | 04/17/2017 | Quarterly | $0.83000 | $0.83000 | |
| 12/28/2016 | 12/05/2016 | 12/30/2016 | 01/17/2017 | Quarterly | $0.83000 | $0.83000 | +3.75% |
| 09/28/2016 | 09/06/2016 | 09/30/2016 | 10/17/2016 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 06/28/2016 | 06/06/2016 | 06/30/2016 | 07/15/2016 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 03/29/2016 | 03/07/2016 | 03/31/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | +3.90% |
| 12/29/2015 | 12/08/2015 | 12/31/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 09/28/2015 | 09/14/2015 | 09/30/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 06/26/2015 | 06/08/2015 | 06/30/2015 | 07/15/2015 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | +4.05% |
| 03/27/2015 | 03/16/2015 | 03/31/2015 | 04/15/2015 | Quarterly | $0.74000 | $0.74000 | |
| 12/29/2014 | 12/01/2014 | 12/31/2014 | 01/15/2015 | Quarterly | $0.74000 | $0.74000 | +2.78% |
| 09/26/2014 | 09/15/2014 | 09/30/2014 | 10/15/2014 | Quarterly | $0.72000 | $0.72000 | |
| 06/26/2014 | 06/16/2014 | 06/30/2014 | 07/15/2014 | Quarterly | $0.72000 | $0.72000 | +2.86% |
| 03/27/2014 | 03/17/2014 | 03/31/2014 | 04/15/2014 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | +2.94% |
| 12/27/2013 | 12/11/2013 | 12/31/2013 | 01/15/2014 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 09/26/2013 | 09/10/2013 | 09/30/2013 | 10/15/2013 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | +4.62% |
| 06/26/2013 | 06/13/2013 | 06/28/2013 | 07/15/2013 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | +8.33% |
| 03/26/2013 | 03/14/2013 | 03/28/2013 | 04/15/2013 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | +7.14% |
| 12/27/2012 | 11/17/2012 | 12/31/2012 | 01/15/2013 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | +5.66% |
| 09/26/2012 | 09/10/2012 | 09/28/2012 | 10/15/2012 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | +3.92% |
| 06/27/2012 | 06/12/2012 | 06/29/2012 | 07/16/2012 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | +4.08% |
| 03/28/2012 | 03/08/2012 | 03/30/2012 | 04/13/2012 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | |
| 12/28/2011 | 12/01/2011 | 12/30/2011 | 01/17/2012 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | +4.26% |
| 09/28/2011 | 09/14/2011 | 09/30/2011 | 10/17/2011 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | +4.44% |
| 06/28/2011 | 06/14/2011 | 06/30/2011 | 07/15/2011 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 03/29/2011 | 03/21/2011 | 03/31/2011 | 04/15/2011 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 12/29/2010 | 11/29/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +28.57% |
| 09/29/2010 | 09/14/2010 | 10/01/2010 | 10/15/2010 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 06/29/2010 | 06/14/2010 | 07/01/2010 | 07/15/2010 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 03/30/2010 | 03/16/2010 | 04/01/2010 | 04/15/2010 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 12/29/2009 | 12/15/2009 | 12/31/2009 | 01/15/2010 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 09/29/2009 | 09/15/2009 | 10/01/2009 | 10/15/2009 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 06/29/2009 | 04/21/2009 | 07/01/2009 | 07/15/2009 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | -56.25% |
| 03/30/2009 | 03/16/2009 | 04/01/2009 | 04/15/2009 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 12/30/2008 | 12/11/2008 | 01/02/2009 | 01/15/2009 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 09/26/2008 | 09/19/2008 | 09/30/2008 | 10/15/2008 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 06/27/2008 | 06/17/2008 | 07/01/2008 | 07/15/2008 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | +2.56% |
| 03/28/2008 | 03/20/2008 | 04/01/2008 | 04/15/2008 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | |
| 12/28/2007 | 12/13/2007 | 01/02/2008 | 01/15/2008 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | +2.63% |
| 09/27/2007 | 09/19/2007 | 10/01/2007 | 10/15/2007 | Quarterly | $0.76000 | $0.76000 | |
| 06/28/2007 | 06/18/2007 | 07/02/2007 | 07/13/2007 | Quarterly | $0.76000 | $0.76000 | +2.70% |
| 03/29/2007 | 03/23/2007 | 04/02/2007 | 04/13/2007 | Quarterly | $0.74000 | $0.74000 | |
| 12/28/2006 | 12/13/2006 | 01/02/2007 | 01/15/2007 | Quarterly | $0.74000 | $0.74000 | +2.78% |
| 09/28/2006 | 09/22/2006 | 10/02/2006 | 10/13/2006 | Quarterly | $0.72000 | $0.72000 | +2.86% |
| 06/29/2006 | 06/23/2006 | 07/03/2006 | 07/14/2006 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 03/30/2006 | 03/27/2006 | 04/03/2006 | 04/14/2006 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 12/28/2005 | 12/08/2005 | 01/02/2006 | 01/13/2006 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | +2.94% |
| 09/29/2005 | 09/20/2005 | 10/03/2005 | 10/14/2005 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 06/29/2005 | 06/20/2005 | 07/01/2005 | 07/15/2005 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | +3.03% |
| 03/30/2005 | 03/18/2005 | 04/01/2005 | 04/15/2005 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 12/30/2004 | 12/10/2004 | 01/03/2005 | 01/14/2005 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | +3.13% |
| 09/29/2004 | 09/22/2004 | 10/01/2004 | 10/15/2004 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | +3.23% |
| 06/30/2004 | 06/21/2004 | 07/02/2004 | 07/15/2004 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | +3.33% |
| 03/31/2004 | 03/16/2004 | 04/02/2004 | 04/15/2004 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | +3.45% |
| 12/30/2003 | 12/12/2003 | 01/02/2004 | 01/15/2004 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | +3.57% |
| 09/29/2003 | 09/10/2003 | 10/01/2003 | 10/15/2003 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | +5.66% |
| 07/01/2003 | 06/27/2003 | 07/03/2003 | 07/14/2003 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 03/28/2003 | 03/14/2003 | 04/01/2003 | 04/11/2003 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | +6.00% |
| 12/31/2002 | 12/10/2002 | 01/03/2003 | 01/13/2003 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 10/02/2002 | 09/17/2002 | 10/04/2002 | 10/15/2002 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 07/02/2002 | 06/25/2002 | 07/05/2002 | 07/15/2002 | Quarterly | $0.50000 | $50.00000 | |
| 04/03/2002 | 03/11/2002 | 04/05/2002 | 04/15/2002 | Quarterly | $0.50000 | $50.00000 | +8.70% |
| 01/02/2002 | 12/11/2001 | 01/04/2002 | 01/15/2002 | Quarterly | $0.46000 | $46.00000 | |
| 10/03/2001 | 09/25/2001 | 10/05/2001 | 10/15/2001 | Quarterly | $0.46000 | $46.00000 | |
| 07/03/2001 | 06/20/2001 | 07/06/2001 | 07/16/2001 | Quarterly | $0.46000 | $46.00000 | |
| 04/04/2001 | 03/27/2001 | 04/06/2001 | 04/16/2001 | Quarterly | $0.46000 | $46.00000 | +6.98% |
| 01/02/2001 | 12/04/2000 | 01/04/2001 | 01/15/2001 | Quarterly | $0.43000 | $43.00000 | |
| 10/03/2000 | 09/25/2000 | 10/05/2000 | 10/16/2000 | Quarterly | $0.43000 | $43.00000 | |
| 06/30/2000 | 06/16/2000 | 07/05/2000 | 07/14/2000 | Quarterly | $0.43000 | $43.00000 | |
| 03/31/2000 | 03/21/2000 | 04/04/2000 | 04/14/2000 | Quarterly | $0.43000 | $43.00000 | |
| 12/31/1999 | 12/06/1999 | 01/04/2000 | 01/14/2000 | Quarterly | $0.43000 | $43.00000 | |
| 10/01/1999 | 09/24/1999 | 10/05/1999 | 10/15/1999 | Quarterly | $0.43000 | $43.00000 | |
| 06/30/1999 | 06/29/1999 | 07/02/1999 | 07/15/1999 | Quarterly | $0.43000 | $43.00000 | +7.50% |
| 03/30/1999 | 03/16/1999 | 04/01/1999 | 04/12/1999 | Quarterly | $0.40000 | $40.00000 | |
| 12/31/1998 | 12/02/1998 | 01/05/1999 | 01/15/1999 | Quarterly | $0.40000 | $40.00000 | |
| 10/02/1998 | 09/29/1998 | 10/06/1998 | 10/16/1998 | Quarterly | $0.40000 | $40.00000 | |
| 07/02/1998 | 06/01/1998 | 07/07/1998 | 07/17/1998 | Quarterly | $0.40000 | $40.00000 | |
| 04/03/1998 | 03/04/1998 | 04/07/1998 | 04/17/1998 | Quarterly | $0.40000 | $40.00000 | |
| 01/07/1998 | 12/17/1997 | 01/09/1998 | 01/16/1998 | Quarterly | $0.40000 | $40.00000 | |
| 10/08/1997 | 09/25/1997 | 10/10/1997 | 10/17/1997 | Quarterly | $0.40000 | $40.00000 | +213.73% |
| 07/02/1997 | 06/30/1997 | 07/07/1997 | 07/18/1997 | Other | $0.12750 | $12.75000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History