| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ARES Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Ares Management LP. ARES pays a dividend of $1.35 per share quarterly or annual dividend of $5.40 per share. ARES's annual dividend yield is 3.63% with next dividend date (payout date) set for June 30, 2026 and ex-dividend date of June 16, 2026. ARES began paying dividends in 2014.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Ares Management LP |
|---|---|
| Stock Symbol | ARES - NYSE |
| ARES Stock Price | $128.54 |
| ARES Ex-Dividend Date | June 16, 2026 |
| ARES Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| ARES Dividend Record Date | June 16, 2026 |
| ARES Dividend Declaration Date | May 1, 2026 |
| ARES Dividend Period | Quarterly |
| ARES Dividend Payout | $1.35 Per Share |
| ARES Annual Dividend | $4.66 Per Share |
| ARES Dividend Payout Ratio | 272.73% |
| ARES Dividend Yield | 3.63% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ARES dividend history, calendar, next dividend date (ARES Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ARES dividend per share, and ARES dividend growth rate for each dividend period.
| ARES Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/16/2026 | 05/01/2026 | 06/16/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $1.35000 | $1.35000 | |
| 03/17/2026 | 02/05/2026 | 03/17/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $1.35000 | $1.35000 | |
| 12/17/2025 | 11/03/2025 | 12/17/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $1.12000 | $1.12000 | +32.74% |
| 12/15/2025 | 11/03/2025 | 12/15/2025 | 01/01/2026 | Quarterly | $0.84375 | $0.84375 | |
| 09/16/2025 | 08/01/2025 | 09/16/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $1.12000 | $1.12000 | |
| 06/16/2025 | 05/05/2025 | 06/16/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $1.12000 | $1.12000 | |
| 03/17/2025 | 02/05/2025 | 03/17/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $1.12000 | $1.12000 | +20.43% |
| 12/17/2024 | 11/01/2024 | 12/17/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.93000 | $0.93000 | |
| 09/16/2024 | 08/02/2024 | 09/16/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.93000 | $0.93000 | |
| 06/14/2024 | 05/02/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.93000 | $0.93000 | |
| 03/14/2024 | 02/08/2024 | 03/15/2024 | 03/29/2024 | Quarterly | $0.93000 | $0.93000 | +20.78% |
| 12/14/2023 | 10/31/2023 | 12/15/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 09/14/2023 | 08/01/2023 | 09/15/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 06/15/2023 | 04/28/2023 | 06/16/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 03/16/2023 | 02/09/2023 | 03/17/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | +26.23% |
| 12/15/2022 | 10/27/2022 | 12/16/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | |
| 09/15/2022 | 07/28/2022 | 09/16/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | |
| 06/15/2022 | 04/28/2022 | 06/16/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | |
| 03/16/2022 | 02/11/2022 | 03/17/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | +29.79% |
| 12/16/2021 | 10/21/2021 | 12/17/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 09/15/2021 | 07/27/2021 | 09/16/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 06/15/2021 | 04/29/2021 | 06/16/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 03/16/2021 | 02/11/2021 | 03/17/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | +17.50% |
| 12/16/2020 | 10/28/2020 | 12/17/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 09/15/2020 | 08/05/2020 | 09/16/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 |

| 06/15/2020 | 05/06/2020 | 06/16/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 03/16/2020 | 02/13/2020 | 03/17/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +25.00% |
| 12/16/2019 | 10/31/2019 | 12/17/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 09/13/2019 | 07/31/2019 | 09/16/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 06/13/2019 | 04/30/2019 | 06/14/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 03/14/2019 | 02/12/2019 | 03/15/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +14.29% |
| 12/14/2018 | 11/01/2018 | 12/17/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 09/13/2018 | 08/02/2018 | 09/14/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 06/14/2018 | 05/03/2018 | 06/15/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +200.11% |
| 04/13/2018 | 02/13/2018 | 04/16/2018 | 04/30/2018 | Quarterly | $0.09300 | $0.09300 | -76.68% |
| 02/23/2018 | 02/13/2018 | 02/26/2018 | 02/28/2018 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | -2.44% |
| 11/16/2017 | 11/02/2017 | 11/17/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | +32.26% |
| 08/16/2017 | 08/03/2017 | 08/18/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +138.46% |
| 05/25/2017 | 05/19/2017 | 05/30/2017 | 06/05/2017 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | -53.57% |
| 03/08/2017 | 02/24/2017 | 03/10/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +40.00% |
| 11/17/2016 | 11/07/2016 | 11/21/2016 | 12/05/2016 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | -28.57% |
| 08/19/2016 | 08/09/2016 | 08/23/2016 | 09/06/2016 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +86.67% |
| 05/20/2016 | 05/10/2016 | 05/24/2016 | 06/07/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -25.00% |
| 03/10/2016 | 02/29/2016 | 03/14/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +53.85% |
| 11/20/2015 | 11/10/2015 | 11/24/2015 | 12/08/2015 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | -50.00% |
| 08/21/2015 | 08/11/2015 | 08/25/2015 | 09/08/2015 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +4.00% |
| 05/20/2015 | 05/07/2015 | 05/22/2015 | 06/02/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +4.17% |
| 03/12/2015 | 03/05/2015 | 03/16/2015 | 03/24/2015 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/20/2014 | 11/12/2014 | 11/24/2014 | 12/04/2014 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +33.33% |
| 08/21/2014 | 08/13/2014 | 08/25/2014 | 08/29/2014 | Other | $0.18000 | $0.18000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History