| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ARI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Apollo Commercial Real Est. Finance Inc. ARI pays a dividend of $0.25 per share quarterly or annual dividend of $1.00 per share. ARI's annual dividend yield is 8.91% with next dividend date (payout date) set for April 15, 2026 and ex-dividend date of March 31, 2026. ARI began paying dividends in 2010.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Apollo Commercial Real Est. Finance Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ARI - NYSE |
| ARI Stock Price | $11.22 |
| ARI Ex-Dividend Date | March 31, 2026 |
| ARI Dividend Payout Date | April 15, 2026 |
| ARI Dividend Record Date | March 31, 2026 |
| ARI Dividend Declaration Date | March 9, 2026 |
| ARI Dividend Period | Quarterly |
| ARI Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| ARI Annual Dividend | $1.00 Per Share |
| ARI Dividend Payout Ratio | -2,000.00% |
| ARI Dividend Yield | 8.91% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the ARI dividend history, calendar, next dividend date (ARI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ARI dividend per share, and ARI dividend growth rate for each dividend period.
| ARI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/31/2026 | 03/09/2026 | 03/31/2026 | 04/15/2026 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 12/31/2025 | 12/09/2025 | 12/31/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 09/30/2025 | 09/09/2025 | 09/30/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 06/30/2025 | 06/10/2025 | 06/30/2025 | 07/15/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 03/31/2025 | 03/11/2025 | 03/31/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 12/31/2024 | 12/10/2024 | 12/31/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 09/30/2024 | 09/11/2024 | 09/30/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -28.57% |
| 06/28/2024 | 06/11/2024 | 06/28/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 03/27/2024 | 03/12/2024 | 03/28/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 12/28/2023 | 12/12/2023 | 12/29/2023 | 01/12/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 09/28/2023 | 09/12/2023 | 09/29/2023 | 10/13/2023 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 06/29/2023 | 06/13/2023 | 06/30/2023 | 07/14/2023 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 03/30/2023 | 03/14/2023 | 03/31/2023 | 04/14/2023 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 12/29/2022 | 12/13/2022 | 12/30/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 09/29/2022 | 09/13/2022 | 09/30/2022 | 10/14/2022 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 06/29/2022 | 06/14/2022 | 06/30/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 03/30/2022 | 03/15/2022 | 03/31/2022 | 04/15/2022 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 12/30/2021 | 12/14/2021 | 12/31/2021 | 01/15/2022 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 09/29/2021 | 09/14/2021 | 09/30/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 06/29/2021 | 06/15/2021 | 06/30/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 03/30/2021 | 03/16/2021 | 03/31/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 12/30/2020 | 12/16/2020 | 12/31/2020 | 01/15/2021 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 09/29/2020 | 09/16/2020 | 09/30/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 06/29/2020 | 06/16/2020 | 06/30/2020 | 07/15/2020 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | -12.50% |
| 03/30/2020 | 02/13/2020 | 03/31/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | -13.04% |

| 12/30/2019 | 12/10/2019 | 12/31/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 09/27/2019 | 09/12/2019 | 09/30/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 06/27/2019 | 06/12/2019 | 06/28/2019 | 07/15/2019 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 03/28/2019 | 03/12/2019 | 03/29/2019 | 04/15/2019 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 12/28/2018 | 12/12/2018 | 12/31/2018 | 01/15/2019 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 09/27/2018 | 09/12/2018 | 09/28/2018 | 10/15/2018 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 06/28/2018 | 06/07/2018 | 06/29/2018 | 07/16/2018 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 03/28/2018 | 03/13/2018 | 03/30/2018 | 04/16/2018 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 12/28/2017 | 12/14/2017 | 12/29/2017 | 01/16/2018 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 09/28/2017 | 09/14/2017 | 09/29/2017 | 10/16/2017 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 06/28/2017 | 06/15/2017 | 06/30/2017 | 07/17/2017 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 03/29/2017 | 03/14/2017 | 03/31/2017 | 04/17/2017 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 12/28/2016 | 12/12/2016 | 12/30/2016 | 01/17/2017 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 09/28/2016 | 09/14/2016 | 09/30/2016 | 10/17/2016 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 06/28/2016 | 06/17/2016 | 06/30/2016 | 07/15/2016 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 03/29/2016 | 03/15/2016 | 03/31/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 12/29/2015 | 12/14/2015 | 12/31/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | +4.55% |
| 09/28/2015 | 07/28/2015 | 09/30/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 06/26/2015 | 04/28/2015 | 06/30/2015 | 07/15/2015 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 03/27/2015 | 02/25/2015 | 03/31/2015 | 04/15/2015 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | +10.00% |
| 12/29/2014 | 10/28/2014 | 12/31/2014 | 01/15/2015 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 09/26/2014 | 07/29/2014 | 09/30/2014 | 10/15/2014 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 06/26/2014 | 04/29/2014 | 06/30/2014 | 07/15/2014 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 03/27/2014 | 02/26/2014 | 03/31/2014 | 04/14/2014 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 12/27/2013 | 11/04/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 09/26/2013 | 07/31/2013 | 09/30/2013 | 10/11/2013 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 06/26/2013 | 05/01/2013 | 06/28/2013 | 07/12/2013 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 03/26/2013 | 02/27/2013 | 03/28/2013 | 04/12/2013 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 12/27/2012 | 11/01/2012 | 12/31/2012 | 01/14/2013 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 09/26/2012 | 08/06/2012 | 09/28/2012 | 10/12/2012 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 06/27/2012 | 05/07/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 03/28/2012 | 02/29/2012 | 03/31/2012 | 04/12/2012 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 12/28/2011 | 11/04/2011 | 12/31/2011 | 01/12/2012 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 09/28/2011 | 08/08/2011 | 09/30/2011 | 10/12/2011 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 06/28/2011 | 05/11/2011 | 06/30/2011 | 07/12/2011 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 03/29/2011 | 03/11/2011 | 03/31/2011 | 04/12/2011 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 12/29/2010 | 11/12/2010 | 12/31/2010 | 01/12/2011 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 09/28/2010 | 08/13/2010 | 09/30/2010 | 10/12/2010 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +14.29% |
| 06/28/2010 | 05/13/2010 | 06/30/2010 | 07/12/2010 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 03/29/2010 | 03/18/2010 | 03/31/2010 | 04/12/2010 | Other | $0.35000 | $0.35000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History