| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ARMK Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Aramark Holdings Corp. ARMK pays a dividend of $0.12 per share quarterly or annual dividend of $0.48 per share. ARMK's annual dividend yield is 0.87% with next dividend date (payout date) set for June 3, 2026 and ex-dividend date of May 20, 2026. ARMK began paying dividends in 2014.
Last update date: June 5, 2026
| Company | Aramark Holdings Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | ARMK - NYSE |
| ARMK Stock Price | $53.40 |
| ARMK Ex-Dividend Date | May 20, 2026 |
| ARMK Dividend Payout Date | June 3, 2026 |
| ARMK Dividend Record Date | May 20, 2026 |
| ARMK Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| ARMK Dividend Period | Quarterly |
| ARMK Dividend Payout | $0.12 Per Share |
| ARMK Annual Dividend | $0.47 Per Share |
| ARMK Dividend Payout Ratio | 35.77% |
| ARMK Dividend Yield | 0.87% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ARMK dividend history, calendar, next dividend date (ARMK Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ARMK dividend per share, and ARMK dividend growth rate for each dividend period.
| ARMK Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20/2026 | 05/06/2026 | 05/20/2026 | 06/03/2026 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/18/2026 | 02/04/2026 | 02/18/2026 | 03/04/2026 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 12/05/2025 | 11/17/2025 | 12/05/2025 | 12/17/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/06/2025 | 07/23/2025 | 08/06/2025 | 08/20/2025 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 05/14/2025 | 04/30/2025 | 05/14/2025 | 05/28/2025 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 02/10/2025 | 01/27/2025 | 02/10/2025 | 02/24/2025 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 12/02/2024 | 11/11/2024 | 12/02/2024 | 12/12/2024 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | +10.53% |
| 08/19/2024 | 08/02/2024 | 08/19/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 05/10/2024 | 04/29/2024 | 05/13/2024 | 05/28/2024 | Quarterly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 02/13/2024 | 01/31/2024 | 02/14/2024 | 02/28/2024 | Quarterly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 11/27/2023 | 11/14/2023 | 11/28/2023 | 12/08/2023 | Quarterly | $0.09500 | $0.09500 | +19.62% |
| 08/15/2023 | 08/02/2023 | 08/16/2023 | 08/29/2023 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 05/16/2023 | 05/03/2023 | 05/17/2023 | 05/31/2023 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 02/21/2023 | 02/07/2023 | 02/22/2023 | 03/08/2023 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 11/21/2022 | 11/08/2022 | 11/22/2022 | 12/05/2022 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 08/16/2022 | 08/03/2022 | 08/17/2022 | 08/30/2022 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 05/17/2022 | 05/04/2022 | 05/18/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 02/15/2022 | 02/02/2022 | 02/16/2022 | 03/02/2022 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 11/29/2021 | 11/16/2021 | 11/30/2021 | 12/07/2021 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 08/24/2021 | 08/10/2021 | 08/25/2021 | 09/08/2021 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 05/25/2021 | 05/11/2021 | 05/26/2021 | 06/09/2021 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 02/16/2021 | 02/02/2021 | 02/17/2021 | 03/03/2021 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 11/30/2020 | 11/17/2020 | 12/01/2020 | 12/08/2020 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 08/18/2020 | 08/04/2020 | 08/19/2020 | 09/02/2020 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 05/18/2020 | 05/05/2020 | 05/19/2020 | 06/02/2020 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 |

| 02/12/2020 | 01/29/2020 | 02/13/2020 | 02/27/2020 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 11/29/2019 | 11/19/2019 | 12/02/2019 | 12/09/2019 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 08/14/2019 | 07/31/2019 | 08/15/2019 | 08/29/2019 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 05/15/2019 | 05/01/2019 | 05/16/2019 | 05/30/2019 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 02/13/2019 | 01/30/2019 | 02/14/2019 | 02/28/2019 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | |
| 11/23/2018 | 11/13/2018 | 11/26/2018 | 12/06/2018 | Quarterly | $0.07942 | $0.11000 | +4.76% |
| 08/15/2018 | 08/01/2018 | 08/16/2018 | 08/30/2018 | Quarterly | $0.07581 | $0.10500 | |
| 05/16/2018 | 05/02/2018 | 05/17/2018 | 05/31/2018 | Quarterly | $0.07581 | $0.10500 | |
| 02/13/2018 | 01/31/2018 | 02/14/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.07581 | $0.10500 | |
| 11/24/2017 | 11/14/2017 | 11/27/2017 | 12/07/2017 | Quarterly | $0.07581 | $0.10500 | +1.94% |
| 08/14/2017 | 08/02/2017 | 08/16/2017 | 09/05/2017 | Quarterly | $0.07437 | $0.10300 | |
| 05/15/2017 | 05/04/2017 | 05/17/2017 | 06/06/2017 | Quarterly | $0.07437 | $0.10300 | |
| 02/13/2017 | 02/01/2017 | 02/15/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.07437 | $0.10300 | |
| 11/23/2016 | 11/15/2016 | 11/28/2016 | 12/08/2016 | Quarterly | $0.07437 | $0.10300 | +8.43% |
| 08/12/2016 | 08/03/2016 | 08/16/2016 | 09/06/2016 | Quarterly | $0.06859 | $0.09500 | |
| 05/16/2016 | 05/04/2016 | 05/18/2016 | 06/07/2016 | Quarterly | $0.06859 | $0.09500 | |
| 02/11/2016 | 02/02/2016 | 02/16/2016 | 03/07/2016 | Quarterly | $0.06859 | $0.09500 | |
| 11/25/2015 | 11/18/2015 | 11/30/2015 | 12/19/2015 | Quarterly | $0.06859 | $0.09500 | +10.47% |
| 08/14/2015 | 08/04/2015 | 08/18/2015 | 09/08/2015 | Quarterly | $0.06209 | $0.08599 | |
| 05/18/2015 | 05/06/2015 | 05/20/2015 | 06/09/2015 | Quarterly | $0.06209 | $0.08599 | |
| 02/12/2015 | 02/03/2015 | 02/17/2015 | 03/09/2015 | Quarterly | $0.06209 | $0.08599 | |
| 11/21/2014 | 11/11/2014 | 11/25/2014 | 12/16/2014 | Quarterly | $0.06209 | $0.08599 | +14.66% |
| 08/15/2014 | 08/06/2014 | 08/19/2014 | 09/09/2014 | Quarterly | $0.05415 | $0.07500 | |
| 05/15/2014 | 05/06/2014 | 05/19/2014 | 06/09/2014 | Quarterly | $0.05415 | $0.07500 | |
| 02/13/2014 | 02/04/2014 | 02/18/2014 | 03/11/2014 | Other | $0.05415 | $0.07500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History