| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AROC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Archrock Inc. AROC pays a dividend of $0.22 per share quarterly or annual dividend of $0.88 per share. AROC's annual dividend yield is 2.54% with next dividend date (payout date) set for February 18, 2026 and ex-dividend date of February 10, 2026. AROC began paying dividends in 2014.
Last update date: February 13, 2026
| Company | Archrock Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | AROC - NYSE |
| AROC Stock Price | $32.68 |
| AROC Ex-Dividend Date | February 10, 2026 |
| AROC Dividend Payout Date | February 18, 2026 |
| AROC Dividend Record Date | February 10, 2026 |
| AROC Dividend Declaration Date | January 29, 2026 |
| AROC Dividend Period | Quarterly |
| AROC Dividend Payout | $0.22 Per Share |
| AROC Annual Dividend | $0.83 Per Share |
| AROC Dividend Payout Ratio | 69.75% |
| AROC Dividend Yield | 2.54% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the AROC dividend history, calendar, next dividend date (AROC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AROC dividend per share, and AROC dividend growth rate for each dividend period.
| AROC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 01/29/2026 | 02/10/2026 | 02/18/2026 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 11/04/2025 | 10/23/2025 | 11/04/2025 | 11/13/2025 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 08/05/2025 | 07/24/2025 | 08/05/2025 | 08/12/2025 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +10.53% |
| 05/06/2025 | 04/24/2025 | 05/06/2025 | 05/13/2025 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 02/12/2025 | 01/30/2025 | 02/12/2025 | 02/19/2025 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +8.57% |
| 11/06/2024 | 10/24/2024 | 11/06/2024 | 11/13/2024 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | +6.06% |
| 08/06/2024 | 07/25/2024 | 08/06/2024 | 08/13/2024 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 05/06/2024 | 04/26/2024 | 05/07/2024 | 05/14/2024 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 02/05/2024 | 01/25/2024 | 02/06/2024 | 02/13/2024 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | +6.45% |
| 11/06/2023 | 10/26/2023 | 11/07/2023 | 11/14/2023 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 08/07/2023 | 07/27/2023 | 08/08/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | +3.33% |
| 05/08/2023 | 04/28/2023 | 05/09/2023 | 05/16/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/06/2023 | 01/26/2023 | 02/07/2023 | 02/14/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +3.45% |
| 11/07/2022 | 10/27/2022 | 11/08/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 08/08/2022 | 07/28/2022 | 08/09/2022 | 08/16/2022 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 05/09/2022 | 04/28/2022 | 05/10/2022 | 05/17/2022 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 02/07/2022 | 01/27/2022 | 02/08/2022 | 02/15/2022 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 11/08/2021 | 10/28/2021 | 11/09/2021 | 11/16/2021 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 08/06/2021 | 07/28/2021 | 08/09/2021 | 08/16/2021 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 05/07/2021 | 04/28/2021 | 05/10/2021 | 05/17/2021 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 02/05/2021 | 01/27/2021 | 02/08/2021 | 02/16/2021 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 11/10/2020 | 11/02/2020 | 11/12/2020 | 11/18/2020 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 08/07/2020 | 07/29/2020 | 08/10/2020 | 08/14/2020 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 05/08/2020 | 04/27/2020 | 05/11/2020 | 05/18/2020 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 02/06/2020 | 01/24/2020 | 02/07/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 |

| 11/06/2019 | 10/23/2019 | 11/07/2019 | 11/14/2019 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 08/06/2019 | 07/24/2019 | 08/07/2019 | 08/14/2019 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | +9.85% |
| 05/07/2019 | 04/24/2019 | 05/08/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.13200 | $0.13200 | |
| 02/07/2019 | 01/25/2019 | 02/08/2019 | 02/14/2019 | Quarterly | $0.13200 | $0.13200 | |
| 11/06/2018 | 10/24/2018 | 11/07/2018 | 11/14/2018 | Quarterly | $0.13200 | $0.13200 | |
| 08/06/2018 | 07/26/2018 | 08/07/2018 | 08/14/2018 | Quarterly | $0.13200 | $0.13200 | +10.00% |
| 05/07/2018 | 04/27/2018 | 05/08/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/07/2018 | 01/18/2018 | 02/08/2018 | 02/14/2018 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/07/2017 | 10/23/2017 | 11/08/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/04/2017 | 07/26/2017 | 08/08/2017 | 08/15/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/05/2017 | 04/26/2017 | 05/09/2017 | 05/16/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/06/2017 | 01/19/2017 | 02/08/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/08/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 11/17/2016 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +26.32% |
| 08/05/2016 | 07/27/2016 | 08/09/2016 | 08/16/2016 | Quarterly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 05/10/2016 | 05/02/2016 | 05/12/2016 | 05/18/2016 | Quarterly | $0.09500 | $0.09500 | -49.47% |
| 02/05/2016 | 01/27/2016 | 02/09/2016 | 02/16/2016 | Quarterly | $0.18800 | $0.18800 | +25.33% |
| 10/22/2015 | 10/19/2015 | 10/26/2015 | 10/30/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/06/2015 | 07/30/2015 | 08/10/2015 | 08/17/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/07/2015 | 04/28/2015 | 05/11/2015 | 05/18/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/05/2015 | 01/30/2015 | 02/09/2015 | 02/17/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/06/2014 | 10/30/2014 | 11/10/2014 | 11/17/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/07/2014 | 07/31/2014 | 08/11/2014 | 08/18/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/07/2014 | 04/29/2014 | 05/09/2014 | 05/16/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/12/2014 | 02/25/2014 | 03/14/2014 | 03/28/2014 | Other | $0.15000 | $0.15000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History