| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AROW Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Arrow Financial Corporation. AROW pays a dividend of $0.30 per share quarterly or annual dividend of $1.20 per share. AROW's annual dividend yield is 3.31% with next dividend date (payout date) set for May 26, 2026 and ex-dividend date of May 12, 2026. AROW began paying dividends in 1987.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Arrow Financial Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | AROW - NASDAQ |
| AROW Stock Price | $35.70 |
| AROW Ex-Dividend Date | May 12, 2026 |
| AROW Dividend Payout Date | May 26, 2026 |
| AROW Dividend Record Date | May 12, 2026 |
| AROW Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| AROW Dividend Period | Quarterly |
| AROW Dividend Payout | $0.30 Per Share |
| AROW Annual Dividend | $1.18 Per Share |
| AROW Dividend Payout Ratio | 69.41% |
| AROW Dividend Yield | 3.31% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the AROW dividend history, calendar, next dividend date (AROW Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AROW dividend per share, and AROW dividend growth rate for each dividend period.
| AROW Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2026 | 04/30/2026 | 05/12/2026 | 05/26/2026 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/11/2026 | 01/28/2026 | 02/11/2026 | 02/25/2026 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/12/2025 | 10/30/2025 | 11/12/2025 | 11/24/2025 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 08/11/2025 | 07/23/2025 | 08/11/2025 | 08/25/2025 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | +3.57% |
| 05/13/2025 | 04/30/2025 | 05/13/2025 | 05/23/2025 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 02/10/2025 | 01/30/2025 | 02/10/2025 | 02/24/2025 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 10/15/2024 | 10/02/2024 | 10/15/2024 | 10/29/2024 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +3.70% |
| 08/12/2024 | 07/25/2024 | 08/12/2024 | 08/23/2024 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 05/10/2024 | 04/30/2024 | 05/13/2024 | 05/24/2024 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 02/09/2024 | 01/31/2024 | 02/12/2024 | 02/23/2024 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 11/30/2023 | 10/26/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +3.00% |
| 08/31/2023 | 07/26/2023 | 09/01/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.26214 | $0.26214 | |
| 06/01/2023 | 05/03/2023 | 06/02/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.26214 | $0.26214 | |
| 03/02/2023 | 02/02/2023 | 03/03/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.26214 | $0.26214 | |
| 11/30/2022 | 10/27/2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.26214 | $0.26214 | +3.00% |
| 08/31/2022 | 07/27/2022 | 09/01/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.25450 | $0.25450 | |
| 05/31/2022 | 04/28/2022 | 06/01/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.25450 | $0.25450 | |
| 02/28/2022 | 01/26/2022 | 03/01/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.25450 | $0.25450 | +3.85% |
| 12/01/2021 | 10/28/2021 | 12/02/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.24507 | $0.24507 | +3.00% |
| 09/02/2021 | 07/29/2021 | 09/03/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.23794 | $0.23794 | |
| 06/01/2021 | 04/28/2021 | 06/02/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.23794 | $0.23794 | |
| 03/01/2021 | 01/27/2021 | 03/02/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.23794 | $0.23794 | |
| 12/01/2020 | 10/28/2020 | 12/02/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.23794 | $0.23794 | +3.00% |
| 09/01/2020 | 07/29/2020 | 09/02/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.23101 | $0.23101 | |
| 06/02/2020 | 04/29/2020 | 06/03/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.23101 | $0.23101 |

| 03/02/2020 | 01/29/2020 | 03/03/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $0.23101 | $0.23101 | |
| 12/02/2019 | 10/30/2019 | 12/03/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.23101 | $0.23101 | +3.00% |
| 09/03/2019 | 07/31/2019 | 09/04/2019 | 09/13/2019 | Quarterly | $0.22428 | $0.22428 | |
| 06/03/2019 | 04/24/2019 | 06/04/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.22428 | $0.22428 | |
| 02/28/2019 | 01/30/2019 | 03/01/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.22428 | $0.22428 | |
| 11/29/2018 | 10/31/2018 | 11/30/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.22428 | $0.22428 | +3.00% |
| 08/30/2018 | 07/25/2018 | 08/31/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.21775 | $0.22428 | +4.00% |
| 05/31/2018 | 04/25/2018 | 06/01/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.20937 | $0.21565 | |
| 02/28/2018 | 01/31/2018 | 03/01/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.20937 | $0.21565 | |
| 11/30/2017 | 10/25/2017 | 12/01/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.20937 | $0.21565 | +3.00% |
| 08/30/2017 | 07/26/2017 | 09/01/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.20327 | $0.21565 | |
| 05/31/2017 | 04/27/2017 | 06/02/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.20327 | $0.21565 | |
| 02/27/2017 | 01/25/2017 | 03/01/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.20327 | $0.21565 | |
| 11/30/2016 | 10/26/2016 | 12/02/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.20327 | $0.21565 | +3.00% |
| 08/31/2016 | 07/27/2016 | 09/02/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.19735 | $0.21565 | |
| 06/01/2016 | 04/27/2016 | 06/03/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.19735 | $0.21565 | |
| 03/01/2016 | 01/27/2016 | 03/03/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.19735 | $0.21565 | |
| 12/01/2015 | 10/28/2015 | 12/03/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.19735 | $0.21565 | +2.00% |
| 09/01/2015 | 07/29/2015 | 09/03/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.19348 | $0.21565 | |
| 06/01/2015 | 04/29/2015 | 06/03/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.19348 | $0.21565 | |
| 02/27/2015 | 01/28/2015 | 03/03/2015 | 03/13/2015 | Quarterly | $0.19348 | $0.21565 | |
| 12/01/2014 | 10/22/2014 | 12/03/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.19348 | $0.21565 | +2.00% |
| 08/28/2014 | 07/30/2014 | 09/02/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.18969 | $0.21565 | |
| 05/29/2014 | 04/30/2014 | 06/02/2014 | 06/13/2014 | Quarterly | $0.18969 | $0.21565 | |
| 02/27/2014 | 01/29/2014 | 03/03/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.18969 | $0.21565 | |
| 12/02/2013 | 10/30/2013 | 12/04/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.18969 | $0.21565 | +2.00% |
| 08/29/2013 | 07/31/2013 | 09/03/2013 | 09/13/2013 | Quarterly | $0.18597 | $0.21565 | |
| 05/30/2013 | 05/01/2013 | 06/03/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $0.18597 | $0.21565 | |
| 02/27/2013 | 01/30/2013 | 03/01/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.18597 | $0.21565 | |
| 11/29/2012 | 10/31/2012 | 12/03/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.18597 | $0.21565 | +2.00% |
| 08/30/2012 | 07/25/2012 | 09/04/2012 | 09/14/2012 | Quarterly | $0.18232 | $0.21565 | |
| 05/30/2012 | 04/30/2012 | 06/01/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.18232 | $0.21565 | |
| 02/29/2012 | 01/27/2012 | 03/02/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.18232 | $0.21565 | |
| 11/30/2011 | 10/26/2011 | 12/02/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.18232 | $0.21565 | +3.00% |
| 08/31/2011 | 07/27/2011 | 09/02/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.17701 | $0.21565 | |
| 06/01/2011 | 04/27/2011 | 06/03/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.17701 | $0.21565 | |
| 03/01/2011 | 01/26/2011 | 03/03/2011 | 03/15/2011 | Quarterly | $0.17701 | $0.21565 | |
| 12/01/2010 | 10/27/2010 | 12/03/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.17701 | $0.21565 | +3.00% |
| 08/31/2010 | 07/28/2010 | 09/02/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.17186 | $0.21566 | |
| 06/01/2010 | 04/28/2010 | 06/03/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.17186 | $0.21566 | |
| 03/01/2010 | 01/28/2010 | 03/03/2010 | 03/15/2010 | Quarterly | $0.17186 | $0.21566 | |
| 12/01/2009 | 10/29/2009 | 12/03/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.17186 | $0.21566 | +3.00% |
| 09/01/2009 | 07/29/2009 | 09/03/2009 | 09/15/2009 | Quarterly | $0.16685 | $0.21565 | |
| 06/01/2009 | 04/29/2009 | 06/03/2009 | 06/15/2009 | Quarterly | $0.16685 | $0.21565 | |
| 02/27/2009 | 01/21/2009 | 03/03/2009 | 03/13/2009 | Quarterly | $0.16685 | $0.21565 | |
| 12/01/2008 | 10/29/2008 | 12/03/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.16685 | $0.21565 | |
| 09/02/2008 | 07/23/2008 | 09/04/2008 | 09/15/2008 | Quarterly | $0.16685 | $0.21565 | +4.16% |
| 05/29/2008 | 04/30/2008 | 06/02/2008 | 06/13/2008 | Quarterly | $0.16018 | $0.20703 | |
| 02/28/2008 | 01/23/2008 | 03/03/2008 | 03/14/2008 | Quarterly | $0.16018 | $0.20703 | |
| 11/30/2007 | 10/24/2007 | 12/04/2007 | 12/14/2007 | Quarterly | $0.16018 | $0.20703 | +3.00% |
| 08/30/2007 | 07/25/2007 | 09/04/2007 | 09/14/2007 | Quarterly | $0.15551 | $0.20702 | |
| 06/01/2007 | 04/25/2007 | 06/05/2007 | 06/15/2007 | Quarterly | $0.15551 | $0.20702 | |
| 02/27/2007 | 01/24/2007 | 03/01/2007 | 03/15/2007 | Quarterly | $0.15551 | $0.20702 | |
| 12/01/2006 | 10/26/2006 | 12/05/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $0.15551 | $0.20702 | +3.00% |
| 08/31/2006 | 07/26/2006 | 09/05/2006 | 09/15/2006 | Quarterly | $0.15098 | $0.20702 | |
| 06/01/2006 | 04/26/2006 | 06/05/2006 | 06/15/2006 | Quarterly | $0.15098 | $0.20702 | |
| 02/28/2006 | 01/26/2006 | 03/02/2006 | 03/15/2006 | Quarterly | $0.15098 | $0.20702 | |
| 12/05/2005 | 10/26/2005 | 12/07/2005 | 12/15/2005 | Quarterly | $0.15098 | $0.20702 | +2.99% |
| 09/02/2005 | 07/27/2005 | 09/07/2005 | 09/15/2005 | Quarterly | $0.14659 | $0.20703 | +4.35% |
| 06/03/2005 | 04/27/2005 | 06/07/2005 | 06/15/2005 | Quarterly | $0.14048 | $0.19840 | |
| 02/24/2005 | 01/26/2005 | 02/28/2005 | 03/15/2005 | Quarterly | $0.14048 | $0.19840 | |
| 11/26/2004 | 10/28/2004 | 11/30/2004 | 12/15/2004 | Quarterly | $0.14048 | $0.19840 | +3.00% |
| 08/27/2004 | 07/21/2004 | 08/31/2004 | 09/15/2004 | Quarterly | $0.13639 | $0.19841 | |
| 05/26/2004 | 04/28/2004 | 05/28/2004 | 06/15/2004 | Quarterly | $0.13639 | $0.19841 | +4.55% |
| 02/25/2004 | 01/28/2004 | 02/27/2004 | 03/15/2004 | Quarterly | $0.13046 | $0.18978 | |
| 11/25/2003 | 10/23/2003 | 11/28/2003 | 12/15/2003 | Quarterly | $0.13046 | $0.18978 | +5.77% |
| 08/27/2003 | 07/31/2003 | 08/29/2003 | 09/15/2003 | Quarterly | $0.12334 | $0.22428 | |
| 05/28/2003 | 04/30/2003 | 05/30/2003 | 06/13/2003 | Quarterly | $0.12334 | $0.22428 | +4.00% |
| 02/26/2003 | 01/22/2003 | 02/28/2003 | 03/14/2003 | Quarterly | $0.11860 | $0.21566 | |
| 11/26/2002 | 10/23/2002 | 11/29/2002 | 12/13/2002 | Quarterly | $0.11860 | $0.21566 | +5.00% |
| 08/28/2002 | 07/31/2002 | 08/30/2002 | 09/13/2002 | Quarterly | $0.11295 | $0.21565 | |
| 05/29/2002 | 05/01/2002 | 05/31/2002 | 06/14/2002 | Quarterly | $0.11295 | $0.21565 | +8.70% |
| 02/27/2002 | 01/23/2002 | 03/01/2002 | 03/15/2002 | Quarterly | $0.10391 | $0.19839 | |
| 11/28/2001 | 10/25/2001 | 11/30/2001 | 12/14/2001 | Quarterly | $0.10391 | $0.19839 | +5.00% |
| 08/29/2001 | 07/25/2001 | 08/31/2001 | 09/14/2001 | Quarterly | $0.09896 | $0.19839 | |
| 05/30/2001 | 04/27/2001 | 06/01/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $0.09896 | $0.19839 | +9.52% |
| 02/27/2001 | 01/25/2001 | 03/01/2001 | 03/15/2001 | Quarterly | $0.09036 | $0.18115 | |
| 11/29/2000 | 10/25/2000 | 12/01/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $0.09036 | $0.18115 | +5.00% |
| 08/30/2000 | 07/27/2000 | 09/01/2000 | 09/15/2000 | Quarterly | $0.08606 | $0.17253 | |
| 05/30/2000 | 04/14/2000 | 06/01/2000 | 06/15/2000 | Quarterly | $0.08606 | $0.17253 | +5.27% |
| 02/28/2000 | 01/27/2000 | 03/01/2000 | 03/15/2000 | Quarterly | $0.08175 | $0.16389 | |
| 11/26/1999 | 11/01/1999 | 11/30/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $0.08175 | $0.16389 | +3.26% |
| 08/30/1999 | 07/28/1999 | 09/01/1999 | 09/15/1999 | Quarterly | $0.07917 | $0.19840 | +4.54% |
| 05/27/1999 | 04/14/1999 | 06/01/1999 | 06/15/1999 | Quarterly | $0.07573 | $0.18978 | |
| 02/25/1999 | 01/28/1999 | 03/01/1999 | 03/15/1999 | Quarterly | $0.07573 | $0.18978 | |
| 11/25/1998 | 10/29/1998 | 11/30/1998 | 12/15/1998 | Quarterly | $0.07573 | $0.18978 | +4.76% |
| 08/27/1998 | 07/22/1998 | 08/31/1998 | 09/15/1998 | Quarterly | $0.07229 | $0.18115 | +10.00% |
| 05/28/1998 | 04/30/1998 | 06/01/1998 | 06/15/1998 | Quarterly | $0.06572 | $0.18116 | |
| 02/25/1998 | 01/29/1998 | 02/27/1998 | 03/16/1998 | Quarterly | $0.06572 | $0.18116 | |
| 11/26/1997 | 10/23/1997 | 12/01/1997 | 12/15/1997 | Quarterly | $0.06572 | $0.18116 | +10.25% |
| 08/28/1997 | 07/24/1997 | 09/02/1997 | 09/15/1997 | Quarterly | $0.05961 | $0.17253 | |
| 05/29/1997 | 05/01/1997 | 06/02/1997 | 06/16/1997 | Quarterly | $0.05961 | $0.17253 | |
| 02/26/1997 | 01/23/1997 | 02/28/1997 | 03/14/1997 | Quarterly | $0.05961 | $0.17253 | |
| 11/27/1996 | 10/25/1996 | 12/02/1996 | 12/16/1996 | Quarterly | $0.05961 | $0.17253 | +68.91% |
| 10/09/1996 | 10/11/1996 | 11/01/1996 | Quarterly | $0.03529 | $0.11236 | -23.38% | |
| 08/29/1996 | 07/25/1996 | 08/29/1996 | 08/19/1996 | Quarterly | $0.04606 | $0.14665 | |
| 05/29/1996 | 04/25/1996 | 05/31/1996 | 06/14/1996 | Quarterly | $0.04606 | $0.14665 | |
| 02/28/1996 | 01/25/1996 | 03/01/1996 | 03/15/1996 | Quarterly | $0.04606 | $0.14665 | +6.25% |
| 11/29/1995 | 10/26/1995 | 12/01/1995 | 12/15/1995 | Quarterly | $0.04335 | $0.13802 | +10.93% |
| 08/30/1995 | 07/27/1995 | 09/01/1995 | 09/15/1995 | Quarterly | $0.03908 | $0.12940 | +7.16% |
| 05/25/1995 | 04/27/1995 | 06/01/1995 | 06/15/1995 | Quarterly | $0.03647 | $0.12076 | +7.68% |
| 02/23/1995 | 02/23/1995 | 03/01/1995 | 03/15/1995 | Quarterly | $0.03387 | $0.11215 | +8.35% |
| 11/25/1994 | 11/25/1994 | 12/01/1994 | 12/15/1994 | Quarterly | $0.03126 | $0.10351 | +13.47% |
| 08/26/1994 | 08/26/1994 | 09/01/1994 | 09/15/1994 | Quarterly | $0.02755 | $0.09487 | +37.48% |
| 05/25/1994 | 05/25/1994 | 06/01/1994 | 06/15/1994 | Quarterly | $0.02004 | $0.06901 | +14.32% |
| 02/23/1994 | 02/23/1994 | 03/01/1994 | 03/15/1994 | Quarterly | $0.01753 | $0.06037 | +16.63% |
| 11/24/1993 | 11/24/1993 | 12/01/1993 | 12/15/1993 | Quarterly | $0.01503 | $0.05176 | +20.05% |
| 09/07/1993 | 09/07/1993 | 09/13/1993 | 09/27/1993 | Other | $0.01252 | $0.04484 | -44.87% |
| 05/01/1991 | 05/01/1991 | 05/07/1991 | 05/15/1991 | Quarterly | $0.02271 | $0.08628 | -44.43% |
| 02/01/1991 | 02/01/1991 | 02/07/1991 | 02/15/1991 | Quarterly | $0.04087 | $0.15527 | |
| 11/01/1990 | 10/29/1990 | 11/07/1990 | 11/15/1990 | Quarterly | $0.04087 | $0.15527 | |
| 07/26/1990 | 07/12/1990 | 08/01/1990 | 08/10/1990 | Quarterly | $0.04087 | $0.15527 | +25.25% |
| 04/17/1990 | 04/11/1990 | 04/23/1990 | 05/01/1990 | Quarterly | $0.03263 | $0.12396 | |
| 01/18/1990 | 01/15/1990 | 01/24/1990 | 02/01/1990 | Quarterly | $0.03263 | $0.12396 | +6.25% |
| 10/18/1989 | 10/13/1989 | 10/24/1989 | 11/01/1989 | Quarterly | $0.03071 | $0.11667 | |
| 07/18/1989 | 07/13/1989 | 07/24/1989 | 08/01/1989 | Quarterly | $0.03071 | $0.11667 | |
| 04/18/1989 | 04/12/1989 | 04/24/1989 | 05/01/1989 | Quarterly | $0.03071 | $0.11667 | |
| 01/18/1989 | 01/12/1989 | 01/24/1989 | 02/01/1989 | Quarterly | $0.03071 | $0.11667 | |
| 10/18/1988 | 10/14/1988 | 10/24/1988 | 11/01/1988 | Quarterly | $0.03071 | $0.11667 | |
| 07/18/1988 | 07/14/1988 | 07/22/1988 | 08/01/1988 | Quarterly | $0.04269 | $0.16218 | |
| 04/18/1988 | 04/18/1988 | 04/22/1988 | 05/01/1988 | Quarterly | $0.04269 | $0.16218 | |
| 01/14/1988 | 01/11/1988 | 01/21/1988 | 02/01/1988 | Quarterly | $0.04269 | $0.16218 | |
| 10/19/1987 | 10/15/1987 | 10/23/1987 | 11/01/1987 | Quarterly | $0.04269 | $0.16218 | |
| 07/17/1987 | 07/14/1987 | 07/23/1987 | 08/01/1987 | Quarterly | $0.04117 | $0.15641 | |
| 04/16/1987 | 04/14/1987 | 04/23/1987 | 05/01/1987 | Quarterly | $0.04117 | $0.15641 | |
| 01/16/1987 | 01/13/1987 | 01/23/1987 | 02/01/1987 | Quarterly | $0.04117 | $0.15641 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History