| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ASHR Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF. ASHR pays a dividend of $0.30 per share annual or annual dividend of $0.30 per share. ASHR's annual dividend yield is 0.90% with next dividend date (payout date) set for December 30, 2024 and ex-dividend date of December 20, 2024. ASHR began paying dividends in 2014.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | ASHR - AMEX |
| ASHR Stock Price | $33.20 |
| ASHR Ex-Dividend Date | December 20, 2024 |
| ASHR Dividend Payout Date | December 30, 2024 |
| ASHR Dividend Record Date | December 20, 2024 |
| ASHR Dividend Declaration Date | February 7, 2024 |
| ASHR Dividend Period | Annual |
| ASHR Dividend Payout | $0.30 Per Share |
| ASHR Annual Dividend | $0.30 Per Share |
| ASHR Dividend Payout Ratio | 15.23% |
| ASHR Dividend Yield | 0.9% |
Following is a table that shows the ASHR dividend history, calendar, next dividend date (ASHR Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ASHR dividend per share, and ASHR dividend growth rate for each dividend period.
| ASHR Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/20/2024 | 02/07/2024 | 12/20/2024 | 12/30/2024 | Annual | $0.29900 | $0.29900 | -49.46% |
| 12/15/2023 | 03/07/2023 | 12/18/2023 | 12/22/2023 | Annual | $0.59300 | $0.59300 | +87.41% |
| 12/16/2022 | 03/04/2022 | 12/19/2022 | 12/23/2022 | Annual | $0.31600 | $0.31600 | -8.45% |
| 12/17/2021 | 12/16/2021 | 12/20/2021 | 12/27/2021 | Annual | $0.34500 | $0.34500 | +6.33% |
| 12/18/2020 | 12/17/2020 | 12/21/2020 | 12/28/2020 | Annual | $0.32500 | $0.32500 | +12.02% |
| 12/18/2019 | 12/17/2019 | 12/19/2019 | 12/24/2019 | Annual | $0.29000 | $0.29000 | +0.33% |
| 12/07/2018 | 12/06/2018 | 12/10/2018 | 12/14/2018 | Other | $0.28900 | $0.28900 | +10.34% |
| 12/19/2017 | 12/18/2017 | 12/20/2017 | 12/26/2017 | Annual | $0.26200 | $0.26200 | +53.17% |
| 12/21/2016 | 12/20/2016 | 12/23/2016 | 12/27/2016 | Annual | $0.17100 | $0.17100 | -97.97% |
| 12/16/2015 | 12/15/2015 | 12/18/2015 | 12/28/2015 | Other | $8.42900 | $8.42900 | |
| 12/19/2014 | 12/18/2014 | 12/23/2014 | 12/30/2014 | Other | $0.10200 | $0.10200 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History